Poni偶ej prezentujemy wyniki wszystkich g艂osowa艅 1. posiedzenia, kt贸re trwa艂o w dniach 13-14 listopada 2023, 21-22 listopada 2023, 28-29 listopada 2023, 6-7 grudnia 2023, 11-12 grudnia 2023, 19-21 grudnia 2023. Podczas tego 13 dniowego posiedzenia odby艂o si臋 147 g艂osowa艅.
w sprawie ustalenia liczby wicemarsza艂k贸w Sejmu
Za | 458 | |
Przeciw | 0 | |
Wstrzyma艂o si臋 | 0 | |
Nie g艂osowa艂o | 2 |
Temat: G艂osowanie nad kandydatur膮 Pos艂a Krzysztofa Bosaka na stanowisko Wicemarsza艂ka Sejmu
w sprawie wyboru Krzysztofa Bosaka na wicemarsza艂ka Sejmu
Za | 272 | |
Przeciw | 27 | |
Wstrzyma艂o si臋 | 153 | |
Nie g艂osowa艂o | 8 |
Temat: G艂osowanie nad kandydatur膮 Pos艂a W艂odzimierza Czarzastego na stanowisko Wicemarsza艂ka Sejmu
w sprawie wyboru W艂odzimierza Czarzastego na wicemarsza艂ka Sejmu
Za | 250 | |
Przeciw | 196 | |
Wstrzyma艂o si臋 | 12 | |
Nie g艂osowa艂o | 2 |
Temat: G艂osowanie nad kandydatur膮 Pose艂 Doroty Niedzieli na stanowisko Wicemarsza艂ka Sejmu
w sprawie wyboru Doroty Niedzieli na wicemarsza艂ka Sejmu
Za | 257 | |
Przeciw | 185 | |
Wstrzyma艂o si臋 | 16 | |
Nie g艂osowa艂o | 2 |
Temat: G艂osowanie nad kandydatur膮 Pose艂 Moniki Wielichowskiej na stanowisko Wicemarsza艂ka Sejmu
w sprawie wyboru Moniki Wielichowskiej na wicemarsza艂ka Sejmu
Za | 252 | |
Przeciw | 186 | |
Wstrzyma艂o si臋 | 18 | |
Nie g艂osowa艂o | 4 |
Temat: G艂osowanie nad kandydatur膮 Pose艂 El偶biety Witek na stanowisko Wicemarsza艂ka Sejmu
w sprawie wyboru El偶biety Witek na wicemarsza艂ka Sejmu
Za | 203 | |
Przeciw | 252 | |
Wstrzyma艂o si臋 | 3 | |
Nie g艂osowa艂o | 2 |
Temat: G艂osowanie nad kandydatur膮 Pos艂a Piotra Zgorzelskiego na stanowisko Wicemarsza艂ka Sejmu
w sprawie wyboru Piotra Zgorzelskiego na wicemarsza艂ka Sejmu
Za | 267 | |
Przeciw | 184 | |
Wstrzyma艂o si臋 | 5 | |
Nie g艂osowa艂o | 4 |
Temat: g艂osowanie nad przyj臋ciem wniosku z druku.
wyb贸r sekretarzy Sejmu
Za | 457 | |
Przeciw | 0 | |
Wstrzyma艂o si臋 | 0 | |
Nie g艂osowa艂o | 3 |
Temat: g艂osowanie nad przyj臋ciem wniosku z druku.
wniosek w sprawie wyboru sk艂adu osobowego Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych
Za | 458 | |
Przeciw | 0 | |
Wstrzyma艂o si臋 | 0 | |
Nie g艂osowa艂o | 2 |
Temat: g艂osowanie nad ca艂o艣ci膮 projektu.
ca艂o艣膰 projektu uchwa艂y
Za | 458 | |
Przeciw | 0 | |
Wstrzyma艂o si臋 | 0 | |
Nie g艂osowa艂o | 2 |
Temat: g艂osowanie nad przyj臋ciem propozycji wys艂uchania 3-minutowych o艣wiadcze艅 w imieniu klub贸w i ko艂a
Za | 245 | |
Przeciw | 191 | |
Wstrzyma艂o si臋 | 16 | |
Nie g艂osowa艂o | 8 |
Temat: Wyb贸r pos艂贸w-cz艂onk贸w Krajowej Rady S膮downictwa (druki nr 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 i 19)
wyb贸r pos艂贸w cz艂onk贸w Krajowej Rady S膮downictwa
Temat: wyra偶enie zgody na skr贸cenie terminu okre艣lonego w art. 30 ust. 4 regulaminu Sejmu
Za | 243 | |
Przeciw | 188 | |
Wstrzyma艂o si臋 | 17 | |
Nie g艂osowa艂o | 12 |
Temat: wniosek o skr贸cenie terminu, o kt贸rym mowa w art. 37 ust. 4 regulaminu Sejmu
Za | 247 | |
Przeciw | 206 | |
Wstrzyma艂o si臋 | 0 | |
Nie g艂osowa艂o | 7 |
Temat: Wniosek o przerw臋
Za | 237 | |
Przeciw | 10 | |
Wstrzyma艂o si臋 | 209 | |
Nie g艂osowa艂o | 4 |
Temat: Wniosek o przej艣cie do porz膮dku dziennego
Za | 264 | |
Przeciw | 190 | |
Wstrzyma艂o si臋 | 2 | |
Nie g艂osowa艂o | 4 |
Temat: Wniosek o przerw臋
Za | 208 | |
Przeciw | 247 | |
Wstrzyma艂o si臋 | 0 | |
Nie g艂osowa艂o | 5 |
Temat: g艂osowanie nad przyj臋ciem wniosku z druku.
wniosek z druku nr 20
Za | 273 | |
Przeciw | 178 | |
Wstrzyma艂o si臋 | 3 | |
Nie g艂osowa艂o | 6 |
Temat: g艂osowanie nad przyj臋ciem wniosku z druku.
wniosek z druku nr 21
Za | 265 | |
Przeciw | 191 | |
Wstrzyma艂o si臋 | 0 | |
Nie g艂osowa艂o | 4 |
Temat: g艂osowanie nad przyj臋ciem wniosku z druku.
wniosek z druku nr 22
Za | 263 | |
Przeciw | 190 | |
Wstrzyma艂o si臋 | 2 | |
Nie g艂osowa艂o | 5 |
Temat: g艂osowanie nad przyj臋ciem wniosku z druku.
wniosek z druku nr 23
Za | 264 | |
Przeciw | 192 | |
Wstrzyma艂o si臋 | 0 | |
Nie g艂osowa艂o | 4 |
Temat: Wyb贸r cz艂onk贸w Trybuna艂u Stanu.
wyb贸r cz艂onk贸w Trybuna艂u Stanu
Za | 431 | |
Przeciw | 1 | |
Wstrzyma艂o si臋 | 4 | |
Nie g艂osowa艂o | 24 |
Temat: Wniosek o przerw臋
Za | 192 | |
Przeciw | 237 | |
Wstrzyma艂o si臋 | 4 | |
Nie g艂osowa艂o | 27 |
Temat: ustalenie czas贸w debat
Za | 220 | |
Przeciw | 156 | |
Wstrzyma艂o si臋 | 0 | |
Nie g艂osowa艂o | 84 |
Temat: wniosek o skr贸cenie terminu, o kt贸rym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu Sejmu
Za | 243 | |
Przeciw | 83 | |
Wstrzyma艂o si臋 | 94 | |
Nie g艂osowa艂o | 40 |
Temat: Wniosek o przerw臋
Za | 29 | |
Przeciw | 403 | |
Wstrzyma艂o si臋 | 0 | |
Nie g艂osowa艂o | 28 |
Temat: ustalenie czas贸w debat
Za | 246 | |
Przeciw | 192 | |
Wstrzyma艂o si臋 | 0 | |
Nie g艂osowa艂o | 22 |
Temat: Powo艂anie Pani Moniki Hornej-Cie艣lak na Rzecznika Praw Dziecka.
wniosek w sprawie powo艂ania Moniki Hornej-Cie艣lak na Rzecznika Praw Dziecka
Za | 246 | |
Przeciw | 195 | |
Wstrzyma艂o si臋 | 3 | |
Nie g艂osowa艂o | 16 |
Temat: Powo艂anie Pani Karoliny Marii Bu膰ko na cz艂onka Pa艅stwowej Komisji do spraw przeciwdzia艂ania wykorzystaniu seksualnemu ma艂oletnich poni偶ej 15 lat.
wniosek w sprawie powo艂ania Karoliny Marii Bu膰ko na cz艂onka Pa艅stwowej Komisji do spraw przeciwdzia艂ania wykorzystaniu seksualnemu ma艂oletnich poni偶ej 15 lat (wi臋kszo艣膰 3/5 g艂os贸w)
Za | 246 | |
Przeciw | 202 | |
Wstrzyma艂o si臋 | 0 | |
Nie g艂osowa艂o | 12 |
Temat: Powo艂anie Pana Kacpra Daniela 艢witkiewicza na cz艂onka Pa艅stwowej Komisji do spraw przeciwdzia艂ania wykorzystaniu seksualnemu ma艂oletnich poni偶ej 15 lat.
wniosek w sprawie powo艂ania Kacpra Daniela 艢witkiewicza na cz艂onka Pa艅stwowej Komisji do spraw przeciwdzia艂ania wykorzystaniu seksualnemu ma艂oletnich poni偶ej 15 lat (wi臋kszo艣膰 3/5 g艂os贸w)
Za | 2 | |
Przeciw | 446 | |
Wstrzyma艂o si臋 | 0 | |
Nie g艂osowa艂o | 12 |
Temat: Powo艂anie Pani Karoliny Marii Bu膰ko na cz艂onka Pa艅stwowej Komisji do spraw przeciwdzia艂ania wykorzystaniu seksualnemu ma艂oletnich poni偶ej 15 lat
wniosek w sprawie powo艂ania Karoliny Marii Bu膰ko na cz艂onka Pa艅stwowej Komisji do spraw przeciwdzia艂ania wykorzystaniu seksualnemu ma艂oletnich poni偶ej 15 lat (zwyk艂a wi臋kszo艣膰 g艂os贸w)
Za | 246 | |
Przeciw | 202 | |
Wstrzyma艂o si臋 | 0 | |
Nie g艂osowa艂o | 12 |
Temat: g艂osowanie nad ca艂o艣ci膮 projektu.
ca艂o艣膰 projektu uchwa艂y
Za | 445 | |
Przeciw | 0 | |
Wstrzyma艂o si臋 | 0 | |
Nie g艂osowa艂o | 15 |
Temat: wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu.
wniosek o odrzucenie projektu ustawy w pierwszym czytaniu
Za | 94 | |
Przeciw | 304 | |
Wstrzyma艂o si臋 | 43 | |
Nie g艂osowa艂o | 19 |
Temat: poprawka
Za | 430 | |
Przeciw | 0 | |
Wstrzyma艂o si臋 | 9 | |
Nie g艂osowa艂o | 21 |
Temat: g艂osowanie nad ca艂o艣ci膮 projektu.
ca艂o艣膰 projektu ustawy
Za | 429 | |
Przeciw | 0 | |
Wstrzyma艂o si臋 | 12 | |
Nie g艂osowa艂o | 19 |
Temat: poprawki nr 1 i 4
Za | 245 | |
Przeciw | 168 | |
Wstrzyma艂o si臋 | 28 | |
Nie g艂osowa艂o | 19 |
Temat: wniosek mniejszo艣ci 1
Za | 145 | |
Przeciw | 247 | |
Wstrzyma艂o si臋 | 48 | |
Nie g艂osowa艂o | 20 |
Temat: poprawka nr 3, wniosek mniejszo艣ci nr 3
Za | 176 | |
Przeciw | 238 | |
Wstrzyma艂o si臋 | 25 | |
Nie g艂osowa艂o | 21 |
Temat: wniosek mniejszo艣ci 4
Za | 185 | |
Przeciw | 244 | |
Wstrzyma艂o si臋 | 12 | |
Nie g艂osowa艂o | 19 |
Temat: g艂osowanie nad ca艂o艣ci膮 projektu.
ca艂o艣膰 projektu ustawy
Za | 268 | |
Przeciw | 118 | |
Wstrzyma艂o si臋 | 50 | |
Nie g艂osowa艂o | 24 |
Temat: g艂osowanie za przyj臋ciem informacji
Za | 184 | |
Przeciw | 261 | |
Wstrzyma艂o si臋 | 0 | |
Nie g艂osowa艂o | 15 |
Temat: Wniosek o odwo艂anie S艂awomira Cenckiewicza ze stanowiska cz艂onka Pa艅stwowej Komisji do spraw badania wp艂yw贸w rosyjskich na bezpiecze艅stwo wewn臋trzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-2022.
wniosek o odwo艂anie S艂awomira Cenckiewicza ze stanowiska cz艂onka Pa艅stwowej Komisji do spraw badania wp艂yw贸w rosyjskich na bezpiecze艅stwo wewn臋trzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-2022
Za | 248 | |
Przeciw | 188 | |
Wstrzyma艂o si臋 | 6 | |
Nie g艂osowa艂o | 18 |
Temat: Wniosek o odwo艂anie 艁ukasza Ci臋gotury ze stanowiska cz艂onka Pa艅stwowej Komisji do spraw badania wp艂yw贸w rosyjskich na bezpiecze艅stwo wewn臋trzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-2022.
wniosek o odwo艂anie 艁ukasza Ci臋gotury ze stanowiska cz艂onka Pa艅stwowej Komisji do spraw badania wp艂yw贸w rosyjskich na bezpiecze艅stwo wewn臋trzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-2022
Za | 247 | |
Przeciw | 186 | |
Wstrzyma艂o si臋 | 9 | |
Nie g艂osowa艂o | 18 |
Temat: Wniosek o odwo艂anie Andrzeja Kowalskiego ze stanowiska cz艂onka Pa艅stwowej Komisji do spraw badania wp艂yw贸w rosyjskich na bezpiecze艅stwo wewn臋trzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-2022.
wniosek o odwo艂anie Andrzeja Kowalskiego ze stanowiska cz艂onka Pa艅stwowej Komisji do spraw badania wp艂yw贸w rosyjskich na bezpiecze艅stwo wewn臋trzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-2022
Za | 249 | |
Przeciw | 186 | |
Wstrzyma艂o si臋 | 7 | |
Nie g艂osowa艂o | 18 |
Temat: Wniosek o odwo艂anie Pana Arkadiusza Pu艂awskiego ze stanowiska cz艂onka Pa艅stwowej Komisji do spraw badania wp艂yw贸w rosyjskich na bezpiecze艅stwo wewn臋trzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-2022.
wniosek o odwo艂anie Pana Arkadiusza Pu艂awskiego ze stanowiska cz艂onka Pa艅stwowej Komisji do spraw badania wp艂yw贸w rosyjskich na bezpiecze艅stwo wewn臋trzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-2022
Za | 249 | |
Przeciw | 186 | |
Wstrzyma艂o si臋 | 7 | |
Nie g艂osowa艂o | 18 |
Temat: Wniosek o odwo艂anie Marka Szymaniaka ze stanowiska cz艂onka Pa艅stwowej Komisji do spraw badania wp艂yw贸w rosyjskich na bezpiecze艅stwo wewn臋trzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-2022.
wniosek o odwo艂anie Marka Szymaniaka ze stanowiska cz艂onka Pa艅stwowej Komisji do spraw badania wp艂yw贸w rosyjskich na bezpiecze艅stwo wewn臋trzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-2022
Za | 249 | |
Przeciw | 187 | |
Wstrzyma艂o si臋 | 6 | |
Nie g艂osowa艂o | 18 |
Temat: Wniosek o odwo艂anie Micha艂a Wojnowskiego ze stanowiska cz艂onka Pa艅stwowej Komisji do spraw badania wp艂yw贸w rosyjskich na bezpiecze艅stwo wewn臋trzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-2022.
wniosek o odwo艂anie Micha艂a Wojnowskiego ze stanowiska cz艂onka Pa艅stwowej Komisji do spraw badania wp艂yw贸w rosyjskich na bezpiecze艅stwo wewn臋trzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-2022
Za | 247 | |
Przeciw | 186 | |
Wstrzyma艂o si臋 | 8 | |
Nie g艂osowa艂o | 19 |
Temat: Wniosek o odwo艂anie Andrzeja Zybertowicza ze stanowiska cz艂onka Pa艅stwowej Komisji do spraw badania wp艂yw贸w rosyjskich na bezpiecze艅stwo wewn臋trzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-2022.
wniosek o odwo艂anie Andrzeja Zybertowicza ze stanowiska cz艂onka Pa艅stwowej Komisji do spraw badania wp艂yw贸w rosyjskich na bezpiecze艅stwo wewn臋trzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-2022
Za | 247 | |
Przeciw | 186 | |
Wstrzyma艂o si臋 | 6 | |
Nie g艂osowa艂o | 21 |
Temat: Wniosek o odwo艂anie Przemys艂awa 呕urawskiego vel Grajewskiego ze stanowiska cz艂onka Pa艅stwowej Komisji do spraw badania wp艂yw贸w rosyjskich na bezpiecze艅stwo wewn臋trzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-2022.
wniosek o odwo艂anie Przemys艂awa 呕urawskiego vel Grajewskiego ze stanowiska cz艂onka Pa艅stwowej Komisji do spraw badania wp艂yw贸w rosyjskich na bezpiecze艅stwo wewn臋trzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-2022
Za | 254 | |
Przeciw | 182 | |
Wstrzyma艂o si臋 | 6 | |
Nie g艂osowa艂o | 18 |
Temat: g艂osowanie nad przyj臋ciem wniosku z druku.
wniosek z druku nr 76
Za | 442 | |
Przeciw | 0 | |
Wstrzyma艂o si臋 | 0 | |
Nie g艂osowa艂o | 18 |
Temat: wniosek o odr臋bne g艂osowanie.
Za | 243 | |
Przeciw | 182 | |
Wstrzyma艂o si臋 | 16 | |
Nie g艂osowa艂o | 19 |
Temat: Wyb贸r do sk艂adu Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych oraz Komisji Odpowiedzialno艣ci Konstytucyjnej Pos艂a Zbigniewa Ziobro.
wniosek w sprawie wyboru Pos艂a Zbigniewa Ziobro do Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych oraz Komisji Odpowiedzialno艣ci Konstytucyjnej
Za | 179 | |
Przeciw | 250 | |
Wstrzyma艂o si臋 | 13 | |
Nie g艂osowa艂o | 18 |
Temat: g艂osowanie nad przyj臋ciem wniosku z druku.
wniosek z druku nr 70, z wy艂膮czeniem dotycz膮cym zmian w Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych oraz Komisji Odpowiedzialno艣ci Konstytucyjnej
Za | 260 | |
Przeciw | 179 | |
Wstrzyma艂o si臋 | 3 | |
Nie g艂osowa艂o | 18 |
Temat: Wniosek o przerw臋
Za | 166 | |
Przeciw | 227 | |
Wstrzyma艂o si臋 | 13 | |
Nie g艂osowa艂o | 54 |
Temat: ustalenie czas贸w debat
Za | 230 | |
Przeciw | 187 | |
Wstrzyma艂o si臋 | 3 | |
Nie g艂osowa艂o | 40 |
Temat: Wniosek o przerw臋
Za | 188 | |
Przeciw | 228 | |
Wstrzyma艂o si臋 | 1 | |
Nie g艂osowa艂o | 43 |
Temat: wniosek o odroczenie posiedzenia
Za | 202 | |
Przeciw | 244 | |
Wstrzyma艂o si臋 | 0 | |
Nie g艂osowa艂o | 14 |
Temat: Wniosek o przerw臋
Za | 19 | |
Przeciw | 417 | |
Wstrzyma艂o si臋 | 10 | |
Nie g艂osowa艂o | 14 |
Temat: ustalenie czas贸w debat
Za | 241 | |
Przeciw | 180 | |
Wstrzyma艂o si臋 | 17 | |
Nie g艂osowa艂o | 21 |
Temat: wniosek o odroczenie posiedzenia
Za | 186 | |
Przeciw | 250 | |
Wstrzyma艂o si臋 | 15 | |
Nie g艂osowa艂o | 8 |
Temat: wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu.
wniosek o odrzucenie projektu ustawy w pierwszym czytaniu
Za | 239 | |
Przeciw | 178 | |
Wstrzyma艂o si臋 | 16 | |
Nie g艂osowa艂o | 27 |
Temat: wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu.
wniosek o odrzucenie projektu ustawy w pierwszym czytaniu
Za | 177 | |
Przeciw | 239 | |
Wstrzyma艂o si臋 | 17 | |
Nie g艂osowa艂o | 27 |
Temat: wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu.
wniosek o odrzucenie projektu uchwa艂y w pierwszym czytaniu
Za | 36 | |
Przeciw | 230 | |
Wstrzyma艂o si臋 | 153 | |
Nie g艂osowa艂o | 41 |
Temat: wniosek o niezw艂oczne przyst膮pienie do drugiego czytania projektu uchwa艂y
Za | 231 | |
Przeciw | 189 | |
Wstrzyma艂o si臋 | 0 | |
Nie g艂osowa艂o | 40 |
Temat: poprawka 1
Za | 202 | |
Przeciw | 243 | |
Wstrzyma艂o si臋 | 0 | |
Nie g艂osowa艂o | 15 |
Temat: poprawka 2
Za | 192 | |
Przeciw | 242 | |
Wstrzyma艂o si臋 | 0 | |
Nie g艂osowa艂o | 26 |
Temat: g艂osowanie nad ca艂o艣ci膮 projektu uchwa艂y
ca艂o艣膰 projektu uchwa艂y
Za | 244 | |
Przeciw | 203 | |
Wstrzyma艂o si臋 | 0 | |
Nie g艂osowa艂o | 13 |
Temat: wniosek o niezw艂oczne przyst膮pienie do trzeciego czytania bez odsy艂ania projektu ustawy do komisji
Za | 244 | |
Przeciw | 17 | |
Wstrzyma艂o si臋 | 186 | |
Nie g艂osowa艂o | 13 |
Temat: poprawka 1
Za | 186 | |
Przeciw | 242 | |
Wstrzyma艂o si臋 | 17 | |
Nie g艂osowa艂o | 15 |
Temat: poprawka 2
Za | 244 | |
Przeciw | 187 | |
Wstrzyma艂o si臋 | 17 | |
Nie g艂osowa艂o | 12 |
Temat: poprawka 3
Za | 187 | |
Przeciw | 244 | |
Wstrzyma艂o si臋 | 17 | |
Nie g艂osowa艂o | 12 |
Temat: poprawka 4
Za | 431 | |
Przeciw | 0 | |
Wstrzyma艂o si臋 | 17 | |
Nie g艂osowa艂o | 12 |
Temat: poprawka 6
Za | 187 | |
Przeciw | 244 | |
Wstrzyma艂o si臋 | 17 | |
Nie g艂osowa艂o | 12 |
Temat: poprawka 7
Za | 244 | |
Przeciw | 187 | |
Wstrzyma艂o si臋 | 17 | |
Nie g艂osowa艂o | 12 |
Temat: poprawka 8
Za | 187 | |
Przeciw | 244 | |
Wstrzyma艂o si臋 | 17 | |
Nie g艂osowa艂o | 12 |
Temat: poprawka 9
Za | 430 | |
Przeciw | 0 | |
Wstrzyma艂o si臋 | 17 | |
Nie g艂osowa艂o | 13 |
Temat: poprawka 10
Za | 243 | |
Przeciw | 187 | |
Wstrzyma艂o si臋 | 17 | |
Nie g艂osowa艂o | 13 |
Temat: poprawka 11
Za | 244 | |
Przeciw | 187 | |
Wstrzyma艂o si臋 | 17 | |
Nie g艂osowa艂o | 12 |
Temat: poprawka 12
Za | 206 | |
Przeciw | 237 | |
Wstrzyma艂o si臋 | 1 | |
Nie g艂osowa艂o | 16 |
Temat: poprawka 13
Za | 187 | |
Przeciw | 244 | |
Wstrzyma艂o si臋 | 17 | |
Nie g艂osowa艂o | 12 |
Temat: poprawka 14
Za | 244 | |
Przeciw | 187 | |
Wstrzyma艂o si臋 | 17 | |
Nie g艂osowa艂o | 12 |
Temat: poprawka 15
Za | 244 | |
Przeciw | 187 | |
Wstrzyma艂o si臋 | 17 | |
Nie g艂osowa艂o | 12 |
Temat: poprawka 16
Za | 188 | |
Przeciw | 243 | |
Wstrzyma艂o si臋 | 17 | |
Nie g艂osowa艂o | 12 |
Temat: poprawka 17
Za | 261 | |
Przeciw | 186 | |
Wstrzyma艂o si臋 | 0 | |
Nie g艂osowa艂o | 13 |
Temat: poprawka 18
Za | 187 | |
Przeciw | 244 | |
Wstrzyma艂o si臋 | 17 | |
Nie g艂osowa艂o | 12 |
Temat: poprawka 19
Za | 187 | |
Przeciw | 244 | |
Wstrzyma艂o si臋 | 17 | |
Nie g艂osowa艂o | 12 |
Temat: poprawka 20
Za | 244 | |
Przeciw | 185 | |
Wstrzyma艂o si臋 | 17 | |
Nie g艂osowa艂o | 14 |
Temat: poprawka 21
Za | 243 | |
Przeciw | 185 | |
Wstrzyma艂o si臋 | 18 | |
Nie g艂osowa艂o | 14 |
Temat: poprawka 22
Za | 244 | |
Przeciw | 186 | |
Wstrzyma艂o si臋 | 17 | |
Nie g艂osowa艂o | 13 |
Temat: poprawka 24
Za | 261 | |
Przeciw | 185 | |
Wstrzyma艂o si臋 | 0 | |
Nie g艂osowa艂o | 14 |
Temat: poprawka 26
Za | 186 | |
Przeciw | 244 | |
Wstrzyma艂o si臋 | 17 | |
Nie g艂osowa艂o | 13 |
Temat: poprawka 27
Za | 186 | |
Przeciw | 244 | |
Wstrzyma艂o si臋 | 17 | |
Nie g艂osowa艂o | 13 |
Temat: g艂osowanie nad ca艂o艣ci膮 projektu ustawy
ca艂o艣膰 projektu ustawy
Za | 247 | |
Przeciw | 1 | |
Wstrzyma艂o si臋 | 197 | |
Nie g艂osowa艂o | 15 |
Temat: wniosek o niezw艂oczne przyst膮pienie do g艂osowania bez odsy艂ania do Komisji
Za | 244 | |
Przeciw | 202 | |
Wstrzyma艂o si臋 | 0 | |
Nie g艂osowa艂o | 14 |
Temat: poprawki nr 1 i 3
Za | 244 | |
Przeciw | 186 | |
Wstrzyma艂o si臋 | 17 | |
Nie g艂osowa艂o | 13 |
Temat: poprawka 2
Za | 243 | |
Przeciw | 203 | |
Wstrzyma艂o si臋 | 0 | |
Nie g艂osowa艂o | 14 |
Temat: poprawka 4
Za | 17 | |
Przeciw | 429 | |
Wstrzyma艂o si臋 | 0 | |
Nie g艂osowa艂o | 14 |
Temat: g艂osowanie nad ca艂o艣ci膮 projektu uchwa艂y
ca艂o艣膰 projektu uchwa艂y
Za | 446 | |
Przeciw | 0 | |
Wstrzyma艂o si臋 | 0 | |
Nie g艂osowa艂o | 14 |
Temat: wyb贸r Przewodnicz膮cego Pa艅stwowej Komisji do spraw przeciwdzia艂ania wykorzystaniu seksualnemu ma艂oletnich poni偶ej lat 15
wyb贸r Karoliny Marii Bu膰ko na przewodnicz膮c膮 Pa艅stwowej Komisji do spraw przeciwdzia艂ania wykorzystaniu seksualnemu ma艂oletnich poni偶ej lat 15
Za | 244 | |
Przeciw | 192 | |
Wstrzyma艂o si臋 | 3 | |
Nie g艂osowa艂o | 21 |
Temat: g艂osowanie nad przyj臋ciem wniosku z druku.
wniosek z druku nr 91
Za | 432 | |
Przeciw | 0 | |
Wstrzyma艂o si臋 | 3 | |
Nie g艂osowa艂o | 25 |
Temat: g艂osowanie nad przyj臋ciem wniosku z druku.
wniosek z druku nr 89
Za | 433 | |
Przeciw | 0 | |
Wstrzyma艂o si臋 | 3 | |
Nie g艂osowa艂o | 24 |
Temat: Wniosek Prezesa Rady Ministr贸w Pana Mateusza Morawieckiego o udzielenie wotum zaufania Radzie Ministr贸w
Za | 190 | |
Przeciw | 266 | |
Wstrzyma艂o si臋 | 0 | |
Nie g艂osowa艂o | 3 |
Temat: Wniosek w sprawie wyboru Pana Donalda Franciszka Tuska na Prezesa Rady Ministr贸w
wniosek w sprawie wyboru Donalda Tuska na Prezesa Rady Ministr贸w
Za | 248 | |
Przeciw | 201 | |
Wstrzyma艂o si臋 | 0 | |
Nie g艂osowa艂o | 10 |
Temat: Wniosek Prezesa Rady Ministr贸w Pana Donalda Tuska w sprawie wyboru cz艂onk贸w Rady Ministr贸w.
wniosek Prezesa Rady Ministr贸w Donalda Tuska w sprawie wyboru cz艂onk贸w Rady Ministr贸w
Za | 248 | |
Przeciw | 201 | |
Wstrzyma艂o si臋 | 0 | |
Nie g艂osowa艂o | 10 |
Temat: g艂osowanie nad przyj臋ciem wniosku z druku.
wniosek z druku nr 93
Za | 447 | |
Przeciw | 0 | |
Wstrzyma艂o si臋 | 2 | |
Nie g艂osowa艂o | 10 |
Temat: g艂osowanie nad ca艂o艣ci膮 projektu.
ca艂o艣膰 projektu ustawy
Za | 431 | |
Przeciw | 12 | |
Wstrzyma艂o si臋 | 5 | |
Nie g艂osowa艂o | 11 |
Temat: rozstrzygni臋cie punktu spornego
Za | 237 | |
Przeciw | 172 | |
Wstrzyma艂o si臋 | 13 | |
Nie g艂osowa艂o | 38 |
Temat: rozstrzygni臋cie punktu spornego
Za | 237 | |
Przeciw | 172 | |
Wstrzyma艂o si臋 | 13 | |
Nie g艂osowa艂o | 38 |
Temat: Wniosek o przerw臋
Za | 184 | |
Przeciw | 238 | |
Wstrzyma艂o si臋 | 0 | |
Nie g艂osowa艂o | 38 |
Temat: wniosek o odroczenie posiedzenia
Za | 183 | |
Przeciw | 239 | |
Wstrzyma艂o si臋 | 0 | |
Nie g艂osowa艂o | 38 |
Temat: Wniosek o przerw臋
Za | 177 | |
Przeciw | 244 | |
Wstrzyma艂o si臋 | 16 | |
Nie g艂osowa艂o | 23 |
Temat: Wniosek o przerw臋
Za | 39 | |
Przeciw | 206 | |
Wstrzyma艂o si臋 | 0 | |
Nie g艂osowa艂o | 215 |
Temat: wniosek o stwierdzenie kworum
Za | 121 | |
Przeciw | 58 | |
Wstrzyma艂o si臋 | 163 | |
Nie g艂osowa艂o | 118 |
Temat: Wniosek o przerw臋
Za | 152 | |
Przeciw | 235 | |
Wstrzyma艂o si臋 | 0 | |
Nie g艂osowa艂o | 73 |
Temat: ustalenie czas贸w debat
Za | 236 | |
Przeciw | 139 | |
Wstrzyma艂o si臋 | 14 | |
Nie g艂osowa艂o | 71 |
Temat: wniosek o skr贸cenie terminu, o kt贸rym mowa w art. 37 ust. 4 regulaminu Sejmu
Za | 239 | |
Przeciw | 169 | |
Wstrzyma艂o si臋 | 0 | |
Nie g艂osowa艂o | 52 |
Temat: rozstrzygni臋cie punktu spornego
Za | 241 | |
Przeciw | 152 | |
Wstrzyma艂o si臋 | 16 | |
Nie g艂osowa艂o | 51 |
Temat: rozstrzygni臋cie punktu spornego
Za | 240 | |
Przeciw | 153 | |
Wstrzyma艂o si臋 | 17 | |
Nie g艂osowa艂o | 50 |
