Poni偶ej prezentujemy wyniki wszystkich g艂osowa艅 5. posiedzenia, kt贸re trwa艂o w dniach 7-9 lutego 2024. Podczas tego 3 dniowego posiedzenia odby艂o si臋 29 g艂osowa艅.
Temat: wniosek o skr贸cenie terminu, o kt贸rym mowa w art. 37 ust. 4 regulaminu Sejmu
Za | 388 | |
Przeciw | 15 | |
Wstrzyma艂o si臋 | 1 | |
Nie g艂osowa艂o | 54 |
Temat: ustalenie czas贸w debat
Za | 402 | |
Przeciw | 16 | |
Wstrzyma艂o si臋 | 0 | |
Nie g艂osowa艂o | 40 |
Temat: Wniosek o przerw臋
Za | 173 | |
Przeciw | 231 | |
Wstrzyma艂o si臋 | 15 | |
Nie g艂osowa艂o | 39 |
Temat: ustalenie czas贸w debat
Za | 390 | |
Przeciw | 17 | |
Wstrzyma艂o si臋 | 0 | |
Nie g艂osowa艂o | 51 |
Temat: Wniosek o przerw臋
Za | 185 | |
Przeciw | 227 | |
Wstrzyma艂o si臋 | 0 | |
Nie g艂osowa艂o | 46 |
Temat: Wniosek o przerw臋
Za | 171 | |
Przeciw | 227 | |
Wstrzyma艂o si臋 | 0 | |
Nie g艂osowa艂o | 60 |
Temat: wniosek o zastosowanie art. 51 pkt 3 regulaminu Sejmu
Za | 227 | |
Przeciw | 171 | |
Wstrzyma艂o si臋 | 0 | |
Nie g艂osowa艂o | 60 |
Temat: Wniosek o przerw臋
Za | 195 | |
Przeciw | 234 | |
Wstrzyma艂o si臋 | 0 | |
Nie g艂osowa艂o | 29 |
Temat: wniosek o odroczenie posiedzenia
Za | 190 | |
Przeciw | 238 | |
Wstrzyma艂o si臋 | 0 | |
Nie g艂osowa艂o | 30 |
Temat: wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu.
wniosek o odrzucenie projektu ustawy w pierwszym czytaniu
Za | 16 | |
Przeciw | 391 | |
Wstrzyma艂o si臋 | 0 | |
Nie g艂osowa艂o | 51 |
Temat: g艂osowanie nad przyj臋ciem wniosku z druku
wniosek z druku nr 195
Za | 425 | |
Przeciw | 1 | |
Wstrzyma艂o si臋 | 1 | |
Nie g艂osowa艂o | 31 |
Temat: g艂osowanie nad ca艂o艣ci膮 projektu uchwa艂y
ca艂o艣膰 projektu uchwa艂y
Za | 431 | |
Przeciw | 0 | |
Wstrzyma艂o si臋 | 0 | |
Nie g艂osowa艂o | 27 |
Temat: wniosek o przyj臋cie dokumentu
wniosek o przyj臋cie dokumentu z druku nr 167
Za | 417 | |
Przeciw | 15 | |
Wstrzyma艂o si臋 | 0 | |
Nie g艂osowa艂o | 26 |
Temat: wniosek o odrzucenie informacji
wniosek o odrzucenie informacji z druku nr 86
Za | 254 | |
Przeciw | 178 | |
Wstrzyma艂o si臋 | 0 | |
Nie g艂osowa艂o | 26 |
Temat: wniosek o odrzucenie w ca艂o艣ci projektu.
Za | 15 | |
Przeciw | 410 | |
Wstrzyma艂o si臋 | 5 | |
Nie g艂osowa艂o | 28 |
Temat: poprawka 1
Za | 15 | |
Przeciw | 416 | |
Wstrzyma艂o si臋 | 0 | |
Nie g艂osowa艂o | 27 |
Temat: poprawka 2
Za | 15 | |
Przeciw | 416 | |
Wstrzyma艂o si臋 | 0 | |
Nie g艂osowa艂o | 27 |
Temat: poprawka 3
Za | 15 | |
Przeciw | 413 | |
Wstrzyma艂o si臋 | 0 | |
Nie g艂osowa艂o | 30 |
Temat: poprawka 4
Za | 15 | |
Przeciw | 415 | |
Wstrzyma艂o si臋 | 0 | |
Nie g艂osowa艂o | 28 |
Temat: poprawka 5
Za | 14 | |
Przeciw | 417 | |
Wstrzyma艂o si臋 | 0 | |
Nie g艂osowa艂o | 27 |
Temat: poprawka 6
Za | 15 | |
Przeciw | 417 | |
Wstrzyma艂o si臋 | 0 | |
Nie g艂osowa艂o | 26 |
Temat: poprawka 7
Za | 14 | |
Przeciw | 415 | |
Wstrzyma艂o si臋 | 0 | |
Nie g艂osowa艂o | 29 |
Temat: poprawka 8
Za | 16 | |
Przeciw | 415 | |
Wstrzyma艂o si臋 | 0 | |
Nie g艂osowa艂o | 27 |
Temat: poprawka 9
Za | 15 | |
Przeciw | 413 | |
Wstrzyma艂o si臋 | 0 | |
Nie g艂osowa艂o | 30 |
Temat: poprawka 10
Za | 16 | |
Przeciw | 413 | |
Wstrzyma艂o si臋 | 0 | |
Nie g艂osowa艂o | 29 |
Temat: poprawka 11
Za | 16 | |
Przeciw | 414 | |
Wstrzyma艂o si臋 | 0 | |
Nie g艂osowa艂o | 28 |
Temat: poprawka 12
Za | 15 | |
Przeciw | 415 | |
Wstrzyma艂o si臋 | 0 | |
Nie g艂osowa艂o | 28 |
Temat: g艂osowanie nad ca艂o艣ci膮 projektu.
ca艂o艣膰 projektu ustawy
Za | 414 | |
Przeciw | 15 | |
Wstrzyma艂o si臋 | 1 | |
Nie g艂osowa艂o | 28 |
Temat: wniosek o przyj臋cie wniosku z druku nr ...
wniosek z druku nr 198
Za | 413 | |
Przeciw | 0 | |
Wstrzyma艂o si臋 | 15 | |
Nie g艂osowa艂o | 30 |