Andrzej Szewiński
Poseł X kadencji
Profil
Andrzej Szewiński urodził się 20 lutego, 1970 r. w miejscowości Warszawa. Posiada wykształcenie wyższe, a zawody jakie deklaruje, to: parlamentarzysta, pedagog, przedsiębiorca prywatny, sportowiec, urzędnik samorządowy.
Poniżej dowiesz się kim jest poseł Andrzej Szewiński wybrany w X kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, okręgu wyborczym nr. 28.
Mandat aktywny
X
10 171
Dane posła
| Numer legitymacji: | 370 |
| Aktywny mandat: | Tak |
| Data urodzenia: | 1970-02-20 |
| Miejsce urodzenia: | Warszawa |
| Adres e-mail: | Andrzej.Szewinski@sejm.pl |
| Okręg wyborczy: | 28 |
| Ilość uzyskanych głosów: | 10171 |
| Staż parlamentarny | |
| Wykształcenie | |
| Zawód | |
| Województwo |
🗳️ Głosowania
Poniżej prezentujemy ostatnie głosowania oraz statystyki dotyczące wszystkich oddanych głosów.
| Data | Głosowanie | Temat | Głos | |
|---|---|---|---|---|
| 56. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 28, 29 i 30 kwietnia 2026 r. | ||||
| 28 kwi 2026, 10:27 | 56. posiedzenie, głosowanie nr 5 | Głosowanie kworum | Przeciw | Szczegóły |
| 28 kwi 2026, 10:19 | 56. posiedzenie, głosowanie nr 4 | Wniosek o przerwę | Przeciw | Szczegóły |
| Pkt. 1 Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych (druk nr 2465) | ||||
| 28 kwi 2026, 10:16 | 56. posiedzenie, głosowanie nr 3 | głosowanie nad przyjęciem wniosku z druku. | Za | Szczegóły |
| Głosowanie proceduralne dotyczące planowanego sprawozdania do druku nr 2459 | ||||
| 28 kwi 2026, 10:11 | 56. posiedzenie, głosowanie nr 2 | wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu Sejmu w sprawie planowanego sprawozdania do druku nr 2459. | Za | Szczegóły |
| Głosowanie proceduralne dotyczące planowanego sprawozdania do druku nr 2288 | ||||
| 28 kwi 2026, 10:11 | 56. posiedzenie, głosowanie nr 1 | wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu Sejmu w sprawie planowanego sprawozdania do druku nr 2288. | Za | Szczegóły |
| 55. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 14, 15, 16 i 17 kwietnia 2026 r. | ||||
| 14 kwi 2026, 11:19 | 55. posiedzenie, głosowanie nr 3 | Głosowanie kworum | Przeciw | Szczegóły |
| 14 kwi 2026, 11:13 | 55. posiedzenie, głosowanie nr 2 | Wniosek o przerwę | Przeciw | Szczegóły |
| Pkt. 1 Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych (druk nr 2407) | ||||
| 14 kwi 2026, 11:11 | 55. posiedzenie, głosowanie nr 1 | głosowanie nad przyjęciem wniosku z druku. | Za | Szczegóły |
| 54. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 25, 25 i 27 marca 2026 r. | ||||
| 25 mar 2026, 10:24 | 54. posiedzenie, głosowanie nr 6 | wniosek o odroczenie posiedzenia | Przeciw | Szczegóły |
| 25 mar 2026, 10:22 | 54. posiedzenie, głosowanie nr 5 | Głosowanie kworum | Przeciw | Szczegóły |
| 25 mar 2026, 10:19 | 54. posiedzenie, głosowanie nr 4 | Wniosek o przerwę | Przeciw | Szczegóły |
| 25 mar 2026, 10:12 | 54. posiedzenie, głosowanie nr 3 | ustalenie czasów debat | Za | Szczegóły |
Frekwencja głosowań
Statystyka liczona na podstawie 3640 zsynchronizowanych głosowań.
19 (0,5%)
3621 (99,5%)
3640
Nieobecności w ostatnich posiedzeniach
| Posiedzenie | Nieobecności | Udział | |
|---|---|---|---|
| 56. posiedzenie (X) | 0 / 5 (0,0%) | 100,0% | Posiedzenie |
| 55. posiedzenie (X) | 0 / 3 (0,0%) | 100,0% | Posiedzenie |
| 54. posiedzenie (X) | 0 / 6 (0,0%) | 100,0% | Posiedzenie |
| 53. posiedzenie (X) | 0 / 52 (0,0%) | 100,0% | Posiedzenie |
| 52. posiedzenie (X) | 0 / 81 (0,0%) | 100,0% | Posiedzenie |
| 51. posiedzenie (X) | 1 / 80 (1,3%) | 98,7% | Posiedzenie |
| 50. posiedzenie (X) | 0 / 108 (0,0%) | 100,0% | Posiedzenie |
| 49. posiedzenie (X) | 0 / 55 (0,0%) | 100,0% | Posiedzenie |
Zapytania poselskie
- 2024-10-30 Zapytanie w sprawie zmiany organizacji ruchu w postaci budowy ronda lub budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu w miejscowości Lgota koło Częstochowy, w miejscu krzyżowania się DK43 z ulicami Północną i Południową minister infrastruktury
- 2024-11-15 Zapytanie w sprawie dworca kolejowego w Częstochowie minister infrastruktury
- 2026-04-01 Zapytanie w sprawie wyjaśnienia statusu prawidłowej reprezentacji Akademii Polonijnej w Częstochowie minister nauki i szkolnictwa wyższego
- Zapytanie w sprawie możliwości egzekwowania obowiązku meldunkowego w kontekście wynajmu lokali z mieszkaniowego zasobu gminy minister spraw wewnętrznych i administracji
📈 Media społecznościowe
Szczegółowe statystyki kont społecznościowych: Andrzeja Szewińskiego
Posłanki i posłowie z tego ugrupowania
Strona zaktualizowana 16 czerwca, 2025 o 05:02
