Polska 2050 Szymona Hołowni
Statystyki dla platformy: x
Wykres przedstawia libczę obserwujących
Zobacz dane szczegółowe
Data | Obserwujący | Obserwowani | Posty |
---|---|---|---|
26 cze 2025 | 47.3K | 355 | 51965 |
27 cze 2025 | 47.3K (+7) | 355 | 51970 (+5) |
28 cze 2025 | 47.3K (+25) | 355 | 51977 (+7) |
29 cze 2025 | 47.4K (+15) | 355 | 51977 |
30 cze 2025 | 47.4K (+4) | 355 | 51980 (+3) |
1 lip 2025 | 47.4K (+8) | 355 | 51995 (+15) |
2 lip 2025 | 47.4K (+17) | 355 | 51276 (-719) |
3 lip 2025 | 47.4K (+12) | 355 | 51285 (+9) |
4 lip 2025 | 47.4K (+6) | 355 | 51293 (+8) |
5 lip 2025 | 47.4K (+11) | 355 | 51293 |
6 lip 2025 | 47.4K (+12) | 355 | 51296 (+3) |
7 lip 2025 | 47.4K (+14) | 355 | 51304 (+8) |
8 lip 2025 | 47.5K (+67) | 355 | 51313 (+9) |
9 lip 2025 | 47.5K (+26) | 355 | 51324 (+11) |
10 lip 2025 | 47.6K (+27) | 355 | 51334 (+10) |
11 lip 2025 | 47.6K (+7) | 354 (-1) | 51340 (+6) |
12 lip 2025 | 47.6K (+4) | 354 | 51340 |
13 lip 2025 | 47.6K (+8) | 354 | 51348 (+8) |
14 lip 2025 | 47.6K (+9) | 354 | 51357 (+9) |
15 lip 2025 | 47.6K (+8) | 354 | 51364 (+7) |
16 lip 2025 | 47.6K (+6) | 354 | 51370 (+6) |
17 lip 2025 | 47.6K (+19) | 354 | 51379 (+9) |
18 lip 2025 | 47.6K | 354 | 51383 (+4) |
19 lip 2025 | 47.6K (-10) | 354 | 51384 (+1) |
20 lip 2025 | 47.6K (+11) | 354 | 51385 (+1) |
21 lip 2025 | 47.6K (-1) | 354 | 51385 |
Total | 47.6K | 354 | 51385 |
Statystyki dla platformy: tiktok
Wykres przedstawia liczbę obserwujących
Zobacz dane szczegółowe
Data | Obserwujący | Obserwowani | Liczba polubień | Materiały wideo |
---|---|---|---|---|
26 cze 2025 | 32.8K | 55 | 833.4K | 684 |
27 cze 2025 | 32.8K (+15) | 55 | 833.8K (+412) | 685 (+1) |
28 cze 2025 | 32.9K (+121) | 55 | 836.1K (+2.3K) | 687 (+2) |
29 cze 2025 | 33.0K (+128) | 55 | 839.2K (+3.1K) | 687 |
30 cze 2025 | 33.2K (+219) | 55 | 843.8K (+4.6K) | 687 |
1 lip 2025 | 33.4K (+182) | 55 | 847.0K (+3.1K) | 688 (+1) |
2 lip 2025 | 33.5K (+84) | 55 | 848.8K (+1.8K) | 690 (+2) |
3 lip 2025 | 33.6K (+89) | 55 | 850.9K (+2.1K) | 690 |
4 lip 2025 | 33.6K (+48) | 55 | 851.9K (+1.1K) | 690 |
5 lip 2025 | 33.7K (+43) | 55 | 852.6K (+648) | 690 |
6 lip 2025 | 33.7K (+14) | 55 | 852.8K (+242) | 690 |
7 lip 2025 | 33.7K (+9) | 55 | 853.1K (+308) | 692 (+2) |
8 lip 2025 | 33.7K (+10) | 55 | 853.5K (+396) | 694 (+2) |
9 lip 2025 | 33.7K (+22) | 55 | 854.0K (+456) | 697 (+3) |
10 lip 2025 | 33.8K (+9) | 55 | 854.2K (+229) | 698 (+1) |
11 lip 2025 | 33.8K (+11) | 55 | 854.4K (+205) | 698 |
12 lip 2025 | 33.8K (+10) | 55 | 854.6K (+192) | 698 |
13 lip 2025 | 33.8K (+19) | 55 | 855.0K (+370) | 698 |
14 lip 2025 | 33.8K (+13) | 55 | 855.2K (+250) | 699 (+1) |
15 lip 2025 | 33.8K (+4) | 55 | 855.4K (+189) | 700 (+1) |
16 lip 2025 | 33.8K (-1) | 55 | 855.6K (+131) | 700 |
17 lip 2025 | 33.8K (+4) | 55 | 855.6K (+31) | 700 |
18 lip 2025 | 33.8K (+7) | 55 | 855.8K (+197) | 702 (+2) |
19 lip 2025 | 33.8K (-1) | 55 | 855.9K (+69) | 702 |
20 lip 2025 | 33.8K (-2) | 55 | 855.9K (+32) | 702 |
21 lip 2025 | 33.8K (+2) | 55 | 855.9K (+8) | 702 |
Total | 33.8K | 55 | 855.9K | 702 |
Statystyki dla platformy: youtube
Wykres przedstawia libczę subskrybentów kanału
Zobacz dane szczegółowe
Data | Subskrypcje | Łączna liczba odsłon | Materiały wideo |
---|---|---|---|
26 cze 2025 | 2.9K | 1.3M | 1036 |
27 cze 2025 | 2.9K | 1.3M (+3) | 1036 |
28 cze 2025 | 2.9K | 1.3M (+16) | 1036 |
29 cze 2025 | 2.9K | 1.3M (+55) | 1036 |
30 cze 2025 | 2.9K | 1.3M (+22) | 1036 |
1 lip 2025 | 2.9K | 1.3M (+32) | 1036 |
2 lip 2025 | 2.9K | 1.3M (+20) | 1036 |
3 lip 2025 | 2.9K | 1.3M (+24) | 1036 |
4 lip 2025 | 2.9K | 1.3M (+15) | 1036 |
5 lip 2025 | 2.9K | 1.3M (+19) | 1036 |
6 lip 2025 | 2.9K | 1.3M (+12) | 1036 |
7 lip 2025 | 2.9K | 1.3M (+23) | 1036 |
8 lip 2025 | 2.9K | 1.3M (+28) | 1036 |
9 lip 2025 | 2.9K | 1.3M (+25) | 1036 |
10 lip 2025 | 2.9K | 1.3M (+29) | 1036 |
11 lip 2025 | 2.9K | 1.3M (+33) | 1036 |
12 lip 2025 | 2.9K | 1.3M (+38) | 1036 |
13 lip 2025 | 2.9K | 1.3M (+19) | 1036 |
14 lip 2025 | 2.9K | 1.3M (+22) | 1036 |
15 lip 2025 | 2.9K | 1.3M (+17) | 1036 |
16 lip 2025 | 2.9K | 1.3M (+21) | 1036 |
17 lip 2025 | 2.9K | 1.3M (+12) | 1036 |
18 lip 2025 | 2.9K | 1.3M (+28) | 1036 |
19 lip 2025 | 2.9K | 1.3M (+12) | 1036 |
20 lip 2025 | 2.9K | 1.3M (+10) | 1036 |
21 lip 2025 | 2.9K | 1.3M (+1) | 1036 |
Total | 2.9K | 1.3M | 1036 |