Partia Razem
Statystyki dla platformy: x
Wykres przedstawia libczę obserwujących
Zobacz dane szczegółowe
Data | Obserwujący | Obserwowani | Posty |
---|---|---|---|
26 cze 2025 | 118.5K | 1249 | 38533 |
27 cze 2025 | 118.5K (+39) | 1249 | 38535 (+2) |
28 cze 2025 | 118.6K (+38) | 1249 | 38536 (+1) |
29 cze 2025 | 118.6K (+16) | 1249 | 38536 |
30 cze 2025 | 118.6K (+25) | 1249 | 38539 (+3) |
1 lip 2025 | 118.6K (+35) | 1249 | 38541 (+2) |
2 lip 2025 | 118.7K (+22) | 1249 | 38539 (-2) |
3 lip 2025 | 118.7K (+13) | 1249 | 38540 (+1) |
4 lip 2025 | 118.7K (+22) | 1249 | 38542 (+2) |
5 lip 2025 | 118.7K (+8) | 1249 | 38544 (+2) |
6 lip 2025 | 118.7K (+28) | 1249 | 38542 (-2) |
7 lip 2025 | 118.7K (+12) | 1249 | 38544 (+2) |
8 lip 2025 | 118.8K (+25) | 1250 (+1) | 38546 (+2) |
9 lip 2025 | 118.8K (+17) | 1250 | 38552 (+6) |
10 lip 2025 | 118.8K (+48) | 1250 | 38552 |
11 lip 2025 | 118.9K (+29) | 1250 | 38552 |
12 lip 2025 | 118.9K (+6) | 1250 | 38553 (+1) |
13 lip 2025 | 118.9K (+52) | 1250 | 38559 (+6) |
14 lip 2025 | 118.9K (+32) | 1249 (-1) | 38562 (+3) |
15 lip 2025 | 119.0K (+14) | 1249 | 38566 (+4) |
16 lip 2025 | 119.0K (+22) | 1249 | 38567 (+1) |
17 lip 2025 | 119.0K (+28) | 1249 | 38568 (+1) |
18 lip 2025 | 119.0K (+22) | 1249 | 38570 (+2) |
19 lip 2025 | 119.0K (+13) | 1249 | 38575 (+5) |
20 lip 2025 | 119.1K (+16) | 1249 | 38579 (+4) |
21 lip 2025 | 119.1K (-1) | 1249 | 38579 |
Total | 119.1K | 1249 | 38579 |
Statystyki dla platformy: youtube
Wykres przedstawia libczę subskrybentów kanału
Zobacz dane szczegółowe
Data | Subskrypcje | Łączna liczba odsłon | Materiały wideo |
---|---|---|---|
26 cze 2025 | 72.7K | 16.4M | 1931 |
27 cze 2025 | 72.7K | 16.5M (+22.6K) | 1932 (+1) |
28 cze 2025 | 72.8K (+100) | 16.5M (+13.2K) | 1932 |
29 cze 2025 | 72.8K | 16.5M (+5.9K) | 1932 |
30 cze 2025 | 72.8K | 16.5M (+8.9K) | 1932 |
1 lip 2025 | 72.8K | 16.5M (+7.7K) | 1933 (+1) |
2 lip 2025 | 72.8K | 16.5M (+9.9K) | 1933 |
3 lip 2025 | 73.1K (+300) | 16.5M (+2.8K) | 1935 (+2) |
4 lip 2025 | 73.3K (+200) | 16.5M (+36.1K) | 1936 (+1) |
5 lip 2025 | 73.3K | 16.6M (+27.9K) | 1935 (-1) |
6 lip 2025 | 73.4K (+100) | 16.6M (+10.0K) | 1936 (+1) |
7 lip 2025 | 73.4K | 16.6M (+6.6K) | 1936 |
8 lip 2025 | 73.4K | 16.6M (+5.9K) | 1936 |
9 lip 2025 | 73.5K (+100) | 16.6M (+4.3K) | 1938 (+2) |
10 lip 2025 | 73.6K (+100) | 16.6M (+33.3K) | 1938 |
11 lip 2025 | 73.7K (+100) | 16.6M (+22.3K) | 1939 (+1) |
12 lip 2025 | 73.7K | 16.7M (+15.8K) | 1940 (+1) |
13 lip 2025 | 73.7K | 16.7M (+12.5K) | 1940 |
14 lip 2025 | 73.7K | 16.7M (+5.7K) | 1941 (+1) |
15 lip 2025 | 73.8K (+100) | 16.7M (+9.3K) | 1943 (+2) |
16 lip 2025 | 73.9K (+100) | 16.7M (+16.5K) | 1943 |
17 lip 2025 | 74.0K (+100) | 16.7M (+7.2K) | 1944 (+1) |
18 lip 2025 | 74.1K (+100) | 16.7M (+19.4K) | 1945 (+1) |
19 lip 2025 | 74.1K | 16.7M (+15.4K) | 1946 (+1) |
20 lip 2025 | 74.1K | 16.8M (+27.3K) | 1947 (+1) |
21 lip 2025 | 74.1K | 16.8M (+18.8K) | 1947 |
Total | 74.1K | 16.8M | 1947 |
Statystyki dla platformy: tiktok
Wykres przedstawia liczbę obserwujących
Zobacz dane szczegółowe
Data | Obserwujący | Obserwowani | Liczba polubień | Materiały wideo |
---|---|---|---|---|
28 cze 2025 | 82.9K | 200 | 1.6M | 656 |
29 cze 2025 | 82.9K (+3) | 200 | 1.6M (+130) | 656 |
30 cze 2025 | 82.9K (+3) | 200 | 1.6M (+320) | 656 |
1 lip 2025 | 82.9K (+3) | 200 | 1.6M (+265) | 656 |
2 lip 2025 | 82.9K (-6) | 200 | 1.6M (+133) | 656 |
3 lip 2025 | 82.8K (-5) | 200 | 1.6M (+179) | 656 |
4 lip 2025 | 82.8K (-4) | 200 | 1.6M (+98) | 656 |
5 lip 2025 | 82.8K (+3) | 200 | 1.6M (+90) | 656 |
6 lip 2025 | 82.9K (+5) | 200 | 1.6M (+101) | 656 |
7 lip 2025 | 82.9K (+4) | 200 | 1.6M (+116) | 656 |
8 lip 2025 | 82.9K (-3) | 200 | 1.6M (+120) | 656 |
9 lip 2025 | 82.9K (+13) | 200 | 1.6M (+98) | 656 |
10 lip 2025 | 82.9K (+25) | 200 | 1.6M (+120) | 656 |
11 lip 2025 | 82.9K (+12) | 200 | 1.6M (+539) | 657 (+1) |
12 lip 2025 | 82.9K (+18) | 200 | 1.6M (+241) | 657 |
13 lip 2025 | 82.9K (-2) | 200 | 1.6M (+129) | 657 |
14 lip 2025 | 82.9K (-3) | 200 | 1.6M (+246) | 658 (+1) |
15 lip 2025 | 82.9K (-3) | 201 | 1.6M (+128) | 658 |
16 lip 2025 | 82.9K (-3) | 201 | 1.6M (+73) | 658 |
17 lip 2025 | 82.9K (+2) | 201 | 1.6M (+69) | 658 |
18 lip 2025 | 82.9K (-2) | 201 | 1.6M (+261) | 659 (+1) |
19 lip 2025 | 82.9K (+7) | 201 | 1.6M (+151) | 659 |
20 lip 2025 | 82.9K (-1) | 201 | 1.6M (+70) | 659 |
21 lip 2025 | 82.9K (+1) | 201 | 1.6M (+9) | 659 |
Total | 82.9K | 201 | 1.6M | 659 |