Głosowanie nr 1.
10 lutego, 2026 11:14:36Temat: Wniosek o przerwę
| Za | 188 | |
| Przeciw | 218 | |
| Wstrzymało się | 2 | |
| Nie głosowało | 52 |
Poniżej prezentujemy wyniki wszystkich głosowań 51. posiedzenia, które trwało w dniach 10-13 lut 26 r..
Posiedzenie trwało 4 dni, podczas których odbyło się 80 głosowań.
Komunikat
o włączeniu do porządku dziennego
51. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
informacji bieżącej oraz pytań w sprawach bieżących
I. INFORMACJA BIEŻĄCA
w sprawie działań realizowanych od początku 2026 roku przez służby podlegające MSWiA i inne resorty w zakresie ograniczenia skutków oddziaływania fali mrozów, w szczególności na osoby pozostające w kryzysie bezdomności
złożona przez Klub Parlamentarny Lewica do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,
– przedstawiciel wnioskodawców – poseł Tadeusz Tomaszewski.
II. PYTANIA W SPRAWACH BIEŻĄCYCH
| godz. 11:00 – 13:00 | – | Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (druki nr 2122 i 2154) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół) (pkt 1) |
| godz. 13:00 – 14:00 | – | Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (druki nr 2031 i 2190) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół) (pkt 2) |
| godz. 14:00 – 15:45 | – | Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o Karcie Rodziny Mundurowej (druk nr 1964) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół) (pkt 3) |
| godz. 15:45 – 17:15 | – | Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zadośćuczynieniu ofiarom i rodzinom ofiar przestępstw popełnionych na tle narodowościowym, religijnym lub rasowym w latach 1945-1946 (druk nr 2030) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół) (pkt 4) |
| godz. 17:15 – 18:15 | – | Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2075 i 2149) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół) (pkt 5) |
| godz. 18:15 – 19:15 | – | Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (druki nr 2160 i 2193) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół) (pkt 6) |
| godz. 19:15 – 20:30 | – | Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przekazywaniem informacji do europejskiego pojedynczego punktu dostępu (druk nr 2159) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół) (pkt 7) |
| godz. 20:30 – 22:00 | – | ew. oświadczenia poselskie |
| godz. 9:00 – 10:30 | – | Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2061 i 2175) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół) (pkt 8) |
| godz. 10:30 – 11:30 | – | Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (druki nr 2178 i 2191) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół) (pkt 9) |
| godz. 11:30 – 12:45 | – | Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o działalności kosmicznej (druki nr 2078 i 2156) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół) (pkt 10) |
| godz. 12:45 – 13:45 | – | Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (druki nr 2119 i 2157) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół) (pkt 11) |
| godz. 13:45 – 14:45 | – | Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora (druki nr 2029 i 2187) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół) (pkt 12) |
| godz. 14:45 – 16:00 | – | Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o niekaraniu ochotników broniących wolności i niepodległości Ukrainy (druki nr 1196 i 2189) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół) (pkt 13) |
| godz. 16:00 – 17:00 | – | Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2076 i 2155) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół) (pkt 14) |
| godz. 17:00 – 18:45 | – | Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (druk nr 2033) (pkt 15) |
| – | Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (druk nr 2127) (pkt 16) |
|
| (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół w łącznej dyskusji nad pkt 15. i 16.) |
||
| godz. 18:45 – 20:15 | – | Przedstawiony przez Prezesa Rady Ministrów dokument: „Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2024 r.” wraz ze stanowiskiem Komisji (druki nr 1276 i 1409) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół) (pkt 17) |
| godz. 20:15 – 21:30 | – | ew. oświadczenia poselskie |
| godz. 9:00 – 9:05 | – | Głosowania proceduralne |
| godz. 9:05 – 11:15 | – | Pytania w sprawach bieżących (pkt 18) |
| godz. 11:15 – 12:45 | – | Informacja bieżąca (pkt 19) |
| – | Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2150 i ) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół) (pkt 20) – punkt nie zostanie rozpatrzony w planowanym terminie |
|
| godz. 12:45 – 13:45 | – | Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2106 i 2219) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół) (pkt 21) |
| godz. 13:45 – 14:45 | – | Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 (druki nr 2180 i 2194) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół) (pkt 22) |
| godz. 14:45 – 16:15 | – | Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o Finansowym Instrumencie Zwiększenia Bezpieczeństwa SAFE (druki nr 2227 i 2228) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół) (pkt 23) |
| godz. 16:15 – 18:45 | – | Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu (druk nr 2110) (pkt 24) |
| – | Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu (druk nr 2111) (pkt 25) |
|
| (10-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 5-minutowe oświadczenia w imieniu kół w łącznej dyskusji nad pkt 24. i 25.) |
||
| godz. 18:45 – 19:45 | – | Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druki nr 1348 i 2218) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół) (pkt 26) |
| godz. 19:45 – 20:30 | – | Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie upamiętnienia 100-lecia nadania praw miejskich Gdyni (druki nr 2207 i 2229) (3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt 27) |
| godz. 20:30 – 22:00 | – | ew. oświadczenia poselskie |
| godz. 9:00 – 11:00 | – | Głosowania, w tym: |
| – | Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (druki nr 1816, 2055 i 2055-A) – trzecie czytanie (pkt 28) |
|
| – | Pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Nadzwyczajnej do spraw ustaw dotyczących statusu osób najbliższych (druki nr 2202 i 2202-A) (pkt 29) |
|
| – | Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych (druk nr 2225) (pkt 30) |
|
| godz. 11:00 – 12:30 | – | Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 1708) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół) (pkt 31) |
| godz. 12:30 – 14:00 | – | Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o Prezydencie Elekcie Rzeczypospolitej Polskiej, ochronie kandydatów na urząd Prezydenta oraz statusie Małżonka Prezydenta (druk nr 2034) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół) (pkt 32) |
| godz. 14:00 – 15:30 | – | Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (druk nr 1899) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół) (pkt 33) |
| godz. 15:30 – 17:00 | – | ew. oświadczenia poselskie |
Temat: Wniosek o przerwę
| Za | 188 | |
| Przeciw | 218 | |
| Wstrzymało się | 2 | |
| Nie głosowało | 52 |
Temat: wniosek o odroczenie posiedzenia
| Za | 185 | |
| Przeciw | 225 | |
| Wstrzymało się | 1 | |
| Nie głosowało | 49 |
Temat: Głosowanie kworum
| Za | 0 | |
| Przeciw | 0 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 44 |
Temat: wniosek o odroczenie posiedzenia
| Za | 191 | |
| Przeciw | 233 | |
| Wstrzymało się | 5 | |
| Nie głosowało | 31 |
Temat: Wniosek o przerwę
| Za | 204 | |
| Przeciw | 229 | |
| Wstrzymało się | 1 | |
| Nie głosowało | 26 |
Temat: Głosowanie kworum
| Za | 0 | |
| Przeciw | 0 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 29 |
Temat: wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu Sejmu w sprawie projektu ustawy z druku nr 2207
| Za | 399 | |
| Przeciw | 0 | |
| Wstrzymało się | 5 | |
| Nie głosowało | 56 |
Temat: wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu Sejmu w sprawie sprawozdania z druku nr 2218
| Za | 391 | |
| Przeciw | 0 | |
| Wstrzymało się | 9 | |
| Nie głosowało | 60 |
Temat: wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu Sejmu w sprawie sprawozdania z druku nr 2228
| Za | 219 | |
| Przeciw | 182 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 59 |
Temat: głosowanie nad całością projektu.
całość projektu ustawy
| Za | 436 | |
| Przeciw | 0 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 24 |
Temat: poprawka 1
| Za | 252 | |
| Przeciw | 4 | |
| Wstrzymało się | 181 | |
| Nie głosowało | 23 |
Temat: poprawka 2
| Za | 254 | |
| Przeciw | 0 | |
| Wstrzymało się | 177 | |
| Nie głosowało | 29 |
Temat: poprawki nr 3 oraz 6-9
| Za | 231 | |
| Przeciw | 0 | |
| Wstrzymało się | 203 | |
| Nie głosowało | 26 |
Temat: poprawka 4
| Za | 258 | |
| Przeciw | 0 | |
| Wstrzymało się | 171 | |
| Nie głosowało | 31 |
Temat: poprawka 5
| Za | 260 | |
| Przeciw | 0 | |
| Wstrzymało się | 177 | |
| Nie głosowało | 23 |
Temat: głosowanie nad całością projektu.
całość projektu ustawy
| Za | 235 | |
| Przeciw | 0 | |
| Wstrzymało się | 199 | |
| Nie głosowało | 26 |
Temat: głosowanie nad całością projektu.
całość projektu ustawy
| Za | 235 | |
| Przeciw | 20 | |
| Wstrzymało się | 179 | |
| Nie głosowało | 26 |
Temat: głosowanie nad całością projektu.
całość projektu ustawy
| Za | 235 | |
| Przeciw | 199 | |
| Wstrzymało się | 1 | |
| Nie głosowało | 25 |
Temat: poprawka 1
| Za | 412 | |
| Przeciw | 0 | |
| Wstrzymało się | 21 | |
| Nie głosowało | 27 |
Temat: poprawka 2
| Za | 405 | |
| Przeciw | 0 | |
| Wstrzymało się | 20 | |
| Nie głosowało | 35 |
Temat: poprawka 3
| Za | 207 | |
| Przeciw | 227 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 26 |
Temat: poprawka 4
| Za | 412 | |
| Przeciw | 0 | |
| Wstrzymało się | 20 | |
| Nie głosowało | 28 |
Temat: głosowanie nad całością projektu.
całość projektu ustawy
| Za | 406 | |
| Przeciw | 4 | |
| Wstrzymało się | 19 | |
| Nie głosowało | 31 |
Temat: głosowanie nad całością projektu.
całość projektu ustawy
| Za | 423 | |
| Przeciw | 7 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 30 |
Temat: wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu.
wniosek o odrzucenie projektu ustawy w pierwszym czytaniu
| Za | 20 | |
| Przeciw | 414 | |
| Wstrzymało się | 1 | |
| Nie głosowało | 25 |
Temat: wniosek o przystąpienie do drugiego czytania bez kierowania projektu do komisji
| Za | 28 | |
| Przeciw | 409 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 23 |
Temat: wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu.
wniosek o odrzucenie projektu ustawy w pierwszym czytaniu
| Za | 22 | |
| Przeciw | 414 | |
| Wstrzymało się | 1 | |
| Nie głosowało | 23 |
Temat: wniosek o przystąpienie do drugiego czytania bez kierowania projektu do komisji
| Za | 27 | |
| Przeciw | 400 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 33 |
Temat: głosowanie nad całością projektu.
całość projektu ustawy
| Za | 432 | |
| Przeciw | 2 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 26 |
Temat: poprawka 1
| Za | 411 | |
| Przeciw | 2 | |
| Wstrzymało się | 20 | |
| Nie głosowało | 27 |
Temat: poprawka 2
| Za | 408 | |
| Przeciw | 2 | |
| Wstrzymało się | 21 | |
| Nie głosowało | 29 |
Temat: głosowanie nad całością projektu.
całość projektu ustawy
| Za | 403 | |
| Przeciw | 20 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 37 |
Temat: głosowanie nad całością projektu.
całość projektu ustawy
| Za | 417 | |
| Przeciw | 18 | |
| Wstrzymało się | 1 | |
| Nie głosowało | 24 |
Temat: poprawka 1
| Za | 195 | |
| Przeciw | 226 | |
| Wstrzymało się | 5 | |
| Nie głosowało | 34 |
Temat: poprawki nr 2 oraz 8-13
| Za | 208 | |
| Przeciw | 227 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 25 |
Temat: poprawka 3
| Za | 201 | |
| Przeciw | 236 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 23 |
Temat: poprawka 4
| Za | 203 | |
| Przeciw | 236 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 21 |
Temat: poprawka 5
| Za | 207 | |
| Przeciw | 231 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 22 |
Temat: poprawka 6
| Za | 202 | |
| Przeciw | 230 | |
| Wstrzymało się | 5 | |
| Nie głosowało | 23 |
Temat: poprawka 7
| Za | 190 | |
| Przeciw | 241 | |
| Wstrzymało się | 4 | |
| Nie głosowało | 25 |
Temat: głosowanie nad całością projektu.
całość projektu ustawy
| Za | 236 | |
| Przeciw | 199 | |
| Wstrzymało się | 4 | |
| Nie głosowało | 21 |
Temat: wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu.
wniosek o odrzucenie projektu ustawy w pierwszym czytaniu
| Za | 199 | |
| Przeciw | 233 | |
| Wstrzymało się | 3 | |
| Nie głosowało | 25 |
Temat: wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu.
wniosek o odrzucenie projektu ustawy w pierwszym czytaniu
| Za | 202 | |
| Przeciw | 232 | |
| Wstrzymało się | 2 | |
| Nie głosowało | 24 |
Temat: wniosek o przystąpienie do trzeciego czytania bez kierowania projektu do komisji
| Za | 409 | |
| Przeciw | 1 | |
| Wstrzymało się | 21 | |
| Nie głosowało | 29 |
Temat: poprawka 1
| Za | 433 | |
| Przeciw | 0 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 27 |
Temat: głosowanie nad całością projektu.
całość projektu ustawy
| Za | 422 | |
| Przeciw | 0 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 38 |
Temat: wniosek mniejszości 1
| Za | 203 | |
| Przeciw | 228 | |
| Wstrzymało się | 5 | |
| Nie głosowało | 24 |
Temat: głosowanie nad całością projektu.
całość projektu uchwały
| Za | 437 | |
| Przeciw | 0 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 23 |
Temat: wniosek o odrzucenie w całości projektu.
| Za | 9 | |
| Przeciw | 405 | |
| Wstrzymało się | 17 | |
| Nie głosowało | 29 |
Temat: poprawka 1
| Za | 411 | |
| Przeciw | 6 | |
| Wstrzymało się | 17 | |
| Nie głosowało | 26 |
Temat: głosowanie nad całością projektu.
całość projektu ustawy
| Za | 404 | |
| Przeciw | 13 | |
| Wstrzymało się | 13 | |
| Nie głosowało | 30 |
Temat: wniosek o odrzucenie projektu uchwały w pierwszym czytaniu
| Za | 190 | |
| Przeciw | 229 | |
| Wstrzymało się | 4 | |
| Nie głosowało | 37 |
Temat: wniosek o przystąpienie do drugiego czytania bez kierowania projektu do komisji
| Za | 230 | |
| Przeciw | 190 | |
| Wstrzymało się | 4 | |
| Nie głosowało | 36 |
Temat: głosowanie nad całością projektu.
całość projektu uchwały
| Za | 229 | |
| Przeciw | 187 | |
| Wstrzymało się | 4 | |
| Nie głosowało | 40 |
Temat: głosowanie nad przyjęciem wniosku z druku.
wniosek z druku
| Za | 417 | |
| Przeciw | 0 | |
| Wstrzymało się | 4 | |
| Nie głosowało | 39 |
Temat: wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu.
wniosek o odrzucenie projektu ustawy w pierwszym czytaniu
| Za | 209 | |
| Przeciw | 224 | |
| Wstrzymało się | 2 | |
| Nie głosowało | 25 |
Temat: wniosek o dodatkowe skierowanie projektu ustawy do Komisji
| Za | 234 | |
| Przeciw | 187 | |
| Wstrzymało się | 17 | |
| Nie głosowało | 22 |
Temat: poprawka 1
| Za | 410 | |
| Przeciw | 3 | |
| Wstrzymało się | 21 | |
| Nie głosowało | 26 |
Temat: głosowanie nad całością projektu.
całość projektu ustawy
| Za | 429 | |
| Przeciw | 0 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 31 |
Temat: głosowanie nad całością projektu.
całość projektu ustawy
| Za | 249 | |
| Przeciw | 20 | |
| Wstrzymało się | 165 | |
| Nie głosowało | 26 |
Temat: wniosek o odrzucenie w całości projektu.
| Za | 181 | |
| Przeciw | 235 | |
| Wstrzymało się | 19 | |
| Nie głosowało | 25 |
Temat: poprawka 1
| Za | 205 | |
| Przeciw | 230 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 25 |
Temat: poprawka 2
| Za | 233 | |
| Przeciw | 184 | |
| Wstrzymało się | 19 | |
| Nie głosowało | 24 |
Temat: poprawki nr 3-6, 10-11, 19, 21-22 i 27
| Za | 183 | |
| Przeciw | 231 | |
| Wstrzymało się | 21 | |
| Nie głosowało | 25 |
Temat: wniosek mniejszości 1
| Za | 205 | |
| Przeciw | 229 | |
| Wstrzymało się | 1 | |
| Nie głosowało | 25 |
Temat: poprawki nr 7 i 13
| Za | 183 | |
| Przeciw | 226 | |
| Wstrzymało się | 25 | |
| Nie głosowało | 26 |
Temat: poprawki nr 8 i 24
| Za | 185 | |
| Przeciw | 250 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 25 |
Temat: poprawki nr 9 i 14
| Za | 189 | |
| Przeciw | 231 | |
| Wstrzymało się | 16 | |
| Nie głosowało | 24 |
Temat: poprawka 12
| Za | 420 | |
| Przeciw | 17 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 23 |
Temat: poprawki nr 15-16
| Za | 202 | |
| Przeciw | 229 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 29 |
Temat: poprawki nr 17-18 i 20
| Za | 182 | |
| Przeciw | 250 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 28 |
Temat: poprawka 23
| Za | 183 | |
| Przeciw | 228 | |
| Wstrzymało się | 18 | |
| Nie głosowało | 31 |
Temat: wniosek mniejszości 2
| Za | 39 | |
| Przeciw | 227 | |
| Wstrzymało się | 168 | |
| Nie głosowało | 26 |
Temat: wniosek mniejszości 3
| Za | 186 | |
| Przeciw | 226 | |
| Wstrzymało się | 22 | |
| Nie głosowało | 26 |
Temat: poprawki nr 25 i 28
| Za | 414 | |
| Przeciw | 22 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 24 |
Temat: poprawka 26
| Za | 206 | |
| Przeciw | 229 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 25 |
Temat: głosowanie nad całością projektu.
całość projektu ustawy
| Za | 236 | |
| Przeciw | 180 | |
| Wstrzymało się | 18 | |
| Nie głosowało | 26 |
Temat: wniosek mniejszości 1
| Za | 184 | |
| Przeciw | 231 | |
| Wstrzymało się | 22 | |
| Nie głosowało | 23 |
Temat: wniosek mniejszości 2
| Za | 182 | |
| Przeciw | 247 | |
| Wstrzymało się | 5 | |
| Nie głosowało | 26 |
Temat: głosowanie nad całością projektu.
całość projektu ustawy
| Za | 416 | |
| Przeciw | 0 | |
| Wstrzymało się | 21 | |
| Nie głosowało | 23 |