Konrad Berkowicz urodził się 27 maja, 1984 r. w miejscowości Kraków. Posiada wykształcenie wyższe, a zawód jaki deklaruje, to: programista.
Poniżej dowiesz się kim jest poseł Konrad Berkowicz wybrany w X kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, okręgu wyborczym nr. 13 (województwo małopolskie)
Social Media: | |
numer legitymacji: | 016 |
Aktywny mandat: | 1 |
Data Urodzenia: | 1984-05-27 |
Miejsce Urodzenia: | Kraków |
Adres e-mail: | Konrad.Berkowicz@sejm.pl |
Okręg wyborczy: | 13 |
Ilość uzyskanych głosów: | 36918 |
Starz Parlamentarny | |
Wykształcenie | |
Zawód | |
Województwo |
🗳️ Głosowania
Chcesz dowiedzieć się jak Konrad Berkowicz głosował w poszczególnych głosowaniach? Poniżej przedstawiamy statystyki dotyczące wszystkich głosów oddanych przez posła.
🚧 sekcja w trakcie budowy
Zapytania Poselskie
Brak zapytań poselskich📈 Media społecznościowe
Szczegółówe statystyki dotyczące kont w mediach społecznościowych Konrada Berkowicza
Statystyki dla platformy: x
Zobacz dane szczegółowe
Data | Obserwujący | Obserwowani | Posty |
---|---|---|---|
31 sty 2025 | 172.8K (+0) | 819 (+0) | 16365 (+0) |
1 lut 2025 | 173.1K (+241) | 819 (+0) | 16370 (+5) |
2 lut 2025 | 173.3K (+246) | 819 (+0) | 16372 (+2) |
3 lut 2025 | 173.5K (+214) | 819 (+0) | 16378 (+6) |
4 lut 2025 | 173.8K (+264) | 819 (+0) | 16388 (+10) |
5 lut 2025 | 174.0K (+184) | 819 (+0) | 16395 (+7) |
6 lut 2025 | 174.1K (+137) | 819 (+0) | 16400 (+5) |
7 lut 2025 | 174.2K (+114) | 819 (+0) | 16407 (+7) |
8 lut 2025 | 174.4K (+156) | 819 (+0) | 16410 (+3) |
9 lut 2025 | 174.6K (+179) | 819 (+0) | 16418 (+8) |
10 lut 2025 | 174.6K (+82) | 819 (+0) | 16425 (+7) |
11 lut 2025 | 174.8K (+135) | 819 (+0) | 16432 (+7) |
12 lut 2025 | 174.9K (+158) | 819 (+0) | 16439 (+7) |
13 lut 2025 | 175.1K (+196) | 819 (+0) | 16444 (+5) |
14 lut 2025 | 175.1K (+11) | 819 (+0) | 16449 (+5) |
15 lut 2025 | 175.2K (+104) | 819 (+0) | 16457 (+8) |
16 lut 2025 | 175.3K (+59) | 819 (+0) | 16461 (+4) |
17 lut 2025 | 175.4K (+111) | 819 (+0) | 16467 (+6) |
18 lut 2025 | 175.6K (+154) | 820 (+1) | 16471 (+4) |
19 lut 2025 | 175.6K (+43) | 820 (+0) | 16471 (+0) |
20 lut 2025 | 175.8K (+176) | 820 (+0) | 16478 (+7) |
22 lut 2025 | 176.2K (+362) | 819 (-1) | 16500 (+22) |
23 lut 2025 | 176.2K (+66) | 819 (+0) | 16507 (+7) |
24 lut 2025 | 176.3K (+77) | 819 (+0) | 16514 (+7) |
25 lut 2025 | 176.5K (+186) | 819 (+0) | 16528 (+14) |
27 lut 2025 | 176.6K (+145) | 819 (+0) | 16541 (+13) |
28 lut 2025 | 176.8K (+138) | 819 (+0) | 16546 (+5) |
4 mar 2025 | 177.6K (+799) | 818 (-1) | 16584 (+38) |
5 mar 2025 | 177.7K (+163) | 818 (+0) | 16595 (+11) |
6 mar 2025 | 177.9K (+199) | 819 (+1) | 16605 (+10) |
7 mar 2025 | 178.1K (+168) | 819 (+0) | 16614 (+9) |
8 mar 2025 | 178.2K (+136) | 819 (+0) | 16620 (+6) |
9 mar 2025 | 178.4K (+169) | 819 (+0) | 16625 (+5) |
10 mar 2025 | 178.5K (+139) | 819 (+0) | 16634 (+9) |
11 mar 2025 | 178.7K (+175) | 818 (-1) | 16644 (+10) |
12 mar 2025 | 178.8K (+116) | 818 (+0) | 16648 (+4) |
13 mar 2025 | 179.0K (+146) | 819 (+1) | 16654 (+6) |
14 mar 2025 | 179.1K (+109) | 819 (+0) | 16658 (+4) |
15 mar 2025 | 179.2K (+92) | 818 (-1) | 16667 (+9) |
16 mar 2025 | 179.4K (+211) | 818 (+0) | 16671 (+4) |
17 mar 2025 | 179.5K (+158) | 818 (+0) | 16677 (+6) |
18 mar 2025 | 179.7K (+122) | 818 (+0) | 16682 (+5) |
19 mar 2025 | 179.8K (+133) | 818 (+0) | 16687 (+5) |
20 mar 2025 | 179.9K (+91) | 818 (+0) | 16693 (+6) |
21 mar 2025 | 180.0K (+125) | 818 (+0) | 16697 (+4) |
22 mar 2025 | 180.1K (+98) | 818 (+0) | 16702 (+5) |
23 mar 2025 | 180.2K (+118) | 818 (+0) | 16707 (+5) |
24 mar 2025 | 180.3K (+87) | 818 (+0) | 16711 (+4) |
25 mar 2025 | 180.4K (+114) | 818 (+0) | 16717 (+6) |
26 mar 2025 | 180.6K (+123) | 818 (+0) | 16720 (+3) |
27 mar 2025 | 180.6K (+85) | 819 (+1) | 16726 (+6) |
28 mar 2025 | 180.7K (+102) | 819 (+0) | 16732 (+6) |
29 mar 2025 | 180.8K (+74) | 819 (+0) | 16737 (+5) |
30 mar 2025 | 180.9K (+107) | 819 (+0) | 16742 (+5) |
31 mar 2025 | 181.1K (+152) | 819 (+0) | 16752 (+10) |
1 kwi 2025 | 181.2K (+101) | 819 (+0) | 16758 (+6) |
2 kwi 2025 | 181.3K (+107) | 819 (+0) | 16768 (+10) |
3 kwi 2025 | 181.4K (+94) | 819 (+0) | 16772 (+4) |
4 kwi 2025 | 181.5K (+103) | 819 (+0) | 16778 (+6) |
5 kwi 2025 | 181.6K (+90) | 818 (-1) | 16782 (+4) |
6 kwi 2025 | 181.7K (+84) | 818 (+0) | 16786 (+4) |
7 kwi 2025 | 181.7K (+95) | 818 (+0) | 16794 (+8) |
8 kwi 2025 | 181.8K (+88) | 818 (+0) | 16799 (+5) |
9 kwi 2025 | 182.0K (+143) | 818 (+0) | 16808 (+9) |
10 kwi 2025 | 182.1K (+163) | 818 (+0) | 16815 (+7) |
11 kwi 2025 | 182.3K (+166) | 818 (+0) | 16824 (+9) |
12 kwi 2025 | 182.5K (+150) | 818 (+0) | 16830 (+6) |
13 kwi 2025 | 182.6K (+168) | 818 (+0) | 16835 (+5) |
14 kwi 2025 | 182.7K (+96) | 818 (+0) | 16844 (+9) |
15 kwi 2025 | 182.8K (+126) | 818 (+0) | 16850 (+6) |
16 kwi 2025 | 182.9K (+63) | 818 (+0) | 16858 (+8) |
17 kwi 2025 | 183.0K (+92) | 818 (+0) | 16863 (+5) |
18 kwi 2025 | 183.1K (+75) | 818 (+0) | 16866 (+3) |
19 kwi 2025 | 183.1K (+71) | 818 (+0) | 16868 (+2) |
20 kwi 2025 | 183.2K (+89) | 818 (+0) | 16872 (+4) |
21 kwi 2025 | 183.3K (+32) | 818 (+0) | 16872 (+0) |
Total | 183.3K | 818 | 16872 |
Statystyki dla platformy: youtube
Zobacz dane szczegółowe
Data | Subskrypcje | View Count | Video |
---|---|---|---|
31 sty 2025 | 55.6K (+0) | 16.1M (+0) | 430 (+0) |
1 lut 2025 | 55.6K (+0) | 16.1M (+1.7K) | 430 (+0) |
2 lut 2025 | 55.6K (+0) | 16.1M (+1.8K) | 430 (+0) |
3 lut 2025 | 55.7K (+100) | 16.1M (+2.7K) | 430 (+0) |
4 lut 2025 | 55.7K (+0) | 16.1M (+2.3K) | 430 (+0) |
5 lut 2025 | 55.7K (+0) | 16.1M (+3.0K) | 430 (+0) |
6 lut 2025 | 55.8K (+100) | 16.1M (+1.9K) | 430 (+0) |
7 lut 2025 | 55.8K (+0) | 16.1M (+2.7K) | 430 (+0) |
8 lut 2025 | 55.8K (+0) | 16.1M (+2.1K) | 430 (+0) |
9 lut 2025 | 55.8K (+0) | 16.1M (+3.1K) | 430 (+0) |
10 lut 2025 | 55.8K (+0) | 16.1M (+2.3K) | 430 (+0) |
11 lut 2025 | 55.9K (+100) | 16.1M (+2.2K) | 430 (+0) |
12 lut 2025 | 55.9K (+0) | 16.1M (+3.4K) | 430 (+0) |
13 lut 2025 | 55.9K (+0) | 16.1M (+2.6K) | 430 (+0) |
14 lut 2025 | 56.2K (+300) | 16.1M (+2.7K) | 432 (+2) |
15 lut 2025 | 57.5K (+1300) | 16.1M (+4.7K) | 416 (-16) |
16 lut 2025 | 58.1K (+600) | 15.9M (-223384) | 416 (+0) |
17 lut 2025 | 58.8K (+700) | 15.9M (+9.5K) | 416 (+0) |
18 lut 2025 | 59.5K (+700) | 15.9M (+10.9K) | 416 (+0) |
19 lut 2025 | 59.6K (+100) | 15.9M (+10.7K) | 416 (+0) |
20 lut 2025 | 59.8K (+200) | 15.9M (+0) | 416 (+0) |
22 lut 2025 | 60.2K (+400) | 15.9M (+10.7K) | 417 (+1) |
23 lut 2025 | 60.4K (+200) | 15.9M (+13.6K) | 418 (+1) |
24 lut 2025 | 60.5K (+100) | 15.9M (+9.1K) | 419 (+1) |
25 lut 2025 | 60.7K (+200) | 15.9M (+8.8K) | 420 (+1) |
26 lut 2025 | 60.7K (+0) | 16.0M (+7.4K) | 420 (+0) |
27 lut 2025 | 60.9K (+200) | 16.0M (+6.5K) | 420 (+0) |
28 lut 2025 | 61.0K (+100) | 16.0M (+7.2K) | 420 (+0) |
4 mar 2025 | 61.3K (+300) | 16.0M (+14.5K) | 420 (+0) |
5 mar 2025 | 61.3K (+0) | 16.0M (+0) | 420 (+0) |
6 mar 2025 | 61.4K (+100) | 16.0M (+0) | 421 (+1) |
7 mar 2025 | 61.5K (+100) | 16.0M (+0) | 421 (+0) |
8 mar 2025 | 61.6K (+100) | 16.0M (+0) | 421 (+0) |
9 mar 2025 | 61.7K (+100) | 16.0M (+0) | 422 (+1) |
10 mar 2025 | 61.8K (+100) | 16.0M (+0) | 422 (+0) |
11 mar 2025 | 61.9K (+100) | 16.0M (+0) | 423 (+1) |
12 mar 2025 | 62.0K (+100) | 16.0M (+0) | 423 (+0) |
13 mar 2025 | 62.1K (+100) | 16.0M (+64.4K) | 423 (+0) |
14 mar 2025 | 62.2K (+100) | 16.1M (+7.1K) | 423 (+0) |
15 mar 2025 | 62.2K (+0) | 16.1M (+5.4K) | 423 (+0) |
16 mar 2025 | 62.3K (+100) | 16.1M (+4.6K) | 424 (+1) |
17 mar 2025 | 62.3K (+0) | 16.1M (+6.6K) | 424 (+0) |
18 mar 2025 | 62.4K (+100) | 16.1M (+4.6K) | 424 (+0) |
19 mar 2025 | 62.4K (+0) | 16.1M (+4.7K) | 424 (+0) |
20 mar 2025 | 62.5K (+100) | 16.1M (+4.6K) | 424 (+0) |
21 mar 2025 | 62.6K (+100) | 16.1M (+3.9K) | 424 (+0) |
22 mar 2025 | 62.6K (+0) | 16.1M (+3.7K) | 424 (+0) |
23 mar 2025 | 62.6K (+0) | 16.1M (+3.6K) | 424 (+0) |
24 mar 2025 | 62.7K (+100) | 16.1M (+4.0K) | 424 (+0) |
25 mar 2025 | 62.7K (+0) | 16.1M (+2.7K) | 424 (+0) |
26 mar 2025 | 62.7K (+0) | 16.1M (+2.8K) | 424 (+0) |
27 mar 2025 | 62.7K (+0) | 16.1M (+2.4K) | 424 (+0) |
28 mar 2025 | 62.8K (+100) | 16.1M (+2.9K) | 424 (+0) |
29 mar 2025 | 62.8K (+0) | 16.1M (+3.9K) | 424 (+0) |
30 mar 2025 | 62.8K (+0) | 16.1M (+2.8K) | 424 (+0) |
31 mar 2025 | 62.8K (+0) | 16.1M (+2.1K) | 424 (+0) |
1 kwi 2025 | 62.8K (+0) | 16.1M (+2.9K) | 424 (+0) |
2 kwi 2025 | 62.8K (+0) | 16.1M (+2.4K) | 424 (+0) |
3 kwi 2025 | 62.8K (+0) | 16.1M (+2.4K) | 424 (+0) |
4 kwi 2025 | 62.8K (+0) | 16.1M (+2.2K) | 425 (+1) |
5 kwi 2025 | 62.8K (+0) | 16.1M (+4.7K) | 425 (+0) |
6 kwi 2025 | 62.8K (+0) | 16.1M (+3.8K) | 425 (+0) |
7 kwi 2025 | 62.9K (+100) | 16.1M (+3.2K) | 426 (+1) |
8 kwi 2025 | 62.9K (+0) | 16.2M (+9.1K) | 426 (+0) |
9 kwi 2025 | 62.9K (+0) | 16.2M (+4.3K) | 426 (+0) |
10 kwi 2025 | 62.9K (+0) | 16.2M (+3.1K) | 426 (+0) |
11 kwi 2025 | 62.9K (+0) | 16.2M (+3.2K) | 426 (+0) |
12 kwi 2025 | 63.0K (+100) | 16.2M (+2.5K) | 426 (+0) |
13 kwi 2025 | 63.0K (+0) | 16.2M (+2.9K) | 426 (+0) |
14 kwi 2025 | 63.1K (+100) | 16.2M (+2.2K) | 426 (+0) |
15 kwi 2025 | 63.1K (+0) | 16.2M (+1.9K) | 426 (+0) |
16 kwi 2025 | 63.1K (+0) | 16.2M (+2.2K) | 426 (+0) |
17 kwi 2025 | 63.1K (+0) | 16.2M (+2.0K) | 426 (+0) |
18 kwi 2025 | 63.2K (+100) | 16.2M (+2.3K) | 426 (+0) |
19 kwi 2025 | 63.2K (+0) | 16.2M (+2.0K) | 426 (+0) |
20 kwi 2025 | 63.2K (+0) | 16.2M (+2.3K) | 426 (+0) |
21 kwi 2025 | 63.2K (+0) | 16.2M (+1.3K) | 426 (+0) |
Total | 63.2K | 16.2M | 426 |
Strona zaktualizowana 20 kwietnia, 2025 o 16:36