Mariusz Krystian
Poseł X kadencji
Dane nieuzupełnione
Profil
Mariusz Krystian urodził się 18 września, 1976 r. w miejscowości Zator. Posiada wykształcenie wyższe, a zawody jakie deklaruje, to: nauczyciel, technik elektryk.
Poniżej dowiesz się kim jest poseł Mariusz Krystian wybrany w X kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, okręgu wyborczym nr. 12.
Mandat aktywny
X
11,366
Dane posła
| Numer legitymacji: | 193 |
| Aktywny mandat: | Tak |
| Data urodzenia: | 1976-09-18 |
| Miejsce urodzenia: | Zator |
| Adres email: | Mariusz.Krystian@sejm.pl |
| Okręg wyborczy: | 12 |
| Ilość uzyskanych głosów: | 11366 |
| Staż parlamentarny | |
| Wykształcenie | |
| Zawód | |
| Województwo |
🗳️ Głosowania
Poniżej prezentujemy ostatnie głosowania oraz statystyki dotyczące wszystkich oddanych głosów.
| Data | Głosowanie | Temat | Głos | |
|---|---|---|---|---|
| Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2724) | ||||
| 8 paź 2026, 19:46 | 66. posiedzenie, głosowanie nr 166 | wniosek o uzupełnienie porządku dziennego. | Za | Szczegóły |
| Pkt. 36 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (druki nr 3132 i 3167) | ||||
| 8 paź 2026, 19:44 | 66. posiedzenie, głosowanie nr 165 | poprawki nr 2-3 | Przeciw | Szczegóły |
| 8 paź 2026, 19:44 | 66. posiedzenie, głosowanie nr 164 | poprawka 1 | Przeciw | Szczegóły |
| Pkt. 35 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3133 i 3187) | ||||
| 8 paź 2026, 19:42 | 66. posiedzenie, głosowanie nr 163 | poprawka 1 | Przeciw | Szczegóły |
| Pkt. 30 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2027 (druk nr 3154) | ||||
| 8 paź 2026, 19:41 | 66. posiedzenie, głosowanie nr 162 | wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. | Za | Szczegóły |
| Pkt. 29 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2027 (druk nr 3150) | ||||
| 8 paź 2026, 19:39 | 66. posiedzenie, głosowanie nr 161 | wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. | Za | Szczegóły |
| Pkt. 26 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (druk nr 3135) | ||||
| 8 paź 2026, 19:38 | 66. posiedzenie, głosowanie nr 160 | wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. | Wstrzymało się | Szczegóły |
| Pkt. 25 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (druk nr 3136) | ||||
| 8 paź 2026, 19:37 | 66. posiedzenie, głosowanie nr 159 | wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. | Przeciw | Szczegóły |
| Pkt. 24 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym (druk nr 3155) | ||||
| 8 paź 2026, 19:36 | 66. posiedzenie, głosowanie nr 158 | wniosek o odrzucenie w całości projektu. | Za | Szczegóły |
| Pkt. 23 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3145) | ||||
| 8 paź 2026, 19:35 | 66. posiedzenie, głosowanie nr 157 | wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. | Za | Szczegóły |
| Pkt. 34 Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach ustaw:- o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;- o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o radiofonii i telewizji (druki nr 2007, 2010, 2856 i 2856-A) - trzecie czytanie | ||||
| 8 paź 2026, 19:34 | 66. posiedzenie, głosowanie nr 156 | głosowanie nad całością projektu. | Nie głosowało | Szczegóły |
| 8 paź 2026, 19:34 | 66. posiedzenie, głosowanie nr 155 | poprawka 37 | Nie głosowało | Szczegóły |
Frekwencja głosowań
Statystyka liczona na podstawie 4930 zsynchronizowanych głosowań.
325 (6,6%)
4605 (93,4%)
4930
Nieobecności w ostatnich posiedzeniach
| Posiedzenie | Nieobecności | Udział | |
|---|---|---|---|
| 66. posiedzenie (X) | 5 / 165 (3,0%) | 97,0% | Posiedzenie |
| 65. posiedzenie (X) | 3 / 145 (2,1%) | 97,9% | Posiedzenie |
| 64. posiedzenie (X) | 1 / 62 (1,6%) | 98,4% | Posiedzenie |
| 63. posiedzenie (X) | 12 / 73 (16,4%) | 83,6% | Posiedzenie |
| 62. posiedzenie (X) | 3 / 115 (2,6%) | 97,4% | Posiedzenie |
| 61. posiedzenie (X) | 1 / 71 (1,4%) | 98,6% | Posiedzenie |
| 60. posiedzenie (X) | 53 / 64 (82,8%) | 17,2% | Posiedzenie |
| 59. posiedzenie (X) | 1 / 69 (1,4%) | 98,6% | Posiedzenie |
Zapytania poselskie
- 2026-07-02 Zapytanie w sprawie likwidacji punktu obsługi Narodowego Funduszu Zdrowia w ZOZ Sucha Beskidzka oraz polityki ograniczania dostępności usług publicznych na terenach pozamiejskich minister zdrowia
- 2026-05-06 Zapytanie w sprawie Pucharu Galicji zdobytego przez Cracovię w 1913 r. minister kultury i dziedzictwa narodowego
- 2025-10-23 Zapytanie w sprawie zatrudnienia na stanowisku kierowniczym w Centralnym Ośrodku Informatyki (COI) minister cyfryzacji
- 2025-09-30 Zapytanie w sprawie frekwencji w pociągach PKP Intercity na odcinku Wadowice-Zakopane minister infrastruktury
- 2025-08-08 Zapytanie w sprawie planowanej reorganizacji placówki pocztowej i dostępności usług pocztowych w Jordanowie minister aktywów państwowych
- 2025-08-08 Zapytanie w sprawie planowanego remontu przystanku kolejowego w Ryczowie na linii kolejowej nr 94 minister infrastruktury
- 2025-04-23 Zapytanie w sprawie przepełnienia w pociągach PKP Intercity oraz dostępności składów pasażerskich minister infrastruktury
- 2025-04-23 Zapytanie w sprawie działań PKP SA mających uwolnić tereny inwestycyjne minister infrastruktury
- 2025-04-23 Zapytanie w sprawie modernizacji placu Oddziałów Młodzieży Powstańczej w Katowicach minister infrastruktury
- 2025-04-23 Zapytanie w sprawie zarządzania nieruchomościami komercyjnymi przez PKP SA minister infrastruktury
📈 Media społecznościowe
Szczegółowe statystyki kont społecznościowych: Mariusza Krystiana
Posłanki i posłowie z tego ugrupowania
Strona zaktualizowana 18 września, 2026 o 08:00
