Paweł Masełko
Poseł X kadencji
Dane nieuzupełnione
Profil
Paweł Masełko urodził się 7 lipca, 1980 r. w miejscowości Głubczyce. Posiada wykształcenie wyższe, a zawód jaki deklaruje, to: nauczyciel.
Poniżej dowiesz się kim jest poseł Paweł Masełko wybrany w X kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, okręgu wyborczym nr. 21.
Mandat aktywny
X
8,322
Dane posła
| Numer legitymacji: | 466 |
| Aktywny mandat: | Tak |
| Data urodzenia: | 1980-07-07 |
| Miejsce urodzenia: | Głubczyce |
| Adres email: | Pawel.Maselko@sejm.pl |
| Okręg wyborczy: | 21 |
| Ilość uzyskanych głosów: | 8322 |
| Staż parlamentarny | |
| Wykształcenie | |
| Zawód | |
| Województwo |
🗳️ Głosowania
Poniżej prezentujemy ostatnie głosowania oraz statystyki dotyczące wszystkich oddanych głosów.
| Data | Głosowanie | Temat | Głos | |
|---|---|---|---|---|
| Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2724) | ||||
| 8 paź 2026, 19:46 | 66. posiedzenie, głosowanie nr 166 | wniosek o uzupełnienie porządku dziennego. | Przeciw | Szczegóły |
| Pkt. 36 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (druki nr 3132 i 3167) | ||||
| 8 paź 2026, 19:44 | 66. posiedzenie, głosowanie nr 165 | poprawki nr 2-3 | Przeciw | Szczegóły |
| 8 paź 2026, 19:44 | 66. posiedzenie, głosowanie nr 164 | poprawka 1 | Przeciw | Szczegóły |
| Pkt. 35 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3133 i 3187) | ||||
| 8 paź 2026, 19:42 | 66. posiedzenie, głosowanie nr 163 | poprawka 1 | Za | Szczegóły |
| Pkt. 30 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2027 (druk nr 3154) | ||||
| 8 paź 2026, 19:41 | 66. posiedzenie, głosowanie nr 162 | wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. | Przeciw | Szczegóły |
| Pkt. 29 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2027 (druk nr 3150) | ||||
| 8 paź 2026, 19:39 | 66. posiedzenie, głosowanie nr 161 | wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. | Przeciw | Szczegóły |
| Pkt. 26 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (druk nr 3135) | ||||
| 8 paź 2026, 19:38 | 66. posiedzenie, głosowanie nr 160 | wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. | Przeciw | Szczegóły |
| Pkt. 25 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (druk nr 3136) | ||||
| 8 paź 2026, 19:37 | 66. posiedzenie, głosowanie nr 159 | wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. | Przeciw | Szczegóły |
| Pkt. 24 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym (druk nr 3155) | ||||
| 8 paź 2026, 19:36 | 66. posiedzenie, głosowanie nr 158 | wniosek o odrzucenie w całości projektu. | Przeciw | Szczegóły |
| Pkt. 23 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3145) | ||||
| 8 paź 2026, 19:35 | 66. posiedzenie, głosowanie nr 157 | wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. | Przeciw | Szczegóły |
| Pkt. 34 Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach ustaw:- o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;- o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o radiofonii i telewizji (druki nr 2007, 2010, 2856 i 2856-A) - trzecie czytanie | ||||
| 8 paź 2026, 19:34 | 66. posiedzenie, głosowanie nr 156 | głosowanie nad całością projektu. | Za | Szczegóły |
| 8 paź 2026, 19:34 | 66. posiedzenie, głosowanie nr 155 | poprawka 37 | Za | Szczegóły |
Frekwencja głosowań
Statystyka liczona na podstawie 4576 zsynchronizowanych głosowań.
7 (0,2%)
4569 (99,8%)
4576
Nieobecności w ostatnich posiedzeniach
| Posiedzenie | Nieobecności | Udział | |
|---|---|---|---|
| 66. posiedzenie (X) | 0 / 165 (0,0%) | 100,0% | Posiedzenie |
| 65. posiedzenie (X) | 0 / 145 (0,0%) | 100,0% | Posiedzenie |
| 64. posiedzenie (X) | 0 / 62 (0,0%) | 100,0% | Posiedzenie |
| 63. posiedzenie (X) | 1 / 73 (1,4%) | 98,6% | Posiedzenie |
| 62. posiedzenie (X) | 0 / 115 (0,0%) | 100,0% | Posiedzenie |
| 61. posiedzenie (X) | 0 / 71 (0,0%) | 100,0% | Posiedzenie |
| 60. posiedzenie (X) | 0 / 64 (0,0%) | 100,0% | Posiedzenie |
| 59. posiedzenie (X) | 0 / 69 (0,0%) | 100,0% | Posiedzenie |
Zapytania poselskie
- 2026-07-06 Zapytanie w sprawie asysty wojska w uroczystościach poświęconych pamięci ofiar ludobójstwa na kresach, które miały miejsce w Kędzierzyni-Koźlu minister obrony narodowej
- 2026-07-02 Zapytanie w sprawie odznaczenia osób biorących udział w gaszeniu pożaru lasu w Kuźni Raciborskiej w 1992 r. minister spraw wewnętrznych i administracji
- 2026-04-08 Zapytanie w sprawie wykorzystania środków z Krajowego Planu Odbudowy minister funduszy i polityki regionalnej
- 2026-02-03 Zapytanie w sprawie nierozpatrzenia w terminie protestu wniesionego przez spółkę Digicos SA w związku z negatywną oceną wniosku o dofinansowanie projektu nr FENG.01.01-IP.01-A0X5/25 "System kompleksowej obsługi obiektów telekomunikacyjnych z wykorzystaniem robota" złożonego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki minister funduszy i polityki regionalnej
- 2025-09-22 Zapytanie w sprawie emerytur stażowych i przeliczania kapitału początkowego minister rodziny, pracy i polityki społecznej
- 2025-07-28 Zapytanie w sprawie podjęcia działań naprawczych i konserwatorskich na Pomniku Czynu Powstańczego na Górze św. Anny w woj. opolskim minister obrony narodowej
- 2024-07-23 Zapytanie w sprawie emerytur czerwcowych osób, które przeszły na emeryturę w latach 2009-2019 minister rodziny, pracy i polityki społecznej
- 2024-06-11 Zapytanie w sprawie wyników naboru do Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka minister spraw wewnętrznych i administracji
- Zapytanie w sprawie utworzenia jednostki WOT w Prudniku minister obrony narodowej
📈 Media społecznościowe
Szczegółowe statystyki kont społecznościowych: Pawła Masełki
Posłanki i posłowie z tego ugrupowania
Strona zaktualizowana 7 lipca, 2026 o 08:01
