Piotr Górnikiewicz

Piotr Górnikiewicz

Poseł X kadencji

Mandat aktywny Wiek: 54 lat Okręg: 15
Data urodzenia
9 lip 1972 Wiek: 54 lat
Media społecznościowe

Profil

Piotr Górnikiewicz urodził się 9 lipca, 1972 r. w miejscowości Tarnów. Posiada wykształcenie wyższe, a zawód jaki deklaruje, to: ekonomista.

Poniżej dowiesz się kim jest poseł Piotr Górnikiewicz wybrany w X kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, okręgu wyborczym nr. 15.

Status mandatu

Mandat aktywny

Aktualnie oglądana kadencja

X

Liczba uzyskanych głosów

5 180

Dane posła

Numer legitymacji:112
Aktywny mandat:Tak
Data urodzenia:1972-07-09
Miejsce urodzenia:Tarnów
Adres e-mail:Piotr.Gornikiewicz@sejm.pl
Okręg wyborczy:15
Ilość uzyskanych głosów:5180
Staż parlamentarny
Wykształcenie
Zawód
Województwo

🗳️ Głosowania

Poniżej prezentujemy ostatnie głosowania oraz statystyki dotyczące wszystkich oddanych głosów.

Data Głosowanie Temat Głos
Pkt. 1 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2250, 2252 i 2252-A)
11 mar 2026, 22:08 53. posiedzenie, głosowanie nr 52 głosowanie nad całością projektu. Za Szczegóły
11 mar 2026, 22:07 53. posiedzenie, głosowanie nr 51 poprawka 49 Przeciw Szczegóły
11 mar 2026, 22:06 53. posiedzenie, głosowanie nr 50 poprawka 48 Za Szczegóły
11 mar 2026, 22:06 53. posiedzenie, głosowanie nr 49 poprawka 47 Za Szczegóły
11 mar 2026, 22:05 53. posiedzenie, głosowanie nr 48 poprawka 46 Za Szczegóły
11 mar 2026, 22:05 53. posiedzenie, głosowanie nr 47 poprawka 42 Za Szczegóły
11 mar 2026, 22:04 53. posiedzenie, głosowanie nr 46 poprawka 41 Przeciw Szczegóły
11 mar 2026, 22:03 53. posiedzenie, głosowanie nr 45 poprawka 40 Przeciw Szczegóły
11 mar 2026, 22:03 53. posiedzenie, głosowanie nr 44 poprawka 39 Przeciw Szczegóły
11 mar 2026, 22:02 53. posiedzenie, głosowanie nr 43 poprawka 38 Za Szczegóły
11 mar 2026, 22:02 53. posiedzenie, głosowanie nr 42 poprawka 37 Za Szczegóły
11 mar 2026, 22:01 53. posiedzenie, głosowanie nr 41 poprawka 36 Za Szczegóły

Frekwencja głosowań

Statystyka liczona na podstawie 3626 zsynchronizowanych głosowań.

Nieobecności

78 (2,2%)

Obecność

3548 (97,8%)

Łącznie głosowań

3626

Nieobecności w ostatnich posiedzeniach

Posiedzenie Nieobecności Udział
53. posiedzenie (X) 0 / 52 (0,0%) 100,0% Posiedzenie
52. posiedzenie (X) 0 / 81 (0,0%) 100,0% Posiedzenie
51. posiedzenie (X) 0 / 80 (0,0%) 100,0% Posiedzenie
50. posiedzenie (X) 1 / 108 (0,9%) 99,1% Posiedzenie
49. posiedzenie (X) 0 / 55 (0,0%) 100,0% Posiedzenie
48. posiedzenie (X) 1 / 69 (1,4%) 98,6% Posiedzenie
47. posiedzenie (X) 0 / 105 (0,0%) 100,0% Posiedzenie
46. posiedzenie (X) 1 / 75 (1,3%) 98,7% Posiedzenie

Zapytania poselskie

  • 2023-12-20 Zapytanie w sprawie sytuacji nowo wybudowanej wytwórni Grupy Azoty Polyolefins SA w Policach minister aktywów państwowych
  • 2023-12-22 Zapytanie w sprawie II etapu budowy stadionu piłkarskiego w Tarnowie minister sportu i turystyki
  • 2024-01-11 Zapytanie w sprawie wydania wiążącej interpretacji przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej w zakresie możliwości udzielenia przewodniczącemu zespołu interdyscyplinarnego przez każdego członka zespołu upoważnienia do powoływania i poszerzania składu grup diagnostyczno-pomocowych lub podjęcia działań zmierzających do uściślenia tych przepisów minister rodziny, pracy i polityki społecznej
  • 2024-01-11 Zapytanie w sprawie rozwiązania problemu gospodarki drewnem w Magurskim Parku Narodowym minister klimatu i środowiska
  • 2024-01-30 Zapytanie w sprawie projektu ustawy o asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami minister rodziny, pracy i polityki społecznej
  • 2024-01-30 Zapytanie w sprawie podwyżek wynagrodzenia dla pracowników sektora polityki społecznej minister rodziny, pracy i polityki społecznej
  • 2024-02-21 Zapytanie w sprawie Grupy Azoty SA z siedzibą w Tarnowie minister aktywów państwowych
  • 2024-03-07 Zapytanie w sprawie wydłużenia aktywności zawodowej osób, które nabyły już uprawnienia emerytalne minister rodziny, pracy i polityki społecznej
  • 2024-03-07 Zapytanie w sprawie dalszej realizacji projektu Izera minister przemysłu
  • 2024-03-15 Zapytanie w sprawie konieczności zwrotu przez przedsiębiorców środków przekazanych przez wojewódzkie urzędy pracy na podstawie przepisów ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych minister rodziny, pracy i polityki społecznej

📈 Media społecznościowe

Szczegółowe statystyki kont społecznościowych: Piotra Górnikiewicza

Statystyki dla platformy: x

Wykres przedstawia libczę obserwujących

Zobacz dane szczegółowe
DataObserwującyObserwowaniPosty
18 sty 202554 4 0
19 sty 202554 4 0
20 sty 202554 4 0
21 sty 202554 4 0
22 sty 202554 4 0
23 sty 202554 4 0
24 sty 202554 4 0
25 sty 202554 4 0
26 sty 202554 4 0
27 sty 202554 4 0
28 sty 202554 4 0
29 sty 202554 4 0
30 sty 202554 4 0
31 sty 202554 4 0
1 lut 202554 4 0
2 lut 202554 4 0
3 lut 202554 4 0
4 lut 202554 4 0
5 lut 202555 (+1)4 0
6 lut 202555 4 0
7 lut 202555 4 0
8 lut 202555 4 0
9 lut 202555 4 0
10 lut 202555 4 0
11 lut 202555 4 0
12 lut 202555 4 0
13 lut 202555 4 0
14 lut 202555 4 0
15 lut 202555 4 0
16 lut 202555 4 0
17 lut 202555 4 0
18 lut 202555 4 0
19 lut 202555 4 0
20 lut 202555 4 0
21 lut 202554 (-1)4 0
25 lut 202555 (+1)5 (+1)0
27 lut 202555 5 0
4 mar 202555 6 (+1)0
5 mar 202555 6 0
6 mar 202555 6 0
7 mar 202555 6 0
8 mar 202555 6 0
9 mar 202556 (+1)6 0
10 mar 202556 6 0
11 mar 202556 6 0
12 mar 202557 (+1)6 0
13 mar 202557 6 0
14 mar 202557 6 0
15 mar 202557 6 0
16 mar 202557 6 0
17 mar 202559 (+2)6 0
18 mar 202559 6 0
19 mar 202559 6 0
20 mar 202559 6 0
21 mar 202559 6 0
22 mar 202560 (+1)6 0
23 mar 202560 6 0
24 mar 202560 6 0
25 mar 202562 (+2)6 0
26 mar 202562 6 0
27 mar 202562 6 0
28 mar 202562 6 0
29 mar 202562 6 0
30 mar 202562 6 0
31 mar 202562 6 0
1 kwi 202562 6 0
2 kwi 202562 6 0
3 kwi 202563 (+1)6 0
4 kwi 202563 6 0
5 kwi 202563 6 0
6 kwi 202563 6 0
7 kwi 202563 6 0
8 kwi 202563 6 0
9 kwi 202563 6 0
10 kwi 202563 6 0
11 kwi 202563 6 0
12 kwi 202563 6 0
13 kwi 202564 (+1)7 (+1)0
14 kwi 202564 7 0
15 kwi 202563 (-1)7 0
16 kwi 202565 (+2)7 0
17 kwi 202565 7 0
18 kwi 202566 (+1)7 0
19 kwi 202566 7 0
20 kwi 202566 7 0
21 kwi 202566 7 0
22 kwi 202566 7 0
23 kwi 202566 7 0
24 kwi 202566 7 0
25 kwi 202566 7 0
26 kwi 202566 7 0
27 kwi 202566 7 0
28 kwi 202566 7 0
29 kwi 202566 7 0
30 kwi 202566 7 0
1 maj 202566 7 0
2 maj 202566 7 0
3 maj 202566 7 0
4 maj 202566 7 0
5 maj 202566 7 0
6 maj 202566 7 0
7 maj 202566 8 (+1)0
8 maj 202566 8 0
9 maj 202565 (-1)8 0
10 maj 202566 (+1)9 (+1)0
11 maj 202566 9 0
12 maj 202566 9 0
13 maj 202566 9 0
14 maj 202566 9 0
15 maj 202566 9 0
16 maj 202564 (-2)9 0
17 maj 202564 9 0
18 maj 202564 9 0
19 maj 202563 (-1)8 (-1)0
20 maj 202563 8 0
21 maj 202563 8 0
22 maj 202563 8 0
23 maj 202563 8 0
24 maj 202563 8 0
25 maj 202563 8 0
26 maj 202563 8 0
27 maj 202564 (+1)8 0
28 maj 202564 8 0
29 maj 202565 (+1)8 0
30 maj 202565 8 0
31 maj 202565 8 0
1 cze 202565 8 0
2 cze 202566 (+1)8 0
3 cze 202566 8 0
4 cze 202566 8 0
5 cze 202566 8 0
6 cze 202566 8 0
7 cze 202566 8 0
8 cze 202566 8 0
9 cze 202565 (-1)8 0
10 cze 202565 8 0
11 cze 202566 (+1)8 0
12 cze 202566 8 0
13 cze 202565 (-1)8 0
14 cze 202565 8 0
15 cze 202564 (-1)8 0
16 cze 202565 (+1)8 0
17 cze 202565 8 0
18 cze 202566 (+1)8 0
19 cze 202566 8 0
20 cze 202566 8 0
21 cze 202566 8 0
22 cze 202566 8 0
23 cze 202566 8 0
24 cze 202566 8 0
25 cze 202566 8 0
26 cze 202566 8 0
27 cze 202566 8 0
1 lip 202565 (-1)8 0
2 lip 202565 8 0
3 lip 202565 8 0
4 lip 202564 (-1)8 0
5 lip 202564 8 0
6 lip 202564 8 0
7 lip 202564 8 0
8 lip 202564 8 0
9 lip 202564 8 0
10 lip 202564 8 0
11 lip 202564 8 0
12 lip 202564 8 0
13 lip 202564 8 0
14 lip 202564 8 0
15 lip 202564 8 0
16 lip 202564 8 0
17 lip 202564 8 0
18 lip 202565 (+1)8 0
19 lip 202565 8 0
20 lip 202565 8 0
21 lip 202565 8 0
22 lip 202565 8 0
23 lip 202565 8 0
24 lip 202565 8 0
25 lip 202565 8 0
26 lip 202565 8 0
27 lip 202565 8 0
28 lip 202565 8 0
29 lip 202565 8 0
30 lip 202565 8 0
31 lip 202565 8 0
1 sie 202565 8 0
2 sie 202565 8 0
3 sie 202565 8 0
4 sie 202565 8 0
5 sie 202565 8 0
6 sie 202565 8 0
7 sie 202565 8 0
8 sie 202565 8 0
9 sie 202565 8 0
10 sie 202565 8 0
11 sie 202565 8 0
12 sie 202566 (+1)8 0
13 sie 202566 8 0
14 sie 202566 8 0
15 sie 202566 8 0
16 sie 202566 8 0
17 sie 202566 8 0
18 sie 202566 8 0
19 sie 202566 8 0
20 sie 202566 8 0
21 sie 202566 8 0
22 sie 202566 8 0
23 sie 202566 8 0
24 sie 202566 8 0
25 sie 202566 8 0
26 sie 202566 8 0
27 sie 202566 8 0
28 sie 202566 8 0
29 sie 202566 8 0
30 sie 202566 8 0
31 sie 202566 8 0
1 wrz 202566 8 0
2 wrz 202566 8 0
3 wrz 202566 8 0
4 wrz 202566 8 0
5 wrz 202566 8 0
6 wrz 202566 8 0
7 wrz 202566 8 0
8 wrz 202566 8 0
9 wrz 202566 8 0
10 wrz 202566 8 0
11 wrz 202566 8 0
12 wrz 202566 8 0
13 wrz 202566 8 0
14 wrz 202566 8 0
15 wrz 202566 8 0
16 wrz 202566 8 0
17 wrz 202566 8 0
18 wrz 202566 8 0
19 wrz 202566 8 0
20 wrz 202566 8 0
21 wrz 202566 8 0
22 wrz 202566 8 0
23 wrz 202567 (+1)8 0
24 wrz 202567 8 0
25 wrz 202567 8 0
26 wrz 202567 8 0
27 wrz 202567 8 0
28 wrz 202567 8 0
29 wrz 202567 8 0
30 wrz 202567 8 0
1 paź 202567 8 0
2 paź 202567 8 0
3 paź 202567 8 0
4 paź 202567 8 0
5 paź 202567 8 0
6 paź 202567 8 0
7 paź 202568 (+1)8 0
8 paź 202567 (-1)8 0
9 paź 202568 (+1)8 0
10 paź 202568 8 0
11 paź 202568 8 0
12 paź 202568 8 0
13 paź 202568 8 0
14 paź 202568 8 0
15 paź 202568 8 0
16 paź 202568 8 0
17 paź 202568 8 0
18 paź 202569 (+1)8 0
19 paź 202569 8 0
20 paź 202569 8 0
21 paź 202569 8 0
22 paź 202569 8 0
23 paź 202569 8 0
24 paź 202569 8 0
25 paź 202569 8 0
26 paź 202569 8 0
27 paź 202569 8 0
28 paź 202569 8 0
29 paź 202569 8 0
30 paź 202569 8 0
31 paź 202568 (-1)8 0
1 lis 202568 8 0
2 lis 202568 8 0
3 lis 202568 8 0
4 lis 202567 (-1)8 0
5 lis 202567 8 0
6 lis 202567 8 0
7 lis 202567 8 0
8 lis 202567 8 0
9 lis 202567 8 0
10 lis 202567 8 0
11 lis 202567 8 0
12 lis 202567 8 0
13 lis 202567 8 0
14 lis 202567 8 0
15 lis 202567 8 0
16 lis 202567 8 0
17 lis 202567 8 0
18 lis 202567 8 0
19 lis 202567 8 0
20 lis 202567 8 0
21 lis 202567 8 0
22 lis 202567 8 0
23 lis 202567 8 0
24 lis 202567 8 0
25 lis 202567 8 0
26 lis 202567 8 0
27 lis 202567 8 0
28 lis 202567 8 0
29 lis 202567 8 0
30 lis 202567 8 0
1 gru 202567 8 0
2 gru 202567 8 0
3 gru 202567 8 0
4 gru 202567 8 0
5 gru 202567 8 0
6 gru 202567 8 0
7 gru 202567 8 0
8 gru 202567 8 0
9 gru 202567 8 0
10 gru 202567 8 0
11 gru 202567 8 0
12 gru 202567 8 0
13 gru 202567 8 0
14 gru 202567 8 0
15 gru 202567 8 0
16 gru 202567 8 0
17 gru 202567 8 0
18 gru 202567 8 0
19 gru 202567 8 0
20 gru 202567 8 0
21 gru 202567 8 0
22 gru 202568 (+1)8 0
23 gru 202568 8 0
24 gru 202568 8 0
25 gru 202568 8 0
26 gru 202568 8 0
27 gru 202568 8 0
28 gru 202568 8 0
29 gru 202568 8 0
30 gru 202568 8 0
31 gru 202568 8 0
1 sty 202668 8 0
2 sty 202668 8 0
3 sty 202668 8 0
4 sty 202668 8 0
5 sty 202668 8 0
6 sty 202668 8 0
7 sty 202668 8 0
8 sty 202668 8 0
9 sty 202668 8 0
10 sty 202668 8 0
11 sty 202668 8 0
12 sty 202668 8 0
13 sty 202668 8 0
14 sty 202668 8 0
15 sty 202668 8 0
16 sty 202668 8 0
17 sty 202669 (+1)8 0
18 sty 202669 8 0
19 sty 202669 8 0
20 sty 202669 8 0
21 sty 202669 8 0
22 sty 202669 8 0
23 sty 202669 8 0
24 sty 202669 8 0
25 sty 202669 8 0
26 sty 202669 8 0
27 sty 202670 (+1)8 0
28 sty 202670 8 0
29 sty 202670 8 0
30 sty 202671 (+1)8 0
31 sty 202670 (-1)8 0
1 lut 202671 (+1)8 0
2 lut 202671 8 0
3 lut 202671 8 0
4 lut 202671 8 0
5 lut 202671 8 0
6 lut 202671 8 0
7 lut 202671 8 0
8 lut 202671 8 0
9 lut 202671 8 0
10 lut 202671 8 0
11 lut 202671 8 0
15 lut 202671 8 0
16 lut 202671 8 0
17 lut 202671 8 0
18 lut 202674 (+3)8 0
19 lut 202675 (+1)8 0
20 lut 202676 (+1)8 0
24 lut 202679 (+3)8 0
25 lut 202679 8 0
26 lut 202679 8 0
27 lut 202679 8 0
28 lut 202679 8 0
1 mar 202679 8 0
2 mar 202679 8 0
17 mar 202678 (-1)8 0
Total 78 8 0

Posłanki i posłowie z tego ugrupowania

Strona zaktualizowana 17 marca, 2026 o 00:12