Henryk Szopiński
Poseł X kadencji
Profil
Henryk Szopiński urodził się 15 września, 1962 r. w miejscowości Złotów. Posiada wykształcenie wyższe, a zawody jakie deklaruje, to: animator kultury, muzyk.
Poniżej dowiesz się kim jest poseł Henryk Szopiński wybrany w X kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, okręgu wyborczym nr. 38.
Mandat aktywny
X
8 263
Dane posła
| Numer legitymacji: | 372 |
| Aktywny mandat: | Tak |
| Data urodzenia: | 1962-09-15 |
| Miejsce urodzenia: | Złotów |
| Adres email: | Henryk.Szopinski@sejm.pl |
| Okręg wyborczy: | 38 |
| Ilość uzyskanych głosów: | 8263 |
| Staż parlamentarny | |
| Wykształcenie | |
| Zawód | |
| Województwo |
🗳️ Głosowania
Poniżej prezentujemy ostatnie głosowania oraz statystyki dotyczące wszystkich oddanych głosów.
| Data | Głosowanie | Temat | Głos | |
|---|---|---|---|---|
| 63. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 29, 30 i 31 lipca 2026 r. | ||||
| 29 lip 2026, 10:25 | 63. posiedzenie, głosowanie nr 7 | Głosowanie kworum | Przeciw | Szczegóły |
| 29 lip 2026, 10:24 | 63. posiedzenie, głosowanie nr 6 | Wniosek o przerwę | Przeciw | Szczegóły |
| Pkt. 2 Pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydium Sejmu projektu uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Komisji do Spraw Służb Specjalnych (druk nr 2811) | ||||
| 29 lip 2026, 10:21 | 63. posiedzenie, głosowanie nr 5 | głosowanie nad całością projektu. | Za | Szczegóły |
| 29 lip 2026, 10:20 | 63. posiedzenie, głosowanie nr 4 | wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu Sejmu, w sprawie uchwały z druku nr 2811 | Za | Szczegóły |
| Głosowanie proceduralne dotyczące planowanego sprawozdania do druku nr 2842 | ||||
| 29 lip 2026, 10:12 | 63. posiedzenie, głosowanie nr 3 | wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu Sejmu w sprawie planowanego sprawozdania do druku nr 2842 | Za | Szczegóły |
| Głosowanie proceduralne dotyczące planowanego sprawozdania do druku nr 2600 | ||||
| 29 lip 2026, 10:12 | 63. posiedzenie, głosowanie nr 2 | wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu Sejmu w sprawie planowanego sprawozdania do druku nr 2600 | Za | Szczegóły |
| Głosowanie proceduralne dotyczące druku nr 2848 | ||||
| 29 lip 2026, 10:10 | 63. posiedzenie, głosowanie nr 1 | wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 37 ust. 4 regulaminu Sejmu w sprawie przedłożenia z druku nr 2848 | Za | Szczegóły |
| Pkt. 27 Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych (druk nr 2819) | ||||
| 17 lip 2026, 12:06 | 62. posiedzenie, głosowanie nr 115 | głosowanie nad przyjęciem wniosku z druku. | Za | Szczegóły |
| Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia kosztów energii elektrycznej oraz finansowaniu systemów wsparcia energetyki ze środków z handlu uprawnieniami do emisji CO2 (druk nr 2393) | ||||
| 17 lip 2026, 12:05 | 62. posiedzenie, głosowanie nr 114 | wniosek o uzupełnienie porządku dziennego. | Przeciw | Szczegóły |
| Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Informacja Prezesa Rady Ministrów na temat zapaści polskich finansów publicznych ze szczególnym uwzględnieniem drastycznego wzrostu długu publicznego oraz konsekwencji nieudolnych działań prowadzonych przez rząd dla zachowania stabilności finansowej oraz bezpieczeństwa Polski | ||||
| 17 lip 2026, 12:05 | 62. posiedzenie, głosowanie nr 113 | wniosek o uzupełnienie porządku dziennego. | Przeciw | Szczegóły |
| Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (druk nr 2359) | ||||
| 17 lip 2026, 12:04 | 62. posiedzenie, głosowanie nr 112 | wniosek o uzupełnienie porządku dziennego. | Przeciw | Szczegóły |
| Pkt. 25 Powołanie Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (druki nr 2455 i 2476) | ||||
| 17 lip 2026, 12:01 | 62. posiedzenie, głosowanie nr 111 | głosowanie nad powołaniem Mateusza Szpytmy na Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej | Przeciw | Szczegóły |
Frekwencja głosowań
Statystyka liczona na podstawie 3982 zsynchronizowanych głosowań.
13 (0,3%)
3969 (99,7%)
3982
Nieobecności w ostatnich posiedzeniach
| Posiedzenie | Nieobecności | Udział | |
|---|---|---|---|
| 63. posiedzenie (X) | 0 / 7 (0,0%) | 100,0% | Posiedzenie |
| 62. posiedzenie (X) | 0 / 115 (0,0%) | 100,0% | Posiedzenie |
| 61. posiedzenie (X) | 1 / 71 (1,4%) | 98,6% | Posiedzenie |
| 60. posiedzenie (X) | 1 / 64 (1,6%) | 98,4% | Posiedzenie |
| 59. posiedzenie (X) | 0 / 5 (0,0%) | 100,0% | Posiedzenie |
| 58. posiedzenie (X) | 0 / 7 (0,0%) | 100,0% | Posiedzenie |
| 57. posiedzenie (X) | 0 / 3 (0,0%) | 100,0% | Posiedzenie |
| 56. posiedzenie (X) | 0 / 5 (0,0%) | 100,0% | Posiedzenie |
Zapytania poselskie
- 2026-05-14 Zapytanie w sprawie zwiększenia transparentności i jakości egzaminów zawodowych w technikach minister edukacji
- 2026-05-14 Zapytanie w sprawie wprowadzenia jednolitego harmonogramu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych w kraju minister edukacji
- 2026-03-10 Zapytanie w sprawie likwidacji posterunku dróżnika w Bardzie-Przyłęku minister infrastruktury
- 2026-01-30 Zapytanie w sprawie kontroli prawidłowości postępowania przygotowawczego prowadzonego przez Prokuraturę Rejonową w Chorzowie w sprawie mieszkanki Świętochłowic minister sprawiedliwości
- 2025-10-15 Zapytanie w sprawie modernizacji dworca kolejowego we Wrześni (Wielkopolska) minister infrastruktury
- 2024-03-08 Zapytanie w sprawie nieuwzględnienia branży scenotechniki w naborze wniosków o dofinansowanie firm z sektora HoReCa w ramach programu KPO A1.2.1 minister funduszy i polityki regionalnej
- Zapytanie w sprawie udzielenia informacji dotyczącej przyznanych środków z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) przekazanych podmiotom z powiatu złotowskiego minister funduszy i polityki regionalnej
- Zapytanie w sprawie udzielenia informacji dotyczącej przyznanych środków z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) przekazanych podmiotom z powiatu wągrowieckiego minister funduszy i polityki regionalnej
📈 Media społecznościowe
Szczegółowe statystyki kont społecznościowych: Henryka Szopińskiego
Posłanki i posłowie z tego ugrupowania
Strona zaktualizowana 16 czerwca, 2025 o 05:13
