Małgorzata Pępek

Małgorzata Pępek

Wiek
64 Lat 10 cze 1961
Media społecznościowe

Małgorzata Pępek urodził się 10 czerwca, 1961 r. w miejscowości Kocierz Rydzwałdzki. Posiada wykształcenie wyższe, a zawód jaki deklaruje, to: ekonomista.

Poniżej dowiesz się kim jest posłanka Małgorzata Pępek wybrana w X kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, okręgu wyborczym nr. 27 (województwo śląskie)


numer legitymacji:287
Aktywny mandat:Tak
Data Urodzenia:1961-06-10
Miejsce Urodzenia:Kocierz Rydzwałdzki
Adres e-mail:Malgorzata.Pepek@sejm.pl
Okręg wyborczy:27
Ilość uzyskanych głosów:22184
Starz Parlamentarny
Wykształcenie
Zawód
Województwo

🗳️ Głosowania

🚧 sekcja w trakcie budowy

Chcesz dowiedzieć się jak Małgorzata Pępek głosowała w poszczególnych głosowaniach? Poniżej przedstawiamy statystyki dotyczące wszystkich głosów oddanych przez posłanki.


Zapytania Poselskie

  • 2024-11-27 Zapytanie w sprawie rozważenia możliwości odbudowy linii kolejowej Wodzisław Śląski - Jastrzębie-Zdrój - Zebrzydowice oraz odtworzenia starego szlaku komunikacyjnego Gliwice - Rybnik - Wodzisław Śląski - Jastrzębie-Zdrój - Cieszyn minister infrastruktury
  • 2024-11-18 Zapytanie w sprawie nieodpłatnego przekazania gminie Skoczów budynku zabytkowego dworca kolejowego w Pierśćcu minister infrastruktury
  • 2024-11-05 Zapytanie w sprawie nieodpłatnego przekazania gminie Skoczów budynku dworca kolejowego minister infrastruktury
  • 2024-11-04 Zapytanie w sprawie remontu dworca kolejowego w Zebrzydowicach minister infrastruktury

📈 Media społecznościowe

Szczegółówe statystyki dotyczące kont w mediach społecznościowych Małgorzaty Pępek

Statystyki dla platformy: x

Wykres przedstawia libczę obserwujących

Zobacz dane szczegółowe
DataObserwującyObserwowaniPosty
18 sty 20252.0K 811 7642
19 sty 20252.0K (-1)811 7642
20 sty 20252.0K 811 7642
21 sty 20252.0K (+2)811 7642
22 sty 20252.0K (-2)811 7642
23 sty 20252.0K (+1)811 7642
24 sty 20252.0K 811 7642
25 sty 20252.0K 811 7642
26 sty 20252.0K 811 7642
27 sty 20252.0K 811 7642
28 sty 20252.0K (+1)811 7645 (+3)
29 sty 20252.0K (+1)811 7649 (+4)
30 sty 20252.0K (-3)812 (+1)7651 (+2)
31 sty 20252.0K 812 7653 (+2)
1 lut 20252.0K (+1)812 7653
2 lut 20252.0K (+1)812 7653
3 lut 20252.0K (+1)812 7653
4 lut 20252.0K (+1)812 7656 (+3)
5 lut 20252.0K (+5)812 7660 (+4)
6 lut 20252.0K (+2)812 7661 (+1)
7 lut 20252.0K (+1)812 7661
8 lut 20252.0K 812 7661
9 lut 20252.0K 812 7660 (-1)
10 lut 20252.0K (+1)812 7694 (+34)
11 lut 20252.0K 812 7692 (-2)
12 lut 20252.0K (-1)812 7692
13 lut 20252.0K (+3)812 7692
14 lut 20252.0K 812 7692
15 lut 20252.0K (+1)812 7692
16 lut 20252.0K (-7)812 7692
17 lut 20252.0K (+7)813 (+1)7692
18 lut 20252.0K (+1)814 (+1)7761 (+69)
19 lut 20252.0K 814 7762 (+1)
20 lut 20252.0K (+1)814 7763 (+1)
21 lut 20252.0K (+2)814 7761 (-2)
24 lut 20252.0K (+3)814 7761
25 lut 20252.0K 814 7761
3 mar 20252.0K (+18)814 7787 (+26)
4 mar 20252.0K (-1)814 7789 (+2)
5 mar 20252.0K (+2)814 7789
6 mar 20252.0K (+7)814 7789
7 mar 20252.0K (+2)814 7789
8 mar 20252.0K (+1)814 7790 (+1)
9 mar 20252.1K (+4)814 7790
10 mar 20252.1K (+5)814 7790
11 mar 20252.1K (+8)814 7790
12 mar 20252.1K (+3)814 7790
13 mar 20252.1K (+1)814 7790
14 mar 20252.1K (-1)814 7790
15 mar 20252.1K (-1)814 7790
16 mar 20252.1K (-1)814 7790
17 mar 20252.1K (+2)814 7790
18 mar 20252.1K (+3)814 7790
19 mar 20252.1K (+1)813 (-1)7789 (-1)
20 mar 20252.1K (+2)814 (+1)7789
21 mar 20252.1K (-2)814 7789
22 mar 20252.1K (+2)814 7789
23 mar 20252.1K (+1)813 (-1)7789
24 mar 20252.1K (+1)813 7789
25 mar 20252.1K 814 (+1)7789
26 mar 20252.1K (+2)814 7789
27 mar 20252.1K (-3)814 7789
28 mar 20252.1K (+7)814 7789
29 mar 20252.1K 814 7789
30 mar 20252.1K 814 7789
31 mar 20252.1K (+4)814 7789
1 kwi 20252.1K 814 7789
2 kwi 20252.1K 814 7789
3 kwi 20252.1K 814 7789
4 kwi 20252.1K 813 (-1)7789
5 kwi 20252.1K 813 7789
6 kwi 20252.1K (+4)813 7789
7 kwi 20252.1K (+27)813 7791 (+2)
8 kwi 20252.1K (-1)813 7791
9 kwi 20252.1K (+3)813 7791
10 kwi 20252.1K 813 7791
11 kwi 20252.1K (-2)813 7791
12 kwi 20252.1K (+1)813 7791
13 kwi 20252.1K (+2)813 7791
14 kwi 20252.1K 813 7791
15 kwi 20252.1K (+2)813 7791
16 kwi 20252.1K (+2)813 7791
17 kwi 20252.1K (-1)813 7791
18 kwi 20252.1K 813 7791
19 kwi 20252.1K (-1)813 7791
20 kwi 20252.1K 813 7791
21 kwi 20252.1K 813 7791
22 kwi 20252.1K (+1)813 7791
23 kwi 20252.1K 813 7791
24 kwi 20252.1K (-2)813 7791
25 kwi 20252.1K (+1)813 7794 (+3)
26 kwi 20252.1K 813 7794
27 kwi 20252.1K (+2)813 7794
28 kwi 20252.1K 813 7794
29 kwi 20252.1K (-2)813 7794
30 kwi 20252.1K (+3)813 7794
1 maj 20252.1K 813 7794
2 maj 20252.1K (-1)813 7794
3 maj 20252.1K (+1)813 7794
4 maj 20252.1K 813 7794
5 maj 20252.1K (-1)813 7794
6 maj 20252.1K (+1)813 7794
7 maj 20252.1K (+3)813 7794
8 maj 20252.1K (-3)813 7801 (+7)
9 maj 20252.1K (-1)813 7801
10 maj 20252.1K 813 7801
11 maj 20252.1K (-1)813 7801
12 maj 20252.1K 809 (-4)7859 (+58)
13 maj 20252.1K (+1)809 7859
14 maj 20252.1K 810 (+1)7859
15 maj 20252.1K (+1)810 7859
16 maj 20252.1K (+2)810 7862 (+3)
17 maj 20252.1K (+1)810 7862
18 maj 20252.1K (-1)810 7865 (+3)
19 maj 20252.1K (-3)810 7865
20 maj 20252.1K (+2)810 7866 (+1)
21 maj 20252.1K (+1)810 7866
22 maj 20252.1K (-1)810 7866
23 maj 20252.1K 810 7880 (+14)
24 maj 20252.1K 810 7890 (+10)
25 maj 20252.1K (+2)810 7892 (+2)
26 maj 20252.1K 810 7892
27 maj 20252.1K 810 7892
28 maj 20252.1K 810 7892
29 maj 20252.1K (+3)810 7892
30 maj 20252.1K (+2)810 7899 (+7)
31 maj 20252.1K 810 7899
1 cze 20252.1K (+1)810 7910 (+11)
2 cze 20252.1K (-6)810 7910
3 cze 20252.1K (-1)810 7910
4 cze 20252.1K (-2)810 7911 (+1)
5 cze 20252.1K (+1)810 7911
6 cze 20252.1K 810 7911
7 cze 20252.1K (+1)810 7911
8 cze 20252.1K (+1)810 7911
9 cze 20252.1K 810 7911
10 cze 20252.1K (+1)810 7911
11 cze 20252.1K (+1)810 7911
12 cze 20252.1K (+1)810 7911
13 cze 20252.1K (-1)810 7910 (-1)
14 cze 20252.1K 810 7909 (-1)
15 cze 20252.1K (+1)810 7909
16 cze 20252.1K (-1)810 7909
17 cze 20252.1K (+1)810 7909
18 cze 20252.1K 810 7909
19 cze 20252.1K (+1)810 7909
20 cze 20252.1K (-2)810 7909
21 cze 20252.1K (-1)810 7909
22 cze 20252.1K (+1)810 7909
23 cze 20252.1K 810 7909
24 cze 20252.1K (+1)810 7909
25 cze 20252.1K 810 7909
26 cze 20252.1K (+1)810 7909
27 cze 20252.1K (-2)810 7909
28 cze 20252.1K (+1)810 7909
1 lip 20252.1K (+1)810 7909
2 lip 20252.1K (+1)810 7886 (-23)
3 lip 20252.1K (+2)810 7886
4 lip 20252.1K 810 7886
5 lip 20252.1K 810 7886
6 lip 20252.1K (-1)810 7886
7 lip 20252.1K (-1)810 7886
8 lip 20252.1K (+2)810 7886
9 lip 20252.1K 810 7886
10 lip 20252.1K 810 7886
11 lip 20252.1K (+1)810 7886
12 lip 20252.1K (-2)810 7886
13 lip 20252.1K (+2)810 7886
14 lip 20252.1K (+2)810 7886
15 lip 20252.1K 810 7886
16 lip 20252.1K (-2)810 7885 (-1)
17 lip 20252.1K (+2)810 7884 (-1)
18 lip 20252.1K (+1)810 7884
19 lip 20252.1K (-1)810 7884
20 lip 20252.1K 810 7884
21 lip 20252.1K (+1)810 7884
22 lip 20252.1K (-1)810 7884
23 lip 20252.1K (-1)810 7884
24 lip 20252.1K 810 7884
25 lip 20252.1K 810 7884
26 lip 20252.1K (-1)810 7884
27 lip 20252.1K (+6)810 7884
28 lip 20252.1K (-1)810 7884
29 lip 20252.1K (-1)810 7884
30 lip 20252.1K (-2)810 7884
31 lip 20252.1K (+4)810 7884
1 sie 20252.1K (-1)810 7884
2 sie 20252.1K 810 7884
3 sie 20252.1K 810 7884
4 sie 20252.1K (-1)810 7887 (+3)
5 sie 20252.1K 810 7887
6 sie 20252.1K 810 7887
7 sie 20252.1K (-1)810 7887
8 sie 20252.1K 810 7887
9 sie 20252.1K (+2)810 7887
Total 2.1K 810 7887

Strona zaktualizowana 9 sierpnia, 2025 o 11:32

Posłanki i posłowie z tego ugrupowania