Dane Sejmu · X kadencja
Posłowie z okręgu nr 10 (Piotrków Trybunalski)
9 aktywnych posłów z okręgu nr 10. Kluby, głosy w wyborach i udział w zapisanych głosowaniach.
Aktywne mandaty9
Kluby i koła3
Głosy w wyborach aktywnych posłów223,005
łódzkie · PiS: 6 KO: 2 PSL-TD: 1
| Klub | |||
|---|---|---|---|
| Robert Telus | PiS | 49,262 | 90,2% (1080/1197) |
| Bogusław Wołoszański | KO | 35,202 | 87,4% (1046/1197) |
| Antoni Macierewicz | PiS | 32,496 | 95,6% (1144/1197) |
| Anna Milczanowska | PiS | 22,595 | 81,6% (977/1197) |
| Dariusz Klimczak | PSL-TD | 21,826 | 98,5% (1179/1197) |
| Grzegorz Lorek | PiS | 19,711 | 98,6% (1180/1197) |
| Adrian Witczak | KO | 16,287 | 99,2% (1187/1197) |
| Paweł Sałek | PiS | 15,200 | 97,6% (1168/1197) |
| Krzysztof Ciecióra | PiS | 10,426 | 97,5% (1167/1197) |
Ostatnie ważne głosowanie
- Pkt. 23 Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie uchwały w sprawie uznania projektu dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywy 2003/49/WE, 2009/133/WE, 2011/96/UE, (UE) 2016/1164, (UE) 2017/1852, (UE) 2025/50 w odniesieniu do uproszczenia unijnych ram opodatkowania bezpośredniego oraz wspierania wzrostu i konkurencyjności UE za niezgodny z zasadą pomocniczości (druki nr 3241 i 3246) — głosowanie nad całością projektu. Druk 3241 — przebieg Druk 3246 — przebieg