Dane Sejmu · X kadencja
Posłowie z okręgu nr 23 (Rzeszów)
15 aktywnych posłów z okręgu nr 23. Kluby, głosy w wyborach i udział w zapisanych głosowaniach.
Aktywne mandaty15
Kluby i koła6
Głosy w wyborach aktywnych posłów382,416
podkarpackie · PiS: 7 KO: 3 PSL-TD: 1 RozwojPlus: 2 Centrum: 1 Konfederacja: 1
| Klub | |||
|---|---|---|---|
| Zbigniew Ziobro | PiS | 74,592 | 11,7% (140/1197) |
| Paweł Kowal | KO | 63,534 | 97,5% (1167/1197) |
| Ewa Leniart | PiS | 38,795 | 85,6% (1025/1197) |
| Rafał Weber | PiS | 31,349 | 95,4% (1142/1197) |
| Marcin Warchoł | PiS | 26,750 | 88,4% (1058/1197) |
| Adam Dziedzic | PSL-TD | 24,304 | 95,3% (1141/1197) |
| Zbigniew Chmielowiec | RozwojPlus | 18,574 | 91,1% (1091/1197) |
| Krzysztof Sobolewski | PiS | 18,390 | 96,7% (1157/1197) |
| Fryderyk Sylwester Kapinos | RozwojPlus | 18,065 | 94,2% (1128/1197) |
| Krystyna Skowrońska | KO | 14,901 | 99,7% (1193/1197) |
| Kazimierz Gołojuch | PiS | 14,216 | 91,6% (1096/1197) |
| Jan Warzecha | PiS | 14,023 | 91,1% (1090/1197) |
| Elżbieta Burkiewicz | Centrum | 11,582 | 94,0% (1125/1197) |
| Zdzisław Gawlik | KO | 7,054 | 98,1% (1174/1197) |
| Michał Połuboczek | Konfederacja | 6,287 | 92,6% (819/884) |
Ostatnie ważne głosowanie
- Pkt. 23 Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie uchwały w sprawie uznania projektu dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywy 2003/49/WE, 2009/133/WE, 2011/96/UE, (UE) 2016/1164, (UE) 2017/1852, (UE) 2025/50 w odniesieniu do uproszczenia unijnych ram opodatkowania bezpośredniego oraz wspierania wzrostu i konkurencyjności UE za niezgodny z zasadą pomocniczości (druki nr 3241 i 3246) — głosowanie nad całością projektu. Druk 3241 — przebieg Druk 3246 — przebieg