Dane Sejmu · X kadencja
Posłowie z okręgu nr 3 (Wrocław)
14 aktywnych posłów z okręgu nr 3. Kluby, głosy w wyborach i udział w zapisanych głosowaniach.
Aktywne mandaty14
Kluby i koła7
Głosy w wyborach aktywnych posłów403,821
dolnośląskie · RozwojPlus: 1 KO: 6 niez.: 1 Centrum: 1 Konfederacja: 1 Razem: 1 PiS: 3
| Klub | |||
|---|---|---|---|
| Mirosława Stachowiak-Różecka | RozwojPlus | 97,193 | 97,9% (1172/1197) |
| Alicja Chybicka | KO | 78,816 | 99,6% (1192/1197) |
| Tomasz Zimoch | niez. | 34,187 | 99,2% (1187/1197) |
| Michał Jaros | KO | 30,512 | 99,4% (1190/1197) |
| Izabela Bodnar | Centrum | 26,404 | 92,8% (1111/1197) |
| Krzysztof Tuduj | Konfederacja | 25,922 | 98,2% (1175/1197) |
| Marta Stożek | Razem | 19,434 | 99,0% (875/884) |
| Paweł Hreniak | PiS | 19,384 | 97,4% (1166/1197) |
| Agnieszka Anna Soin | PiS | 18,645 | 81,0% (969/1197) |
| Małgorzata Tracz | KO | 17,693 | 99,8% (1195/1197) |
| Jacek Świat | PiS | 13,663 | 98,8% (1183/1197) |
| Anna Sobolak | KO | 7,675 | 98,6% (1180/1197) |
| Jolanta Niezgodzka | KO | 7,262 | 98,2% (1175/1197) |
| Krzysztof Mieszkowski | KO | 7,031 | 99,8% (882/884) |
Ostatnie ważne głosowanie
- Pkt. 23 Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie uchwały w sprawie uznania projektu dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywy 2003/49/WE, 2009/133/WE, 2011/96/UE, (UE) 2016/1164, (UE) 2017/1852, (UE) 2025/50 w odniesieniu do uproszczenia unijnych ram opodatkowania bezpośredniego oraz wspierania wzrostu i konkurencyjności UE za niezgodny z zasadą pomocniczości (druki nr 3241 i 3246) — głosowanie nad całością projektu. Druk 3241 — przebieg Druk 3246 — przebieg