Dane Sejmu · X kadencja

Posłowie z okręgu nr 31 (Katowice)

12 aktywnych posłów z okręgu nr 31. Kluby, głosy w wyborach i udział w zapisanych głosowaniach.

Aktywne mandaty12
Kluby i koła6
Głosy w wyborach aktywnych posłów282,935

śląskie · RozwojPlus: 1 KO: 5 Polska2050: 1 Konfederacja: 1 Razem: 1 PiS: 3

Klub
Mateusz MorawieckiRozwojPlus 117,064 80,5% (963/1197)
Monika RosaKO 44,857 99,4% (1190/1197)
Michał GramatykaPolska2050 32,251 97,1% (1162/1197)
Grzegorz PłaczekKonfederacja 18,648 98,3% (1177/1197)
Maciej KoniecznyRazem 17,901 97,5% (1167/1197)
Marek WesołyPiS 9,915 96,4% (1154/1197)
Michał WójcikPiS 8,270 98,2% (1176/1197)
Ewa KołodziejKO 7,283 99,9% (1196/1197)
Wojciech KrólKO 7,136 100,0% (1197/1197)
Łukasz ŚciebiorowskiKO 7,116 98,8% (1183/1197)
Urszula KoszutskaKO 6,498 99,8% (882/884)
Jerzy PolaczekPiS 5,996 97,7% (1170/1197)

Mandaty nieaktywne: Borys Budka.

Udział = głosy za, przeciw lub wstrzymujące się / zapisane głosowania, w których poseł figuruje na oficjalnej liście. Zakres: 1197 z 5137 zapisanych głosowań elektronicznych. Braki synchronizacji nie oznaczają nieobecności.

Ostatnie ważne głosowanie

Inne okręgi w województwie

Wszystkie okręgi wyborcze

Źródło: API Sejmu · Ostatni udany odczyt: 22.10.2026, 22:27.