Dane Sejmu · X kadencja
Posłowie z okręgu nr 33 (Kielce)
16 aktywnych posłów z okręgu nr 33. Kluby, głosy w wyborach i udział w zapisanych głosowaniach.
Aktywne mandaty16
Kluby i koła7
Głosy w wyborach aktywnych posłów455,451
świętokrzyskie · PiS: 5 KO: 4 PSL-TD: 1 Konfederacja: 1 Lewica: 1 RozwojPlus: 3 Centrum: 1
| Klub | |||
|---|---|---|---|
| Jarosław Kaczyński | PiS | 177,228 | 83,5% (1000/1197) |
| Marzena Okła-Drewnowicz | KO | 64,990 | 99,0% (1185/1197) |
| Anna Krupka | PiS | 39,854 | 95,7% (1145/1197) |
| Roman Giertych | KO | 23,622 | 86,7% (1038/1197) |
| Czesław Siekierski | PSL-TD | 21,916 | 78,2% (936/1197) |
| Michał Wawer | Konfederacja | 18,300 | 99,7% (1194/1197) |
| Andrzej Szejna | Lewica | 17,961 | 83,0% (994/1197) |
| Artur Daniel Gierada | KO | 16,878 | 96,7% (1158/1197) |
| Agata Wojtyszek | PiS | 15,405 | 93,8% (1123/1197) |
| Krzysztof Lipiec | RozwojPlus | 14,962 | 95,9% (1148/1197) |
| Rafał Kasprzyk | Centrum | 10,907 | 95,7% (1145/1197) |
| Bartłomiej Dorywalski | PiS | 9,696 | 99,2% (1188/1197) |
| Andrzej Kryj | RozwojPlus | 6,968 | 88,1% (1054/1197) |
| Lucjan Marek Pietrzczyk | KO | 5,826 | 99,8% (1195/1197) |
| Michał Cieślak | RozwojPlus | 5,629 | 82,5% (987/1197) |
| Mariusz Gosek | PiS | 5,309 | 96,1% (1150/1197) |
Ostatnie ważne głosowanie
- Pkt. 23 Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie uchwały w sprawie uznania projektu dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywy 2003/49/WE, 2009/133/WE, 2011/96/UE, (UE) 2016/1164, (UE) 2017/1852, (UE) 2025/50 w odniesieniu do uproszczenia unijnych ram opodatkowania bezpośredniego oraz wspierania wzrostu i konkurencyjności UE za niezgodny z zasadą pomocniczości (druki nr 3241 i 3246) — głosowanie nad całością projektu. Druk 3241 — przebieg Druk 3246 — przebieg