Dane Sejmu · X kadencja

Posłowie z okręgu nr 7 (Chełm)

12 aktywnych posłów z okręgu nr 7. Kluby, głosy w wyborach i udział w zapisanych głosowaniach.

Aktywne mandaty12
Kluby i koła8
Głosy w wyborach aktywnych posłów213,182

lubelskie · Demokracja: 1 KO: 2 PiS: 4 PSL-TD: 1 Konfederacja: 1 Konfederacja_KP: 1 RozwojPlus: 1 Centrum: 1

Klub
Jarosław SachajkoDemokracja 33,727 95,4% (1142/1197)
Krzysztof GrabczukKO 32,985 91,5% (1095/1197)
Dariusz StefaniukPiS 29,710 87,6% (1048/1197)
Marcin RomanowskiPiS 17,318 36,7% (439/1197)
Wiesław RóżyńskiPSL-TD 17,237 99,1% (1186/1197)
Witold TumanowiczKonfederacja 14,387 93,1% (1114/1197)
Anna Dąbrowska-BanaszekPiS 13,910 99,0% (1185/1197)
Tomasz ZielińskiPiS 13,469 90,1% (1079/1197)
Sławomir ZawiślakKonfederacja_KP 10,936 92,6% (1109/1197)
Monika PawłowskaRozwojPlus 10,789 96,3% (1045/1085)
Małgorzata GromadzkaKO 10,710 96,4% (1154/1197)
Sławomir ĆwikCentrum 8,004 99,3% (1189/1197)

Mandaty nieaktywne: Mariusz Kamiński.

Udział = głosy za, przeciw lub wstrzymujące się / zapisane głosowania, w których poseł figuruje na oficjalnej liście. Zakres: 1197 z 5137 zapisanych głosowań elektronicznych. Braki synchronizacji nie oznaczają nieobecności.

Ostatnie ważne głosowanie

Inne okręgi w województwie

Wszystkie okręgi wyborcze

Źródło: API Sejmu · Ostatni udany odczyt: 22.10.2026, 22:27.