Polskie Stronnictwo Ludowe
Statystyki dla platformy: x
Wykres przedstawia libczę obserwujących
Zobacz dane szczegółowe
Data | Obserwujący | Obserwowani | Posty |
---|---|---|---|
26 cze 2025 | 51.0K | 415 | 79810 |
27 cze 2025 | 51.0K (-3) | 415 | 79847 (+37) |
28 cze 2025 | 51.0K (+28) | 415 | 79875 (+28) |
29 cze 2025 | 51.0K (+14) | 415 | 79876 (+1) |
30 cze 2025 | 51.0K (+14) | 415 | 79909 (+33) |
1 lip 2025 | 51.0K | 415 | 79976 (+67) |
2 lip 2025 | 51.0K (+3) | 415 | 80041 (+65) |
3 lip 2025 | 51.0K (+18) | 415 | 80076 (+35) |
4 lip 2025 | 51.0K (+5) | 415 | 80106 (+30) |
5 lip 2025 | 51.0K | 415 | 80130 (+24) |
6 lip 2025 | 51.0K (+6) | 415 | 80149 (+19) |
7 lip 2025 | 51.0K (+2) | 415 | 80191 (+42) |
8 lip 2025 | 51.1K (+18) | 415 | 80266 (+75) |
9 lip 2025 | 51.1K (+6) | 415 | 80356 (+90) |
10 lip 2025 | 51.1K (+9) | 415 | 80411 (+55) |
11 lip 2025 | 51.1K (+2) | 415 | 80465 (+54) |
12 lip 2025 | 51.1K (+1) | 415 | 80484 (+19) |
13 lip 2025 | 51.1K (+6) | 415 | 80506 (+22) |
14 lip 2025 | 51.1K (+9) | 415 | 80552 (+46) |
15 lip 2025 | 51.1K (+4) | 415 | 80583 (+31) |
16 lip 2025 | 51.1K (+7) | 415 | 80602 (+19) |
17 lip 2025 | 51.1K (+18) | 415 | 80633 (+31) |
18 lip 2025 | 51.1K (+1) | 415 | 80667 (+34) |
19 lip 2025 | 51.1K (-10) | 415 | 80680 (+13) |
20 lip 2025 | 51.1K (+1) | 415 | 80688 (+8) |
Total | 51.1K | 415 | 80688 |
Statystyki dla platformy: tiktok
Wykres przedstawia liczbę obserwujących
Zobacz dane szczegółowe
Data | Obserwujący | Obserwowani | Liczba polubień | Materiały wideo |
---|---|---|---|---|
26 cze 2025 | 28.9K | 130 | 494.7K | 588 |
27 cze 2025 | 28.9K (+1) | 130 | 494.7K (+16) | 589 (+1) |
28 cze 2025 | 28.9K (+5) | 130 | 494.8K (+48) | 590 (+1) |
29 cze 2025 | 28.9K | 130 | 494.8K (+9) | 590 |
30 cze 2025 | 28.9K (+4) | 130 | 494.9K (+80) | 591 (+1) |
1 lip 2025 | 28.9K (+5) | 130 | 495.1K (+175) | 592 (+1) |
2 lip 2025 | 28.9K (+2) | 130 | 495.3K (+260) | 592 |
3 lip 2025 | 28.9K (+4) | 130 | 495.4K (+64) | 593 (+1) |
4 lip 2025 | 28.9K | 130 | 495.4K (+9) | 593 |
5 lip 2025 | 28.9K (+1) | 130 | 495.4K (+13) | 593 |
6 lip 2025 | 28.9K (+4) | 130 | 495.4K (+23) | 593 |
7 lip 2025 | 28.9K (-3) | 130 | 495.4K (+7) | 593 |
8 lip 2025 | 28.9K | 130 | 495.4K (+13) | 594 (+1) |
9 lip 2025 | 28.9K | 130 | 495.5K (+54) | 595 (+1) |
10 lip 2025 | 28.9K (+3) | 130 | 495.5K (+39) | 596 (+1) |
11 lip 2025 | 28.9K (-2) | 130 | 495.5K (+9) | 596 |
12 lip 2025 | 28.9K (+1) | 130 | 495.6K (+13) | 596 |
13 lip 2025 | 28.9K (+2) | 130 | 495.6K (+17) | 596 |
14 lip 2025 | 28.9K (+2) | 130 | 495.6K (+11) | 596 |
15 lip 2025 | 28.9K (-3) | 130 | 495.6K (+13) | 596 |
16 lip 2025 | 28.9K (+1) | 130 | 495.6K (+10) | 596 |
17 lip 2025 | 28.9K (+1) | 130 | 495.6K (+10) | 596 |
18 lip 2025 | 28.9K (+1) | 130 | 495.6K (+7) | 596 |
19 lip 2025 | 28.9K (+3) | 130 | 495.6K (+6) | 596 |
20 lip 2025 | 28.9K (-3) | 130 | 495.6K (+4) | 596 |
Total | 28.9K | 130 | 495.6K | 596 |
Statystyki dla platformy: youtube
Wykres przedstawia libczę subskrybentów kanału
Zobacz dane szczegółowe
Data | Subskrypcje | Łączna liczba odsłon | Materiały wideo |
---|---|---|---|
27 cze 2025 | 891 | 229.4K | 311 |
28 cze 2025 | 891 | 229.5K (+49) | 311 |
29 cze 2025 | 891 | 229.5K (+11) | 311 |
30 cze 2025 | 891 | 229.5K (+11) | 311 |
1 lip 2025 | 892 (+1) | 229.5K (+64) | 311 |
2 lip 2025 | 892 | 229.6K (+42) | 311 |
3 lip 2025 | 892 | 229.6K (+2) | 311 |
4 lip 2025 | 893 (+1) | 229.6K (+19) | 311 |
5 lip 2025 | 894 (+1) | 229.6K (+8) | 311 |
6 lip 2025 | 894 | 229.6K (+7) | 311 |
7 lip 2025 | 894 | 229.6K (+8) | 311 |
8 lip 2025 | 893 (-1) | 229.6K (+5) | 311 |
9 lip 2025 | 893 | 229.6K (+7) | 311 |
10 lip 2025 | 893 | 229.7K (+8) | 311 |
11 lip 2025 | 892 (-1) | 229.7K (+16) | 313 (+2) |
12 lip 2025 | 892 | 229.7K (+48) | 313 |
13 lip 2025 | 893 (+1) | 229.7K (+22) | 313 |
14 lip 2025 | 895 (+2) | 229.7K (+7) | 313 |
15 lip 2025 | 895 | 229.8K (+13) | 314 (+1) |
16 lip 2025 | 894 (-1) | 229.8K (+67) | 316 (+2) |
17 lip 2025 | 894 | 229.9K (+92) | 317 (+1) |
18 lip 2025 | 895 (+1) | 229.9K (+14) | 318 (+1) |
19 lip 2025 | 894 (-1) | 230.0K (+49) | 318 |
20 lip 2025 | 894 | 230.0K (+18) | 318 |
Total | 894 | 230.0K | 318 |