Partia Razem
Statystyki dla platformy: x
Wykres przedstawia libczę obserwujących
Zobacz dane szczegółowe
| Data | Obserwujący | Obserwowani | Posty |
|---|---|---|---|
| 26 cze 2025 | 118.5K | 1249 | 38533 |
| 27 cze 2025 | 118.5K (+39) | 1249 | 38535 (+2) |
| 28 cze 2025 | 118.6K (+38) | 1249 | 38536 (+1) |
| 29 cze 2025 | 118.6K (+16) | 1249 | 38536 |
| 30 cze 2025 | 118.6K (+25) | 1249 | 38539 (+3) |
| 1 lip 2025 | 118.6K (+35) | 1249 | 38541 (+2) |
| 2 lip 2025 | 118.7K (+22) | 1249 | 38539 (-2) |
| 3 lip 2025 | 118.7K (+13) | 1249 | 38540 (+1) |
| 4 lip 2025 | 118.7K (+22) | 1249 | 38542 (+2) |
| 5 lip 2025 | 118.7K (+8) | 1249 | 38544 (+2) |
| 6 lip 2025 | 118.7K (+28) | 1249 | 38542 (-2) |
| 7 lip 2025 | 118.7K (+12) | 1249 | 38544 (+2) |
| 8 lip 2025 | 118.8K (+25) | 1250 (+1) | 38546 (+2) |
| 9 lip 2025 | 118.8K (+17) | 1250 | 38552 (+6) |
| 10 lip 2025 | 118.8K (+48) | 1250 | 38552 |
| 11 lip 2025 | 118.9K (+29) | 1250 | 38552 |
| 12 lip 2025 | 118.9K (+6) | 1250 | 38553 (+1) |
| 13 lip 2025 | 118.9K (+52) | 1250 | 38559 (+6) |
| 14 lip 2025 | 118.9K (+32) | 1249 (-1) | 38562 (+3) |
| 15 lip 2025 | 119.0K (+14) | 1249 | 38566 (+4) |
| 16 lip 2025 | 119.0K (+22) | 1249 | 38567 (+1) |
| 17 lip 2025 | 119.0K (+28) | 1249 | 38568 (+1) |
| 18 lip 2025 | 119.0K (+22) | 1249 | 38570 (+2) |
| 19 lip 2025 | 119.0K (+13) | 1249 | 38575 (+5) |
| 20 lip 2025 | 119.1K (+16) | 1249 | 38579 (+4) |
| 21 lip 2025 | 119.1K (+10) | 1249 | 38583 (+4) |
| 22 lip 2025 | 119.1K (+13) | 1249 | 38583 |
| 23 lip 2025 | 119.1K (+41) | 1249 | 38594 (+11) |
| 24 lip 2025 | 119.1K (+11) | 1249 | 38594 |
| 25 lip 2025 | 119.2K (+31) | 1249 | 38596 (+2) |
| 26 lip 2025 | 119.2K (+4) | 1248 (-1) | 38596 |
| 27 lip 2025 | 119.2K (+18) | 1248 | 38596 |
| 28 lip 2025 | 119.2K (+12) | 1248 | 38596 |
| 29 lip 2025 | 119.2K (+10) | 1248 | 38599 (+3) |
| 30 lip 2025 | 119.2K (+2) | 1248 | 38603 (+4) |
| 31 lip 2025 | 119.2K (+10) | 1248 | 38604 (+1) |
| 1 sie 2025 | 119.3K (+50) | 1248 | 38607 (+3) |
| 2 sie 2025 | 119.3K (+47) | 1248 | 38610 (+3) |
| 3 sie 2025 | 119.4K (+37) | 1248 | 38612 (+2) |
| 4 sie 2025 | 119.4K (+24) | 1248 | 38614 (+2) |
| 5 sie 2025 | 119.4K (+6) | 1248 | 38615 (+1) |
| 6 sie 2025 | 119.4K (+21) | 1248 | 38618 (+3) |
| 7 sie 2025 | 119.4K (+7) | 1248 | 38618 |
| 8 sie 2025 | 119.5K (+39) | 1248 | 38626 (+8) |
| 9 sie 2025 | 119.5K (+19) | 1248 | 38626 |
| 10 sie 2025 | 119.5K (+11) | 1248 | 38626 |
| 11 sie 2025 | 119.5K (+14) | 1248 | 38626 |
| 12 sie 2025 | 119.5K (+11) | 1248 | 38626 |
| 13 sie 2025 | 119.5K (+6) | 1248 | 38625 (-1) |
| 14 sie 2025 | 119.5K (+17) | 1248 | 38625 |
| 15 sie 2025 | 119.6K (+19) | 1247 (-1) | 38627 (+2) |
| 16 sie 2025 | 119.6K (+2) | 1247 | 38627 |
| 17 sie 2025 | 119.6K (+3) | 1247 | 38627 |
| 18 sie 2025 | 119.6K (+16) | 1247 | 38630 (+3) |
| 19 sie 2025 | 119.6K (+15) | 1247 | 38633 (+3) |
| 20 sie 2025 | 119.6K (+14) | 1247 | 38635 (+2) |
| 21 sie 2025 | 119.6K (+14) | 1247 | 38638 (+3) |
| 22 sie 2025 | 119.6K (+24) | 1247 | 38638 |
| 23 sie 2025 | 119.6K (+3) | 1247 | 38638 |
| 24 sie 2025 | 119.6K (+7) | 1247 | 38638 |
| 25 sie 2025 | 119.7K (+25) | 1247 | 38639 (+1) |
| 26 sie 2025 | 119.7K (+22) | 1247 | 38642 (+3) |
| 27 sie 2025 | 119.7K | 1247 | 38644 (+2) |
| 28 sie 2025 | 119.7K (+11) | 1247 | 38645 (+1) |
| 29 sie 2025 | 119.7K (+4) | 1247 | 38645 |
| 30 sie 2025 | 119.7K (+10) | 1247 | 38648 (+3) |
| 31 sie 2025 | 119.7K (-3) | 1246 (-1) | 38651 (+3) |
| 1 wrz 2025 | 119.7K (+18) | 1246 | 38659 (+8) |
| 2 wrz 2025 | 119.7K (+4) | 1246 | 38660 (+1) |
| 3 wrz 2025 | 119.8K (+21) | 1246 | 38663 (+3) |
| 4 wrz 2025 | 119.8K (+21) | 1246 | 38668 (+5) |
| 5 wrz 2025 | 119.8K (+45) | 1246 | 38672 (+4) |
| 6 wrz 2025 | 119.9K (+27) | 1246 | 38675 (+3) |
| 7 wrz 2025 | 119.9K (+12) | 1246 | 38677 (+2) |
| 8 wrz 2025 | 119.9K (+35) | 1247 (+1) | 38687 (+10) |
| 9 wrz 2025 | 119.9K (+36) | 1249 (+2) | 38694 (+7) |
| 10 wrz 2025 | 120.0K (+89) | 1249 | 38700 (+6) |
| 11 wrz 2025 | 120.1K (+63) | 1249 | 38705 (+5) |
| 12 wrz 2025 | 120.1K (+59) | 1248 (-1) | 38713 (+8) |
| 13 wrz 2025 | 120.2K (+16) | 1248 | 38717 (+4) |
| 14 wrz 2025 | 120.2K (+27) | 1248 | 38720 (+3) |
| 15 wrz 2025 | 120.2K (+30) | 1249 (+1) | 38723 (+3) |
| 16 wrz 2025 | 120.2K (+19) | 1249 | 38726 (+3) |
| 17 wrz 2025 | 120.3K (+11) | 1249 | 38731 (+5) |
| 18 wrz 2025 | 120.3K (+16) | 1249 | 38742 (+11) |
| 19 wrz 2025 | 120.3K (+12) | 1250 (+1) | 38750 (+8) |
| 20 wrz 2025 | 120.3K (+2) | 1250 | 38755 (+5) |
| 21 wrz 2025 | 120.3K (+8) | 1249 (-1) | 38758 (+3) |
| 22 wrz 2025 | 120.3K (+16) | 1249 | 38760 (+2) |
| 23 wrz 2025 | 120.3K (+2) | 1249 | 38765 (+5) |
| 24 wrz 2025 | 120.3K (+20) | 1249 | 38772 (+7) |
| 25 wrz 2025 | 120.4K (+29) | 1249 | 38784 (+12) |
| 26 wrz 2025 | 120.4K (+45) | 1249 | 38802 (+18) |
| 27 wrz 2025 | 120.4K (+20) | 1249 | 38810 (+8) |
| 28 wrz 2025 | 120.4K (+10) | 1248 (-1) | 38810 |
| 29 wrz 2025 | 120.4K (+19) | 1249 (+1) | 38811 (+1) |
| 30 wrz 2025 | 120.5K (+8) | 1249 | 38814 (+3) |
| 1 paź 2025 | 120.5K (+15) | 1249 | 38830 (+16) |
| 2 paź 2025 | 120.5K (+25) | 1249 | 38838 (+8) |
| 3 paź 2025 | 120.5K (+3) | 1249 | 38842 (+4) |
| 4 paź 2025 | 120.5K (+10) | 1249 | 38842 |
| 5 paź 2025 | 120.5K (-6) | 1249 | 38842 |
| 6 paź 2025 | 120.5K (+15) | 1249 | 38842 |
| 7 paź 2025 | 120.5K (-3) | 1249 | 38846 (+4) |
| 8 paź 2025 | 120.6K (+53) | 1249 | 38852 (+6) |
| 9 paź 2025 | 120.6K (+37) | 1249 | 38856 (+4) |
| 10 paź 2025 | 120.6K (+25) | 1249 | 38863 (+7) |
| 11 paź 2025 | 120.6K (-10) | 1249 | 38864 (+1) |
| 12 paź 2025 | 120.6K (+13) | 1249 | 38864 |
| 13 paź 2025 | 120.7K (+20) | 1249 | 38866 (+2) |
| 14 paź 2025 | 120.7K (+8) | 1249 | 38874 (+8) |
| 15 paź 2025 | 120.7K (+22) | 1249 | 38875 (+1) |
| 16 paź 2025 | 120.7K (+22) | 1249 | 38876 (+1) |
| 17 paź 2025 | 120.7K (+25) | 1249 | 38887 (+11) |
| 18 paź 2025 | 120.8K (+31) | 1249 | 38887 |
| 19 paź 2025 | 120.8K (+19) | 1249 | 38887 |
| 20 paź 2025 | 120.8K (+30) | 1248 (-1) | 38891 (+4) |
| 21 paź 2025 | 120.8K (+14) | 1248 | 38891 |
| 22 paź 2025 | 120.8K (+12) | 1248 | 38894 (+3) |
| 23 paź 2025 | 120.8K (+2) | 1248 | 38902 (+8) |
| 24 paź 2025 | 120.9K (+18) | 1248 | 38905 (+3) |
| 25 paź 2025 | 120.9K (+18) | 1248 | 38905 |
| 26 paź 2025 | 120.9K (+17) | 1248 | 38908 (+3) |
| 27 paź 2025 | 120.9K (+31) | 1248 | 38916 (+8) |
| 28 paź 2025 | 120.9K (+8) | 1247 (-1) | 38921 (+5) |
| 29 paź 2025 | 120.9K (+1) | 1246 (-1) | 38932 (+11) |
| 30 paź 2025 | 121.0K (+18) | 1246 | 38938 (+6) |
| 31 paź 2025 | 121.0K (+8) | 1246 | 38945 (+7) |
| 1 lis 2025 | 121.0K (+24) | 1246 | 38945 |
| 2 lis 2025 | 121.0K (+1) | 1246 | 38944 (-1) |
| 3 lis 2025 | 121.0K (+7) | 1246 | 38946 (+2) |
| 4 lis 2025 | 121.0K (+14) | 1246 | 38949 (+3) |
| 5 lis 2025 | 121.0K (+18) | 1246 | 38963 (+14) |
| 6 lis 2025 | 121.0K (-10) | 1246 | 38968 (+5) |
| 7 lis 2025 | 121.0K (+1) | 1246 | 38975 (+7) |
| 8 lis 2025 | 121.0K (+22) | 1246 | 38981 (+6) |
| 9 lis 2025 | 121.1K (+28) | 1246 | 38982 (+1) |
| 10 lis 2025 | 121.1K (+20) | 1246 | 38982 |
| 11 lis 2025 | 121.1K (+23) | 1246 | 38987 (+5) |
| 12 lis 2025 | 121.3K (+160) | 1246 | 38989 (+2) |
| 13 lis 2025 | 121.3K (+44) | 1246 | 38993 (+4) |
| 14 lis 2025 | 121.3K (+11) | 1246 | 39002 (+9) |
| 15 lis 2025 | 121.3K (+11) | 1246 | 39004 (+2) |
| 16 lis 2025 | 121.3K (+11) | 1246 | 39010 (+6) |
| 17 lis 2025 | 121.3K (+6) | 1246 | 39014 (+4) |
| 18 lis 2025 | 121.3K (-24) | 1247 (+1) | 39019 (+5) |
| 19 lis 2025 | 121.3K (-30) | 1247 | 39027 (+8) |
| 20 lis 2025 | 121.3K (+23) | 1247 | 39033 (+6) |
| 21 lis 2025 | 121.3K (+23) | 1246 (-1) | 39036 (+3) |
| 22 lis 2025 | 121.4K (+20) | 1246 | 39036 |
| 23 lis 2025 | 121.4K (+1) | 1246 | 39036 |
| 24 lis 2025 | 121.4K (-1) | 1246 | 39038 (+2) |
| 25 lis 2025 | 121.3K (-18) | 1246 | 39044 (+6) |
| 26 lis 2025 | 121.3K (-9) | 1246 | 39045 (+1) |
| 27 lis 2025 | 121.3K (-20) | 1246 | 39049 (+4) |
| 28 lis 2025 | 121.3K (-10) | 1246 | 39051 (+2) |
| 29 lis 2025 | 121.3K (-25) | 1246 | 39057 (+6) |
| 30 lis 2025 | 121.3K (-18) | 1246 | 39060 (+3) |
| 1 gru 2025 | 121.2K (-30) | 1246 | 39060 |
| 2 gru 2025 | 121.2K (-20) | 1246 | 39068 (+8) |
| 3 gru 2025 | 121.2K (-3) | 1246 | 39072 (+4) |
| 4 gru 2025 | 121.2K (+7) | 1246 | 39079 (+7) |
| 5 gru 2025 | 121.2K (+13) | 1246 | 39043 (-36) |
| 6 gru 2025 | 121.2K (-12) | 1246 | 39043 |
| Total | 121.2K | 1246 | 39043 |
Statystyki dla platformy: youtube
Wykres przedstawia libczę subskrybentów kanału
Zobacz dane szczegółowe
| Data | Subskrypcje | Łączna liczba odsłon | Materiały wideo |
|---|---|---|---|
| 26 cze 2025 | 72.7K | 16.4M | 1931 |
| 27 cze 2025 | 72.7K | 16.5M (+22.6K) | 1932 (+1) |
| 28 cze 2025 | 72.8K (+100) | 16.5M (+13.2K) | 1932 |
| 29 cze 2025 | 72.8K | 16.5M (+5.9K) | 1932 |
| 30 cze 2025 | 72.8K | 16.5M (+8.9K) | 1932 |
| 1 lip 2025 | 72.8K | 16.5M (+7.7K) | 1933 (+1) |
| 2 lip 2025 | 72.8K | 16.5M (+9.9K) | 1933 |
| 3 lip 2025 | 73.1K (+300) | 16.5M (+2.8K) | 1935 (+2) |
| 4 lip 2025 | 73.3K (+200) | 16.5M (+36.1K) | 1936 (+1) |
| 5 lip 2025 | 73.3K | 16.6M (+27.9K) | 1935 (-1) |
| 6 lip 2025 | 73.4K (+100) | 16.6M (+10.0K) | 1936 (+1) |
| 7 lip 2025 | 73.4K | 16.6M (+6.6K) | 1936 |
| 8 lip 2025 | 73.4K | 16.6M (+5.9K) | 1936 |
| 9 lip 2025 | 73.5K (+100) | 16.6M (+4.3K) | 1938 (+2) |
| 10 lip 2025 | 73.6K (+100) | 16.6M (+33.3K) | 1938 |
| 11 lip 2025 | 73.7K (+100) | 16.6M (+22.3K) | 1939 (+1) |
| 12 lip 2025 | 73.7K | 16.7M (+15.8K) | 1940 (+1) |
| 13 lip 2025 | 73.7K | 16.7M (+12.5K) | 1940 |
| 14 lip 2025 | 73.7K | 16.7M (+5.7K) | 1941 (+1) |
| 15 lip 2025 | 73.8K (+100) | 16.7M (+9.3K) | 1943 (+2) |
| 16 lip 2025 | 73.9K (+100) | 16.7M (+16.5K) | 1943 |
| 17 lip 2025 | 74.0K (+100) | 16.7M (+7.2K) | 1944 (+1) |
| 18 lip 2025 | 74.1K (+100) | 16.7M (+19.4K) | 1945 (+1) |
| 19 lip 2025 | 74.1K | 16.7M (+15.4K) | 1946 (+1) |
| 20 lip 2025 | 74.1K | 16.8M (+27.3K) | 1947 (+1) |
| 21 lip 2025 | 74.1K | 16.8M (+26.2K) | 1948 (+1) |
| 22 lip 2025 | 74.1K | 16.8M (+11.6K) | 1949 (+1) |
| 23 lip 2025 | 74.3K (+200) | 16.8M (+11.5K) | 1951 (+2) |
| 24 lip 2025 | 74.5K (+200) | 16.9M (+40.0K) | 1951 |
| 25 lip 2025 | 74.5K | 16.9M (+25.1K) | 1952 (+1) |
| 26 lip 2025 | 74.6K (+100) | 16.9M (+16.0K) | 1952 |
| 27 lip 2025 | 74.6K | 16.9M (+12.7K) | 1952 |
| 28 lip 2025 | 74.6K | 16.9M (+7.8K) | 1952 |
| 29 lip 2025 | 74.6K | 16.9M (+9.3K) | 1951 (-1) |
| 30 lip 2025 | 74.7K (+100) | 16.9M (+5.7K) | 1949 (-2) |
| 31 lip 2025 | 74.8K (+100) | 17.0M (+21.9K) | 1951 (+2) |
| 1 sie 2025 | 74.8K | 17.0M (+25.6K) | 1951 |
| 2 sie 2025 | 74.8K | 17.0M (+9.8K) | 1951 |
| 3 sie 2025 | 74.8K | 17.0M (+7.4K) | 1951 |
| 4 sie 2025 | 74.8K | 17.0M (+5.1K) | 1952 (+1) |
| 5 sie 2025 | 74.9K (+100) | 17.0M (+14.0K) | 1952 |
| 6 sie 2025 | 74.9K | 17.0M (+7.7K) | 1953 (+1) |
| 7 sie 2025 | 75.0K (+100) | 17.1M (+28.5K) | 1954 (+1) |
| 8 sie 2025 | 75.0K | 17.1M (+11.1K) | 1955 (+1) |
| 9 sie 2025 | 75.1K (+100) | 17.1M (+13.7K) | 1955 |
| 10 sie 2025 | 75.1K | 17.1M (+9.8K) | 1955 |
| 11 sie 2025 | 75.1K | 17.1M (+10.0K) | 1955 |
| 12 sie 2025 | 75.1K | 17.1M (+6.5K) | 1955 |
| 13 sie 2025 | 75.3K (+200) | 17.1M (+4.7K) | 1956 (+1) |
| 14 sie 2025 | 75.4K (+100) | 17.1M (+23.0K) | 1957 (+1) |
| 15 sie 2025 | 75.4K | 17.2M (+19.0K) | 1957 |
| 16 sie 2025 | 75.4K | 17.2M (+6.9K) | 1958 (+1) |
| 17 sie 2025 | 75.5K (+100) | 17.2M (+11.4K) | 1958 |
| 18 sie 2025 | 75.5K | 17.2M (+4.0K) | 1602 (-356) |
| 19 sie 2025 | 75.5K | 16.8M (-420301) | 1603 (+1) |
| 20 sie 2025 | 75.5K | 16.8M (+5.3K) | 1605 (+2) |
| 21 sie 2025 | 75.6K (+100) | 16.8M (+18.2K) | 1607 (+2) |
| 22 sie 2025 | 75.6K | 16.8M (+23.5K) | 1607 |
| 23 sie 2025 | 75.6K | 16.8M (+9.8K) | 1610 (+3) |
| 24 sie 2025 | 75.6K | 16.8M (+24.0K) | 1611 (+1) |
| 25 sie 2025 | 75.6K | 16.9M (+10.7K) | 1611 |
| 26 sie 2025 | 75.6K | 16.9M (+7.4K) | 1611 |
| 27 sie 2025 | 75.7K (+100) | 16.9M (+4.7K) | 1612 (+1) |
| 28 sie 2025 | 75.7K | 16.9M (+18.1K) | 1614 (+2) |
| 29 sie 2025 | 75.8K (+100) | 16.9M (+36.0K) | 1614 |
| 30 sie 2025 | 75.9K (+100) | 17.0M (+39.1K) | 1616 (+2) |
| 31 sie 2025 | 76.1K (+200) | 17.1M (+167.1K) | 1617 (+1) |
| 1 wrz 2025 | 76.3K (+200) | 17.4M (+273.1K) | 1618 (+1) |
| 2 wrz 2025 | 76.3K | 17.6M (+155.7K) | 1619 (+1) |
| 3 wrz 2025 | 76.4K (+100) | 17.6M (+60.2K) | 1620 (+1) |
| 4 wrz 2025 | 76.5K (+100) | 17.6M (+33.7K) | 1620 |
| 5 wrz 2025 | 76.6K (+100) | 17.7M (+23.2K) | 1621 (+1) |
| 6 wrz 2025 | 76.6K | 17.7M (+22.3K) | 1623 (+2) |
| 7 wrz 2025 | 76.6K | 17.7M (+50.9K) | 1623 |
| 8 wrz 2025 | 76.6K | 17.8M (+22.4K) | 1624 (+1) |
| 9 wrz 2025 | 76.6K | 17.8M (+11.3K) | 1625 (+1) |
| 10 wrz 2025 | 76.7K (+100) | 17.8M (+18.3K) | 1626 (+1) |
| 11 wrz 2025 | 76.8K (+100) | 17.8M (+22.3K) | 1627 (+1) |
| 12 wrz 2025 | 76.9K (+100) | 17.8M (+23.2K) | 1627 |
| 13 wrz 2025 | 76.9K | 17.9M (+8.9K) | 1628 (+1) |
| 14 wrz 2025 | 76.9K | 17.9M (+12.9K) | 1628 |
| 15 wrz 2025 | 76.9K | 17.9M (+4.9K) | 1629 (+1) |
| 16 wrz 2025 | 76.9K | 17.9M (+14.1K) | 1629 |
| 17 wrz 2025 | 77.0K (+100) | 17.9M (+7.6K) | 1630 (+1) |
| 18 wrz 2025 | 77.1K (+100) | 17.9M (+20.1K) | 1631 (+1) |
| 19 wrz 2025 | 77.1K | 17.9M (+15.8K) | 1633 (+2) |
| 20 wrz 2025 | 77.1K | 18.0M (+39.6K) | 1633 |
| 21 wrz 2025 | 77.1K | 18.0M (+8.5K) | 1633 |
| 22 wrz 2025 | 77.1K | 18.0M (+6.2K) | 1634 (+1) |
| 23 wrz 2025 | 77.1K | 18.0M (+14.3K) | 1635 (+1) |
| 24 wrz 2025 | 77.2K (+100) | 18.0M (+15.5K) | 1636 (+1) |
| 25 wrz 2025 | 77.3K (+100) | 18.0M (+20.8K) | 1638 (+2) |
| 26 wrz 2025 | 77.3K | 18.1M (+22.5K) | 1640 (+2) |
| 27 wrz 2025 | 77.3K | 18.1M (+29.9K) | 1640 |
| 28 wrz 2025 | 77.3K | 18.1M (+12.1K) | 1640 |
| 29 wrz 2025 | 77.3K | 18.1M (+9.2K) | 1641 (+1) |
| 30 wrz 2025 | 77.3K | 18.1M (+18.1K) | 1640 (-1) |
| 1 paź 2025 | 77.4K (+100) | 18.1M (+18.9K) | 1641 (+1) |
| 2 paź 2025 | 77.4K | 18.2M (+19.3K) | 1643 (+2) |
| 3 paź 2025 | 77.4K | 18.2M (+28.9K) | 1644 (+1) |
| 4 paź 2025 | 77.4K | 18.2M (+24.0K) | 1644 |
| 5 paź 2025 | 77.4K | 18.2M (+9.7K) | 1644 |
| 6 paź 2025 | 77.4K | 18.2M (+6.2K) | 1646 (+2) |
| 7 paź 2025 | 77.4K | 18.2M (+14.6K) | 1648 (+2) |
| 8 paź 2025 | 77.4K | 18.3M (+7.1K) | 1649 (+1) |
| 9 paź 2025 | 77.5K (+100) | 18.3M (+42.7K) | 1649 |
| 10 paź 2025 | 77.5K | 18.3M (+13.1K) | 1650 (+1) |
| 11 paź 2025 | 77.5K | 18.3M (+32.3K) | 1650 |
| 12 paź 2025 | 77.5K | 18.4M (+16.9K) | 1650 |
| 13 paź 2025 | 77.5K | 18.4M (+11.4K) | 1652 (+2) |
| 14 paź 2025 | 77.6K (+100) | 18.4M (+22.9K) | 1652 |
| 15 paź 2025 | 77.6K | 18.4M (+8.8K) | 1653 (+1) |
| 16 paź 2025 | 77.6K | 18.4M (+21.7K) | 1654 (+1) |
| 17 paź 2025 | 77.7K (+100) | 18.4M (+20.1K) | 1656 (+2) |
| 18 paź 2025 | 77.7K | 18.5M (+23.2K) | 1657 (+1) |
| 19 paź 2025 | 77.7K | 18.5M (+45.9K) | 1657 |
| 20 paź 2025 | 77.7K | 18.6M (+69.1K) | 1658 (+1) |
| 21 paź 2025 | 77.8K (+100) | 18.7M (+100.6K) | 1659 (+1) |
| 22 paź 2025 | 77.8K | 18.8M (+146.3K) | 1659 |
| 23 paź 2025 | 77.9K (+100) | 18.9M (+53.5K) | 1660 (+1) |
| 24 paź 2025 | 77.9K | 18.9M (+36.5K) | 1662 (+2) |
| 25 paź 2025 | 77.9K | 18.9M (+29.1K) | 1662 |
| 26 paź 2025 | 77.9K | 19.0M (+9.5K) | 1662 |
| 27 paź 2025 | 77.9K | 19.0M (+7.6K) | 1662 |
| 28 paź 2025 | 77.9K | 19.0M (+5.7K) | 1663 (+1) |
| 29 paź 2025 | 77.9K | 19.0M | 1665 (+2) |
| 30 paź 2025 | 78.0K (+100) | 19.0M (+41.4K) | 1667 (+2) |
| 31 paź 2025 | 78.0K | 19.1M (+43.5K) | 1668 (+1) |
| 1 lis 2025 | 78.0K | 19.1M (+12.8K) | 1668 |
| 2 lis 2025 | 78.0K | 19.1M (+19.7K) | 1667 (-1) |
| 3 lis 2025 | 78.0K | 19.1M (+6.3K) | 1668 (+1) |
| 4 lis 2025 | 78.0K | 19.1M (+3.8K) | 1670 (+2) |
| 5 lis 2025 | 78.0K | 19.1M (+3.3K) | 1672 (+2) |
| 6 lis 2025 | 78.1K (+100) | 19.1M (+42.7K) | 1672 |
| 7 lis 2025 | 78.1K | 19.2M (+14.8K) | 1672 |
| 8 lis 2025 | 78.1K | 19.2M (+6.1K) | 1672 |
| 9 lis 2025 | 78.1K | 19.2M (+3.8K) | 1672 |
| 10 lis 2025 | 78.1K | 19.2M (+2.6K) | 1673 (+1) |
| 11 lis 2025 | 78.1K | 19.2M (+10.8K) | 1673 |
| 12 lis 2025 | 78.1K | 19.2M (+3.0K) | 1674 (+1) |
| 13 lis 2025 | 78.1K | 19.2M (+12.8K) | 1675 (+1) |
| 14 lis 2025 | 78.1K | 19.2M (+15.3K) | 1676 (+1) |
| 15 lis 2025 | 78.1K | 19.2M (+2.8K) | 1676 |
| 16 lis 2025 | 78.1K | 19.2M (+11.8K) | 1675 (-1) |
| 17 lis 2025 | 78.0K (-100) | 19.2M (+3.0K) | 1676 (+1) |
| 18 lis 2025 | 78.0K | 19.2M (+2.3K) | 1676 |
| 19 lis 2025 | 78.1K (+100) | 19.2M (+1.6K) | 1677 (+1) |
| 20 lis 2025 | 78.1K | 19.2M (+1.8K) | 1678 (+1) |
| 21 lis 2025 | 78.1K | 19.3M (+25.6K) | 1679 (+1) |
| 22 lis 2025 | 78.1K | 19.3M (+12.1K) | 1679 |
| 23 lis 2025 | 78.1K | 19.3M (+2.9K) | 1679 |
| 24 lis 2025 | 78.1K | 19.3M (+2.2K) | 1679 |
| 25 lis 2025 | 78.1K | 19.3M (+2.2K) | 1679 |
| 26 lis 2025 | 78.1K | 19.3M (+1.4K) | 1679 |
| 27 lis 2025 | 78.2K (+100) | 19.3M (+1.7K) | 1680 (+1) |
| 28 lis 2025 | 78.2K | 19.3M (+22.2K) | 1681 (+1) |
| 29 lis 2025 | 78.2K | 19.3M (+9.7K) | 1683 (+2) |
| 30 lis 2025 | 78.2K | 19.3M (+12.9K) | 1684 (+1) |
| 1 gru 2025 | 78.2K | 19.3M (+8.0K) | 1684 |
| 2 gru 2025 | 78.2K | 19.3M (+4.5K) | 1684 |
| 3 gru 2025 | 78.2K | 19.3M (+1.6K) | 1685 (+1) |
| 4 gru 2025 | 78.2K | 19.4M (+11.4K) | 1686 (+1) |
| 5 gru 2025 | 78.2K | 19.4M (+14.8K) | 1687 (+1) |
| 6 gru 2025 | 78.2K | 19.4M (+11.2K) | 1687 |
| Total | 78.2K | 19.4M | 1687 |
Statystyki dla platformy: tiktok
Wykres przedstawia liczbę obserwujących
Zobacz dane szczegółowe
| Data | Obserwujący | Obserwowani | Liczba polubień | Materiały wideo |
|---|---|---|---|---|
| 28 cze 2025 | 82.9K | 200 | 1.6M | 656 |
| 29 cze 2025 | 82.9K (+3) | 200 | 1.6M (+130) | 656 |
| 30 cze 2025 | 82.9K (+3) | 200 | 1.6M (+320) | 656 |
| 1 lip 2025 | 82.9K (+3) | 200 | 1.6M (+265) | 656 |
| 2 lip 2025 | 82.9K (-6) | 200 | 1.6M (+133) | 656 |
| 3 lip 2025 | 82.8K (-5) | 200 | 1.6M (+179) | 656 |
| 4 lip 2025 | 82.8K (-4) | 200 | 1.6M (+98) | 656 |
| 5 lip 2025 | 82.8K (+3) | 200 | 1.6M (+90) | 656 |
| 6 lip 2025 | 82.9K (+5) | 200 | 1.6M (+101) | 656 |
| 7 lip 2025 | 82.9K (+4) | 200 | 1.6M (+116) | 656 |
| 8 lip 2025 | 82.9K (-3) | 200 | 1.6M (+120) | 656 |
| 9 lip 2025 | 82.9K (+13) | 200 | 1.6M (+98) | 656 |
| 10 lip 2025 | 82.9K (+25) | 200 | 1.6M (+120) | 656 |
| 11 lip 2025 | 82.9K (+12) | 200 | 1.6M (+539) | 657 (+1) |
| 12 lip 2025 | 82.9K (+18) | 200 | 1.6M (+241) | 657 |
| 13 lip 2025 | 82.9K (-2) | 200 | 1.6M (+129) | 657 |
| 14 lip 2025 | 82.9K (-3) | 200 | 1.6M (+246) | 658 (+1) |
| 15 lip 2025 | 82.9K (-3) | 201 | 1.6M (+128) | 658 |
| 16 lip 2025 | 82.9K (-3) | 201 | 1.6M (+73) | 658 |
| 17 lip 2025 | 82.9K (+2) | 201 | 1.6M (+69) | 658 |
| 18 lip 2025 | 82.9K (-2) | 201 | 1.6M (+261) | 659 (+1) |
| 19 lip 2025 | 82.9K (+7) | 201 | 1.6M (+151) | 659 |
| 20 lip 2025 | 82.9K (-1) | 201 | 1.6M (+70) | 659 |
| 21 lip 2025 | 82.9K (-5) | 201 | 1.6M (+58) | 659 |
| 22 lip 2025 | 82.9K (-3) | 201 | 1.6M (+75) | 659 |
| 23 lip 2025 | 82.9K (-3) | 201 | 1.6M (+64) | 659 |
| 24 lip 2025 | 82.9K (+1) | 201 | 1.6M (+50) | 659 |
| 25 lip 2025 | 82.9K (-6) | 201 | 1.6M (+85) | 659 |
| 26 lip 2025 | 82.9K (-4) | 201 | 1.6M (+45) | 659 |
| 27 lip 2025 | 82.9K (-4) | 201 | 1.6M (+42) | 659 |
| 28 lip 2025 | 82.9K (-11) | 201 | 1.6M (+22) | 659 |
