Głosowanie nr 1.
8 maja, 2024 10:11:57Temat: wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 37 ust. 4 regulaminu Sejmu
| Za | 324 | |
| Przeciw | 18 | |
| Wstrzymało się | 65 | |
| Nie głosowało | 52 |
Poniżej prezentujemy wyniki wszystkich głosowań 11. posiedzenia, które trwało w dniach
8-9 maj 24 r.,
15 maja 24.
Posiedzenie trwało 3 dni, podczas których odbyło się 58 głosowań.
Temat: wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 37 ust. 4 regulaminu Sejmu
| Za | 324 | |
| Przeciw | 18 | |
| Wstrzymało się | 65 | |
| Nie głosowało | 52 |
Temat: ustalenie czasów debat
| Za | 398 | |
| Przeciw | 17 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 44 |
Temat: Wniosek o przerwę
| Za | 194 | |
| Przeciw | 228 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 37 |
Temat: Wniosek o przerwę
| Za | 190 | |
| Przeciw | 231 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 38 |
Temat: wniosek o zastosowanie art. 39 ust. 3 regulaminu Sejmu
| Za | 403 | |
| Przeciw | 21 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 35 |
Temat: wniosek o odroczenie posiedzenia
| Za | 76 | |
| Przeciw | 331 | |
| Wstrzymało się | 14 | |
| Nie głosowało | 38 |
Temat: wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu Sejmu
| Za | 358 | |
| Przeciw | 14 | |
| Wstrzymało się | 2 | |
| Nie głosowało | 84 |
Temat: Wniosek o przerwę
| Za | 166 | |
| Przeciw | 212 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 80 |
Temat: wniosek o odroczenie posiedzenia
| Za | 191 | |
| Przeciw | 232 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 35 |
Temat: Wniosek o przerwę
| Za | 188 | |
| Przeciw | 232 | |
| Wstrzymało się | 1 | |
| Nie głosowało | 37 |
Temat: ustalenie czasów debat
| Za | 306 | |
| Przeciw | 102 | |
| Wstrzymało się | 13 | |
| Nie głosowało | 37 |
Temat: głosowanie nad przyjęciem wniosku z druku.
Wniosek z druku nr 345
| Za | 413 | |
| Przeciw | 3 | |
| Wstrzymało się | 6 | |
| Nie głosowało | 37 |
Temat: głosowanie nad całością projektu.
Całość projektu ustawy
| Za | 237 | |
| Przeciw | 183 | |
| Wstrzymało się | 20 | |
| Nie głosowało | 19 |
Temat: głosowanie nad wnioskiem o wyrażenie wotum nieufności.
wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec Minister Klimatu i Środowiska Pauliny Hennig-Kloski
| Za | 191 | |
| Przeciw | 240 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 28 |
Temat: poprawka 1
| Za | 15 | |
| Przeciw | 406 | |
| Wstrzymało się | 2 | |
| Nie głosowało | 35 |
Temat: poprawka 2
| Za | 16 | |
| Przeciw | 402 | |
| Wstrzymało się | 3 | |
| Nie głosowało | 37 |
Temat: poprawka 3
| Za | 14 | |
| Przeciw | 406 | |
| Wstrzymało się | 3 | |
| Nie głosowało | 35 |
Temat: poprawka 4
| Za | 179 | |
| Przeciw | 234 | |
| Wstrzymało się | 11 | |
| Nie głosowało | 34 |
Temat: poprawka 5
| Za | 15 | |
| Przeciw | 404 | |
| Wstrzymało się | 3 | |
| Nie głosowało | 36 |
Temat: poprawka 6
| Za | 15 | |
| Przeciw | 405 | |
| Wstrzymało się | 3 | |
| Nie głosowało | 35 |
Temat: poprawka 7
| Za | 15 | |
| Przeciw | 399 | |
| Wstrzymało się | 5 | |
| Nie głosowało | 39 |
Temat: poprawka 8
| Za | 14 | |
| Przeciw | 403 | |
| Wstrzymało się | 5 | |
| Nie głosowało | 36 |
Temat: poprawka 9
| Za | 14 | |
| Przeciw | 404 | |
| Wstrzymało się | 5 | |
| Nie głosowało | 35 |
Temat: poprawka 10
| Za | 14 | |
| Przeciw | 405 | |
| Wstrzymało się | 5 | |
| Nie głosowało | 34 |
Temat: poprawka 11
| Za | 15 | |
| Przeciw | 405 | |
| Wstrzymało się | 5 | |
| Nie głosowało | 33 |
Temat: poprawki nr 12-13, 15, 18-20 i 22
| Za | 232 | |
| Przeciw | 15 | |
| Wstrzymało się | 178 | |
| Nie głosowało | 33 |
Temat: poprawka 14
| Za | 15 | |
| Przeciw | 405 | |
| Wstrzymało się | 5 | |
| Nie głosowało | 33 |
Temat: poprawka 16
| Za | 188 | |
| Przeciw | 230 | |
| Wstrzymało się | 4 | |
| Nie głosowało | 36 |
Temat: poprawka 17
| Za | 398 | |
| Przeciw | 25 | |
| Wstrzymało się | 1 | |
| Nie głosowało | 34 |
Temat: poprawka 21
| Za | 17 | |
| Przeciw | 400 | |
| Wstrzymało się | 5 | |
| Nie głosowało | 36 |
Temat: głosowanie nad całością projektu.
całość projektu ustawy
| Za | 381 | |
| Przeciw | 19 | |
| Wstrzymało się | 20 | |
| Nie głosowało | 38 |
Temat: poprawki nr 3-4, wnioski mniejszości nr 1-3 oraz 6-18
| Za | 178 | |
| Przeciw | 225 | |
| Wstrzymało się | 14 | |
| Nie głosowało | 41 |
Temat: poprawka 1
| Za | 244 | |
| Przeciw | 178 | |
| Wstrzymało się | 2 | |
| Nie głosowało | 34 |
Temat: poprawka 2
| Za | 231 | |
| Przeciw | 176 | |
| Wstrzymało się | 14 | |
| Nie głosowało | 37 |
Temat: głosowanie nad całością projektu.
całość projektu ustawy
| Za | 231 | |
| Przeciw | 10 | |
| Wstrzymało się | 183 | |
| Nie głosowało | 34 |
Temat: głosowanie nad całością projektu.
całość projektu ustawy
| Za | 407 | |
| Przeciw | 15 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 36 |
Temat: głosowanie nad całością projektu.
całość projektu ustawy
| Za | 233 | |
| Przeciw | 190 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 35 |
Temat: wniosek mniejszości 1
| Za | 178 | |
| Przeciw | 231 | |
| Wstrzymało się | 14 | |
| Nie głosowało | 35 |
Temat: poprawka 1
| Za | 231 | |
| Przeciw | 178 | |
| Wstrzymało się | 14 | |
| Nie głosowało | 35 |
Temat: wnioski mniejszości nr 2-15
| Za | 177 | |
| Przeciw | 243 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 38 |
Temat: poprawka 2
| Za | 231 | |
| Przeciw | 177 | |
| Wstrzymało się | 14 | |
| Nie głosowało | 36 |
Temat: poprawka 3
| Za | 230 | |
| Przeciw | 178 | |
| Wstrzymało się | 15 | |
| Nie głosowało | 35 |
Temat: poprawka 4
| Za | 230 | |
| Przeciw | 178 | |
| Wstrzymało się | 14 | |
| Nie głosowało | 36 |
Temat: głosowanie nad całością projektu.
całość projektu ustawy
| Za | 405 | |
| Przeciw | 14 | |
| Wstrzymało się | 2 | |
| Nie głosowało | 37 |
Temat: głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie informacji
| Za | 191 | |
| Przeciw | 232 | |
| Wstrzymało się | 1 | |
| Nie głosowało | 34 |
Temat: poprawki nr 1, 3-7 oraz 9-11
| Za | 14 | |
| Przeciw | 409 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 35 |
Temat: poprawka 2
| Za | 177 | |
| Przeciw | 232 | |
| Wstrzymało się | 13 | |
| Nie głosowało | 36 |
Temat: poprawka 8
| Za | 0 | |
| Przeciw | 408 | |
| Wstrzymało się | 14 | |
| Nie głosowało | 36 |
Temat: głosowanie nad przyjęciem wniosku z druku.
wniosek z druku nr 390
| Za | 410 | |
| Przeciw | 2 | |
| Wstrzymało się | 4 | |
| Nie głosowało | 42 |
Temat: wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu.
Wniosek o odrzucenie projektu ustawy w pierwszym czytaniu
| Za | 22 | |
| Przeciw | 401 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 36 |
Temat: wniosek o dodatkowe skierowanie projektu ustawy do Komisji
wniosek o dodatkowe skierowanie projektu ustawy do Komisji Gospodarki i Rozwoju
| Za | 251 | |
| Przeciw | 169 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 39 |
Temat: wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu.
Wniosek o odrzucenie projektu ustawy w pierwszym czytaniu
| Za | 228 | |
| Przeciw | 192 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 39 |
Temat: głosowanie nad całością projektu.
Całość projektu ustawy
| Za | 419 | |
| Przeciw | 2 | |
| Wstrzymało się | 19 | |
| Nie głosowało | 19 |
Temat: wnioski mniejszości nr 1, 6-7, 12 i 16
| Za | 203 | |
| Przeciw | 237 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 19 |
Temat: wnioski mniejszości nr 2-5, 8-11 oraz 13-15
| Za | 203 | |
| Przeciw | 237 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 19 |
Temat: głosowanie nad całością projektu.
Całość projektu ustawy
| Za | 432 | |
| Przeciw | 7 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 20 |
Temat: wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu.
Wniosek o odrzucenie projektu ustawy w pierwszym czytaniu
| Za | 15 | |
| Przeciw | 420 | |
| Wstrzymało się | 2 | |
| Nie głosowało | 22 |
Temat: wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu.
Wniosek o odrzucenie projektu ustawy w pierwszym czytaniu
| Za | 203 | |
| Przeciw | 237 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 19 |