Głosowanie nr 1.
22 maja, 2024 10:16:40Temat: Wniosek o przerwę
| Za | 185 | |
| Przeciw | 232 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 42 |
Poniżej prezentujemy wyniki wszystkich głosowań 12. posiedzenia, które trwało w dniach 22-23 maj 24 r..
Posiedzenie trwało 2 dni, podczas których odbyło się 35 głosowań.
Temat: Wniosek o przerwę
| Za | 185 | |
| Przeciw | 232 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 42 |
Temat: wniosek o odroczenie posiedzenia
| Za | 74 | |
| Przeciw | 332 | |
| Wstrzymało się | 8 | |
| Nie głosowało | 45 |
Temat: Wniosek o przerwę
| Za | 193 | |
| Przeciw | 226 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 40 |
Temat: głosowanie nad przyjęciem wniosku z druku.
wniosek z druku nr 402
| Za | 250 | |
| Przeciw | 159 | |
| Wstrzymało się | 12 | |
| Nie głosowało | 38 |
Temat: poprawki nr 1-2, 4, 6-7, 9-10, 12-24 oraz 26-31
| Za | 0 | |
| Przeciw | 409 | |
| Wstrzymało się | 21 | |
| Nie głosowało | 29 |
Temat: poprawka 3
| Za | 0 | |
| Przeciw | 237 | |
| Wstrzymało się | 187 | |
| Nie głosowało | 35 |
Temat: poprawka 5
| Za | 0 | |
| Przeciw | 236 | |
| Wstrzymało się | 190 | |
| Nie głosowało | 33 |
Temat: poprawka 8
| Za | 0 | |
| Przeciw | 236 | |
| Wstrzymało się | 193 | |
| Nie głosowało | 30 |
Temat: poprawka 11
| Za | 0 | |
| Przeciw | 234 | |
| Wstrzymało się | 192 | |
| Nie głosowało | 33 |
Temat: poprawka 25
| Za | 0 | |
| Przeciw | 235 | |
| Wstrzymało się | 193 | |
| Nie głosowało | 31 |
Temat: wniosek o przyjęcie informacji
| Za | 237 | |
| Przeciw | 191 | |
| Wstrzymało się | 1 | |
| Nie głosowało | 30 |
Temat: wnioski mniejszości nr 1-2
| Za | 193 | |
| Przeciw | 235 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 31 |
Temat: poprawka 1
| Za | 234 | |
| Przeciw | 175 | |
| Wstrzymało się | 18 | |
| Nie głosowało | 32 |
Temat: wniosek mniejszości 3
| Za | 191 | |
| Przeciw | 230 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 38 |
Temat: poprawka 2
| Za | 235 | |
| Przeciw | 174 | |
| Wstrzymało się | 17 | |
| Nie głosowało | 33 |
Temat: poprawka 3
| Za | 230 | |
| Przeciw | 176 | |
| Wstrzymało się | 17 | |
| Nie głosowało | 36 |
Temat: poprawka 4
| Za | 231 | |
| Przeciw | 173 | |
| Wstrzymało się | 18 | |
| Nie głosowało | 37 |
Temat: wniosek mniejszości 4
| Za | 187 | |
| Przeciw | 235 | |
| Wstrzymało się | 2 | |
| Nie głosowało | 35 |
Temat: głosowanie nad całością projektu
całość projektu ustawy
| Za | 236 | |
| Przeciw | 192 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 31 |
Temat: wniosek o odrzucenie w całości projektu
| Za | 191 | |
| Przeciw | 237 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 31 |
Temat: poprawka 1
| Za | 236 | |
| Przeciw | 172 | |
| Wstrzymało się | 21 | |
| Nie głosowało | 30 |
Temat: poprawka 2
| Za | 236 | |
| Przeciw | 170 | |
| Wstrzymało się | 21 | |
| Nie głosowało | 32 |
Temat: poprawka 3
| Za | 237 | |
| Przeciw | 171 | |
| Wstrzymało się | 21 | |
| Nie głosowało | 30 |
Temat: poprawka 4
| Za | 237 | |
| Przeciw | 171 | |
| Wstrzymało się | 21 | |
| Nie głosowało | 30 |
Temat: poprawka 5
| Za | 237 | |
| Przeciw | 172 | |
| Wstrzymało się | 20 | |
| Nie głosowało | 30 |
Temat: poprawka 6
| Za | 258 | |
| Przeciw | 169 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 32 |
Temat: wnioski mniejszości nr 1-2
| Za | 173 | |
| Przeciw | 236 | |
| Wstrzymało się | 21 | |
| Nie głosowało | 29 |
Temat: poprawka 7
| Za | 234 | |
| Przeciw | 169 | |
| Wstrzymało się | 20 | |
| Nie głosowało | 36 |
Temat: głosowanie nad całością projektu
całość projektu ustawy
| Za | 235 | |
| Przeciw | 191 | |
| Wstrzymało się | 2 | |
| Nie głosowało | 31 |
Temat: głosowanie nad całością projektu
całość projektu ustawy
| Za | 411 | |
| Przeciw | 18 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 30 |
Temat: wniosek o niezwłoczne przystąpienie do trzeciego czytania
| Za | 408 | |
| Przeciw | 22 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 29 |
Temat: wniosek o odrzucenie w całości projektu.
| Za | 21 | |
| Przeciw | 410 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 28 |
Temat: głosowanie nad całością projektu
całość projektu ustawy
| Za | 408 | |
| Przeciw | 21 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 30 |
Temat: 7 kandydatów
powołanie członków Komisji do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich
| młynarek christian | 394 | |
| mosiński jan | 171 | |
| pampuch mirosław józef | 232 | |
| siemieniako beata | 236 | |
| tarczyńska anna | 234 | |
| wasilewski adrian | 232 | |
| zabłocki wojciech | 169 | |
| Nie głosowało | 40 |
Temat: wniosek o uzupełnienie porządku dziennego
| Za | 194 | |
| Przeciw | 237 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 28 |