Poni偶ej prezentujemy wyniki wszystkich g艂osowa艅 19. posiedzenia, kt贸re trwa艂o w dniach 9-11 pa藕dziernika 2024. Podczas tego 3 dniowego posiedzenia odby艂o si臋 21 g艂osowa艅.
Temat: Wniosek o przerw臋
Za | 35 | |
Przeciw | 363 | |
Wstrzyma艂o si臋 | 16 | |
Nie g艂osowa艂o | 45 |
Temat: wniosek o odroczenie posiedzenia
Za | 189 | |
Przeciw | 226 | |
Wstrzyma艂o si臋 | 1 | |
Nie g艂osowa艂o | 43 |
Temat: wniosek o skr贸cenie terminu o kt贸rym mowa w art. 30 ust. 4 regulaminu Sejmu
Za | 233 | |
Przeciw | 110 | |
Wstrzyma艂o si臋 | 1 | |
Nie g艂osowa艂o | 115 |
Temat: Wniosek o przerw臋
Za | 103 | |
Przeciw | 234 | |
Wstrzyma艂o si臋 | 13 | |
Nie g艂osowa艂o | 109 |
Temat: wniosek o odroczenie posiedzenia
Za | 115 | |
Przeciw | 234 | |
Wstrzyma艂o si臋 | 1 | |
Nie g艂osowa艂o | 109 |
Temat: Wniosek o przerw臋
Za | 199 | |
Przeciw | 239 | |
Wstrzyma艂o si臋 | 0 | |
Nie g艂osowa艂o | 21 |
Temat: wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu.
Wniosek o odrzucenie projektu ustawy w pierwszym czytaniu
Za | 16 | |
Przeciw | 238 | |
Wstrzyma艂o si臋 | 98 | |
Nie g艂osowa艂o | 107 |
Temat: wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu.
Wnioesk o odrzucenie projektu ustawy w pierwszym czytaniu
Za | 115 | |
Przeciw | 237 | |
Wstrzyma艂o si臋 | 0 | |
Nie g艂osowa艂o | 107 |
Temat: g艂osowanie nad przyj臋ciem wniosku z druku.
wniosek z druku nr 689
Za | 231 | |
Przeciw | 0 | |
Wstrzyma艂o si臋 | 2 | |
Nie g艂osowa艂o | 226 |
Temat: g艂osowanie nad przyj臋ciem wniosku z druku.
wniosek z druku nr 708
Za | 263 | |
Przeciw | 71 | |
Wstrzyma艂o si臋 | 15 | |
Nie g艂osowa艂o | 110 |
Temat: wniosek o skr贸cenie terminu, o kt贸rym mowa w art. 54 ust. 5 regulaminu Sejmu w sprawie sprawozdania z druku nr 720
Za | 419 | |
Przeciw | 16 | |
Wstrzyma艂o si臋 | 2 | |
Nie g艂osowa艂o | 22 |
Temat: g艂osowanie nad ca艂o艣ci膮 projektu.
Ca艂o艣膰 projektu uchwa艂y
Za | 441 | |
Przeciw | 0 | |
Wstrzyma艂o si臋 | 0 | |
Nie g艂osowa艂o | 18 |
Temat: poprawka 1
Za | 443 | |
Przeciw | 0 | |
Wstrzyma艂o si臋 | 0 | |
Nie g艂osowa艂o | 16 |
Temat: g艂osowanie nad ca艂o艣ci膮 projektu.
Ca艂o艣膰 projektu ustawy
Za | 242 | |
Przeciw | 181 | |
Wstrzyma艂o si臋 | 17 | |
Nie g艂osowa艂o | 19 |
Temat: wniosek o odrzucenie w ca艂o艣ci projektu.
Za | 176 | |
Przeciw | 247 | |
Wstrzyma艂o si臋 | 19 | |
Nie g艂osowa艂o | 17 |
Temat: wniosek mniejszo艣ci 1
Za | 183 | |
Przeciw | 241 | |
Wstrzyma艂o si臋 | 18 | |
Nie g艂osowa艂o | 17 |
Temat: g艂osowanie nad ca艂o艣ci膮 projektu.
Ca艂o艣膰 projektu ustawy
Za | 248 | |
Przeciw | 173 | |
Wstrzyma艂o si臋 | 22 | |
Nie g艂osowa艂o | 16 |
Temat: wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu.
Wniosek o odrzucenie projektu ustawy w pierwszym czytaniu
Za | 198 | |
Przeciw | 241 | |
Wstrzyma艂o si臋 | 4 | |
Nie g艂osowa艂o | 16 |
Temat: wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu.
Wniosek o odrzucenie projektu ustawy w pierwszym czytaniu
Za | 200 | |
Przeciw | 240 | |
Wstrzyma艂o si臋 | 3 | |
Nie g艂osowa艂o | 16 |
Temat: poprawka 1
Za | 0 | |
Przeciw | 439 | |
Wstrzyma艂o si臋 | 2 | |
Nie g艂osowa艂o | 18 |
Temat: wniosek o odwo艂anie cz艂onka RMN - Pana Krzysztofa Czaba艅skiego
wniosek z druku nr 694
Za | 257 | |
Przeciw | 183 | |
Wstrzyma艂o si臋 | 0 | |
Nie g艂osowa艂o | 19 |