Głosowanie nr 1.
9 października, 2024 10:20:32Temat: Wniosek o przerwę
| Za | 35 | |
| Przeciw | 363 | |
| Wstrzymało się | 16 | |
| Nie głosowało | 45 |
Poniżej prezentujemy wyniki wszystkich głosowań 19. posiedzenia, które trwało w dniach 9-11 paź 24 r..
Posiedzenie trwało 3 dni, podczas których odbyło się 21 głosowań.
Temat: Wniosek o przerwę
| Za | 35 | |
| Przeciw | 363 | |
| Wstrzymało się | 16 | |
| Nie głosowało | 45 |
Temat: wniosek o odroczenie posiedzenia
| Za | 189 | |
| Przeciw | 226 | |
| Wstrzymało się | 1 | |
| Nie głosowało | 43 |
Temat: wniosek o skrócenie terminu o którym mowa w art. 30 ust. 4 regulaminu Sejmu
| Za | 233 | |
| Przeciw | 110 | |
| Wstrzymało się | 1 | |
| Nie głosowało | 115 |
Temat: Wniosek o przerwę
| Za | 103 | |
| Przeciw | 234 | |
| Wstrzymało się | 13 | |
| Nie głosowało | 109 |
Temat: wniosek o odroczenie posiedzenia
| Za | 115 | |
| Przeciw | 234 | |
| Wstrzymało się | 1 | |
| Nie głosowało | 109 |
Temat: Wniosek o przerwę
| Za | 199 | |
| Przeciw | 239 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 21 |
Temat: wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 54 ust. 5 regulaminu Sejmu w sprawie sprawozdania z druku nr 720
| Za | 419 | |
| Przeciw | 16 | |
| Wstrzymało się | 2 | |
| Nie głosowało | 22 |
Temat: poprawka 1
| Za | 443 | |
| Przeciw | 0 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 16 |
Temat: głosowanie nad całością projektu.
Całość projektu ustawy
| Za | 242 | |
| Przeciw | 181 | |
| Wstrzymało się | 17 | |
| Nie głosowało | 19 |
Temat: wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu.
Wniosek o odrzucenie projektu ustawy w pierwszym czytaniu
| Za | 200 | |
| Przeciw | 240 | |
| Wstrzymało się | 3 | |
| Nie głosowało | 16 |
Temat: wniosek o odwołanie członka RMN - Pana Krzysztofa Czabańskiego
wniosek z druku nr 694
| Za | 257 | |
| Przeciw | 183 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 19 |
Temat: głosowanie nad przyjęciem wniosku z druku.
wniosek z druku nr 708
| Za | 263 | |
| Przeciw | 71 | |
| Wstrzymało się | 15 | |
| Nie głosowało | 110 |
Temat: poprawka 1
| Za | 0 | |
| Przeciw | 439 | |
| Wstrzymało się | 2 | |
| Nie głosowało | 18 |
Temat: wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu.
Wniosek o odrzucenie projektu ustawy w pierwszym czytaniu
| Za | 16 | |
| Przeciw | 238 | |
| Wstrzymało się | 98 | |
| Nie głosowało | 107 |
Temat: wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu.
Wnioesk o odrzucenie projektu ustawy w pierwszym czytaniu
| Za | 115 | |
| Przeciw | 237 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 107 |
Temat: wniosek o odrzucenie w całości projektu.
| Za | 176 | |
| Przeciw | 247 | |
| Wstrzymało się | 19 | |
| Nie głosowało | 17 |
Temat: wniosek mniejszości 1
| Za | 183 | |
| Przeciw | 241 | |
| Wstrzymało się | 18 | |
| Nie głosowało | 17 |
Temat: głosowanie nad całością projektu.
Całość projektu ustawy
| Za | 248 | |
| Przeciw | 173 | |
| Wstrzymało się | 22 | |
| Nie głosowało | 16 |
Temat: głosowanie nad całością projektu.
Całość projektu uchwały
| Za | 441 | |
| Przeciw | 0 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 18 |
Temat: głosowanie nad przyjęciem wniosku z druku.
wniosek z druku nr 689
| Za | 231 | |
| Przeciw | 0 | |
| Wstrzymało się | 2 | |
| Nie głosowało | 226 |
Temat: wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu.
Wniosek o odrzucenie projektu ustawy w pierwszym czytaniu
| Za | 198 | |
| Przeciw | 241 | |
| Wstrzymało się | 4 | |
| Nie głosowało | 16 |