Poni偶ej prezentujemy wyniki wszystkich g艂osowa艅 20. posiedzenia, kt贸re trwa艂o w dniach 16-18 pa藕dziernika 2024. Podczas tego 3 dniowego posiedzenia odby艂o si臋 37 g艂osowa艅.
Temat: wniosek o skr贸cenie terminu, o kt贸rym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu Sejmu
Za | 424 | |
Przeciw | 0 | |
Wstrzyma艂o si臋 | 1 | |
Nie g艂osowa艂o | 34 |
Temat: Wniosek o przerw臋
Za | 165 | |
Przeciw | 229 | |
Wstrzyma艂o si臋 | 1 | |
Nie g艂osowa艂o | 64 |
Temat: wniosek o odroczenie posiedzenia
Za | 182 | |
Przeciw | 229 | |
Wstrzyma艂o si臋 | 3 | |
Nie g艂osowa艂o | 45 |
Temat: wniosek o stwierdzenie kworum
Za | 145 | |
Przeciw | 38 | |
Wstrzyma艂o si臋 | 236 | |
Nie g艂osowa艂o | 40 |
Temat: Wniosek o przerw臋
Za | 192 | |
Przeciw | 227 | |
Wstrzyma艂o si臋 | 6 | |
Nie g艂osowa艂o | 34 |
Temat: G艂osowanie kworum
Za | 0 | |
Przeciw | 0 | |
Wstrzyma艂o si臋 | 0 | |
Nie g艂osowa艂o | 32 |
Temat: ustalenie czas贸w debat
Za | 226 | |
Przeciw | 198 | |
Wstrzyma艂o si臋 | 3 | |
Nie g艂osowa艂o | 32 |
Temat: ustalenie czas贸w debat
Za | 225 | |
Przeciw | 198 | |
Wstrzyma艂o si臋 | 2 | |
Nie g艂osowa艂o | 34 |
Temat: wniosek o skr贸cenie terminu, o kt贸rym mowa w art. 37 ust. 4 regulaminu Sejmu w sprawie przed艂o偶enia z druku nr 737
Za | 398 | |
Przeciw | 19 | |
Wstrzyma艂o si臋 | 2 | |
Nie g艂osowa艂o | 40 |
Temat: g艂osowanie nad ca艂o艣ci膮 projektu.
ca艂o艣膰 projektu ustawy
Za | 408 | |
Przeciw | 16 | |
Wstrzyma艂o si臋 | 1 | |
Nie g艂osowa艂o | 34 |
Temat: g艂osowanie nad ca艂o艣ci膮 projektu.
ca艂o艣膰 projektu ustawy
Za | 233 | |
Przeciw | 178 | |
Wstrzyma艂o si臋 | 16 | |
Nie g艂osowa艂o | 32 |
Temat: poprawka 1
Za | 198 | |
Przeciw | 230 | |
Wstrzyma艂o si臋 | 1 | |
Nie g艂osowa艂o | 30 |
Temat: g艂osowanie nad ca艂o艣ci膮 projektu.
ca艂o艣膰 projektu ustawy
Za | 230 | |
Przeciw | 197 | |
Wstrzyma艂o si臋 | 0 | |
Nie g艂osowa艂o | 32 |
Temat: poprawka 1
Za | 22 | |
Przeciw | 405 | |
Wstrzyma艂o si臋 | 1 | |
Nie g艂osowa艂o | 31 |
Temat: poprawka 2
Za | 20 | |
Przeciw | 406 | |
Wstrzyma艂o si臋 | 0 | |
Nie g艂osowa艂o | 33 |
Temat: poprawka 3
Za | 190 | |
Przeciw | 233 | |
Wstrzyma艂o si臋 | 0 | |
Nie g艂osowa艂o | 36 |
Temat: wniosek mniejszo艣ci 1
Za | 198 | |
Przeciw | 229 | |
Wstrzyma艂o si臋 | 0 | |
Nie g艂osowa艂o | 32 |
Temat: poprawka 4
Za | 194 | |
Przeciw | 231 | |
Wstrzyma艂o si臋 | 0 | |
Nie g艂osowa艂o | 34 |
Temat: poprawka 5
Za | 21 | |
Przeciw | 407 | |
Wstrzyma艂o si臋 | 1 | |
Nie g艂osowa艂o | 30 |
Temat: poprawka 6
Za | 23 | |
Przeciw | 401 | |
Wstrzyma艂o si臋 | 1 | |
Nie g艂osowa艂o | 34 |
Temat: wniosek mniejszo艣ci 2
Za | 173 | |
Przeciw | 233 | |
Wstrzyma艂o si臋 | 20 | |
Nie g艂osowa艂o | 33 |
Temat: g艂osowanie nad ca艂o艣ci膮 projektu.
ca艂o艣膰 projektu ustawy
Za | 231 | |
Przeciw | 198 | |
Wstrzyma艂o si臋 | 0 | |
Nie g艂osowa艂o | 30 |
Temat: g艂osowanie nad ca艂o艣ci膮 projektu.
ca艂o艣膰 projektu ustawy
Za | 236 | |
Przeciw | 188 | |
Wstrzyma艂o si臋 | 2 | |
Nie g艂osowa艂o | 33 |
Temat: poprawka 1
Za | 405 | |
Przeciw | 17 | |
Wstrzyma艂o si臋 | 1 | |
Nie g艂osowa艂o | 36 |
Temat: poprawka 2
Za | 424 | |
Przeciw | 2 | |
Wstrzyma艂o si臋 | 0 | |
Nie g艂osowa艂o | 33 |
Temat: g艂osowanie nad ca艂o艣ci膮 projektu.
ca艂o艣膰 projektu ustawy
Za | 425 | |
Przeciw | 0 | |
Wstrzyma艂o si臋 | 1 | |
Nie g艂osowa艂o | 33 |
Temat: g艂osowanie nad przyj臋ciem wniosku o wyra偶enie zgody na poci膮gni臋cie do odpowiedzialno艣ci karnej pose艂 Joanny Muchy
wniosek o wyra偶enie przez Sejm zgody na poci膮gni臋cie do odpowiedzialno艣ci karnej pose艂 Joanny Muchy
Za | 178 | |
Przeciw | 238 | |
Wstrzyma艂o si臋 | 10 | |
Nie g艂osowa艂o | 33 |
Temat: g艂osowanie nad przyj臋ciem wniosku o wyra偶enie zgody na poci膮gni臋cie do odpowiedzialno艣ci karnej pos艂a Marka Sowy
wniosek o wyra偶enie przez Sejm zgody na poci膮gni臋cie do odpowiedzialno艣ci karnej pos艂a Marka Sowy
Za | 164 | |
Przeciw | 247 | |
Wstrzyma艂o si臋 | 12 | |
Nie g艂osowa艂o | 36 |
Temat: g艂osowanie nad przyj臋ciem wniosku o wyra偶enie zgody na poci膮gni臋cie do odpowiedzialno艣ci karnej pos艂a Marka Sowy
wniosek o wyra偶enie przez Sejm zgody na poci膮gni臋cie do odpowiedzialno艣ci karnej pos艂a Marka Sowy
Za | 161 | |
Przeciw | 247 | |
Wstrzyma艂o si臋 | 14 | |
Nie g艂osowa艂o | 37 |
Temat: g艂osowanie nad przyj臋ciem wniosku o wyra偶enie zgody na poci膮gni臋cie do odpowiedzialno艣ci karnej pos艂a Zbigniewa Dolaty
wniosek o wyra偶enie przez Sejm zgody na poci膮gni臋cie do odpowiedzialno艣ci karnej pos艂a Zbigniewa Dolaty
Za | 0 | |
Przeciw | 425 | |
Wstrzyma艂o si臋 | 1 | |
Nie g艂osowa艂o | 33 |
Temat: poprawka 1
Za | 232 | |
Przeciw | 198 | |
Wstrzyma艂o si臋 | 0 | |
Nie g艂osowa艂o | 29 |
Temat: poprawka 2
Za | 231 | |
Przeciw | 198 | |
Wstrzyma艂o si臋 | 0 | |
Nie g艂osowa艂o | 30 |
Temat: poprawka 1
Za | 198 | |
Przeciw | 230 | |
Wstrzyma艂o si臋 | 0 | |
Nie g艂osowa艂o | 31 |
Temat: poprawka 2
Za | 177 | |
Przeciw | 252 | |
Wstrzyma艂o si臋 | 0 | |
Nie g艂osowa艂o | 30 |
Temat: wniosek o przyst膮pienie do drugiego czytania bez kierowania projektu do komisji
Za | 383 | |
Przeciw | 30 | |
Wstrzyma艂o si臋 | 10 | |
Nie g艂osowa艂o | 36 |
Temat: g艂osowanie nad ca艂o艣ci膮 projektu.
ca艂o艣膰 projektu uchwa艂y
Za | 388 | |
Przeciw | 28 | |
Wstrzyma艂o si臋 | 9 | |
Nie g艂osowa艂o | 34 |
Temat: g艂osowanie nad przyj臋ciem wniosku z druku.
wniosek z druku nr 735
Za | 419 | |
Przeciw | 0 | |
Wstrzyma艂o si臋 | 3 | |
Nie g艂osowa艂o | 37 |