Poni偶ej prezentujemy wyniki wszystkich g艂osowa艅 25. posiedzenia, kt贸re trwa艂o w dniach 18-20 grudnia 2024. Podczas tego 3 dniowego posiedzenia odby艂o si臋 23 g艂osowa艅.
Temat: Wniosek o przerw臋
Za | 13 | |
Przeciw | 380 | |
Wstrzyma艂o si臋 | 18 | |
Nie g艂osowa艂o | 49 |
Temat: Wniosek o przerw臋
Za | 18 | |
Przeciw | 398 | |
Wstrzyma艂o si臋 | 13 | |
Nie g艂osowa艂o | 31 |
Temat: poprawka 1
Za | 378 | |
Przeciw | 1 | |
Wstrzyma艂o si臋 | 16 | |
Nie g艂osowa艂o | 65 |
Temat: g艂osowanie nad ca艂o艣ci膮 projektu.
ca艂o艣膰 projektu ustawy
Za | 380 | |
Przeciw | 1 | |
Wstrzyma艂o si臋 | 14 | |
Nie g艂osowa艂o | 65 |
Temat: Druk nr 914 - wniosek o skr贸cenie terminu, o kt贸rym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu Sejmu
Za | 412 | |
Przeciw | 16 | |
Wstrzyma艂o si臋 | 0 | |
Nie g艂osowa艂o | 32 |
Temat: g艂osowanie nad ca艂o艣ci膮 projektu.
ca艂o艣膰 projektu uchwa艂y
Za | 410 | |
Przeciw | 6 | |
Wstrzyma艂o si臋 | 12 | |
Nie g艂osowa艂o | 32 |
Temat: g艂osowanie nad ca艂o艣ci膮 projektu.
ca艂o艣膰 projektu ustawy
Za | 239 | |
Przeciw | 19 | |
Wstrzyma艂o si臋 | 168 | |
Nie g艂osowa艂o | 34 |
Temat: wniosek mniejszo艣ci 1
Za | 191 | |
Przeciw | 235 | |
Wstrzyma艂o si臋 | 5 | |
Nie g艂osowa艂o | 29 |
Temat: wniosek mniejszo艣ci 2
Za | 190 | |
Przeciw | 234 | |
Wstrzyma艂o si臋 | 5 | |
Nie g艂osowa艂o | 31 |
Temat: g艂osowanie nad ca艂o艣ci膮 projektu.
ca艂o艣膰 projektu ustawy
Za | 239 | |
Przeciw | 190 | |
Wstrzyma艂o si臋 | 1 | |
Nie g艂osowa艂o | 30 |
Temat: wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu.
wniosek o odrzucenie projektu ustawy w pierwszym czytaniu
Za | 233 | |
Przeciw | 196 | |
Wstrzyma艂o si臋 | 1 | |
Nie g艂osowa艂o | 30 |
Temat: wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu.
wniosek o odrzucenie projektu ustawy w pierwszym czytaniu
Za | 192 | |
Przeciw | 238 | |
Wstrzyma艂o si臋 | 0 | |
Nie g艂osowa艂o | 30 |
Temat: wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu.
wniosek o odrzucenie projektu ustawy w pierwszym czytaniu
Za | 235 | |
Przeciw | 193 | |
Wstrzyma艂o si臋 | 2 | |
Nie g艂osowa艂o | 30 |
Temat: poprawki nr 1-2
Za | 172 | |
Przeciw | 255 | |
Wstrzyma艂o si臋 | 0 | |
Nie g艂osowa艂o | 33 |
Temat: poprawka 3
Za | 194 | |
Przeciw | 235 | |
Wstrzyma艂o si臋 | 0 | |
Nie g艂osowa艂o | 31 |
Temat: poprawka 4
Za | 184 | |
Przeciw | 243 | |
Wstrzyma艂o si臋 | 0 | |
Nie g艂osowa艂o | 33 |
Temat: poprawki nr 5-6, 8 oraz 14-16
Za | 173 | |
Przeciw | 250 | |
Wstrzyma艂o si臋 | 5 | |
Nie g艂osowa艂o | 32 |
Temat: poprawka 7
Za | 170 | |
Przeciw | 254 | |
Wstrzyma艂o si臋 | 0 | |
Nie g艂osowa艂o | 36 |
Temat: poprawka 9
Za | 172 | |
Przeciw | 239 | |
Wstrzyma艂o si臋 | 16 | |
Nie g艂osowa艂o | 33 |
Temat: poprawka 10
Za | 173 | |
Przeciw | 240 | |
Wstrzyma艂o si臋 | 16 | |
Nie g艂osowa艂o | 31 |
Temat: poprawka 11
Za | 173 | |
Przeciw | 257 | |
Wstrzyma艂o si臋 | 0 | |
Nie g艂osowa艂o | 30 |
Temat: poprawka 12
Za | 170 | |
Przeciw | 255 | |
Wstrzyma艂o si臋 | 0 | |
Nie g艂osowa艂o | 35 |
Temat: poprawka 13
Za | 169 | |
Przeciw | 237 | |
Wstrzyma艂o si臋 | 17 | |
Nie g艂osowa艂o | 37 |