Głosowanie nr 3.
8 stycznia, 2025 10:16:23Temat: Wniosek o przerwę
| Za | 189 | |
| Przeciw | 230 | |
| Wstrzymało się | 3 | |
| Nie głosowało | 38 |
Poniżej prezentujemy wyniki wszystkich głosowań 26. posiedzenia, które trwało w dniach 8-10 sty 25 r..
Posiedzenie trwało 3 dni, podczas których odbyło się 52 głosowań.
Temat: Wniosek o przerwę
| Za | 189 | |
| Przeciw | 230 | |
| Wstrzymało się | 3 | |
| Nie głosowało | 38 |
Temat: Wniosek o przerwę
| Za | 190 | |
| Przeciw | 241 | |
| Wstrzymało się | 2 | |
| Nie głosowało | 27 |
Temat: Druk nr 929 - wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu Sejmu
| Za | 402 | |
| Przeciw | 1 | |
| Wstrzymało się | 16 | |
| Nie głosowało | 41 |
Temat: Druk nr 930 - wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu Sejmu
| Za | 419 | |
| Przeciw | 0 | |
| Wstrzymało się | 1 | |
| Nie głosowało | 40 |
Temat: Druk nr 940 - wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 54 ust. 5 regulaminu Sejmu
| Za | 400 | |
| Przeciw | 20 | |
| Wstrzymało się | 7 | |
| Nie głosowało | 33 |
Temat: wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu.
| Za | 195 | |
| Przeciw | 238 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 27 |
Temat: wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu.
| Za | 196 | |
| Przeciw | 238 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 26 |
Temat: wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu.
| Za | 225 | |
| Przeciw | 203 | |
| Wstrzymało się | 1 | |
| Nie głosowało | 31 |
Temat: poprawka 1
| Za | 194 | |
| Przeciw | 232 | |
| Wstrzymało się | 5 | |
| Nie głosowało | 29 |
Temat: poprawka 2
| Za | 1 | |
| Przeciw | 409 | |
| Wstrzymało się | 22 | |
| Nie głosowało | 28 |
Temat: poprawka 3
| Za | 0 | |
| Przeciw | 404 | |
| Wstrzymało się | 25 | |
| Nie głosowało | 31 |
Temat: poprawka 4
| Za | 1 | |
| Przeciw | 411 | |
| Wstrzymało się | 20 | |
| Nie głosowało | 28 |
Temat: poprawka 5
| Za | 176 | |
| Przeciw | 232 | |
| Wstrzymało się | 23 | |
| Nie głosowało | 29 |
Temat: poprawka 6
| Za | 5 | |
| Przeciw | 328 | |
| Wstrzymało się | 100 | |
| Nie głosowało | 27 |
Temat: poprawka 7
| Za | 0 | |
| Przeciw | 409 | |
| Wstrzymało się | 21 | |
| Nie głosowało | 30 |
Temat: poprawka 8
| Za | 0 | |
| Przeciw | 408 | |
| Wstrzymało się | 21 | |
| Nie głosowało | 31 |
Temat: poprawka 9
| Za | 175 | |
| Przeciw | 234 | |
| Wstrzymało się | 21 | |
| Nie głosowało | 30 |
Temat: poprawka 10
| Za | 20 | |
| Przeciw | 407 | |
| Wstrzymało się | 5 | |
| Nie głosowało | 28 |
Temat: poprawka 11
| Za | 0 | |
| Przeciw | 407 | |
| Wstrzymało się | 23 | |
| Nie głosowało | 30 |
Temat: poprawka 12
| Za | 0 | |
| Przeciw | 433 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 27 |
Temat: poprawka 13
| Za | 0 | |
| Przeciw | 408 | |
| Wstrzymało się | 24 | |
| Nie głosowało | 28 |
Temat: poprawka 14
| Za | 199 | |
| Przeciw | 232 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 29 |
Temat: poprawka 15
| Za | 174 | |
| Przeciw | 257 | |
| Wstrzymało się | 1 | |
| Nie głosowało | 28 |
Temat: poprawka 16
| Za | 1 | |
| Przeciw | 410 | |
| Wstrzymało się | 19 | |
| Nie głosowało | 30 |
Temat: poprawka 17
| Za | 1 | |
| Przeciw | 410 | |
| Wstrzymało się | 16 | |
| Nie głosowało | 33 |
Temat: poprawka 18
| Za | 1 | |
| Przeciw | 406 | |
| Wstrzymało się | 25 | |
| Nie głosowało | 28 |
Temat: poprawka 19
| Za | 1 | |
| Przeciw | 410 | |
| Wstrzymało się | 20 | |
| Nie głosowało | 29 |
Temat: poprawka 20
| Za | 13 | |
| Przeciw | 394 | |
| Wstrzymało się | 24 | |
| Nie głosowało | 29 |
Temat: poprawka 21
| Za | 175 | |
| Przeciw | 247 | |
| Wstrzymało się | 6 | |
| Nie głosowało | 32 |
Temat: poprawka 22
| Za | 0 | |
| Przeciw | 425 | |
| Wstrzymało się | 6 | |
| Nie głosowało | 29 |
Temat: poprawka 23
| Za | 0 | |
| Przeciw | 404 | |
| Wstrzymało się | 25 | |
| Nie głosowało | 31 |
Temat: poprawka 24
| Za | 0 | |
| Przeciw | 422 | |
| Wstrzymało się | 5 | |
| Nie głosowało | 33 |
Temat: poprawka 25
| Za | 0 | |
| Przeciw | 413 | |
| Wstrzymało się | 18 | |
| Nie głosowało | 29 |
Temat: poprawka 26
| Za | 0 | |
| Przeciw | 404 | |
| Wstrzymało się | 25 | |
| Nie głosowało | 31 |
Temat: poprawka 27
| Za | 175 | |
| Przeciw | 233 | |
| Wstrzymało się | 20 | |
| Nie głosowało | 32 |
Temat: poprawka 28
| Za | 0 | |
| Przeciw | 422 | |
| Wstrzymało się | 7 | |
| Nie głosowało | 31 |
Temat: poprawki nr 1-2 i 4
| Za | 404 | |
| Przeciw | 7 | |
| Wstrzymało się | 19 | |
| Nie głosowało | 30 |
Temat: poprawka 3
| Za | 406 | |
| Przeciw | 3 | |
| Wstrzymało się | 20 | |
| Nie głosowało | 31 |
Temat: poprawka 5
| Za | 414 | |
| Przeciw | 0 | |
| Wstrzymało się | 17 | |
| Nie głosowało | 29 |
Temat: poprawka 6
| Za | 407 | |
| Przeciw | 3 | |
| Wstrzymało się | 20 | |
| Nie głosowało | 30 |
Temat: głosowanie nad przyjęciem wniosku z druku.
| Za | 254 | |
| Przeciw | 174 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 32 |
Temat: wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu.
| Za | 178 | |
| Przeciw | 218 | |
| Wstrzymało się | 38 | |
| Nie głosowało | 26 |
Temat: głosowanie nad całością projektu.
całość projektu ustawy
| Za | 411 | |
| Przeciw | 19 | |
| Wstrzymało się | 1 | |
| Nie głosowało | 29 |
Temat: głosowanie nad całością projektu.
całość projektu ustawy
| Za | 429 | |
| Przeciw | 0 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 31 |
Temat: głosowanie nad całością projektu.
całość projektu ustawy
| Za | 411 | |
| Przeciw | 19 | |
| Wstrzymało się | 3 | |
| Nie głosowało | 27 |
Temat: wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu.
| Za | 28 | |
| Przeciw | 403 | |
| Wstrzymało się | 1 | |
| Nie głosowało | 28 |
Temat: wniosek o przystąpienie do drugiego czytania bez kierowania projektu do komisji
| Za | 242 | |
| Przeciw | 178 | |
| Wstrzymało się | 13 | |
| Nie głosowało | 27 |
Temat: wniosek mniejszości 1
| Za | 195 | |
| Przeciw | 237 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 28 |
Temat: poprawka 1
| Za | 201 | |
| Przeciw | 229 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 30 |
Temat: poprawka 2
| Za | 196 | |
| Przeciw | 233 | |
| Wstrzymało się | 1 | |
| Nie głosowało | 30 |
Temat: głosowanie nad całością projektu.
całość projektu uchwały
| Za | 406 | |
| Przeciw | 2 | |
| Wstrzymało się | 22 | |
| Nie głosowało | 30 |
Temat: wniosek o uzupełnienie porządku dziennego.
| Za | 197 | |
| Przeciw | 236 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 27 |