Głosowanie nr 1.
22 stycznia, 2025 10:10:28Temat: wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 37 ust. 4 regulaminu Sejmu
| Za | 392 | |
| Przeciw | 3 | |
| Wstrzymało się | 19 | |
| Nie głosowało | 46 |
Poniżej prezentujemy wyniki wszystkich głosowań 27. posiedzenia, które trwało w dniach 22-24 sty 25 r..
Posiedzenie trwało 3 dni, podczas których odbyło się 33 głosowań.
Temat: wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 37 ust. 4 regulaminu Sejmu
| Za | 392 | |
| Przeciw | 3 | |
| Wstrzymało się | 19 | |
| Nie głosowało | 46 |
Temat: wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu Sejmu
| Za | 226 | |
| Przeciw | 188 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 46 |
Temat: wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu Sejmu
| Za | 227 | |
| Przeciw | 187 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 46 |
Temat: Wniosek o przerwę
| Za | 181 | |
| Przeciw | 225 | |
| Wstrzymało się | 11 | |
| Nie głosowało | 43 |
Temat: Wniosek o przerwę
| Za | 196 | |
| Przeciw | 238 | |
| Wstrzymało się | 8 | |
| Nie głosowało | 18 |
Temat: wniosek o odroczenie posiedzenia
| Za | 189 | |
| Przeciw | 241 | |
| Wstrzymało się | 12 | |
| Nie głosowało | 18 |
Temat: Propozycja przedłużenia posiedzenia do 25.01.2025 r. do godz. 18:00
| Za | 193 | |
| Przeciw | 234 | |
| Wstrzymało się | 14 | |
| Nie głosowało | 19 |
Temat: wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 37 ust. 4 regulaminu Sejmu w sprawie przedłożenia z druku nr 972
| Za | 259 | |
| Przeciw | 181 | |
| Wstrzymało się | 1 | |
| Nie głosowało | 19 |
Temat: wniosek o odrzucenie w całości projektu.
| Za | 203 | |
| Przeciw | 223 | |
| Wstrzymało się | 17 | |
| Nie głosowało | 17 |
Temat: poprawki nr 1 oraz 3-4
| Za | 222 | |
| Przeciw | 204 | |
| Wstrzymało się | 18 | |
| Nie głosowało | 16 |
Temat: głosowanie nad całością projektu.
całość projektu ustawy
| Za | 220 | |
| Przeciw | 204 | |
| Wstrzymało się | 20 | |
| Nie głosowało | 16 |
Temat: głosowanie nad skierowaniem projektu ustawy do Komisji Nadzwyczajnej, która zostanie powołana
wniosek o skierowanie do Komisji Nadzwyczajnej, która zostanie powołana
| Za | 253 | |
| Przeciw | 183 | |
| Wstrzymało się | 3 | |
| Nie głosowało | 21 |
Temat: głosowanie nad skierowaniem projektu ustawy do Komisji Nadzwyczajnej, która zostanie powołana
wniosek o skierowanie do Komisji Nadzwyczajnej, która zostanie powołana
| Za | 237 | |
| Przeciw | 185 | |
| Wstrzymało się | 19 | |
| Nie głosowało | 19 |
Temat: wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu.
wniosek o odrzucenie projektu ustawy w pierwszym czytaniu
| Za | 237 | |
| Przeciw | 188 | |
| Wstrzymało się | 19 | |
| Nie głosowało | 16 |
Temat: poprawki nr 1-2 oraz 4-5
| Za | 1 | |
| Przeciw | 418 | |
| Wstrzymało się | 22 | |
| Nie głosowało | 19 |
Temat: poprawka 3
| Za | 0 | |
| Przeciw | 421 | |
| Wstrzymało się | 22 | |
| Nie głosowało | 17 |
Temat: poprawka 6
| Za | 0 | |
| Przeciw | 422 | |
| Wstrzymało się | 22 | |
| Nie głosowało | 16 |
Temat: poprawka 7
| Za | 412 | |
| Przeciw | 8 | |
| Wstrzymało się | 21 | |
| Nie głosowało | 19 |
Temat: wniosek o przystąpienie do drugiego czytania bez kierowania projektu do komisji
wniosek o niezwłoczne przejście do drugiego czytania
| Za | 253 | |
| Przeciw | 182 | |
| Wstrzymało się | 1 | |
| Nie głosowało | 24 |
Temat: głosowanie nad całością projektu.
całość projektu uchwały
| Za | 256 | |
| Przeciw | 180 | |
| Wstrzymało się | 1 | |
| Nie głosowało | 23 |
Temat: głosowanie nad przyjęciem wniosku z druku.
wniosek z druku nr 973
| Za | 431 | |
| Przeciw | 1 | |
| Wstrzymało się | 3 | |
| Nie głosowało | 25 |
Temat: wniosek o odrzucenie w całości projektu.
| Za | 204 | |
| Przeciw | 240 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 16 |
Temat: głosowanie nad całością projektu.
całość projektu ustawy
| Za | 236 | |
| Przeciw | 203 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 21 |
Temat: poprawki nr 1-6, 8-15, 17-18 i 20
| Za | 1 | |
| Przeciw | 418 | |
| Wstrzymało się | 21 | |
| Nie głosowało | 20 |
Temat: poprawki nr 7 i 16
| Za | 0 | |
| Przeciw | 417 | |
| Wstrzymało się | 22 | |
| Nie głosowało | 21 |
Temat: poprawka 19
| Za | 181 | |
| Przeciw | 238 | |
| Wstrzymało się | 21 | |
| Nie głosowało | 20 |
Temat: wniosek o odrzucenie w całości projektu.
| Za | 204 | |
| Przeciw | 240 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 16 |
Temat: głosowanie nad całością projektu.
całość projektu ustawy
| Za | 240 | |
| Przeciw | 204 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 16 |
Temat: głosowanie nad całością projektu.
całość projektu ustawy
| Za | 239 | |
| Przeciw | 200 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 21 |
Temat: poprawka
| Za | 443 | |
| Przeciw | 0 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 17 |
Temat: głosowanie nad całością projektu.
całość projektu ustawy
| Za | 420 | |
| Przeciw | 1 | |
| Wstrzymało się | 21 | |
| Nie głosowało | 18 |
Temat: głosowanie nad całością projektu.
całość projektu ustawy
| Za | 441 | |
| Przeciw | 0 | |
| Wstrzymało się | 1 | |
| Nie głosowało | 18 |
Temat: głosowanie nad całością projektu.
całość projektu uchwały
| Za | 397 | |
| Przeciw | 21 | |
| Wstrzymało się | 12 | |
| Nie głosowało | 30 |