Głosowanie nr 1.
5 lutego, 2025 10:20:41Temat: Wniosek o przerwę
| Za | 192 | |
| Przeciw | 223 | |
| Wstrzymało się | 1 | |
| Nie głosowało | 44 |
Poniżej prezentujemy wyniki wszystkich głosowań 28. posiedzenia, które trwało w dniach 5-6 lut 25 r..
Posiedzenie trwało 2 dni, podczas których odbyło się 18 głosowań.
Temat: Wniosek o przerwę
| Za | 192 | |
| Przeciw | 223 | |
| Wstrzymało się | 1 | |
| Nie głosowało | 44 |
Temat: Głosowanie kworum
| Za | 0 | |
| Przeciw | 0 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 47 |
Temat: Wniosek o przerwę
| Za | 190 | |
| Przeciw | 227 | |
| Wstrzymało się | 12 | |
| Nie głosowało | 31 |
Temat: wniosek o odroczenie posiedzenia
| Za | 191 | |
| Przeciw | 230 | |
| Wstrzymało się | 10 | |
| Nie głosowało | 29 |
Temat: Głosowanie kworum
| Za | 0 | |
| Przeciw | 0 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 31 |
Temat: wniosek o odrzucenie w całości projektu.
| Za | 132 | |
| Przeciw | 218 | |
| Wstrzymało się | 3 | |
| Nie głosowało | 107 |
Temat: poprawka 1
| Za | 414 | |
| Przeciw | 0 | |
| Wstrzymało się | 15 | |
| Nie głosowało | 31 |
Temat: poprawka 2
| Za | 413 | |
| Przeciw | 0 | |
| Wstrzymało się | 17 | |
| Nie głosowało | 30 |
Temat: poprawka 3
| Za | 413 | |
| Przeciw | 0 | |
| Wstrzymało się | 18 | |
| Nie głosowało | 29 |
Temat: poprawka 4
| Za | 412 | |
| Przeciw | 0 | |
| Wstrzymało się | 18 | |
| Nie głosowało | 30 |
Temat: głosowanie nad całością projektu.
całość projektu ustawy
| Za | 231 | |
| Przeciw | 199 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 30 |
Temat: wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu.
wniosek o odrzucenie projektu ustawy w pierwszym czytaniu
| Za | 201 | |
| Przeciw | 229 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 30 |
Temat: głosowanie nad przyjęciem wniosku z druku.
wniosek z druku nr 1013
| Za | 420 | |
| Przeciw | 0 | |
| Wstrzymało się | 3 | |
| Nie głosowało | 37 |
Temat: poprawki nr 1-3
| Za | 181 | |
| Przeciw | 234 | |
| Wstrzymało się | 15 | |
| Nie głosowało | 30 |
Temat: głosowanie nad całością projektu.
całość projektu ustawy
| Za | 231 | |
| Przeciw | 0 | |
| Wstrzymało się | 200 | |
| Nie głosowało | 29 |
Temat: głosowanie nad całością projektu.
całość projektu ustawy
| Za | 429 | |
| Przeciw | 0 | |
| Wstrzymało się | 1 | |
| Nie głosowało | 30 |
Temat: wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu.
wniosek o odrzucenie projektu ustawy w pierwszym czytaniu
| Za | 201 | |
| Przeciw | 230 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 29 |
Temat: głosowanie nad całością projektu.
całość projektu uchwały
| Za | 431 | |
| Przeciw | 0 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 29 |