Głosowanie nr 1.
20 lutego, 2025 10:17:18Temat: Wniosek o przerwę
| Za | 187 | |
| Przeciw | 229 | |
| Wstrzymało się | 4 | |
| Nie głosowało | 40 |
Poniżej prezentujemy wyniki wszystkich głosowań 29. posiedzenia, które trwało w dniach 20-21 lut 25 r..
Posiedzenie trwało 2 dni, podczas których odbyło się 78 głosowań.
Temat: Wniosek o przerwę
| Za | 187 | |
| Przeciw | 229 | |
| Wstrzymało się | 4 | |
| Nie głosowało | 40 |
Temat: wniosek o odroczenie posiedzenia
| Za | 176 | |
| Przeciw | 239 | |
| Wstrzymało się | 6 | |
| Nie głosowało | 39 |
Temat: Wniosek o przerwę
| Za | 192 | |
| Przeciw | 237 | |
| Wstrzymało się | 2 | |
| Nie głosowało | 29 |
Temat: Głosowanie kworum
| Za | 0 | |
| Przeciw | 0 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 33 |
Temat: wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu Sejmu, w sprawie sprawozdania z druku nr 1027
| Za | 414 | |
| Przeciw | 1 | |
| Wstrzymało się | 11 | |
| Nie głosowało | 34 |
Temat: wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu Sejmu, w sprawie sprawozdania z druku nr 1031
| Za | 414 | |
| Przeciw | 11 | |
| Wstrzymało się | 2 | |
| Nie głosowało | 33 |
Temat: wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 54 ust. 5 regulaminu Sejmu, w sprawie sprawozdania z druku nr 1023
| Za | 237 | |
| Przeciw | 193 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 30 |
Temat: głosowanie nad całością projektu.
całość projektu ustawy
| Za | 430 | |
| Przeciw | 1 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 29 |
Temat: głosowanie nad przyjęciem wniosku o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Zbigniewa Ziobry
wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Zbigniewa Ziobry za czyn okreśłony we wniosku
| Za | 234 | |
| Przeciw | 199 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 27 |
Temat: głosowanie nad przyjęciem wniosku o wyrażenie zgody na aresztowanie w celu zapewnienia stawiennictwa na posiedzeniu Sejmowej Komisji Śledczej posła Zbigniewa Ziobry
wniosek Komisji Śledczej o wyrażenie zgody na aresztowanie w celu zapewnienia stawiennictwa na posiedzeniu Sejmowej Komisji Śledczej posła Zbigniewa Ziobry
| Za | 239 | |
| Przeciw | 194 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 27 |
Temat: głosowanie nad przyjęciem wniosku o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Marcina Romanowskiego za czyn określony w punkcie pierwszym
wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Marcina Romanowskiego za czyn określony w punkcie pierwszym wniosku
| Za | 239 | |
| Przeciw | 194 | |
| Wstrzymało się | 1 | |
| Nie głosowało | 26 |
Temat: głosowanie nad przyjęciem wniosku o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Marcina Romanowskiego za czyn określony w punkcie drugim
wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Marcina Romanowskiego za czyn określony w punkcie drugim wniosku
| Za | 239 | |
| Przeciw | 194 | |
| Wstrzymało się | 1 | |
| Nie głosowało | 26 |
Temat: głosowanie nad przyjęciem wniosku o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Marcina Romanowskiego za czyn określony w punkcie trzecim
wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Marcina Romanowskiego za czyn określony w punkcie trzecim wniosku
| Za | 238 | |
| Przeciw | 193 | |
| Wstrzymało się | 1 | |
| Nie głosowało | 28 |
Temat: głosowanie nad przyjęciem wniosku o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Marcina Romanowskiego za czyn określony w punkcie czwartym
wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Marcina Romanowskiego za czyn określony w punkcie czwartym wniosku
| Za | 238 | |
| Przeciw | 193 | |
| Wstrzymało się | 1 | |
| Nie głosowało | 28 |
Temat: głosowanie nad przyjęciem wniosku o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Marcina Romanowskiego za czyn określony w punkcie piątym
wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Marcina Romanowskiego za czyn określony w punkcie piątym wniosku
| Za | 238 | |
| Przeciw | 194 | |
| Wstrzymało się | 1 | |
| Nie głosowało | 27 |
Temat: głosowanie nad przyjęciem wniosku o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Marcina Romanowskiego za czyn określony w punkcie szóstym
wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Marcina Romanowskiego za czyn określony w punkcie szóstym wniosku
| Za | 239 | |
| Przeciw | 193 | |
| Wstrzymało się | 1 | |
| Nie głosowało | 27 |
Temat: głosowanie nad przyjęciem wniosku o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Marcina Romanowskiego za czyn określony w punkcie siódmym
wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Marcina Romanowskiego za czyn określony w punkcie siódmym wniosku
| Za | 239 | |
| Przeciw | 194 | |
| Wstrzymało się | 1 | |
| Nie głosowało | 26 |
Temat: głosowanie nad przyjęciem wniosku o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Marcina Romanowskiego za czyn określony w punkcie ósmym
wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Marcina Romanowskiego za czyn określony w punkcie ósmym wniosku
| Za | 238 | |
| Przeciw | 194 | |
| Wstrzymało się | 1 | |
| Nie głosowało | 27 |
Temat: głosowanie nad przyjęciem wniosku o wyrażenie zgody na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła Marcina Romanowskiego
wniosek o wyrażenie zgody na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła Marcina Romanowskiego
| Za | 238 | |
| Przeciw | 195 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 27 |
Temat: głosowanie nad wnioskiem o wyrażenie wotum nieufności.
wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec Minister do spraw Równości Katarzyny Kotuli
| Za | 196 | |
| Przeciw | 232 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 32 |
Temat: głosowanie nad przyjęciem wniosku o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Jana Krzysztofa Ardanowskiego za czyn określony w punkcie pierwszym
wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Jana Krzysztofa Ardanowskiego za czyn określony w punkcie pierwszym wniosku
| Za | 237 | |
| Przeciw | 197 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 26 |
Temat: głosowanie nad przyjęciem wniosku o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Jana Krzysztofa Ardanowskiego za czyn określony w punkcie drugim
wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Jana Krzysztofa Ardanowskiego za czyn określony w drugim wniosku
| Za | 236 | |
| Przeciw | 197 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 27 |
Temat: głosowanie nad całością projektu.
| Za | 412 | |
| Przeciw | 15 | |
| Wstrzymało się | 1 | |
| Nie głosowało | 32 |
Temat: wniosek o odrzucenie w całości projektu.
| Za | 194 | |
| Przeciw | 231 | |
| Wstrzymało się | 1 | |
| Nie głosowało | 34 |
Temat: głosowanie nad całością projektu.
| Za | 230 | |
| Przeciw | 195 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 35 |
Temat: poprawka 1
| Za | 412 | |
| Przeciw | 2 | |
| Wstrzymało się | 4 | |
| Nie głosowało | 42 |
Temat: wniosek mniejszości 1
| Za | 189 | |
| Przeciw | 221 | |
| Wstrzymało się | 9 | |
| Nie głosowało | 41 |
Temat: wniosek mniejszości 2
| Za | 193 | |
| Przeciw | 207 | |
| Wstrzymało się | 21 | |
| Nie głosowało | 39 |
Temat: wniosek mniejszości 3
| Za | 179 | |
| Przeciw | 213 | |
| Wstrzymało się | 34 | |
| Nie głosowało | 34 |
Temat: poprawka 2
| Za | 196 | |
| Przeciw | 232 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 32 |
Temat: głosowanie nad całością projektu.
| Za | 405 | |
| Przeciw | 18 | |
| Wstrzymało się | 2 | |
| Nie głosowało | 35 |
Temat: wniosek o odrzucenie w całości projektu.
| Za | 192 | |
| Przeciw | 232 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 36 |
Temat: wniosek mniejszości 1
| Za | 191 | |
| Przeciw | 222 | |
| Wstrzymało się | 5 | |
| Nie głosowało | 42 |
Temat: poprawka 1
| Za | 191 | |
| Przeciw | 232 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 37 |
Temat: poprawki nr 2 i 14
| Za | 194 | |
| Przeciw | 230 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 36 |
Temat: wniosek mniejszości 2
| Za | 198 | |
| Przeciw | 226 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 36 |
Temat: poprawka 3
| Za | 30 | |
| Przeciw | 393 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 37 |
Temat: poprawki nr 4, 6-7 i 15
| Za | 197 | |
| Przeciw | 232 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 31 |
Temat: poprawki nr 5 i 9
| Za | 193 | |
| Przeciw | 231 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 36 |
Temat: poprawka 8
| Za | 27 | |
| Przeciw | 402 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 31 |
Temat: poprawka 10
| Za | 20 | |
| Przeciw | 233 | |
| Wstrzymało się | 172 | |
| Nie głosowało | 35 |
Temat: wniosek mniejszości 3
| Za | 175 | |
| Przeciw | 248 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 37 |
Temat: poprawka 11
| Za | 196 | |
| Przeciw | 230 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 34 |
Temat: poprawka 12
| Za | 20 | |
| Przeciw | 232 | |
| Wstrzymało się | 173 | |
| Nie głosowało | 35 |
Temat: poprawka 13
| Za | 22 | |
| Przeciw | 230 | |
| Wstrzymało się | 173 | |
| Nie głosowało | 35 |
Temat: wniosek mniejszości 4
| Za | 175 | |
| Przeciw | 249 | |
| Wstrzymało się | 1 | |
| Nie głosowało | 35 |
Temat: wniosek mniejszości 5
| Za | 178 | |
| Przeciw | 232 | |
| Wstrzymało się | 18 | |
| Nie głosowało | 32 |
Temat: poprawka 16
| Za | 21 | |
| Przeciw | 230 | |
| Wstrzymało się | 174 | |
| Nie głosowało | 35 |
Temat: poprawka 17
| Za | 247 | |
| Przeciw | 5 | |
| Wstrzymało się | 174 | |
| Nie głosowało | 34 |
Temat: poprawka 18
| Za | 26 | |
| Przeciw | 394 | |
| Wstrzymało się | 3 | |
| Nie głosowało | 37 |
Temat: głosowanie nad całością projektu.
| Za | 231 | |
| Przeciw | 196 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 33 |
Temat: wnioski mniejszości nr 1-2
| Za | 198 | |
| Przeciw | 215 | |
| Wstrzymało się | 11 | |
| Nie głosowało | 36 |
Temat: głosowanie nad całością projektu.
| Za | 405 | |
| Przeciw | 7 | |
| Wstrzymało się | 13 | |
| Nie głosowało | 35 |
Temat: głosowanie nad całością projektu.
całość projektu ustawy
| Za | 242 | |
| Przeciw | 191 | |
| Wstrzymało się | 1 | |
| Nie głosowało | 26 |
Temat: głosowanie nad całością projektu.
| Za | 413 | |
| Przeciw | 17 | |
| Wstrzymało się | 2 | |
| Nie głosowało | 28 |
Temat: głosowanie nad kandydaturą Pana Marka Asta na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego
| Za | 173 | |
| Przeciw | 224 | |
| Wstrzymało się | 13 | |
| Nie głosowało | 50 |
Temat: głosowanie nad kandydaturą Pana Artura Kotowskiego na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego
| Za | 172 | |
| Przeciw | 224 | |
| Wstrzymało się | 15 | |
| Nie głosowało | 49 |
Temat: poprawki nr 1-2
| Za | 176 | |
| Przeciw | 229 | |
| Wstrzymało się | 19 | |
| Nie głosowało | 36 |
Temat: poprawki nr 1-2
| Za | 178 | |
| Przeciw | 228 | |
| Wstrzymało się | 16 | |
| Nie głosowało | 38 |
Temat: poprawka 3
| Za | 179 | |
| Przeciw | 223 | |
| Wstrzymało się | 16 | |
| Nie głosowało | 42 |
Temat: poprawka 4
| Za | 176 | |
| Przeciw | 226 | |
| Wstrzymało się | 18 | |
| Nie głosowało | 40 |
Temat: wniosek o przystąpienie do drugiego czytania bez kierowania projektu do komisji
| Za | 183 | |
| Przeciw | 235 | |
| Wstrzymało się | 13 | |
| Nie głosowało | 29 |
Temat: głosowanie nad całością projektu.
całość projektu ustawy
| Za | 238 | |
| Przeciw | 181 | |
| Wstrzymało się | 9 | |
| Nie głosowało | 32 |
Temat: poprawki nr 1 i 5
| Za | 184 | |
| Przeciw | 231 | |
| Wstrzymało się | 16 | |
| Nie głosowało | 29 |
Temat: poprawki nr 2-4
| Za | 410 | |
| Przeciw | 2 | |
| Wstrzymało się | 17 | |
| Nie głosowało | 31 |
Temat: poprawka 6
| Za | 186 | |
| Przeciw | 231 | |
| Wstrzymało się | 15 | |
| Nie głosowało | 28 |
Temat: głosowanie nad całością projektu.
| Za | 414 | |
| Przeciw | 5 | |
| Wstrzymało się | 9 | |
| Nie głosowało | 32 |
Temat: poprawki nr 1-2
| Za | 414 | |
| Przeciw | 0 | |
| Wstrzymało się | 15 | |
| Nie głosowało | 31 |
Temat: głosowanie nad całością projektu.
| Za | 415 | |
| Przeciw | 0 | |
| Wstrzymało się | 16 | |
| Nie głosowało | 29 |
Temat: wniosek o odrzucenie w całości projektu.
| Za | 30 | |
| Przeciw | 394 | |
| Wstrzymało się | 2 | |
| Nie głosowało | 34 |
Temat: poprawka 1
| Za | 32 | |
| Przeciw | 394 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 34 |
Temat: poprawka 2
| Za | 34 | |
| Przeciw | 392 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 34 |
Temat: poprawka 3
| Za | 230 | |
| Przeciw | 45 | |
| Wstrzymało się | 150 | |
| Nie głosowało | 35 |
Temat: poprawka 4
| Za | 34 | |
| Przeciw | 388 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 38 |
Temat: głosowanie nad całością projektu.
| Za | 386 | |
| Przeciw | 38 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 36 |
Temat: głosowanie nad przyjęciem wniosku o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Pawła Kukiza
wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Pawła Kukiza - za czyn określony we wniosku
| Za | 1 | |
| Przeciw | 429 | |
| Wstrzymało się | 1 | |
| Nie głosowało | 29 |
Temat: głosowanie nad przyjęciem wniosku o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Waldemara Jana Sługockiego
wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Waldemara Jana Sługockiego za czyn określony we wniosku
| Za | 160 | |
| Przeciw | 256 | |
| Wstrzymało się | 2 | |
| Nie głosowało | 42 |
Temat: głosowanie nad przyjęciem wniosku o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej poseł Anity Kucharskiej-Dziedzic
wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej poseł Anity Kucharskiej-Dziedzic za czyn określony we wniosku
| Za | 170 | |
| Przeciw | 246 | |
| Wstrzymało się | 8 | |
| Nie głosowało | 36 |