Głosowanie nr 1.
18 stycznia, 2024 09:33:26Temat: wniosek o odroczenie posiedzenia
| Za | 190 | |
| Przeciw | 241 | |
| Wstrzymało się | 2 | |
| Nie głosowało | 24 |
Poniżej prezentujemy wyniki wszystkich głosowań 3. posiedzenia, które trwało w dniach 18 stycznia 24.
Posiedzenie trwało 1 dni, podczas których odbyło się 15 głosowań.
|
ZREALIZOWANY PORZĄDEK DZIENNY
|
Temat: wniosek o odroczenie posiedzenia
| Za | 190 | |
| Przeciw | 241 | |
| Wstrzymało się | 2 | |
| Nie głosowało | 24 |
Temat: Wniosek o przerwę
| Za | 197 | |
| Przeciw | 234 | |
| Wstrzymało się | 2 | |
| Nie głosowało | 24 |
Temat: poprawka 1
| Za | 241 | |
| Przeciw | 194 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 22 |
Temat: poprawka 2
| Za | 241 | |
| Przeciw | 191 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 25 |
Temat: poprawka 3
| Za | 240 | |
| Przeciw | 194 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 23 |
Temat: poprawka 4
| Za | 259 | |
| Przeciw | 175 | |
| Wstrzymało się | 1 | |
| Nie głosowało | 22 |
Temat: poprawka 5
| Za | 418 | |
| Przeciw | 1 | |
| Wstrzymało się | 15 | |
| Nie głosowało | 23 |
Temat: poprawka 6
| Za | 419 | |
| Przeciw | 0 | |
| Wstrzymało się | 15 | |
| Nie głosowało | 23 |
Temat: poprawka 7
| Za | 193 | |
| Przeciw | 241 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 23 |
Temat: poprawka 8
| Za | 177 | |
| Przeciw | 256 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 24 |
Temat: poprawka 9
| Za | 176 | |
| Przeciw | 241 | |
| Wstrzymało się | 15 | |
| Nie głosowało | 25 |
Temat: poprawka 10
| Za | 432 | |
| Przeciw | 1 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 24 |
Temat: poprawka 11
| Za | 194 | |
| Przeciw | 241 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 22 |
Temat: poprawka 12
| Za | 241 | |
| Przeciw | 194 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 22 |
Temat: głosowanie nad całością projektu.
całość projektu ustawy
| Za | 240 | |
| Przeciw | 191 | |
| Wstrzymało się | 3 | |
| Nie głosowało | 23 |