Głosowanie nr 2.
7 maja, 2025 10:15:05Temat: Wniosek o przerwę
| Za | 181 | |
| Przeciw | 229 | |
| Wstrzymało się | 6 | |
| Nie głosowało | 44 |
Poniżej prezentujemy wyniki wszystkich głosowań 34. posiedzenia, które trwało w dniach 7-9 maj 25 r..
Posiedzenie trwało 3 dni, podczas których odbyło się 52 głosowań.
|
ZREALIZOWANY PORZĄDEK DZIENNY
|
Temat: Wniosek o przerwę
| Za | 181 | |
| Przeciw | 229 | |
| Wstrzymało się | 6 | |
| Nie głosowało | 44 |
Temat: wniosek o odroczenie posiedzenia
| Za | 60 | |
| Przeciw | 250 | |
| Wstrzymało się | 105 | |
| Nie głosowało | 45 |
Temat: Wniosek o przerwę
| Za | 189 | |
| Przeciw | 227 | |
| Wstrzymało się | 7 | |
| Nie głosowało | 37 |
Temat: wniosek o odroczenie posiedzenia
| Za | 67 | |
| Przeciw | 236 | |
| Wstrzymało się | 124 | |
| Nie głosowało | 33 |
Temat: Głosowanie kworum
| Za | 0 | |
| Przeciw | 0 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 40 |
Temat: wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu Sejmu w sprawie sprawozdania z druku nr 1214
| Za | 404 | |
| Przeciw | 9 | |
| Wstrzymało się | 1 | |
| Nie głosowało | 46 |
Temat: wniosek o odrzucenie w całości projektu.
| Za | 182 | |
| Przeciw | 232 | |
| Wstrzymało się | 14 | |
| Nie głosowało | 32 |
Temat: głosowanie nad całością projektu.
całość projektu ustawy
| Za | 233 | |
| Przeciw | 177 | |
| Wstrzymało się | 15 | |
| Nie głosowało | 35 |
Temat: głosowanie nad całością projektu.
całość projektu ustawy
| Za | 232 | |
| Przeciw | 192 | |
| Wstrzymało się | 5 | |
| Nie głosowało | 31 |
Temat: wniosek o skierowanie projektu ustawy do Komisji
wniosek o skierowanie projektu ustawy do Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych
| Za | 389 | |
| Przeciw | 35 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 36 |
Temat: głosowanie nad kandydaturą Pana Marka Asta na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego
wniosek w sprawie wyboru Marka Asta na sędziego Trybunału Konstytucyjnego
| Za | 180 | |
| Przeciw | 230 | |
| Wstrzymało się | 10 | |
| Nie głosowało | 40 |
Temat: głosowanie nad kandydaturą Pana Artura Kotowskiego na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego
wniosek w sprawie wyboru Artura Kotowskiego na sędziego Trybunału Konstytucyjnego
| Za | 181 | |
| Przeciw | 229 | |
| Wstrzymało się | 10 | |
| Nie głosowało | 40 |
Temat: wnioski mniejszości nr 1-3 i 8
| Za | 185 | |
| Przeciw | 226 | |
| Wstrzymało się | 15 | |
| Nie głosowało | 34 |
Temat: wniosek mniejszości 4
| Za | 187 | |
| Przeciw | 229 | |
| Wstrzymało się | 13 | |
| Nie głosowało | 31 |
Temat: wniosek mniejszości 5
| Za | 202 | |
| Przeciw | 226 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 32 |
Temat: wniosek mniejszości 6
| Za | 186 | |
| Przeciw | 226 | |
| Wstrzymało się | 15 | |
| Nie głosowało | 33 |
Temat: wniosek mniejszości 7
| Za | 189 | |
| Przeciw | 222 | |
| Wstrzymało się | 15 | |
| Nie głosowało | 34 |
Temat: głosowanie nad całością projektu.
całość projektu ustawy
| Za | 412 | |
| Przeciw | 1 | |
| Wstrzymało się | 15 | |
| Nie głosowało | 32 |
Temat: głosowanie nad przyjęciem wniosku z druku.
wniosek z druku nr 1230
| Za | 408 | |
| Przeciw | 0 | |
| Wstrzymało się | 5 | |
| Nie głosowało | 47 |
Temat: wniosek o odrzucenie w całości projektu.
| Za | 17 | |
| Przeciw | 229 | |
| Wstrzymało się | 180 | |
| Nie głosowało | 34 |
Temat: poprawka 1
| Za | 230 | |
| Przeciw | 16 | |
| Wstrzymało się | 175 | |
| Nie głosowało | 39 |
Temat: głosowanie nad całością projektu.
całość projektu ustawy
| Za | 228 | |
| Przeciw | 14 | |
| Wstrzymało się | 181 | |
| Nie głosowało | 37 |
Temat: poprawka 1
| Za | 183 | |
| Przeciw | 244 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 33 |
Temat: poprawka 2
| Za | 403 | |
| Przeciw | 0 | |
| Wstrzymało się | 14 | |
| Nie głosowało | 43 |
Temat: poprawka 3
| Za | 426 | |
| Przeciw | 1 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 33 |
Temat: poprawka 4
| Za | 411 | |
| Przeciw | 0 | |
| Wstrzymało się | 14 | |
| Nie głosowało | 35 |
Temat: poprawka 5
| Za | 418 | |
| Przeciw | 0 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 42 |
Temat: poprawka 6
| Za | 425 | |
| Przeciw | 0 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 35 |
Temat: wniosek mniejszości 1
| Za | 189 | |
| Przeciw | 230 | |
| Wstrzymało się | 8 | |
| Nie głosowało | 33 |
Temat: poprawka 7
| Za | 424 | |
| Przeciw | 0 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 36 |
Temat: poprawka 8
| Za | 230 | |
| Przeciw | 182 | |
| Wstrzymało się | 14 | |
| Nie głosowało | 34 |
Temat: wniosek mniejszości 2
| Za | 180 | |
| Przeciw | 230 | |
| Wstrzymało się | 14 | |
| Nie głosowało | 36 |
Temat: poprawka 9
| Za | 428 | |
| Przeciw | 0 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 32 |
Temat: wniosek mniejszości 3
| Za | 180 | |
| Przeciw | 231 | |
| Wstrzymało się | 14 | |
| Nie głosowało | 35 |
Temat: poprawka 10
| Za | 423 | |
| Przeciw | 0 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 37 |
Temat: poprawka 11
| Za | 410 | |
| Przeciw | 0 | |
| Wstrzymało się | 14 | |
| Nie głosowało | 36 |
Temat: poprawka 12
| Za | 412 | |
| Przeciw | 0 | |
| Wstrzymało się | 14 | |
| Nie głosowało | 34 |
Temat: poprawka 13
| Za | 413 | |
| Przeciw | 0 | |
| Wstrzymało się | 14 | |
| Nie głosowało | 33 |
Temat: poprawka 14
| Za | 411 | |
| Przeciw | 0 | |
| Wstrzymało się | 14 | |
| Nie głosowało | 35 |
Temat: poprawka 15
| Za | 405 | |
| Przeciw | 1 | |
| Wstrzymało się | 14 | |
| Nie głosowało | 40 |
Temat: poprawka 16
| Za | 412 | |
| Przeciw | 0 | |
| Wstrzymało się | 14 | |
| Nie głosowało | 34 |
Temat: poprawka 17
| Za | 427 | |
| Przeciw | 0 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 33 |
Temat: poprawki nr 18 i 20
| Za | 429 | |
| Przeciw | 0 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 31 |
Temat: poprawka 19
| Za | 413 | |
| Przeciw | 6 | |
| Wstrzymało się | 8 | |
| Nie głosowało | 33 |
Temat: poprawka 21
| Za | 427 | |
| Przeciw | 0 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 33 |
Temat: głosowanie nad całością projektu.
całość projektu ustawy
| Za | 425 | |
| Przeciw | 0 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 35 |
Temat: wniosek o przystąpienie do trzeciego czytania bez kierowania projektu do komisji
| Za | 420 | |
| Przeciw | 5 | |
| Wstrzymało się | 3 | |
| Nie głosowało | 32 |
Temat: poprawka 1
| Za | 420 | |
| Przeciw | 1 | |
| Wstrzymało się | 5 | |
| Nie głosowało | 34 |
Temat: głosowanie nad całością projektu.
całość projektu ustawy
| Za | 410 | |
| Przeciw | 1 | |
| Wstrzymało się | 6 | |
| Nie głosowało | 43 |
Temat: głosowanie nad całością projektu.
całość projektu uchwały
| Za | 426 | |
| Przeciw | 0 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 34 |
Temat: głosowanie nad całością projektu.
całość projektu uchwały
| Za | 409 | |
| Przeciw | 13 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 38 |
Temat: Powołanie członka Komisji ds. reprywatyzacji nieruchomości warszawskich
powołanie członka Komisji do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich
| mosiński jan | 182 | |
| wierzbica anna | 225 | |
| Nie głosowało | 35 |