Głosowanie nr 5.
8 lipca, 2025 10:22:19Temat: Wniosek o przerwę
| Za | 190 | |
| Przeciw | 230 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 40 |
Poniżej prezentujemy wyniki wszystkich głosowań 38. posiedzenia, które trwało w dniach 8-10 lip 25 r..
Posiedzenie trwało 3 dni, podczas których odbyło się 69 głosowań.
Komunikat
o włączeniu do porządku dziennego
38. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
informacji bieżącej oraz pytań w sprawach bieżących
I. INFORMACJA BIEŻĄCA
w sprawie katastrofalnej sytuacji w szkołach w kontekście niezgodnych z Konstytucją RP i prawem oświatowym decyzji podejmowanych przez minister Barbarę Nowacką dotyczących programów nauczania, przedmiotów nauczanych w szkołach oraz swobody doboru przez nauczycieli metod nauczania
złożona przez Klub Parlamentarny PiS do Ministra Edukacji,
– przedstawiciel wnioskodawców – poseł Przemysław Czarnek.
II. PYTANIA W SPRAWACH BIEŻĄCYCH
* Na wniosek KP PiS pyt. nr 2 zostanie rozpatrzone w ostatniej kolejności.
** Na wniosek ministra pyt. nr 3 zostanie rozpatrzone w pierwszej kolejności.
| godz. 10:00 – 10:10 | – | Głosowania proceduralne |
| godz. 10:10 – 12:00 | – | Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o weteranach działań poza granicami państwa, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o finansach publicznych (druki nr 1280 i 1397) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół) (pkt 1) |
| godz. 12:00 – 13:00 | – | Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o umowie koncesji na roboty budowalne lub usługi (druki nr 1302 i 1360) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół) (pkt 2) |
| godz. 13:00 – 13:45 | – | Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (druki nr 1305, 1357 i 1357-A) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół) (pkt 3) |
| godz. 13:45 – 14:30 | – | Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1306 i 1358) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół) (pkt 4) |
| godz. 14:30 – 15:15 | – | Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz ustawy o ewidencji ludności (druki nr 1343 i 1359) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół) (pkt 5) |
| godz. 15:15 – 16:00 | – | Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (druki nr 1309 i 1363) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół) (pkt 6) |
| godz. 16:00 – 17:15 | – | Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o uchyleniu ustawy o Centralnej Informacji Emerytalnej (druki nr 1307, 1307-A i 1373) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół) (pkt 7) |
| godz. 17:15 – 18:00 | – | Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o przetwarzaniu danych dotyczących przelotu pasażera (druki nr 1314 i 1386) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół) (pkt 8) |
| godz. 18:00 – 18:45 | – | Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o rachunkowości, ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1375 i 1422) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół) (pkt 9) |
| godz. 18:45 – 19:45 | – | Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o kontroli niektórych inwestycji oraz ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (druki nr 1383 i 1421) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół) (pkt 10) |
| godz. 19:45 – 21:00 | – | Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1239 i 1414) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół) (pkt 11) |
| godz. 21:00 – 22:30 | – | Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach uchwał: – w sprawie niewprowadzania w życie przepisów aktów prawnych składających się na tzw. Pakt o migracji i azylu, – w sprawie zobowiązania Rządu RP do jednostronnego wypowiedzenia Paktu Migracyjnego, – w sprawie polityki migracyjnej i ochrony wschodniej granicy Rzeczypospolitej Polskiej (druki nr 1043, 1044, 1274 i 1300) (3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt 12) |
| godz. 22:30 – 23:00 | – | Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach uchwał: – w sprawie upamiętnienia ofiar Obławy Augustowskiej w jej 80. rocznicę, – w sprawie upamiętnienia Ofiar Obławy Augustowskiej w 80. rocznicę zbrodni (druki nr 1083, 1392 i 1411) (3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt 13) |
| godz. 23:00 – 0:30 | – | ew. oświadczenia poselskie |
| godz. 9:00 – 10:15 | – | Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1264 i 1362) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół) (pkt 14) |
| godz. 10:15 – 11:15 | – | Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo konsularne (druki nr 1342 i 1467) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół) (pkt 15) |
| godz. 11:15 – 12:15 | – | Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o likwidacji Akademii Kopernikańskiej i Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika (druki nr 1284 i 1400) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół) (pkt 16) |
| godz. 12:15 – 13:15 | – | Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (druki nr 1076 i 1401) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół) (pkt 17) |
| godz. 13:15 – 14:30 | – | Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (druki nr 1272 i 1408) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół) (pkt 18) |
| godz. 14:30 – 16:30 | – | Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zawodzie psychologa oraz samorządzie zawodowym psychologów (druk nr 1344) (pkt 19) |
| – | Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zawodzie psychoterapeuty oraz samorządzie zawodowym (druk nr 1345) (pkt 20) |
|
| (10-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 5-minutowe oświadczenia w imieniu kół w łącznej dyskusji nad pkt 19. i 20.) |
||
| godz. 16:30 – 17:45 | – | Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1407) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół) (pkt 21) |
| godz. 17:45 – 19:30 | – | Sprawozdanie Komisji o rządowym oraz poselskich projektach ustaw: – o zmianie ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa oraz niektórych innych ustaw, – o zmianie ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa oraz niektórych innych ustaw, – o zmianie ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1382, 1319, 1078 i 1410) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół) (pkt 22) |
| godz. 19:30 – 21:00 | – | Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego (druk nr 1402) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół) (pkt 23) |
| godz. 21:00 – 23:00 | – | Głosowania, w tym: |
| – | Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosków o uzupełnienie porządku dziennego o punkty: |
|
| – Informacja Prezesa Rady Ministrów w sprawie sytuacji międzynarodowej i bezpieczeństwa Polski po posiedzeniu Rady Europejskiej zaplanowanym na 20-21 marca 2025 r. |
||
| – Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie zmiany normy GAEC2 |
||
| – | Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o aplikacji mObywatel oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1406 i 1412) (pkt 24) |
|
| – | Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych (druk nr 1474) (pkt 31) |
|
| godz. 23:00 – 0:30 | – | ew. oświadczenia poselskie |
| godz. 9:00 – 11:15 | – | Pytania w sprawach bieżących (pkt 25) |
| godz. 11:15 – 12:45 | – | Informacja bieżąca (pkt 26) |
| godz. 12:45 – 14:15 | – | Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1374) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół) (pkt 27) |
| godz. 14:15 – 15:45 | – | Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1388) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół) (pkt 28) |
| godz. 15:45 – 17:15 | – | Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych (druk nr 1320) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół) (pkt 29) |
| godz. 17:15 – 18:30 | – | Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 1348) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół) (pkt 30) |
| godz. 18:30 – 20:00 | – | ew. oświadczenia poselskie |
Temat: Wniosek o przerwę
| Za | 190 | |
| Przeciw | 230 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 40 |
Temat: wniosek o odroczenie posiedzenia
| Za | 188 | |
| Przeciw | 234 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 38 |
Temat: Głosowanie kworum
| Za | 0 | |
| Przeciw | 0 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 41 |
Temat: Wniosek o przerwę
| Za | 193 | |
| Przeciw | 238 | |
| Wstrzymało się | 5 | |
| Nie głosowało | 24 |
Temat: Głosowanie kworum
| Za | 0 | |
| Przeciw | 0 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 43 |
Temat: wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu Sejmu w sprawie sprawozdania z druku nr 1408
| Za | 422 | |
| Przeciw | 1 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 37 |
| Za | 421 | |
| Przeciw | 1 | |
| Wstrzymało się | 10 | |
| Nie głosowało | 28 |
Temat: wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu Sejmu w spr. proj. ust. o zm. ust. dotyczących społecznych form rozwoju mieszkalnictwa (...)
| Za | 233 | |
| Przeciw | 19 | |
| Wstrzymało się | 172 | |
| Nie głosowało | 36 |
Temat: wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu Sejmu w spr. proj. ust. o zm. ust. o kontroli niektórych inwestycji (...)
| Za | 234 | |
| Przeciw | 184 | |
| Wstrzymało się | 6 | |
| Nie głosowało | 36 |
Temat: wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu Sejmu w sprawie projektów uchwał dotyczących Obławy Augustowskiej
| Za | 424 | |
| Przeciw | 0 | |
| Wstrzymało się | 1 | |
| Nie głosowało | 35 |
Temat: poprawka 1
| Za | 424 | |
| Przeciw | 10 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 26 |
Temat: poprawka 2
| Za | 431 | |
| Przeciw | 0 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 29 |
Temat: poprawka 3
| Za | 434 | |
| Przeciw | 0 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 26 |
Temat: głosowanie nad całością projektu.
| Za | 435 | |
| Przeciw | 0 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 25 |
Temat: głosowanie nad całością projektu.
| Za | 240 | |
| Przeciw | 14 | |
| Wstrzymało się | 183 | |
| Nie głosowało | 23 |
Temat: wniosek o odrzucenie w całości projektu.
| Za | 197 | |
| Przeciw | 241 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 22 |
Temat: poprawka 1
| Za | 244 | |
| Przeciw | 0 | |
| Wstrzymało się | 194 | |
| Nie głosowało | 22 |
Temat: poprawka 2
| Za | 182 | |
| Przeciw | 237 | |
| Wstrzymało się | 20 | |
| Nie głosowało | 21 |
Temat: poprawka 3
| Za | 240 | |
| Przeciw | 2 | |
| Wstrzymało się | 196 | |
| Nie głosowało | 22 |
Temat: poprawki nr 4-6
| Za | 242 | |
| Przeciw | 20 | |
| Wstrzymało się | 177 | |
| Nie głosowało | 21 |
Temat: poprawka 7
| Za | 242 | |
| Przeciw | 4 | |
| Wstrzymało się | 192 | |
| Nie głosowało | 22 |
Temat: głosowanie nad całością projektu.
| Za | 241 | |
| Przeciw | 196 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 23 |
Temat: poprawka
| Za | 194 | |
| Przeciw | 241 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 25 |
Temat: wniosek mniejszości 1
| Za | 176 | |
| Przeciw | 241 | |
| Wstrzymało się | 19 | |
| Nie głosowało | 24 |
Temat: wniosek mniejszości 2
| Za | 196 | |
| Przeciw | 237 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 27 |
Temat: wniosek mniejszości 3
| Za | 175 | |
| Przeciw | 259 | |
| Wstrzymało się | 1 | |
| Nie głosowało | 25 |
Temat: wniosek mniejszości 4
| Za | 178 | |
| Przeciw | 241 | |
| Wstrzymało się | 19 | |
| Nie głosowało | 22 |
Temat: głosowanie nad całością projektu.
| Za | 222 | |
| Przeciw | 14 | |
| Wstrzymało się | 3 | |
| Nie głosowało | 221 |
Temat: głosowanie nad całością projektu.
| Za | 435 | |
| Przeciw | 0 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 25 |
Temat: poprawka
| Za | 402 | |
| Przeciw | 1 | |
| Wstrzymało się | 18 | |
| Nie głosowało | 39 |
Temat: głosowanie nad całością projektu.
| Za | 424 | |
| Przeciw | 0 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 36 |
Temat: głosowanie nad całością projektu.
| Za | 435 | |
| Przeciw | 0 | |
| Wstrzymało się | 1 | |
| Nie głosowało | 24 |
Temat: wniosek o odrzucenie w całości projektu.
| Za | 182 | |
| Przeciw | 255 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 23 |
Temat: wniosek mniejszości 1
| Za | 196 | |
| Przeciw | 239 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 25 |
Temat: wniosek mniejszości 2
| Za | 179 | |
| Przeciw | 251 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 30 |
Temat: głosowanie nad całością projektu.
| Za | 254 | |
| Przeciw | 180 | |
| Wstrzymało się | 2 | |
| Nie głosowało | 24 |
Temat: głosowanie nad całością projektu.
| Za | 238 | |
| Przeciw | 16 | |
| Wstrzymało się | 177 | |
| Nie głosowało | 29 |
Temat: głosowanie nad całością projektu.
| Za | 434 | |
| Przeciw | 0 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 26 |
Temat: wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu.
| Za | 28 | |
| Przeciw | 402 | |
| Wstrzymało się | 4 | |
| Nie głosowało | 26 |
Temat: głosowanie nad całością projektu.
| Za | 417 | |
| Przeciw | 7 | |
| Wstrzymało się | 12 | |
| Nie głosowało | 24 |
Temat: wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu.
| Za | 25 | |
| Przeciw | 236 | |
| Wstrzymało się | 175 | |
| Nie głosowało | 24 |
Temat: wniosek o skierowanie projektu ustawy do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Komisji Zdrowia
| Za | 201 | |
| Przeciw | 235 | |
| Wstrzymało się | 1 | |
| Nie głosowało | 23 |
Temat: wniosek o przystąpienie do trzeciego czytania bez kierowania projektu do komisji
| Za | 240 | |
| Przeciw | 196 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 24 |
Temat: wnioski mniejszości nr 1, 14 oraz 21-22
| Za | 176 | |
| Przeciw | 246 | |
| Wstrzymało się | 13 | |
| Nie głosowało | 25 |
Temat: wniosek mniejszości 2
| Za | 174 | |
| Przeciw | 237 | |
| Wstrzymało się | 19 | |
| Nie głosowało | 30 |
Temat: wnioski mniejszości nr 3, 5-6 i 20
| Za | 226 | |
| Przeciw | 211 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 23 |
Temat: wnioski mniejszości nr 7, 9, 13 i 15
| Za | 221 | |
| Przeciw | 215 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 24 |
Temat: wniosek mniejszości 16
| Za | 197 | |
| Przeciw | 240 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 23 |
Temat: wniosek mniejszości 17
| Za | 197 | |
| Przeciw | 239 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 24 |
Temat: wniosek mniejszości 18
| Za | 226 | |
| Przeciw | 210 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 24 |
Temat: poprawka, wniosek mniejszości nr 19
| Za | 225 | |
| Przeciw | 210 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 25 |
Temat: głosowanie nad całością projektu.
| Za | 234 | |
| Przeciw | 181 | |
| Wstrzymało się | 23 | |
| Nie głosowało | 22 |
Temat: poprawka 1
| Za | 0 | |
| Przeciw | 436 | |
| Wstrzymało się | 1 | |
| Nie głosowało | 23 |
Temat: poprawka 2
| Za | 0 | |
| Przeciw | 434 | |
| Wstrzymało się | 1 | |
| Nie głosowało | 25 |
Temat: poprawka 3
| Za | 0 | |
| Przeciw | 436 | |
| Wstrzymało się | 1 | |
| Nie głosowało | 23 |
Temat: poprawka 4
| Za | 0 | |
| Przeciw | 435 | |
| Wstrzymało się | 1 | |
| Nie głosowało | 24 |
Temat: poprawka 1
| Za | 201 | |
| Przeciw | 230 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 29 |
Temat: poprawki nr 2-3
| Za | 247 | |
| Przeciw | 0 | |
| Wstrzymało się | 190 | |
| Nie głosowało | 23 |
Temat: głosowanie nad całością projektu.
| Za | 259 | |
| Przeciw | 0 | |
| Wstrzymało się | 172 | |
| Nie głosowało | 29 |
Temat: głosowanie nad przyjęciem wniosku z druku.
| Za | 416 | |
| Przeciw | 6 | |
| Wstrzymało się | 6 | |
| Nie głosowało | 32 |
Temat: głosowanie nad całością projektu.
| Za | 260 | |
| Przeciw | 0 | |
| Wstrzymało się | 176 | |
| Nie głosowało | 24 |
Temat: głosowanie nad całością projektu.
| Za | 434 | |
| Przeciw | 0 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 26 |
Temat: głosowanie nad całością projektu.
| Za | 437 | |
| Przeciw | 0 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 23 |
Temat: głosowanie nad całością projektu.
| Za | 262 | |
| Przeciw | 171 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 27 |
Temat: głosowanie nad całością projektu.
| Za | 415 | |
| Przeciw | 0 | |
| Wstrzymało się | 22 | |
| Nie głosowało | 23 |
Temat: poprawka
| Za | 25 | |
| Przeciw | 243 | |
| Wstrzymało się | 171 | |
| Nie głosowało | 21 |
Temat: głosowanie nad całością projektu.
| Za | 428 | |
| Przeciw | 9 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 23 |
Temat: wniosek o uzupełnienie porządku dziennego.
| Za | 201 | |
| Przeciw | 234 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 25 |
Temat: wniosek o uzupełnienie porządku dziennego.
| Za | 203 | |
| Przeciw | 234 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 23 |