Głosowanie nr 4.
15 października, 2025 10:21:38Temat: wniosek o odroczenie posiedzenia
| Za | 189 | |
| Przeciw | 225 | |
| Wstrzymało się | 1 | |
| Nie głosowało | 45 |
Poniżej prezentujemy wyniki wszystkich głosowań 43. posiedzenia, które trwało w dniach 15-17 paź 25 r..
Posiedzenie trwało 3 dni, podczas których odbyło się 76 głosowań.
Komunikat
o włączeniu do porządku dziennego
43. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
informacji bieżącej oraz pytań w sprawach bieżących
I. INFORMACJA BIEŻĄCA
w sprawie wykorzystania środków z Funduszu Medycznego, ze szczególnym uwzględnieniem finansowania chorób rzadkich oraz wniosków zawartych w audycie klinicznym Krajowego Forum ORPHAN 2025
złożona przez Klub Poselski Konfederacja do Ministra Zdrowia,
– przedstawiciel wnioskodawców – poseł Witold Tumanowicz.
II. PYTANIA W SPRAWACH BIEŻĄCYCH
* Na wniosek ministra pyt. nr 4 zostanie rozpatrzone w pierwszej kolejności.
| godz. 10:00 – 10:15 | – | Głosowania proceduralne |
| godz. 10:15 – 11:30 | – | Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o układach zbiorowych pracy i porozumieniach zbiorowych (druki nr 1627 i 1791) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół) (pkt 1) |
| godz. 11:30 – 12:15 | – | Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o rzecznikach patentowych (druki nr 1649, 1722 i 1722-A) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół) (pkt 2) |
| godz. 12:15 – 13:15 | – | Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy (druki nr 1389 i 1715) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół) (pkt 3) |
| godz. 13:15 – 14:15 | – | Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1638 i 1773) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół) (pkt 4) |
| godz. 14:15 – 15:15 | – | Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zdrowiu zwierząt (druki nr 1479 i 1803) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół) (pkt 5) |
| godz. 15:15 – 16:00 | – | Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (druki nr 1634 i 1782) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół) (pkt 6) |
| godz. 16:00 – 16:15 | – | Głosowania |
| godz. 16:15 – 17:15 | – | Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1630 i 1775) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół) (pkt 7) |
| godz. 17:15 – 18:15 | – | Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym (druki nr 1107 i 1793) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół) (pkt 8) |
| godz. 18:15 – 19:30 | – | Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych (druki nr 1752 i 1802) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół) (pkt 9) |
| godz. 19:30 – 20:15 | – | Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (druki nr 1753 i 1801) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół) (pkt 10) |
| godz. 20:15 – 20:45 | – | Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie upamiętnienia 200. rocznicy urodzin Karola Miarki (starszego), wybitnego działacza społecznego Ziemi Śląskiej (druki nr 1710 i 1755) (3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt 11) |
| godz. 20:45 – 22:30 | – | Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach ustaw o zmianie ustawy o ochronie zwierząt (druki nr 703, 835 i 1769) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół) (pkt 12) |
| godz. 22:30 – 0:00 | – | ew. oświadczenia poselskie |
| godz. 9:00 – 11:15 | – | Pytania w sprawach bieżących (pkt 13) |
| godz. 11:15 – 12:45 | – | Informacja bieżąca (pkt 14) |
| godz. 12:45 – 13:45 | – | Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1677 i 1794) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół) (pkt 15) |
| godz. 13:45 – 14:30 | – | Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o notariacie oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece (druki nr 1444 i 1675) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół) (pkt 16) |
| godz. 14:30 – 15:45 | – | Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (druk nr 1798) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół) (pkt 17) |
| godz. 15:45 – 16:15 | – | Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy o ochronie inwestycji między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Socjalistyczną Republiką Wietnamu, z drugiej strony, sporządzonej w Hanoi dnia 30 czerwca 2019 r. (druki nr 1747 i 1783) (3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt 18) |
| godz. 16:15 – 18:00 | – | Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie rozpoznawania spraw dotyczących zawartych z konsumentami umów kredytu denominowanego lub indeksowanego do franka szwajcarskiego (druk nr 1758) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół) (pkt 19) |
| godz. 18:00 – 19:00 | – | Przerwa |
| godz. 19:00 – 20:30 | – | Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1757) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół) (pkt 20) |
| godz. 20:30 – 22:00 | – | ew. oświadczenia poselskie |
| godz. 9:00 – 10:30 | – | Głosowania, w tym: |
| – | Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy oraz ustawy o podatku od towarów i usług (druki nr 1741 i 1770) (pkt 21) |
|
| – | Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego, o Rzeczniku Finansowym i o Funduszu Edukacji Finansowej (druki nr 1744 i 1771) (pkt 22) |
|
| – | Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o utworzeniu Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry (druki nr 1834 i 1840) (pkt 27) |
|
| – | Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych (druk nr 1832) (pkt 23) |
|
| godz. 10:30 – 12:00 | – | Pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1726) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół) (pkt 24) |
| godz. 12:00 – 13:00 | – | Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (druk nr 1825) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół) (pkt 25) |
| godz. 13:00 – 14:00 | – | Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (druk nr 1826) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół) (pkt 26) |
| godz. 14:00 – 15:30 | – | ew. oświadczenia poselskie |
Temat: wniosek o odroczenie posiedzenia
| Za | 189 | |
| Przeciw | 225 | |
| Wstrzymało się | 1 | |
| Nie głosowało | 45 |
Temat: Głosowanie kworum
| Za | 0 | |
| Przeciw | 0 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 45 |
Temat: Wniosek o przerwę
| Za | 200 | |
| Przeciw | 236 | |
| Wstrzymało się | 6 | |
| Nie głosowało | 18 |
Temat: wniosek o odroczenie posiedzenia
| Za | 105 | |
| Przeciw | 310 | |
| Wstrzymało się | 13 | |
| Nie głosowało | 32 |
Temat: Głosowanie kworum
| Za | 0 | |
| Przeciw | 0 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 17 |
Temat: wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu Sejmu w sprawie sprawozdania z druku nr 1769
| Za | 224 | |
| Przeciw | 190 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 46 |
Temat: wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu Sejmu w sprawie sprawozdania z druku nr 1801
| Za | 224 | |
| Przeciw | 192 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 44 |
Temat: wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu Sejmu w sprawie sprawozdania z druku nr 1802
| Za | 223 | |
| Przeciw | 186 | |
| Wstrzymało się | 8 | |
| Nie głosowało | 43 |
Temat: wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 37 ust. 4 regulaminu Sejmu w sprawie przedłożenia z druku nr 1825
| Za | 223 | |
| Przeciw | 189 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 48 |
Temat: wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 37 ust. 4 regulaminu Sejmu w sprawie przedłożenia z druku nr 1826
| Za | 219 | |
| Przeciw | 190 | |
| Wstrzymało się | 5 | |
| Nie głosowało | 46 |
Temat: wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 54 ust. 5 regulaminu Sejmu w sprawie sprawozdania z druku nr 1840
| Za | 240 | |
| Przeciw | 202 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 18 |
Temat: wniosek o przystąpienie do trzeciego czytania bez kierowania projektu do komisji
| Za | 392 | |
| Przeciw | 13 | |
| Wstrzymało się | 6 | |
| Nie głosowało | 49 |
Temat: poprawki nr 1, 11 i 17
| Za | 223 | |
| Przeciw | 5 | |
| Wstrzymało się | 186 | |
| Nie głosowało | 46 |
Temat: poprawka 2
| Za | 173 | |
| Przeciw | 222 | |
| Wstrzymało się | 19 | |
| Nie głosowało | 46 |
Temat: poprawki nr 3 i 5
| Za | 221 | |
| Przeciw | 20 | |
| Wstrzymało się | 174 | |
| Nie głosowało | 45 |
Temat: poprawka 14
| Za | 24 | |
| Przeciw | 215 | |
| Wstrzymało się | 173 | |
| Nie głosowało | 48 |
Temat: poprawka 4
| Za | 224 | |
| Przeciw | 6 | |
| Wstrzymało się | 185 | |
| Nie głosowało | 45 |
Temat: poprawki nr 6 i 12
| Za | 224 | |
| Przeciw | 4 | |
| Wstrzymało się | 186 | |
| Nie głosowało | 46 |
Temat: poprawka 7
| Za | 6 | |
| Przeciw | 233 | |
| Wstrzymało się | 174 | |
| Nie głosowało | 47 |
Temat: poprawka 8
| Za | 216 | |
| Przeciw | 19 | |
| Wstrzymało się | 177 | |
| Nie głosowało | 48 |
Temat: poprawka 10
| Za | 174 | |
| Przeciw | 234 | |
| Wstrzymało się | 5 | |
| Nie głosowało | 47 |
Temat: poprawka 13
| Za | 212 | |
| Przeciw | 6 | |
| Wstrzymało się | 190 | |
| Nie głosowało | 52 |
Temat: poprawka 15
| Za | 175 | |
| Przeciw | 222 | |
| Wstrzymało się | 18 | |
| Nie głosowało | 45 |
Temat: poprawka 16
| Za | 224 | |
| Przeciw | 4 | |
| Wstrzymało się | 186 | |
| Nie głosowało | 46 |
Temat: głosowanie nad całością projektu.
całość projektu ustawy
| Za | 396 | |
| Przeciw | 17 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 47 |
Temat: wniosek o odrzucenie w całości projektu.
| Za | 200 | |
| Przeciw | 243 | |
| Wstrzymało się | 1 | |
| Nie głosowało | 16 |
Temat: głosowanie nad całością projektu.
| Za | 233 | |
| Przeciw | 199 | |
| Wstrzymało się | 3 | |
| Nie głosowało | 25 |
Temat: głosowanie nad całością projektu.
calość projektu uchwały
| Za | 441 | |
| Przeciw | 0 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 19 |
Temat: poprawka 1
| Za | 364 | |
| Przeciw | 40 | |
| Wstrzymało się | 33 | |
| Nie głosowało | 23 |
Temat: wnioski mniejszości nr 1 i 4
| Za | 69 | |
| Przeciw | 360 | |
| Wstrzymało się | 12 | |
| Nie głosowało | 19 |
Temat: wniosek mniejszości 2
| Za | 80 | |
| Przeciw | 348 | |
| Wstrzymało się | 12 | |
| Nie głosowało | 20 |
Temat: poprawka 2
| Za | 369 | |
| Przeciw | 16 | |
| Wstrzymało się | 55 | |
| Nie głosowało | 20 |
Temat: wniosek mniejszości 3
| Za | 89 | |
| Przeciw | 331 | |
| Wstrzymało się | 19 | |
| Nie głosowało | 21 |
Temat: poprawka 3
| Za | 369 | |
| Przeciw | 36 | |
| Wstrzymało się | 36 | |
| Nie głosowało | 19 |
Temat: poprawka 4
| Za | 373 | |
| Przeciw | 34 | |
| Wstrzymało się | 33 | |
| Nie głosowało | 20 |
Temat: głosowanie nad całością projektu.
| Za | 339 | |
| Przeciw | 78 | |
| Wstrzymało się | 19 | |
| Nie głosowało | 24 |
Temat: poprawki nr 1 i 5
| Za | 20 | |
| Przeciw | 409 | |
| Wstrzymało się | 14 | |
| Nie głosowało | 17 |
Temat: poprawka 2
| Za | 420 | |
| Przeciw | 21 | |
| Wstrzymało się | 1 | |
| Nie głosowało | 18 |
Temat: poprawka 3
| Za | 438 | |
| Przeciw | 0 | |
| Wstrzymało się | 1 | |
| Nie głosowało | 21 |
Temat: wniosek mniejszości 1
| Za | 202 | |
| Przeciw | 240 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 18 |
Temat: wniosek mniejszości 2
| Za | 207 | |
| Przeciw | 233 | |
| Wstrzymało się | 2 | |
| Nie głosowało | 18 |
Temat: poprawki nr 4 i 8
| Za | 38 | |
| Przeciw | 397 | |
| Wstrzymało się | 3 | |
| Nie głosowało | 22 |
Temat: wniosek mniejszości 3
| Za | 207 | |
| Przeciw | 228 | |
| Wstrzymało się | 3 | |
| Nie głosowało | 22 |
Temat: poprawki nr 6 i 9
| Za | 440 | |
| Przeciw | 1 | |
| Wstrzymało się | 2 | |
| Nie głosowało | 17 |
Temat: poprawka 7
| Za | 421 | |
| Przeciw | 0 | |
| Wstrzymało się | 22 | |
| Nie głosowało | 17 |
Temat: głosowanie nad całością projektu.
| Za | 241 | |
| Przeciw | 28 | |
| Wstrzymało się | 174 | |
| Nie głosowało | 17 |
Temat: głosowanie nad całością projektu.
| Za | 260 | |
| Przeciw | 0 | |
| Wstrzymało się | 180 | |
| Nie głosowało | 20 |
Temat: głosowanie nad całością projektu.
| Za | 442 | |
| Przeciw | 0 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 18 |
Temat: poprawka 1
| Za | 443 | |
| Przeciw | 0 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 17 |
Temat: poprawki nr 2-3
| Za | 444 | |
| Przeciw | 0 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 16 |
Temat: poprawka 4
| Za | 442 | |
| Przeciw | 0 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 18 |
Temat: poprawka 5
| Za | 437 | |
| Przeciw | 0 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 23 |
Temat: głosowanie nad całością projektu.
całość projektu ustawy
| Za | 442 | |
| Przeciw | 0 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 18 |
Temat: wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu.
| Za | 204 | |
| Przeciw | 241 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 15 |
Temat: poprawka 1
| Za | 1 | |
| Przeciw | 440 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 19 |
Temat: poprawka 1
| Za | 0 | |
| Przeciw | 440 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 20 |
Temat: poprawka 2
| Za | 1 | |
| Przeciw | 442 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 17 |
Temat: głosowanie nad przyjęciem wniosku z druku.
| Za | 432 | |
| Przeciw | 0 | |
| Wstrzymało się | 3 | |
| Nie głosowało | 25 |
Temat: poprawka 1
| Za | 14 | |
| Przeciw | 233 | |
| Wstrzymało się | 190 | |
| Nie głosowało | 23 |
Temat: poprawka 2
| Za | 420 | |
| Przeciw | 0 | |
| Wstrzymało się | 23 | |
| Nie głosowało | 17 |
Temat: wniosek o odrzucenie w całości projektu.
| Za | 204 | |
| Przeciw | 237 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 19 |
Temat: głosowanie nad całością projektu.
całość projektu ustawy
| Za | 243 | |
| Przeciw | 198 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 19 |
Temat: poprawka 1
| Za | 257 | |
| Przeciw | 14 | |
| Wstrzymało się | 168 | |
| Nie głosowało | 21 |
Temat: poprawka 2
| Za | 256 | |
| Przeciw | 3 | |
| Wstrzymało się | 180 | |
| Nie głosowało | 21 |
Temat: poprawka 3
| Za | 240 | |
| Przeciw | 23 | |
| Wstrzymało się | 176 | |
| Nie głosowało | 21 |
Temat: głosowanie nad całością projektu.
całość projektu ustawy
| Za | 239 | |
| Przeciw | 203 | |
| Wstrzymało się | 1 | |
| Nie głosowało | 17 |
Temat: głosowanie nad całością projektu.
całość projektu ustawy
| Za | 242 | |
| Przeciw | 198 | |
| Wstrzymało się | 2 | |
| Nie głosowało | 18 |
Temat: głosowanie nad całością projektu.
całość projektu ustawy
| Za | 241 | |
| Przeciw | 182 | |
| Wstrzymało się | 20 | |
| Nie głosowało | 17 |
Temat: poprawka 1
| Za | 239 | |
| Przeciw | 200 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 21 |
Temat: poprawka 2
| Za | 240 | |
| Przeciw | 203 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 17 |
Temat: poprawka 3
| Za | 240 | |
| Przeciw | 203 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 17 |
Temat: głosowanie nad całością projektu.
| Za | 240 | |
| Przeciw | 203 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 17 |
Temat: głosowanie nad całością projektu.
całość projektu ustawy
| Za | 420 | |
| Przeciw | 20 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 20 |
Temat: wniosek mniejszości 1
| Za | 202 | |
| Przeciw | 238 | |
| Wstrzymało się | 5 | |
| Nie głosowało | 15 |
Temat: wniosek mniejszości 2
| Za | 205 | |
| Przeciw | 235 | |
| Wstrzymało się | 5 | |
| Nie głosowało | 15 |
Temat: głosowanie nad całością projektu.
| Za | 238 | |
| Przeciw | 187 | |
| Wstrzymało się | 18 | |
| Nie głosowało | 17 |