Głosowanie nr 1.
21 lutego, 2024 10:07:57Temat: wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu Sejmu
| Za | 393 | |
| Przeciw | 15 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 50 |
Poniżej prezentujemy wyniki wszystkich głosowań 6. posiedzenia, które trwało w dniach 21-22 lut 24 r..
Posiedzenie trwało 2 dni, podczas których odbyło się 19 głosowań.
Temat: wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu Sejmu
| Za | 393 | |
| Przeciw | 15 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 50 |
Temat: Wniosek o przerwę
| Za | 183 | |
| Przeciw | 229 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 46 |
Temat: wniosek o odroczenie posiedzenia
| Za | 186 | |
| Przeciw | 233 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 39 |
Temat: wniosek o zastosowanie art. 51 pkt 1 regulaminu Sejmu
| Za | 418 | |
| Przeciw | 3 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 37 |
Temat: Wniosek o przerwę
| Za | 179 | |
| Przeciw | 230 | |
| Wstrzymało się | 12 | |
| Nie głosowało | 37 |
Temat: wniosek o odroczenie posiedzenia
| Za | 190 | |
| Przeciw | 233 | |
| Wstrzymało się | 1 | |
| Nie głosowało | 34 |
Temat: poprawka 1
| Za | 174 | |
| Przeciw | 234 | |
| Wstrzymało się | 16 | |
| Nie głosowało | 34 |
Temat: głosowanie nad całością projektu.
całość projektu ustawy
| Za | 400 | |
| Przeciw | 3 | |
| Wstrzymało się | 18 | |
| Nie głosowało | 37 |
Temat: głosowanie nad przyjęciem wniosku z druku.
wniosek z druku nr 220
| Za | 419 | |
| Przeciw | 0 | |
| Wstrzymało się | 5 | |
| Nie głosowało | 34 |
Temat: głosowanie nad przyjęciem wniosku z druku
wniosek z druku nr 221
| Za | 420 | |
| Przeciw | 0 | |
| Wstrzymało się | 2 | |
| Nie głosowało | 36 |
Temat: wniosek o odrzucenie sprawozdania.
wniosek o odrzucenie sprawozdania z druku nr 168
| Za | 17 | |
| Przeciw | 406 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 35 |
Temat: głosowanie nad wnioskiem o wyrażenie wotum nieufności.
wniosek o wyrażenie wotum nieufnośći wobec Ministra Sprawiedliwości Adama Bodnara
| Za | 191 | |
| Przeciw | 234 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 33 |
Temat: wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu.
wniosek o odrzucenie projektu ustawy w pierwszym czytaniu
| Za | 234 | |
| Przeciw | 189 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 35 |
Temat: wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu.
wniosek o odrzucenie projektu ustawy w pierwszym czytaniu
| Za | 233 | |
| Przeciw | 189 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 36 |
Temat: wniosek o odrzucenie w całości projektu.
| Za | 95 | |
| Przeciw | 315 | |
| Wstrzymało się | 7 | |
| Nie głosowało | 41 |
Temat: wnioski mniejszości nr 1-2
| Za | 169 | |
| Przeciw | 232 | |
| Wstrzymało się | 20 | |
| Nie głosowało | 37 |
Temat: wniosek mniejszości 3
| Za | 188 | |
| Przeciw | 232 | |
| Wstrzymało się | 2 | |
| Nie głosowało | 36 |
Temat: wniosek mniejszości 4
| Za | 192 | |
| Przeciw | 223 | |
| Wstrzymało się | 3 | |
| Nie głosowało | 40 |
Temat: głosowanie nad całością projektu.
całość projektu ustawy
| Za | 224 | |
| Przeciw | 196 | |
| Wstrzymało się | 1 | |
| Nie głosowało | 37 |