Głosowanie nr 1.
6 marca, 2024 10:09:41Temat: wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 37 ust. 4 regulaminu Sejmu
| Za | 233 | |
| Przeciw | 176 | |
| Wstrzymało się | 1 | |
| Nie głosowało | 49 |
Poniżej prezentujemy wyniki wszystkich głosowań 7. posiedzenia, które trwało w dniach 6-8 mar 24 r..
Posiedzenie trwało 3 dni, podczas których odbyło się 22 głosowań.
Temat: wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 37 ust. 4 regulaminu Sejmu
| Za | 233 | |
| Przeciw | 176 | |
| Wstrzymało się | 1 | |
| Nie głosowało | 49 |
Temat: Wniosek o przerwę
| Za | 187 | |
| Przeciw | 236 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 36 |
Temat: wniosek o odroczenie posiedzenia
| Za | 190 | |
| Przeciw | 236 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 33 |
Temat: Wniosek o przerwę
| Za | 195 | |
| Przeciw | 245 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 19 |
Temat: Wniosek o przerwę
| Za | 197 | |
| Przeciw | 237 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 25 |
Temat: wniosek o odroczenie posiedzenia
| Za | 198 | |
| Przeciw | 243 | |
| Wstrzymało się | 1 | |
| Nie głosowało | 17 |
Temat: ustalenie czasów debat
| Za | 324 | |
| Przeciw | 113 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 22 |
Temat: głosowanie nad całością projektu.
całość projektu ustawy
| Za | 424 | |
| Przeciw | 5 | |
| Wstrzymało się | 13 | |
| Nie głosowało | 17 |
Temat: głosowanie nad wnioskiem o przyjęcie informacji
| Za | 241 | |
| Przeciw | 201 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 17 |
Temat: wniosek o niezwłoczne przystąpienie do II czytania
wniosek o niezwłoczne przejście do drugiego czytania
| Za | 425 | |
| Przeciw | 18 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 16 |
Temat: głosowanie nad całością projektu.
całość projektu uchwały
| Za | 405 | |
| Przeciw | 26 | |
| Wstrzymało się | 2 | |
| Nie głosowało | 26 |
Temat: głosowanie nad przyjęciem wniosku z druku.
wniosek z druku nr 240
| Za | 438 | |
| Przeciw | 0 | |
| Wstrzymało się | 3 | |
| Nie głosowało | 18 |
Temat: wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu.
wniosek o odrzucenie projektu ustawy w pierwszym czytaniu
| Za | 201 | |
| Przeciw | 242 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 16 |
Temat: wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu.
wniosek o odrzucenie projektu uchwały w pierwszym czytaniu
| Za | 195 | |
| Przeciw | 244 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 20 |
Temat: wniosek o niezwłoczne przystąpienie do drugiego czytania
| Za | 245 | |
| Przeciw | 195 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 19 |
Temat: wniosek o odrzucenie projektu w całości
| Za | 197 | |
| Przeciw | 239 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 23 |
Temat: głosowanie nad całością projektu.
całość projektu uchwały
| Za | 240 | |
| Przeciw | 197 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 22 |
Temat: głosowanie nad całością projektu.
całość projektu ustawy
| Za | 435 | |
| Przeciw | 5 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 19 |
Temat: poprawka 1
| Za | 199 | |
| Przeciw | 242 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 18 |
Temat: wniosek mniejszości 1
| Za | 201 | |
| Przeciw | 241 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 17 |
Temat: wniosek mniejszości 2
| Za | 200 | |
| Przeciw | 242 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 17 |
Temat: głosowanie nad całością projektu.
całość projektu uchwały
| Za | 441 | |
| Przeciw | 0 | |
| Wstrzymało się | 2 | |
| Nie głosowało | 16 |