Głosowanie nr 1.
20 marca, 2024 10:06:32Temat: wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu Sejmu
| Za | 232 | |
| Przeciw | 191 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 36 |
Poniżej prezentujemy wyniki wszystkich głosowań 8. posiedzenia, które trwało w dniach 20-21 mar 24 r..
Posiedzenie trwało 2 dni, podczas których odbyło się 21 głosowań.
Temat: wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu Sejmu
| Za | 232 | |
| Przeciw | 191 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 36 |
Temat: Wniosek o przerwę
| Za | 68 | |
| Przeciw | 353 | |
| Wstrzymało się | 3 | |
| Nie głosowało | 35 |
Temat: wniosek o odroczenie posiedzenia
| Za | 49 | |
| Przeciw | 375 | |
| Wstrzymało się | 2 | |
| Nie głosowało | 33 |
Temat: Wniosek o przerwę
| Za | 179 | |
| Przeciw | 249 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 31 |
Temat: wniosek o odroczenie posiedzenia
| Za | 54 | |
| Przeciw | 378 | |
| Wstrzymało się | 1 | |
| Nie głosowało | 26 |
Temat: głosowanie nad przyjęciem wniosku z druku.
wniosek z druku nr 256
| Za | 428 | |
| Przeciw | 0 | |
| Wstrzymało się | 2 | |
| Nie głosowało | 29 |
Temat: poprawka 1
| Za | 0 | |
| Przeciw | 419 | |
| Wstrzymało się | 15 | |
| Nie głosowało | 25 |
Temat: poprawka 2
| Za | 0 | |
| Przeciw | 421 | |
| Wstrzymało się | 12 | |
| Nie głosowało | 26 |
Temat: wniosek mniejszości 1
| Za | 196 | |
| Przeciw | 236 | |
| Wstrzymało się | 1 | |
| Nie głosowało | 26 |
Temat: poprawka 1
| Za | 239 | |
| Przeciw | 196 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 24 |
Temat: głosowanie nad całością projektu.
całość projektu ustawy
| Za | 255 | |
| Przeciw | 180 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 24 |
Temat: głosowanie nad całością projektu.
całość projektu ustawy
| Za | 431 | |
| Przeciw | 0 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 28 |
Temat: wniosek o odrzucenie w całości projektu.
| Za | 20 | |
| Przeciw | 415 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 24 |
Temat: poprawka 1
| Za | 435 | |
| Przeciw | 0 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 24 |
Temat: poprawka 2
| Za | 185 | |
| Przeciw | 237 | |
| Wstrzymało się | 13 | |
| Nie głosowało | 24 |
Temat: poprawka 3
| Za | 418 | |
| Przeciw | 0 | |
| Wstrzymało się | 14 | |
| Nie głosowało | 27 |
Temat: poprawka 4
| Za | 196 | |
| Przeciw | 238 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 25 |
Temat: głosowanie nad całością projektu.
całość projektu uchwały
| Za | 245 | |
| Przeciw | 26 | |
| Wstrzymało się | 163 | |
| Nie głosowało | 25 |
Temat: wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu.
wniosek o odrzucenie projektu ustawy w pierwszym czytaniu
| Za | 179 | |
| Przeciw | 252 | |
| Wstrzymało się | 1 | |
| Nie głosowało | 27 |
Temat: wniosek o wyznaczenie terminu na przedstawienie sprawozdania (art. 39 ust. 3 regulaminu Sejmu)
wniosek o wyznaczenie terminu na przedstawienie sprawozdania przez Komisję
| Za | 196 | |
| Przeciw | 238 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 25 |
Temat: wniosek o odrzucenie informacji
| Za | 182 | |
| Przeciw | 240 | |
| Wstrzymało się | 13 | |
| Nie głosowało | 24 |