Głosowanie nr 30.
17 sierpnia, 2023 16:08:11Temat: wniosek o zastosowanie art. 51 pkt 1 regulaminu Sejmu
| Za | 233 | |
| Przeciw | 209 | |
| Wstrzymało się | 7 | |
| Nie głosowało | 11 |
Poniżej prezentujemy wyniki wszystkich głosowań 81. posiedzenia, które trwało w dniach
16-17 sie 23 r.,
30 sierpnia 23.
Posiedzenie trwało 3 dni, podczas których odbyło się 183 głosowań.
Temat: wniosek o zastosowanie art. 51 pkt 1 regulaminu Sejmu
| Za | 233 | |
| Przeciw | 209 | |
| Wstrzymało się | 7 | |
| Nie głosowało | 11 |
Temat: wniosek o przerwę
| Za | 212 | |
| Przeciw | 231 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 17 |
Temat: wniosek o odroczenie posiedzenia
| Za | 208 | |
| Przeciw | 233 | |
| Wstrzymało się | 5 | |
| Nie głosowało | 14 |
Temat: głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie uchwały Senatu odrzucającej ustawę.
Wniosek o odrzucenie uchwały Senatu odrzucającej ustawę z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o referendum ogólnokrajowym
| Za | 234 | |
| Przeciw | 210 | |
| Wstrzymało się | 9 | |
| Nie głosowało | 7 |
Temat: głosowanie nad wnioskiem o przeprowadzenie referendum
Wniosek o przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego
| Za | 233 | |
| Przeciw | 211 | |
| Wstrzymało się | 8 | |
| Nie głosowało | 8 |
Temat: wniosek o przedstawienie projektu uchwały w terminie umożliwiającym jego rozpatrzenie w dniu 17 sierpnia 2023 r
| Za | 233 | |
| Przeciw | 216 | |
| Wstrzymało się | 3 | |
| Nie głosowało | 8 |
Temat: wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu.
Wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu
| Za | 208 | |
| Przeciw | 234 | |
| Wstrzymało się | 7 | |
| Nie głosowało | 11 |
Temat: wniosek o niezwłoczne przystąpienie do drugiego czytania projektu uchwały
| Za | 234 | |
| Przeciw | 213 | |
| Wstrzymało się | 2 | |
| Nie głosowało | 11 |
Temat: wniosek o przystąpienie do głosowania po doręczeniu posłom zestawienia poprawek
| Za | 233 | |
| Przeciw | 213 | |
| Wstrzymało się | 2 | |
| Nie głosowało | 12 |
Temat: wniosek o odrzucenie projektu uchwały
| Za | 212 | |
| Przeciw | 234 | |
| Wstrzymało się | 6 | |
| Nie głosowało | 8 |
Temat: poprawki nr 1 i 2
| Za | 211 | |
| Przeciw | 237 | |
| Wstrzymało się | 3 | |
| Nie głosowało | 9 |
Temat: całość projektu uchwały
Całość projektu uchwały
| Za | 234 | |
| Przeciw | 210 | |
| Wstrzymało się | 7 | |
| Nie głosowało | 9 |
Temat: głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie uchwały Senatu odrzucającej ustawę.
Wniosek o odrzucenie uchwały Senatu odrzucającej ustawę z dnia 7 lipca 2023 r. o Centralnej Informacji Emerytalnej
| Za | 233 | |
| Przeciw | 217 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 10 |
Temat: głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie uchwały Senatu odrzucającej ustawę.
Wniosek o odrzucenie uchwały Senatu odrzucającej ustawę z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw
| Za | 234 | |
| Przeciw | 217 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 9 |
Temat: głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie uchwały Senatu odrzucającej ustawę.
Wniosek o odrzucenie uchwały Senatu odrzucającej ustawę z dnia 7 lipca 2023 r. o inwestycjach w zakresie budowy strzelnic realizowanych przez uczelnie
| Za | 234 | |
| Przeciw | 209 | |
| Wstrzymało się | 9 | |
| Nie głosowało | 8 |
Temat: głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie uchwały Senatu odrzucającej ustawę.
Wniosek o odrzucenie uchwały Senatu odrzucającej ustawę z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
| Za | 242 | |
| Przeciw | 207 | |
| Wstrzymało się | 1 | |
| Nie głosowało | 10 |
Temat: głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie uchwały Senatu odrzucającej ustawę.
Wniosek o odrzucenie uchwały Senatu odrzucającej ustawę z dnia 13 lipca 2023 r. o rewitalizacji rzeki Odry
| Za | 235 | |
| Przeciw | 216 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 9 |
Temat: głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie uchwały Senatu odrzucającej ustawę.
Wniosek o odrzucenie uchwały Senatu odrzucającej ustawę z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektóryc
| Za | 232 | |
| Przeciw | 209 | |
| Wstrzymało się | 10 | |
| Nie głosowało | 9 |
Temat: głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie uchwały Senatu odrzucającej ustawę.
Wniosek o odrzucenie uchwały Senatu odrzucającej ustawę z dnia 7 lipca 2023 r. o ogólnoeuropejskim indywidualnym produkcie emerytalnym
| Za | 234 | |
| Przeciw | 219 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 7 |
Temat: głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie uchwały Senatu odrzucającej ustawę.
niosek o odrzucenie uchwały Senatu odrzucającej ustawę z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz o przedstawicielach Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie Regionów Unii Europejskiej
| Za | 233 | |
| Przeciw | 217 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 10 |
Temat: głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie uchwały Senatu odrzucającej ustawę.
Wniosek o odrzucenie uchwały Senatu odrzucającej ustawę z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz niektórych innych ustaw
| Za | 263 | |
| Przeciw | 176 | |
| Wstrzymało się | 10 | |
| Nie głosowało | 11 |
Temat: głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie uchwały Senatu odrzucającej ustawę.
Wniosek o odrzucenie uchwały Senatu odrzucającej ustawę z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw
| Za | 227 | |
| Przeciw | 219 | |
| Wstrzymało się | 1 | |
| Nie głosowało | 13 |
Temat: poprawki nr 1, 7, 16 i 20
| Za | 0 | |
| Przeciw | 449 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 11 |
Temat: poprawki nr 2, 11 i 19
| Za | 232 | |
| Przeciw | 207 | |
| Wstrzymało się | 10 | |
| Nie głosowało | 11 |
Temat: poprawka 3
| Za | 240 | |
| Przeciw | 206 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 14 |
Temat: poprawka 4
| Za | 1 | |
| Przeciw | 444 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 15 |
Temat: poprawka 5
| Za | 230 | |
| Przeciw | 216 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 14 |
Temat: poprawka 6
| Za | 233 | |
| Przeciw | 213 | |
| Wstrzymało się | 2 | |
| Nie głosowało | 12 |
Temat: poprawka 8
| Za | 234 | |
| Przeciw | 215 | |
| Wstrzymało się | 2 | |
| Nie głosowało | 9 |
Temat: poprawka 9
| Za | 0 | |
| Przeciw | 450 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 10 |
Temat: poprawka 10
| Za | 0 | |
| Przeciw | 452 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 8 |
Temat: poprawki nr 12, 15 i 18
| Za | 5 | |
| Przeciw | 444 | |
| Wstrzymało się | 3 | |
| Nie głosowało | 8 |
Temat: poprawki nr 13 i 17
| Za | 232 | |
| Przeciw | 219 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 9 |
Temat: poprawka 14
| Za | 8 | |
| Przeciw | 441 | |
| Wstrzymało się | 2 | |
| Nie głosowało | 9 |
Temat: poprawki nr 1-2
| Za | 0 | |
| Przeciw | 439 | |
| Wstrzymało się | 10 | |
| Nie głosowało | 11 |
Temat: poprawka 1
| Za | 232 | |
| Przeciw | 215 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 13 |
Temat: poprawka 2
| Za | 233 | |
| Przeciw | 214 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 13 |
Temat: poprawka 1
| Za | 234 | |
| Przeciw | 218 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 8 |
Temat: poprawka 2
| Za | 230 | |
| Przeciw | 215 | |
| Wstrzymało się | 1 | |
| Nie głosowało | 14 |
Temat: poprawki nr 3 i 11
| Za | 234 | |
| Przeciw | 217 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 9 |
Temat: poprawki nr 4 i 10
| Za | 232 | |
| Przeciw | 216 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 12 |
Temat: poprawka 5
| Za | 232 | |
| Przeciw | 217 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 11 |
Temat: poprawki nr 6 i 12
| Za | 234 | |
| Przeciw | 215 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 11 |
Temat: poprawka 7
| Za | 233 | |
| Przeciw | 216 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 11 |
Temat: poprawka 8
| Za | 3 | |
| Przeciw | 442 | |
| Wstrzymało się | 4 | |
| Nie głosowało | 11 |
Temat: poprawka 9
| Za | 1 | |
| Przeciw | 438 | |
| Wstrzymało się | 10 | |
| Nie głosowało | 11 |
Temat: poprawka 1
| Za | 235 | |
| Przeciw | 202 | |
| Wstrzymało się | 9 | |
| Nie głosowało | 14 |
Temat: poprawka 2
| Za | 271 | |
| Przeciw | 178 | |
| Wstrzymało się | 1 | |
| Nie głosowało | 10 |
Temat: poprawka 1
| Za | 241 | |
| Przeciw | 210 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 9 |
Temat: poprawka 2
| Za | 241 | |
| Przeciw | 210 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 9 |
Temat: poprawka 3
| Za | 11 | |
| Przeciw | 438 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 11 |
Temat: poprawka 4
| Za | 237 | |
| Przeciw | 211 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 12 |
Temat: poprawka 5
| Za | 2 | |
| Przeciw | 439 | |
| Wstrzymało się | 10 | |
| Nie głosowało | 9 |
Temat: poprawki nr 6-7
| Za | 239 | |
| Przeciw | 209 | |
| Wstrzymało się | 2 | |
| Nie głosowało | 10 |
Temat: poprawka 8
| Za | 238 | |
| Przeciw | 210 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 12 |
Temat: poprawki nr 1-2
| Za | 235 | |
| Przeciw | 203 | |
| Wstrzymało się | 7 | |
| Nie głosowało | 15 |
Temat: poprawka 3
| Za | 233 | |
| Przeciw | 213 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 14 |
Temat: poprawka 4
| Za | 232 | |
| Przeciw | 212 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 16 |
Temat: poprawki nr 5 i 8
| Za | 234 | |
| Przeciw | 213 | |
| Wstrzymało się | 1 | |
| Nie głosowało | 12 |
Temat: poprawka 6
| Za | 233 | |
| Przeciw | 211 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 16 |
Temat: poprawka 7
| Za | 233 | |
| Przeciw | 214 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 13 |
Temat: poprawki nr 9, 11, 13, 18, 22 oraz 24-26
| Za | 1 | |
| Przeciw | 437 | |
| Wstrzymało się | 9 | |
| Nie głosowało | 13 |
Temat: poprawka 10
| Za | 233 | |
| Przeciw | 217 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 10 |
Temat: poprawka 12
| Za | 233 | |
| Przeciw | 214 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 13 |
Temat: poprawki nr 14 i 17
| Za | 233 | |
| Przeciw | 215 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 12 |
Temat: poprawka 15
| Za | 233 | |
| Przeciw | 206 | |
| Wstrzymało się | 10 | |
| Nie głosowało | 11 |
Temat: poprawka 16
| Za | 232 | |
| Przeciw | 216 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 12 |
Temat: poprawki nr 19-20 i 28
| Za | 234 | |
| Przeciw | 216 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 10 |
Temat: poprawka 21
| Za | 232 | |
| Przeciw | 217 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 11 |
Temat: poprawka 23
| Za | 233 | |
| Przeciw | 216 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 11 |
Temat: poprawka 27
| Za | 233 | |
| Przeciw | 214 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 13 |
Temat: głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie uchwały Senatu odrzucającej ustawę.
Wniosek o odrzucenie uchwały Senatu odrzucającej ustawę z dnia 26 maja 2023 r. o uczestnictwie pracowników w spółce powstałej w wyniku transgranicznego przekształcenia, połączenia lub podziału spółek
| Za | 234 | |
| Przeciw | 205 | |
| Wstrzymało się | 15 | |
| Nie głosowało | 6 |
Temat: poprawka 1
| Za | 10 | |
| Przeciw | 431 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 19 |
Temat: poprawka 2
| Za | 11 | |
| Przeciw | 435 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 14 |
Temat: poprawki nr 3-4, 7, 9, 12, 14, 16, 18, 35-41 i 46
| Za | 1 | |
| Przeciw | 437 | |
| Wstrzymało się | 9 | |
| Nie głosowało | 13 |
Temat: poprawki nr 5, 8, 10, 13, 21, 27, 29-30, 32 i 44
| Za | 1 | |
| Przeciw | 446 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 13 |
Temat: poprawka 6
| Za | 0 | |
| Przeciw | 435 | |
| Wstrzymało się | 10 | |
| Nie głosowało | 15 |
Temat: poprawka 11
| Za | 0 | |
| Przeciw | 438 | |
| Wstrzymało się | 10 | |
| Nie głosowało | 12 |
Temat: poprawki nr 15, 17 i 19
| Za | 9 | |
| Przeciw | 437 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 14 |
Temat: poprawka 20
| Za | 1 | |
| Przeciw | 438 | |
| Wstrzymało się | 8 | |
| Nie głosowało | 13 |
Temat: poprawka 22
| Za | 0 | |
| Przeciw | 445 | |
| Wstrzymało się | 1 | |
| Nie głosowało | 14 |
Temat: poprawki nr 23-25
| Za | 0 | |
| Przeciw | 450 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 10 |
Temat: poprawki nr 26 i 48
| Za | 0 | |
| Przeciw | 437 | |
| Wstrzymało się | 10 | |
| Nie głosowało | 13 |
Temat: poprawka 28
| Za | 0 | |
| Przeciw | 448 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 12 |
Temat: poprawka 31
| Za | 0 | |
| Przeciw | 450 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 10 |
Temat: poprawka 33
| Za | 0 | |
| Przeciw | 449 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 11 |
Temat: poprawki nr 34, 47 i 49
| Za | 0 | |
| Przeciw | 443 | |
| Wstrzymało się | 6 | |
| Nie głosowało | 11 |
Temat: poprawka 42
| Za | 0 | |
| Przeciw | 445 | |
| Wstrzymało się | 2 | |
| Nie głosowało | 13 |
Temat: poprawka 43
| Za | 0 | |
| Przeciw | 448 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 12 |
Temat: poprawka 45
| Za | 0 | |
| Przeciw | 437 | |
| Wstrzymało się | 10 | |
| Nie głosowało | 13 |
Temat: poprawka 1
| Za | 0 | |
| Przeciw | 449 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 11 |
Temat: poprawka 2
| Za | 0 | |
| Przeciw | 449 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 11 |
Temat: poprawki nr 3, 5-6 i 8
| Za | 10 | |
| Przeciw | 439 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 11 |
Temat: poprawka 4
| Za | 0 | |
| Przeciw | 446 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 14 |
Temat: poprawka 7
| Za | 243 | |
| Przeciw | 207 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 10 |
Temat: poprawka 9
| Za | 11 | |
| Przeciw | 432 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 17 |
Temat: poprawka 1
| Za | 232 | |
| Przeciw | 216 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 12 |
Temat: poprawka 2
| Za | 233 | |
| Przeciw | 217 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 10 |
Temat: poprawka 3
| Za | 233 | |
| Przeciw | 214 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 13 |
Temat: poprawka 4
| Za | 233 | |
| Przeciw | 216 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 11 |
Temat: poprawka 5
| Za | 6 | |
| Przeciw | 442 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 12 |
Temat: poprawka 1
| Za | 12 | |
| Przeciw | 431 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 17 |
Temat: poprawka 2
| Za | 0 | |
| Przeciw | 448 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 12 |
Temat: poprawka 3
| Za | 0 | |
| Przeciw | 444 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 16 |
Temat: poprawka 4
| Za | 0 | |
| Przeciw | 447 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 13 |
Temat: poprawka 1
| Za | 225 | |
| Przeciw | 223 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 12 |
Temat: poprawki nr 2-3
| Za | 236 | |
| Przeciw | 212 | |
| Wstrzymało się | 2 | |
| Nie głosowało | 10 |
Temat: poprawka 4
| Za | 407 | |
| Przeciw | 43 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 10 |
Temat: poprawka 1
| Za | 213 | |
| Przeciw | 231 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 16 |
Temat: głosowanie nad całością projektu.
całość projektu uchwały
| Za | 230 | |
| Przeciw | 213 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 17 |
Temat: poprawka 1
| Za | 209 | |
| Przeciw | 233 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 18 |
Temat: głosowanie nad całością projektu.
Całość projektu uchwały
| Za | 231 | |
| Przeciw | 213 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 16 |
Temat: głosowanie nad przyjęciem wniosku o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła...
Wniosek o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej
| Za | 192 | |
| Przeciw | 238 | |
| Wstrzymało się | 9 | |
| Nie głosowało | 21 |
Temat: głosowanie nad przyjęciem wniosku z druku.
Wniosek Prezydium Sejmu
| Za | 395 | |
| Przeciw | 12 | |
| Wstrzymało się | 21 | |
| Nie głosowało | 32 |
Temat: poprawki nr 1-7, 10 oraz 12-20
| Za | 1 | |
| Przeciw | 452 | |
| Wstrzymało się | 1 | |
| Nie głosowało | 6 |
Temat: poprawka 8
| Za | 0 | |
| Przeciw | 445 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 15 |
Temat: poprawka 9
| Za | 0 | |
| Przeciw | 450 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 10 |
Temat: poprawka 11
| Za | 234 | |
| Przeciw | 220 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 6 |
Temat: poprawka 21
| Za | 3 | |
| Przeciw | 446 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 11 |
Temat: wniosek o odrzucenie w całości projektu.
| Za | 178 | |
| Przeciw | 231 | |
| Wstrzymało się | 10 | |
| Nie głosowało | 41 |
Temat: głosowanie nad całością projektu.
całość projektu uchwały
| Za | 234 | |
| Przeciw | 175 | |
| Wstrzymało się | 10 | |
| Nie głosowało | 41 |
Temat: poprawki nr 1-2, 6 i 11
| Za | 234 | |
| Przeciw | 214 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 12 |
Temat: poprawki nr 3-5 oraz 7-10
| Za | 0 | |
| Przeciw | 447 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 13 |
Temat: głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie uchwały Senatu odrzucającej ustawę.
wniosek o odrzucenie uchwały Senatu odrzucającej ustawę z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej oraz ustawy o Komitecie do Spraw Europejskich
| Za | 234 | |
| Przeciw | 208 | |
| Wstrzymało się | 7 | |
| Nie głosowało | 11 |
Temat: głosowanie nad powołaniem Józefa Brynkusa na członka Komisji
powołanie Józefa Brynkusa na członka Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-2022
| Za | 234 | |
| Przeciw | 10 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 216 |
Temat: głosowanie nad powołaniem Sławomira Cenckiewicza na członka Komisji
powołanie Sławomira Cenckiewicza na członka Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-2022
| Za | 235 | |
| Przeciw | 7 | |
| Wstrzymało się | 2 | |
| Nie głosowało | 216 |
Temat: głosowanie nad powołaniem Łukasza Cięgotury na członka Komisji
powołanie Łukasza Cięgotury na członka Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-2022
| Za | 235 | |
| Przeciw | 10 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 215 |
Temat: głosowanie nad powołaniem Andrzeja Kowalskiego na członka Komisji
powołanie Andrzeja Kowalskiego na członka Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-2022
| Za | 235 | |
| Przeciw | 10 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 215 |
Temat: głosowanie nad powołaniem Arkadiusza Puławskiego na członka Komisji
powołanie Arkadiusza Puławskiego na członka Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-2022
| Za | 235 | |
| Przeciw | 10 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 215 |
Temat: głosowanie nad powołaniem Marka Szymaniaka na członka Komisji
powołanie Marka Szymaniaka na członka Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-2022
| Za | 235 | |
| Przeciw | 10 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 215 |
Temat: głosowanie nad powołaniem Michała Wojnowskiego na członka Komisji
powołanie Michała Wojnowskiego na członka Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-2022
| Za | 235 | |
| Przeciw | 10 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 215 |
Temat: głosowanie nad powołaniem Andrzeja Zybertowicza na członka Komisji
powołanie Andrzeja Zybertowicza na członka Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-2022
| Za | 234 | |
| Przeciw | 9 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 217 |
Temat: głosowanie nad powołaniem Przemysława Żurawskiego vel Grajewskiego na członka Komisji
powołanie Przemysława Żurawskiego vel Grajewskiego na członka Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-2022
| Za | 233 | |
| Przeciw | 11 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 216 |
Temat: poprawki nr 1 i 3
| Za | 235 | |
| Przeciw | 210 | |
| Wstrzymało się | 9 | |
| Nie głosowało | 6 |
Temat: poprawki nr 2, 4, 8 i 18
| Za | 233 | |
| Przeciw | 209 | |
| Wstrzymało się | 11 | |
| Nie głosowało | 7 |
Temat: poprawki nr 5-7 oraz 13-15
| Za | 0 | |
| Przeciw | 443 | |
| Wstrzymało się | 10 | |
| Nie głosowało | 7 |
Temat: poprawki nr 9 i 17
| Za | 235 | |
| Przeciw | 208 | |
| Wstrzymało się | 10 | |
| Nie głosowało | 7 |
Temat: poprawka 10
| Za | 235 | |
| Przeciw | 217 | |
| Wstrzymało się | 1 | |
| Nie głosowało | 7 |
Temat: poprawka 11
| Za | 1 | |
| Przeciw | 442 | |
| Wstrzymało się | 9 | |
| Nie głosowało | 8 |
Temat: poprawka 12
| Za | 231 | |
| Przeciw | 220 | |
| Wstrzymało się | 1 | |
| Nie głosowało | 8 |
Temat: poprawka 16
| Za | 0 | |
| Przeciw | 451 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 9 |
Temat: poprawka 1
| Za | 0 | |
| Przeciw | 439 | |
| Wstrzymało się | 10 | |
| Nie głosowało | 11 |
Temat: poprawka 2
| Za | 0 | |
| Przeciw | 445 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 15 |
Temat: poprawka 3
| Za | 0 | |
| Przeciw | 449 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 11 |
Temat: poprawka 4
| Za | 0 | |
| Przeciw | 448 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 12 |
Temat: poprawka 5
| Za | 0 | |
| Przeciw | 434 | |
| Wstrzymało się | 9 | |
| Nie głosowało | 17 |
Temat: poprawka 6
| Za | 0 | |
| Przeciw | 438 | |
| Wstrzymało się | 9 | |
| Nie głosowało | 13 |
Temat: poprawka 7
| Za | 0 | |
| Przeciw | 448 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 12 |
Temat: poprawki nr 8 i 12
| Za | 0 | |
| Przeciw | 443 | |
| Wstrzymało się | 10 | |
| Nie głosowało | 7 |
Temat: poprawka 9
| Za | 0 | |
| Przeciw | 437 | |
| Wstrzymało się | 10 | |
| Nie głosowało | 13 |
Temat: poprawka 10
| Za | 0 | |
| Przeciw | 439 | |
| Wstrzymało się | 10 | |
| Nie głosowało | 11 |
Temat: poprawki nr 11 i 13
| Za | 0 | |
| Przeciw | 440 | |
| Wstrzymało się | 10 | |
| Nie głosowało | 10 |
Temat: wniosek o odrzucenie w całości projektu.
| Za | 176 | |
| Przeciw | 252 | |
| Wstrzymało się | 22 | |
| Nie głosowało | 10 |
Temat: poprawka 1
| Za | 9 | |
| Przeciw | 441 | |
| Wstrzymało się | 1 | |
| Nie głosowało | 9 |
Temat: głosowanie nad całością projektu.
Całość projektu ustawy
| Za | 237 | |
| Przeciw | 180 | |
| Wstrzymało się | 29 | |
| Nie głosowało | 14 |
Temat: poprawka 1
| Za | 267 | |
| Przeciw | 167 | |
| Wstrzymało się | 10 | |
| Nie głosowało | 16 |
Temat: poprawka 2
| Za | 271 | |
| Przeciw | 163 | |
| Wstrzymało się | 10 | |
| Nie głosowało | 16 |
Temat: poprawka 3
| Za | 274 | |
| Przeciw | 160 | |
| Wstrzymało się | 10 | |
| Nie głosowało | 16 |
Temat: poprawki nr 4 i 6
| Za | 272 | |
| Przeciw | 163 | |
| Wstrzymało się | 10 | |
| Nie głosowało | 15 |
Temat: poprawka 5
| Za | 234 | |
| Przeciw | 165 | |
| Wstrzymało się | 50 | |
| Nie głosowało | 11 |
Temat: poprawka 7
| Za | 268 | |
| Przeciw | 163 | |
| Wstrzymało się | 11 | |
| Nie głosowało | 18 |
