Głosowanie nr 1.
10 kwietnia, 2024 11:25:33Temat: Wniosek o przerwę
| Za | 34 | |
| Przeciw | 338 | |
| Wstrzymało się | 1 | |
| Nie głosowało | 85 |
Poniżej prezentujemy wyniki wszystkich głosowań 9. posiedzenia, które trwało w dniach 10-12 kwi 24 r..
Posiedzenie trwało 3 dni, podczas których odbyło się 40 głosowań.
Temat: Wniosek o przerwę
| Za | 34 | |
| Przeciw | 338 | |
| Wstrzymało się | 1 | |
| Nie głosowało | 85 |
Temat: Wniosek o przerwę
| Za | 196 | |
| Przeciw | 243 | |
| Wstrzymało się | 1 | |
| Nie głosowało | 17 |
Temat: wniosek o zastosowanie art. 51 pkt 1 regulaminu Sejmu
| Za | 239 | |
| Przeciw | 198 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 20 |
Temat: wniosek o odrzucenie w całości projektu.
| Za | 200 | |
| Przeciw | 244 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 13 |
Temat: wniosek mniejszości 1
| Za | 444 | |
| Przeciw | 0 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 13 |
Temat: poprawka 1
| Za | 199 | |
| Przeciw | 241 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 17 |
Temat: poprawka 2
| Za | 200 | |
| Przeciw | 243 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 14 |
Temat: poprawka 3
| Za | 197 | |
| Przeciw | 244 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 16 |
Temat: poprawka 4
| Za | 200 | |
| Przeciw | 242 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 15 |
Temat: poprawka 5
| Za | 200 | |
| Przeciw | 243 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 14 |
Temat: poprawka 6
| Za | 199 | |
| Przeciw | 244 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 14 |
Temat: głosowanie nad całością projektu.
całość projektu ustawy
| Za | 244 | |
| Przeciw | 199 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 14 |
Temat: wniosek o odrzucenie projektu z druku nr 176 w pierwszym czytaniu.
wniosek o odrzucenie projektu ustawy w pierwszym czytaniu
| Za | 204 | |
| Przeciw | 223 | |
| Wstrzymało się | 15 | |
| Nie głosowało | 15 |
Temat: wniosek o odrzucenie projektu z druku nr 177 w pierwszym czytaniu.
wniosek o odrzucenie projektu ustawy w pierwszym czytaniu
| Za | 206 | |
| Przeciw | 222 | |
| Wstrzymało się | 16 | |
| Nie głosowało | 13 |
Temat: wniosek o odrzucenie projektu z druku nr 223 w pierwszym czytaniu.
wniosek o odrzucenie projektu ustawy w pierwszym czytaniu
| Za | 171 | |
| Przeciw | 244 | |
| Wstrzymało się | 23 | |
| Nie głosowało | 19 |
Temat: wniosek o odrzucenie projektu z druku nr 224 w pierwszym czytaniu.
wniosek o odrzucenie projektu ustawy w pierwszym czytaniu
| Za | 206 | |
| Przeciw | 222 | |
| Wstrzymało się | 16 | |
| Nie głosowało | 13 |
Temat: głosowanie nad całością projektu.
całość projektu ustawy
| Za | 426 | |
| Przeciw | 14 | |
| Wstrzymało się | 2 | |
| Nie głosowało | 15 |
Temat: głosowanie nad całością projektu.
całość projektu ustawy
| Za | 443 | |
| Przeciw | 0 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 14 |
Temat: wniosek o odrzucenie informacji
| Za | 197 | |
| Przeciw | 245 | |
| Wstrzymało się | 2 | |
| Nie głosowało | 13 |
Temat: poprawka 1
| Za | 0 | |
| Przeciw | 443 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 14 |
Temat: wniosek o niezwłoczne przystąpienie do 3. czyt.
| Za | 427 | |
| Przeciw | 15 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 15 |
Temat: wniosek o odrzucenie w całości projektu.
| Za | 14 | |
| Przeciw | 428 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 15 |
Temat: głosowanie nad całością projektu.
całość projektu ustawy
| Za | 424 | |
| Przeciw | 14 | |
| Wstrzymało się | 4 | |
| Nie głosowało | 15 |
Temat: Głosowanie nad odwołaniem Pana Wiktora Klimiuka
odwołanie Łukasza Kondratko ze stanowiska członka Komisji do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich
| Za | 243 | |
| Przeciw | 186 | |
| Wstrzymało się | 13 | |
| Nie głosowało | 15 |
Temat: Głosowanie nad odwołaniem Pana Łukasza Kondratko
odwołanie Wiktora Klimiuka ze stanowiska członka Komisji do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich
| Za | 241 | |
| Przeciw | 185 | |
| Wstrzymało się | 14 | |
| Nie głosowało | 17 |
Temat: Głosowanie nad odwołaniem Pana Jana Mosińskiego
odwołanie Jana Mosińskiego ze stanowiska członka Komisji do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich
| Za | 241 | |
| Przeciw | 185 | |
| Wstrzymało się | 14 | |
| Nie głosowało | 17 |
Temat: wniosek o niezwłoczne przystąpienie do drugiego czytania projektu ustawy
| Za | 241 | |
| Przeciw | 197 | |
| Wstrzymało się | 1 | |
| Nie głosowało | 18 |
Temat: głosowanie nad całością projektu.
całość projektu uchwały
| Za | 241 | |
| Przeciw | 182 | |
| Wstrzymało się | 14 | |
| Nie głosowało | 20 |
Temat: głosowanie nad przyjęciem wniosku z druku.
wniosek z druku nr 307
| Za | 422 | |
| Przeciw | 2 | |
| Wstrzymało się | 3 | |
| Nie głosowało | 30 |
Temat: głosowanie nad wnioskiem o wyrażenie wotum nieufności.
wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcina Kierwińskiego
| Za | 188 | |
| Przeciw | 240 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 30 |
Temat: głosowanie nad przyjęciem wniosku z druku.
wniosek z druku nr 304
| Za | 254 | |
| Przeciw | 175 | |
| Wstrzymało się | 2 | |
| Nie głosowało | 27 |
Temat: wniosek o odrzucenie w całości projektu.
| Za | 199 | |
| Przeciw | 244 | |
| Wstrzymało się | 1 | |
| Nie głosowało | 13 |
Temat: poprawki nr 1-2
| Za | 262 | |
| Przeciw | 181 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 14 |
Temat: głosowanie nad całością projektu.
całość projektu ustawy
| Za | 245 | |
| Przeciw | 195 | |
| Wstrzymało się | 2 | |
| Nie głosowało | 15 |
Temat: wniosek o odrzucenie w całości projektu.
| Za | 16 | |
| Przeciw | 427 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 14 |
Temat: poprawka 1
| Za | 427 | |
| Przeciw | 2 | |
| Wstrzymało się | 14 | |
| Nie głosowało | 14 |
Temat: poprawki nr 3-4
| Za | 433 | |
| Przeciw | 10 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 14 |
Temat: głosowanie nad całością projektu.
całość projektu ustawy
| Za | 428 | |
| Przeciw | 14 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 15 |
Temat: głosowanie nad całością projektu.
całość projektu ustawy
| Za | 440 | |
| Przeciw | 0 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 17 |
Temat: głosowanie nad przyjęciem wniosku o uzupełnienie porządku dziennego
| Za | 199 | |
| Przeciw | 244 | |
| Wstrzymało się | 0 | |
| Nie głosowało | 14 |