Barbara Okuła

Barbara Okuła

Wiek
52 Lat 4 gru 1973
Media społecznościowe

Barbara Okuła urodził się 4 grudnia, 1973 r. w miejscowości Siemiatycze. Posiada wykształcenie wyższe, a zawód jaki deklaruje, to: ekonomista.

Poniżej dowiesz się kim jest posłanka Barbara Okuła wybrana w X kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, okręgu wyborczym nr. 24 (województwo podlaskie)


numer legitymacji:271
Aktywny mandat:Tak
Data Urodzenia:1973-12-04
Miejsce Urodzenia:Siemiatycze
Adres e-mail:Barbara.Okula@sejm.pl
Okręg wyborczy:24
Ilość uzyskanych głosów:3482
Starz Parlamentarny
Wykształcenie
Zawód
Województwo

🗳️ Głosowania

🚧 sekcja w trakcie budowy

Chcesz dowiedzieć się jak Barbara Okuła głosowała w poszczególnych głosowaniach? Poniżej przedstawiamy statystyki dotyczące wszystkich głosów oddanych przez posłanki.


Zapytania Poselskie

  • 2025-06-16 Zapytanie w sprawie postulatów Parlamentarnego Zespołu ds. Chorób Jelit minister zdrowia
  • 2025-03-07 Zapytanie w sprawie dostępności odpowiedniego instrumentarium w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im. prof. Adama Grucy w Otwocku, które jest niezbędne do przeprowadzania operacji wydłużenia kości u dzieci cierpiących na achondroplazję minister zdrowia
  • 2025-02-11 Zapytanie w sprawie możliwości wsparcia Średzkiej Kolei Powiatowej w zakresie rewitalizacji i utrzymania historycznej linii wąskotorowej minister infrastruktury, minister kultury i dziedzictwa narodowego
  • 2025-02-06 Zapytanie w sprawie zajęć edukacyjnych, których częścią było malowanie czaszek zwierzęcych minister edukacji
  • 2025-01-15 Zapytanie w sprawie nowego rozkładu jazdy pociągów obowiązującego od 15.12.2024 r. minister infrastruktury
  • 2024-12-30 Zapytanie w sprawie przeciążenia szpitalnych oddziałów ratunkowych oraz długiego czasu oczekiwania pacjentów na pomoc medyczną minister zdrowia
  • 2024-12-30 Zapytanie w sprawie podnoszenia poziomu świadomości i przygotowania społeczeństwa na różnego rodzaje zagrożenia minister edukacji, minister nauki, minister obrony narodowej, minister spraw wewnętrznych i administracji
  • 2024-11-15 Zapytanie w sprawie projektu rozporządzenia nowelizującego rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym minister rodziny, pracy i polityki społecznej
  • 2024-10-18 Zapytanie w sprawie wniesionych w latach 2020-2024 aktów oskarżenia, w których postawiono zarzut z tytułu art. 212 § 1 i art. 212 § 2 Kodeksu karnego minister sprawiedliwości
  • 2024-10-18 Zapytanie w sprawie działalności duchownych w instytucjach oraz spółkach podległych ministerstwom minister aktywów państwowych, minister cyfryzacji, minister edukacji, minister finansów, minister funduszy i polityki regionalnej, minister infrastruktury, minister klimatu i środowiska, minister kultury i dziedzictwa narodowego, minister nauki, minister obrony narodowej, minister przemysłu, minister rodziny, pracy i polityki społecznej, minister rolnictwa i rozwoju wsi, minister rozwoju i technologii, minister sportu i turystyki, minister spraw wewnętrznych i administracji, minister spraw zagranicznych, minister sprawiedliwości, minister zdrowia

📈 Media społecznościowe

Szczegółówe statystyki dotyczące kont w mediach społecznościowych Barbary Okuły

Statystyki dla platformy: x

Wykres przedstawia libczę obserwujących

Zobacz dane szczegółowe
DataObserwującyObserwowaniPosty
18 sty 202540 22 10
19 sty 202540 22 10
20 sty 202540 22 10
21 sty 202540 22 10
22 sty 202540 22 10
23 sty 202541 (+1)22 10
24 sty 202541 22 10
25 sty 202541 22 10
26 sty 202540 (-1)22 10
27 sty 202541 (+1)22 10
28 sty 202541 22 11 (+1)
29 sty 202542 (+1)22 13 (+2)
30 sty 202542 22 13
31 sty 202544 (+2)22 13
1 lut 202547 (+3)22 14 (+1)
2 lut 202547 22 14
3 lut 202547 22 14
4 lut 202547 22 14
5 lut 202548 (+1)22 14
6 lut 202548 22 14
7 lut 202548 22 14
8 lut 202551 (+3)22 14
9 lut 202550 (-1)22 14
10 lut 202549 (-1)22 14
11 lut 202550 (+1)22 14
12 lut 202549 (-1)22 14
13 lut 202549 22 14
14 lut 202549 22 14
15 lut 202549 22 14
16 lut 202549 22 14
17 lut 202550 (+1)22 14
18 lut 202550 22 14
19 lut 202550 22 14
20 lut 202550 22 14
22 lut 202551 (+1)22 14
25 lut 202551 22 14
26 lut 202551 22 14
27 lut 202551 22 14
28 lut 202551 22 14
1 mar 202551 22 14
4 mar 202550 (-1)23 (+1)14
5 mar 202550 23 14
6 mar 202550 23 14
7 mar 202551 (+1)23 14
8 mar 202551 23 14
9 mar 202552 (+1)23 14
10 mar 202552 23 14
11 mar 202552 23 14
12 mar 202552 23 14
13 mar 202552 23 14
14 mar 202552 23 14
15 mar 202552 23 14
16 mar 202552 23 14
17 mar 202552 23 14
18 mar 202552 23 15 (+1)
19 mar 202552 23 16 (+1)
20 mar 202552 23 16
21 mar 202552 23 16
22 mar 202552 23 16
23 mar 202552 23 16
24 mar 202552 23 16
25 mar 202552 23 16
26 mar 202552 23 16
27 mar 202552 23 18 (+2)
28 mar 202553 (+1)23 19 (+1)
29 mar 202553 23 19
30 mar 202553 23 20 (+1)
31 mar 202553 23 20
1 kwi 202553 23 20
2 kwi 202553 23 20
3 kwi 202553 23 20
4 kwi 202553 23 24 (+4)
5 kwi 202553 23 24
6 kwi 202554 (+1)23 26 (+2)
7 kwi 202554 23 27 (+1)
8 kwi 202554 23 27
9 kwi 202554 23 27
10 kwi 202556 (+2)23 27
11 kwi 202556 23 27
12 kwi 202556 23 27
13 kwi 202557 (+1)23 27
14 kwi 202558 (+1)23 30 (+3)
15 kwi 202557 (-1)23 30
16 kwi 202558 (+1)23 30
17 kwi 202558 23 30
18 kwi 202558 24 (+1)30
19 kwi 202558 24 31 (+1)
20 kwi 202558 24 31
21 kwi 202558 24 31
22 kwi 202558 24 31
23 kwi 202558 24 31
24 kwi 202558 24 32 (+1)
25 kwi 202559 (+1)24 32
26 kwi 202559 24 32
27 kwi 202559 24 32
28 kwi 202559 26 (+2)35 (+3)
29 kwi 202559 26 37 (+2)
30 kwi 202560 (+1)26 38 (+1)
1 maj 202560 26 38
2 maj 202561 (+1)26 39 (+1)
3 maj 202561 26 39
4 maj 202561 26 39
5 maj 202561 26 39
6 maj 202561 26 39
7 maj 202561 26 39
8 maj 202561 26 39
9 maj 202561 27 (+1)44 (+5)
10 maj 202560 (-1)27 44
11 maj 202563 (+3)27 44
12 maj 202565 (+2)27 49 (+5)
13 maj 202564 (-1)27 75 (+26)
14 maj 202565 (+1)27 75
15 maj 202564 (-1)27 75
16 maj 202564 27 77 (+2)
17 maj 202564 27 77
18 maj 202564 27 77
19 maj 202563 (-1)26 (-1)77
20 maj 202564 (+1)26 77
21 maj 202565 (+1)26 77
22 maj 202565 26 77
23 maj 202566 (+1)26 80 (+3)
24 maj 202568 (+2)27 (+1)82 (+2)
25 maj 202568 27 82
26 maj 202570 (+2)27 82
27 maj 202570 27 82
28 maj 202571 (+1)27 82
29 maj 202573 (+2)27 84 (+2)
30 maj 202574 (+1)27 84
31 maj 202575 (+1)27 85 (+1)
1 cze 202575 27 85
2 cze 202574 (-1)27 85
3 cze 202574 27 87 (+2)
4 cze 202574 27 88 (+1)
5 cze 202576 (+2)27 88
6 cze 202576 27 88
7 cze 202576 27 90 (+2)
8 cze 202577 (+1)27 90
9 cze 202578 (+1)27 90
10 cze 202578 27 91 (+1)
11 cze 202578 27 95 (+4)
12 cze 202578 27 95
13 cze 202578 27 95
14 cze 202578 27 95
15 cze 202578 27 95
16 cze 202578 27 95
17 cze 202578 27 96 (+1)
18 cze 202579 (+1)27 88 (-8)
19 cze 202579 27 88
20 cze 202579 27 88
21 cze 202579 27 88
22 cze 202579 27 88
23 cze 202579 27 88
24 cze 202581 (+2)27 88
25 cze 202580 (-1)28 (+1)90 (+2)
26 cze 202580 28 90
27 cze 202580 28 91 (+1)
29 cze 202580 28 93 (+2)
1 lip 202579 (-1)29 (+1)95 (+2)
2 lip 202579 29 99 (+4)
3 lip 202580 (+1)29 99
4 lip 202580 29 103 (+4)
5 lip 202580 29 103
6 lip 202582 (+2)29 103
7 lip 202582 29 103
8 lip 202583 (+1)29 103
9 lip 202583 30 (+1)103
10 lip 202589 (+6)30 108 (+5)
11 lip 202594 (+5)30 111 (+3)
12 lip 202595 (+1)31 (+1)113 (+2)
13 lip 202596 (+1)31 114 (+1)
14 lip 202596 31 114
15 lip 202597 (+1)31 114
16 lip 202597 31 115 (+1)
17 lip 202597 31 118 (+3)
18 lip 202597 31 119 (+1)
19 lip 202598 (+1)31 119
20 lip 202598 32 (+1)119
21 lip 202598 32 119
22 lip 2025100 (+2)32 120 (+1)
23 lip 2025101 (+1)32 120
24 lip 2025101 32 120
25 lip 2025101 33 (+1)122 (+2)
26 lip 2025101 33 123 (+1)
27 lip 2025102 (+1)34 (+1)124 (+1)
28 lip 2025102 34 126 (+2)
29 lip 2025101 (-1)34 126
30 lip 2025102 (+1)34 126
31 lip 2025102 34 126
1 sie 2025102 34 126
2 sie 2025102 34 126
3 sie 2025102 34 126
4 sie 2025102 34 126
5 sie 2025102 34 127 (+1)
6 sie 2025102 34 127
7 sie 2025101 (-1)34 127
8 sie 2025105 (+4)34 127
9 sie 2025106 (+1)34 127
10 sie 2025108 (+2)34 127
Total 108 34 127

Strona zaktualizowana 10 sierpnia, 2025 o 08:21

Posłanki i posłowie z tego ugrupowania