Henryk Kiepura

Henryk Kiepura

Wiek
56 Lat 10 lis 1969
Media społecznościowe

Henryk Kiepura urodził się 10 listopada, 1969 r. w miejscowości Kłobuck. Posiada wykształcenie wyższe, a zawód jaki deklaruje, to: prawnik.

Poniżej dowiesz się kim jest poseł Henryk Kiepura wybrany w X kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, okręgu wyborczym nr. 28 (województwo śląskie)


numer legitymacji:159
Aktywny mandat:Tak
Data Urodzenia:1969-11-10
Miejsce Urodzenia:Kłobuck
Adres e-mail:Henryk.Kiepura@sejm.pl
Okręg wyborczy:28
Ilość uzyskanych głosów:20665
Starz Parlamentarny
Wykształcenie
Zawód
Województwo

🗳️ Głosowania

🚧 sekcja w trakcie budowy

Chcesz dowiedzieć się jak Henryk Kiepura głosował w poszczególnych głosowaniach? Poniżej przedstawiamy statystyki dotyczące wszystkich głosów oddanych przez posła.


Zapytania Poselskie

❌ Henryk Kiepura Nie zadał żadnego pytania poselskiego.


📈 Media społecznościowe

Szczegółówe statystyki dotyczące kont w mediach społecznościowych Henryka Kiepury

Statystyki dla platformy: x

Wykres przedstawia libczę obserwujących

Zobacz dane szczegółowe
DataObserwującyObserwowaniPosty
18 sty 2025158 23 62
19 sty 2025158 23 62
20 sty 2025157 (-1)23 62
21 sty 2025157 23 62
22 sty 2025157 23 62
23 sty 2025157 23 62
24 sty 2025159 (+2)23 62
25 sty 2025159 23 62
26 sty 2025159 23 62
27 sty 2025159 23 62
28 sty 2025159 23 62
29 sty 2025159 23 62
30 sty 2025159 23 62
31 sty 2025159 23 62
1 lut 2025160 (+1)23 62
2 lut 2025160 23 62
3 lut 2025160 23 62
4 lut 2025160 23 62
5 lut 2025160 23 62
6 lut 2025160 23 62
7 lut 2025160 23 62
8 lut 2025160 23 62
9 lut 2025160 23 62
10 lut 2025159 (-1)23 62
11 lut 2025158 (-1)23 62
12 lut 2025158 23 62
13 lut 2025158 23 62
14 lut 2025158 23 62
15 lut 2025158 23 62
16 lut 2025158 23 62
17 lut 2025158 23 62
18 lut 2025158 23 62
19 lut 2025158 23 62
20 lut 2025158 23 62
22 lut 2025159 (+1)23 62
23 lut 2025159 23 62
24 lut 2025158 (-1)23 62
25 lut 2025158 23 62
26 lut 2025158 23 62
4 mar 2025157 (-1)23 62
5 mar 2025157 23 62
6 mar 2025158 (+1)23 62
7 mar 2025158 23 62
8 mar 2025159 (+1)23 62
9 mar 2025159 23 62
10 mar 2025159 23 62
11 mar 2025159 23 62
12 mar 2025159 23 62
13 mar 2025159 23 62
14 mar 2025159 23 62
15 mar 2025159 23 62
16 mar 2025159 23 62
17 mar 2025159 23 62
18 mar 2025159 23 62
19 mar 2025159 23 62
20 mar 2025159 23 62
21 mar 2025159 23 62
22 mar 2025159 23 62
23 mar 2025159 23 62
24 mar 2025159 23 62
25 mar 2025159 23 62
26 mar 2025159 23 62
27 mar 2025159 23 62
28 mar 2025160 (+1)23 62
29 mar 2025160 23 62
30 mar 2025160 23 62
31 mar 2025160 23 62
1 kwi 2025160 23 62
2 kwi 2025160 23 62
3 kwi 2025160 23 62
4 kwi 2025160 23 62
5 kwi 2025160 23 62
6 kwi 2025160 23 62
7 kwi 2025161 (+1)23 62
8 kwi 2025161 23 62
9 kwi 2025161 23 62
10 kwi 2025161 23 62
11 kwi 2025161 23 62
12 kwi 2025161 23 62
13 kwi 2025161 23 62
14 kwi 2025161 23 62
15 kwi 2025161 23 62
16 kwi 2025161 23 62
17 kwi 2025161 23 62
18 kwi 2025161 23 62
19 kwi 2025161 23 62
20 kwi 2025161 23 62
21 kwi 2025161 23 62
22 kwi 2025160 (-1)23 62
23 kwi 2025161 (+1)23 62
24 kwi 2025161 23 62
25 kwi 2025161 23 62
26 kwi 2025161 23 62
27 kwi 2025161 23 62
28 kwi 2025161 23 62
29 kwi 2025161 23 62
30 kwi 2025161 23 62
1 maj 2025161 23 62
2 maj 2025161 23 62
3 maj 2025161 23 62
4 maj 2025161 23 62
5 maj 2025161 23 62
6 maj 2025161 23 62
7 maj 2025161 23 62
8 maj 2025161 23 62
9 maj 2025161 23 62
10 maj 2025161 23 62
11 maj 2025161 23 62
12 maj 2025161 23 62
13 maj 2025161 23 62
14 maj 2025161 23 62
15 maj 2025161 23 62
16 maj 2025161 23 62
17 maj 2025161 23 62
18 maj 2025161 23 62
19 maj 2025161 23 62
20 maj 2025161 23 62
21 maj 2025161 23 62
22 maj 2025161 23 62
23 maj 2025161 23 62
24 maj 2025161 23 62
25 maj 2025161 23 62
26 maj 2025161 23 62
27 maj 2025162 (+1)23 62
28 maj 2025162 23 62
29 maj 2025163 (+1)23 62
30 maj 2025163 23 62
31 maj 2025163 23 62
1 cze 2025163 23 62
2 cze 2025163 23 62
3 cze 2025163 23 62
4 cze 2025163 23 62
5 cze 2025163 23 62
6 cze 2025163 23 62
7 cze 2025163 23 62
8 cze 2025162 (-1)23 62
9 cze 2025162 23 62
10 cze 2025163 (+1)23 62
11 cze 2025163 23 62
12 cze 2025163 23 62
13 cze 2025163 23 62
14 cze 2025163 23 62
15 cze 2025163 23 62
16 cze 2025163 23 62
17 cze 2025163 23 62
18 cze 2025163 23 62
19 cze 2025163 23 62
20 cze 2025163 23 62
21 cze 2025163 23 62
22 cze 2025163 23 62
23 cze 2025163 23 62
24 cze 2025163 23 62
25 cze 2025163 23 62
26 cze 2025163 23 62
27 cze 2025163 23 62
29 cze 2025163 23 62
1 lip 2025162 (-1)23 62
2 lip 2025162 23 62
3 lip 2025162 23 62
4 lip 2025162 23 62
5 lip 2025162 23 62
6 lip 2025162 23 62
7 lip 2025162 23 62
8 lip 2025162 23 62
9 lip 2025162 23 62
10 lip 2025162 23 62
11 lip 2025162 23 62
12 lip 2025162 23 62
13 lip 2025162 23 62
14 lip 2025161 (-1)23 62
15 lip 2025161 23 62
16 lip 2025161 23 62
17 lip 2025162 (+1)23 62
18 lip 2025162 23 62
19 lip 2025162 23 62
20 lip 2025162 23 62
21 lip 2025161 (-1)23 62
22 lip 2025161 23 62
23 lip 2025161 23 62
24 lip 2025161 23 62
25 lip 2025161 23 62
26 lip 2025161 23 62
27 lip 2025161 23 62
28 lip 2025161 23 62
29 lip 2025161 23 62
30 lip 2025161 23 62
31 lip 2025161 23 62
1 sie 2025161 23 62
2 sie 2025161 23 62
3 sie 2025161 23 62
4 sie 2025161 23 62
5 sie 2025161 23 62
6 sie 2025161 23 62
7 sie 2025161 23 62
8 sie 2025160 (-1)23 62
9 sie 2025162 (+2)23 62
10 sie 2025162 23 62
Total 162 23 62

Strona zaktualizowana 10 sierpnia, 2025 o 08:51

Posłanki i posłowie z tego ugrupowania