Jan Krzysztof Ardanowski

Jan Krzysztof Ardanowski

Poseł X kadencji

Mandat aktywny Wiek: 65 lat Okręg: 5
Data urodzenia
11 lut 1961 Wiek: 65 lat
Media społecznościowe

Profil

Jan Krzysztof Ardanowski urodził się 11 lutego, 1961 r. w miejscowości Czernikowo. Posiada wykształcenie wyższe, a zawód jaki deklaruje, to: rolnik.

Poniżej dowiesz się kim jest poseł Jan Krzysztof Ardanowski wybrany w X kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, okręgu wyborczym nr. 5.

Status mandatu

Mandat aktywny

Aktualnie oglądana kadencja

X

Liczba uzyskanych głosów

28 658

Dane posła

Numer legitymacji:006
Aktywny mandat:Tak
Data urodzenia:1961-02-11
Miejsce urodzenia:Czernikowo
Adres e-mail:Jan.Ardanowski@sejm.pl
Okręg wyborczy:5
Ilość uzyskanych głosów:28658
Staż parlamentarny
Wykształcenie
Zawód
Województwo

🗳️ Głosowania

Poniżej prezentujemy ostatnie głosowania oraz statystyki dotyczące wszystkich oddanych głosów.

Data Głosowanie Temat Głos
Pkt. 1 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2250, 2252 i 2252-A)
11 mar 2026, 22:08 53. posiedzenie, głosowanie nr 52 głosowanie nad całością projektu. Nie głosowało Szczegóły
11 mar 2026, 22:07 53. posiedzenie, głosowanie nr 51 poprawka 49 Nie głosowało Szczegóły
11 mar 2026, 22:06 53. posiedzenie, głosowanie nr 50 poprawka 48 Nie głosowało Szczegóły
11 mar 2026, 22:06 53. posiedzenie, głosowanie nr 49 poprawka 47 Nie głosowało Szczegóły
11 mar 2026, 22:05 53. posiedzenie, głosowanie nr 48 poprawka 46 Nie głosowało Szczegóły
11 mar 2026, 22:05 53. posiedzenie, głosowanie nr 47 poprawka 42 Nie głosowało Szczegóły
11 mar 2026, 22:04 53. posiedzenie, głosowanie nr 46 poprawka 41 Nie głosowało Szczegóły
11 mar 2026, 22:03 53. posiedzenie, głosowanie nr 45 poprawka 40 Nie głosowało Szczegóły
11 mar 2026, 22:03 53. posiedzenie, głosowanie nr 44 poprawka 39 Nie głosowało Szczegóły
11 mar 2026, 22:02 53. posiedzenie, głosowanie nr 43 poprawka 38 Nie głosowało Szczegóły
11 mar 2026, 22:02 53. posiedzenie, głosowanie nr 42 poprawka 37 Nie głosowało Szczegóły
11 mar 2026, 22:01 53. posiedzenie, głosowanie nr 41 poprawka 36 Nie głosowało Szczegóły

Frekwencja głosowań

Statystyka liczona na podstawie 3626 zsynchronizowanych głosowań.

Nieobecności

480 (13,2%)

Obecność

3146 (86,8%)

Łącznie głosowań

3626

Nieobecności w ostatnich posiedzeniach

Posiedzenie Nieobecności Udział
53. posiedzenie (X) 50 / 52 (96,2%) 3,8% Posiedzenie
52. posiedzenie (X) 0 / 81 (0,0%) 100,0% Posiedzenie
51. posiedzenie (X) 1 / 80 (1,3%) 98,7% Posiedzenie
50. posiedzenie (X) 2 / 108 (1,9%) 98,1% Posiedzenie
49. posiedzenie (X) 3 / 55 (5,5%) 94,5% Posiedzenie
48. posiedzenie (X) 0 / 69 (0,0%) 100,0% Posiedzenie
47. posiedzenie (X) 6 / 105 (5,7%) 94,3% Posiedzenie
46. posiedzenie (X) 8 / 75 (10,7%) 89,3% Posiedzenie

Zapytania poselskie

❌ Jan Krzysztof Ardanowski nie zadał żadnego pytania poselskiego.

📈 Media społecznościowe

Szczegółowe statystyki kont społecznościowych: Jana Krzysztofa Ardanowskiego

Statystyki dla platformy: x

Wykres przedstawia libczę obserwujących

Zobacz dane szczegółowe
DataObserwującyObserwowaniPosty
11 cze 202514.5K 406 1520
12 cze 202514.5K (+1)406 1520
13 cze 202514.5K (-5)406 1520
14 cze 202514.5K (+4)406 1520
15 cze 202514.5K (-4)406 1520
16 cze 202514.5K (+4)406 1520
17 cze 202514.5K (+1)406 1520
18 cze 202514.5K (-1)406 1520
19 cze 202514.5K (+5)406 1520
20 cze 202514.5K 405 (-1)1520
21 cze 202514.5K 405 1520
22 cze 202514.5K 405 1520
23 cze 202514.5K (-2)405 1520
24 cze 202514.5K (+2)406 (+1)1520
25 cze 202514.5K (-4)406 1520
26 cze 202514.5K (+1)406 1520
27 cze 202514.5K (-4)406 1520
1 lip 202514.5K 406 1520
2 lip 202514.5K (+1)406 1520
3 lip 202514.5K (+5)406 1520
4 lip 202514.5K 406 1520
5 lip 202514.5K (-3)406 1520
6 lip 202514.5K (+3)406 1520
7 lip 202514.5K (-2)406 1520
8 lip 202514.5K 406 1520
9 lip 202514.5K (+5)406 1520
10 lip 202514.5K (-1)406 1520
11 lip 202514.5K (+2)406 1520
12 lip 202514.5K (+4)406 1520
13 lip 202514.5K (+9)406 1521 (+1)
14 lip 202514.5K (+4)406 1521
15 lip 202514.5K 406 1521
16 lip 202514.5K (+4)406 1521
17 lip 202514.5K (-2)406 1521
18 lip 202514.5K 406 1521
19 lip 202514.5K 406 1521
20 lip 202514.5K (-1)406 1521
21 lip 202514.5K (+11)406 1521
22 lip 202514.5K (+3)406 1521
23 lip 202514.5K (+2)406 1521
24 lip 202514.5K (-2)406 1521
25 lip 202514.5K (-3)406 1521
26 lip 202514.5K (+1)406 1521
27 lip 202514.5K (+1)406 1521
28 lip 202514.5K (-4)406 1521
29 lip 202514.5K (+4)406 1521
30 lip 202514.5K (-3)406 1521
31 lip 202514.5K (-2)406 1521
1 sie 202514.5K (+3)406 1521
2 sie 202514.5K (+3)406 1522 (+1)
3 sie 202514.5K (+1)406 1522
4 sie 202514.5K (-1)406 1522
5 sie 202514.5K (-1)406 1522
6 sie 202514.5K (+1)406 1522
7 sie 202514.5K (+2)406 1522
8 sie 202514.5K (-1)406 1522
9 sie 202514.5K (-2)406 1522
10 sie 202514.5K (-3)406 1522
11 sie 202514.5K (+1)406 1522
12 sie 202514.5K (-5)406 1522
13 sie 202514.5K (+1)406 1522
14 sie 202514.5K (+1)406 1522
15 sie 202514.5K (+1)406 1522
16 sie 202514.5K (+1)406 1522
17 sie 202514.5K (-1)406 1522
18 sie 202514.5K (+1)406 1522
19 sie 202514.5K (-2)406 1522
20 sie 202514.5K 406 1522
21 sie 202514.5K (+1)406 1522
22 sie 202514.5K (+3)406 1522
23 sie 202514.5K (+3)406 1522
24 sie 202514.5K 406 1522
25 sie 202514.5K (+1)406 1522
26 sie 202514.5K (+4)408 (+2)1522
27 sie 202514.5K (-5)408 1522
28 sie 202514.5K (+2)408 1522
29 sie 202514.5K (-5)408 1522
30 sie 202514.5K (-2)408 1522
31 sie 202514.5K 408 1522
1 wrz 202514.5K (-1)408 1522
2 wrz 202514.5K (+1)408 1522
3 wrz 202514.5K (+3)408 1522
4 wrz 202514.5K (-3)408 1522
5 wrz 202514.5K 407 (-1)1522
6 wrz 202514.5K (+2)407 1522
7 wrz 202514.5K 408 (+1)1522
8 wrz 202514.5K (+1)408 1522
9 wrz 202514.5K (-1)408 1522
10 wrz 202514.5K (-3)408 1522
11 wrz 202514.5K (+2)409 (+1)1522
12 wrz 202514.5K (+1)409 1522
13 wrz 202514.5K 409 1522
14 wrz 202514.5K (+2)409 1522
15 wrz 202514.5K 409 1522
16 wrz 202514.5K (-2)409 1522
17 wrz 202514.5K (+3)409 1522
18 wrz 202514.5K (-1)409 1522
19 wrz 202514.5K (-1)409 1522
20 wrz 202514.5K (-2)409 1522
21 wrz 202514.5K (-1)409 1522
22 wrz 202514.5K (-1)409 1522
23 wrz 202514.5K (+1)409 1522
24 wrz 202514.5K (+2)409 1522
25 wrz 202514.5K (-3)409 1522
26 wrz 202514.5K (+4)409 1522
27 wrz 202514.5K 409 1522
28 wrz 202514.5K (-3)409 1522
29 wrz 202514.5K (+1)409 1522
30 wrz 202514.5K (+3)409 1522
1 paź 202514.5K (-4)409 1522
2 paź 202514.5K (-1)409 1522
3 paź 202514.5K (+1)409 1522
4 paź 202514.5K (+1)409 1522
5 paź 202514.5K (+1)409 1522
6 paź 202514.5K (+1)409 1522
7 paź 202514.5K 409 1522
8 paź 202514.5K (-1)409 1522
9 paź 202514.5K (-1)409 1522
10 paź 202514.5K (+2)409 1522
11 paź 202514.5K (-4)409 1522
12 paź 202514.5K (-4)408 (-1)1522
13 paź 202514.5K (-4)408 1522
14 paź 202514.5K (+1)408 1522
15 paź 202514.5K (+1)408 1522
16 paź 202514.5K (+2)408 1522
17 paź 202514.5K (+1)408 1522
18 paź 202514.5K (-4)408 1522
19 paź 202514.5K (-1)408 1522
20 paź 202514.5K 408 1522
21 paź 202514.5K (-2)408 1522
22 paź 202514.5K 408 1522
23 paź 202514.5K (-1)408 1522
24 paź 202514.5K (+21)409 (+1)1522
25 paź 202514.6K (+2)409 1522
26 paź 202514.5K (-1)409 1522
27 paź 202514.5K 409 1522
28 paź 202514.5K (-3)409 1522
29 paź 202514.5K (-1)409 1522
30 paź 202514.5K (+1)409 1522
31 paź 202514.5K (-5)409 1522
1 lis 202514.5K (-1)409 1522
2 lis 202514.5K (-1)409 1522
3 lis 202514.5K (+1)409 1522
4 lis 202514.5K (-4)410 (+1)1522
5 lis 202514.5K 410 1522
6 lis 202514.5K (-3)410 1522
7 lis 202514.5K (+3)410 1522
8 lis 202514.5K (+1)410 1522
9 lis 202514.5K (-2)410 1522
10 lis 202514.5K 410 1522
11 lis 202514.5K (+1)410 1522
12 lis 202514.5K 410 1522
13 lis 202514.5K (+1)410 1522
14 lis 202514.5K 410 1522
15 lis 202514.5K (+1)410 1522
16 lis 202514.5K (-4)410 1522
17 lis 202514.5K (+1)410 1522
18 lis 202514.5K (-5)410 1522
19 lis 202514.5K (+2)410 1522
20 lis 202514.5K (-5)410 1522
21 lis 202514.5K (+3)410 1522
22 lis 202514.5K 410 1522
23 lis 202514.5K (-5)410 1523 (+1)
24 lis 202514.5K (-1)410 1524 (+1)
25 lis 202514.5K (+2)410 1524
26 lis 202514.5K (-2)410 1524
27 lis 202514.5K (-3)410 1524
28 lis 202514.5K (+2)410 1525 (+1)
29 lis 202514.5K (-2)410 1525
30 lis 202514.5K (-2)410 1525
1 gru 202514.5K (+3)410 1525
2 gru 202514.5K (+1)410 1525
3 gru 202514.5K (-5)410 1525
4 gru 202514.5K (+2)410 1525
5 gru 202514.5K (+4)410 1525
6 gru 202514.5K (-2)410 1525
7 gru 202514.5K (+1)410 1525
8 gru 202514.5K (-5)410 1525
9 gru 202514.5K (+3)410 1525
10 gru 202514.5K (-3)410 1527 (+2)
11 gru 202514.5K (-2)410 1527
12 gru 202514.5K 410 1527
13 gru 202514.5K (+2)410 1527
14 gru 202514.5K (+1)410 1527
15 gru 202514.5K (+3)410 1527
16 gru 202514.5K 410 1528 (+1)
17 gru 202514.5K (+7)410 1528
18 gru 202514.5K (+1)410 1528
19 gru 202514.5K (-3)410 1528
20 gru 202514.5K 410 1528
21 gru 202514.5K (-2)410 1528
22 gru 202514.5K (+2)410 1528
23 gru 202514.5K (-1)410 1528
24 gru 202514.5K (+1)410 1529 (+1)
25 gru 202514.5K (+1)410 1529
26 gru 202514.5K (-2)410 1529
27 gru 202514.5K 410 1529
28 gru 202514.5K (+2)410 1529
29 gru 202514.5K (-1)410 1531 (+2)
30 gru 202514.5K (-2)410 1531
31 gru 202514.5K (+4)410 1531
1 sty 202614.5K (-2)410 1531
2 sty 202614.5K (+1)410 1532 (+1)
3 sty 202614.5K (-3)410 1532
4 sty 202614.5K (-1)410 1532
5 sty 202614.5K (-5)410 1532
6 sty 202614.5K (-1)410 1532
7 sty 202614.5K 410 1532
8 sty 202614.5K (-1)410 1532
9 sty 202614.5K (+4)410 1532
10 sty 202614.5K (+3)410 1532
11 sty 202614.5K (-4)410 1532
12 sty 202614.5K (+5)410 1532
13 sty 202614.5K (-2)410 1532
14 sty 202614.5K (+10)411 (+1)1532
15 sty 202614.5K (+1)411 1532
16 sty 202614.5K (+2)411 1532
17 sty 202614.5K (-1)411 1532
18 sty 202614.5K (-3)411 1532
19 sty 202614.5K (+2)411 1532
20 sty 202614.5K 411 1532
21 sty 202614.5K (-5)411 1532
22 sty 202614.5K (-2)411 1532
23 sty 202614.5K (+1)411 1532
24 sty 202614.5K (+2)411 1532
25 sty 202614.5K (+1)411 1532
26 sty 202614.5K 411 1532
27 sty 202614.5K (+2)411 1532
28 sty 202614.5K (+1)411 1532
29 sty 202614.5K (-3)411 1532
30 sty 202614.5K (-2)411 1534 (+2)
31 sty 202614.5K 411 1534
1 lut 202614.5K (-1)411 1535 (+1)
2 lut 202614.5K (-1)410 (-1)1535
3 lut 202614.5K 411 (+1)1536 (+1)
4 lut 202614.5K (-1)411 1535 (-1)
5 lut 202614.5K (-1)411 1535
6 lut 202614.5K (-4)411 1535
7 lut 202614.5K (+3)411 1535
8 lut 202614.5K (+1)411 1535
9 lut 202614.5K 411 1535
10 lut 202614.5K (-1)411 1535
11 lut 202614.5K (-1)411 1535
15 lut 202614.5K (+1)411 1535
16 lut 202614.5K (-4)411 1535
17 lut 202614.5K (-3)411 1536 (+1)
18 lut 202614.5K 411 1536
19 lut 202614.5K (-4)411 1536
20 lut 202614.5K (+3)411 1536
21 lut 202614.5K (-2)411 1536
24 lut 202614.5K (-2)409 (-2)1537 (+1)
25 lut 202614.5K 409 1537
26 lut 202614.5K 409 1537
27 lut 202614.5K (-2)409 1537
28 lut 202614.5K (+2)409 1537
1 mar 202614.5K (-2)409 1538 (+1)
2 mar 202614.5K 409 1538
9 mar 202614.5K (-8)409 1538
17 mar 202614.5K (-8)408 (-1)1538
Total 14.5K 408 1538

Posłanki i posłowie z tego ugrupowania

Strona zaktualizowana 17 marca, 2026 o 00:12