Marta Stożek urodził się 5 sierpnia, 1976 r. w miejscowości Wrocław. Posiada wykształcenie wyższe, a zawód jaki deklaruje, to: specjalista do spraw zarządzania.
Poniżej dowiesz się kim jest posłanka Marta Stożek wybrana w X kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, okręgu wyborczym nr. 3 (województwo dolnośląskie)
numer legitymacji: | 484 |
Aktywny mandat: | Tak |
Data Urodzenia: | 1976-08-05 |
Miejsce Urodzenia: | Wrocław |
Adres e-mail: | Marta.Stozek@sejm.pl |
Okręg wyborczy: | 3 |
Ilość uzyskanych głosów: | 19434 |
Starz Parlamentarny | |
Wykształcenie | |
Zawód | |
Województwo |
🗳️ Głosowania
Chcesz dowiedzieć się jak Marta Stożek głosowała w poszczególnych głosowaniach? Poniżej przedstawiamy statystyki dotyczące wszystkich głosów oddanych przez posłanki.
Zapytania Poselskie
- 2025-08-08 Zapytanie w sprawie międzynarodowego połączenia kolejowego Kraków-Koszyce-Budapeszt minister infrastruktury
- 2025-07-11 Zapytanie w sprawie monitoringu jakości powietrza na terenie byłych Zakładów Chemicznych "Zachem" w Bydgoszczy minister klimatu i środowiska
- 2025-07-11 Zapytanie w sprawie likwidacji parku w miejscowości Miedźno w ramach przebudowy drogi wojewódzkiej nr 491 minister infrastruktury
- 2025-07-03 Zapytanie w sprawie nieuwzględnienia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (GZM) wśród tzw. wiodących ośrodków w projekcie "Polityki rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce do 2030 r." minister cyfryzacji
📈 Media społecznościowe
Szczegółówe statystyki dotyczące kont w mediach społecznościowych Marty Stożek
Statystyki dla platformy: x
Wykres przedstawia libczę obserwujących
Zobacz dane szczegółowe
Data | Obserwujący | Obserwowani | Posty |
---|---|---|---|
3 cze 2025 | 2.2K | 311 | 1130 |
4 cze 2025 | 2.2K (+4) | 311 | 1130 |
5 cze 2025 | 2.2K (+9) | 311 | 1131 (+1) |
6 cze 2025 | 2.2K (+2) | 311 | 1133 (+2) |
7 cze 2025 | 2.2K (+7) | 312 (+1) | 1135 (+2) |
8 cze 2025 | 2.2K (+5) | 314 (+2) | 1137 (+2) |
9 cze 2025 | 2.2K (+6) | 314 | 1138 (+1) |
10 cze 2025 | 2.2K (+5) | 314 | 1139 (+1) |
11 cze 2025 | 2.2K (+13) | 314 | 1139 |
12 cze 2025 | 2.3K (+9) | 315 (+1) | 1139 |
13 cze 2025 | 2.3K (+5) | 315 | 1142 (+3) |
14 cze 2025 | 2.3K (+7) | 315 | 1143 (+1) |
15 cze 2025 | 2.3K (+7) | 315 | 1144 (+1) |
16 cze 2025 | 2.3K (+4) | 315 | 1144 |
17 cze 2025 | 2.3K (+1) | 315 | 1145 (+1) |
18 cze 2025 | 2.3K (+1) | 315 | 1145 |
19 cze 2025 | 2.3K (+1) | 315 | 1145 |
20 cze 2025 | 2.3K (+6) | 315 | 1146 (+1) |
21 cze 2025 | 2.3K (+2) | 315 | 1146 |
22 cze 2025 | 2.3K (-1) | 316 (+1) | 1146 |
23 cze 2025 | 2.3K (+2) | 316 | 1146 |
24 cze 2025 | 2.3K (+6) | 316 | 1146 |
25 cze 2025 | 2.3K (+2) | 316 | 1146 |
26 cze 2025 | 2.3K (+21) | 317 (+1) | 1146 |
27 cze 2025 | 2.3K (+4) | 317 | 1146 |
28 cze 2025 | 2.3K (+1) | 317 | 1146 |
2 lip 2025 | 2.3K (+16) | 317 | 1147 (+1) |
3 lip 2025 | 2.3K (+4) | 317 | 1147 |
4 lip 2025 | 2.3K | 317 | 1147 |
5 lip 2025 | 2.4K (+6) | 317 | 1148 (+1) |
6 lip 2025 | 2.4K (+3) | 317 | 1147 (-1) |
7 lip 2025 | 2.4K (+3) | 317 | 1150 (+3) |
8 lip 2025 | 2.4K | 317 | 1153 (+3) |
9 lip 2025 | 2.4K (+2) | 318 (+1) | 1154 (+1) |
10 lip 2025 | 2.4K (+5) | 320 (+2) | 1156 (+2) |
11 lip 2025 | 2.4K (+7) | 320 | 1158 (+2) |
12 lip 2025 | 2.4K (-2) | 320 | 1159 (+1) |
13 lip 2025 | 2.4K (+6) | 320 | 1160 (+1) |
14 lip 2025 | 2.4K (-1) | 320 | 1160 |
15 lip 2025 | 2.4K (+10) | 320 | 1161 (+1) |
16 lip 2025 | 2.4K (+1) | 320 | 1161 |
17 lip 2025 | 2.4K (+8) | 320 | 1163 (+2) |
18 lip 2025 | 2.4K (+2) | 320 | 1163 |
19 lip 2025 | 2.4K (-3) | 320 | 1163 |
20 lip 2025 | 2.4K (+1) | 320 | 1164 (+1) |
21 lip 2025 | 2.4K (+1) | 320 | 1164 |
22 lip 2025 | 2.4K (+4) | 321 (+1) | 1165 (+1) |
23 lip 2025 | 2.4K (+3) | 321 | 1167 (+2) |
24 lip 2025 | 2.4K (+1) | 321 | 1167 |
25 lip 2025 | 2.4K (+2) | 321 | 1168 (+1) |
26 lip 2025 | 2.4K (-1) | 320 (-1) | 1168 |
27 lip 2025 | 2.4K (+2) | 320 | 1168 |
28 lip 2025 | 2.4K (+1) | 320 | 1168 |
29 lip 2025 | 2.4K (-1) | 320 | 1169 (+1) |
30 lip 2025 | 2.4K (-1) | 320 | 1169 |
31 lip 2025 | 2.4K (+1) | 320 | 1169 |
1 sie 2025 | 2.4K | 320 | 1169 |
2 sie 2025 | 2.4K (+2) | 320 | 1169 |
3 sie 2025 | 2.4K (+1) | 320 | 1169 |
4 sie 2025 | 2.4K (+3) | 320 | 1169 |
5 sie 2025 | 2.4K | 320 | 1169 |
6 sie 2025 | 2.4K (-2) | 320 | 1169 |
7 sie 2025 | 2.4K (+3) | 320 | 1170 (+1) |
8 sie 2025 | 2.4K (+3) | 320 | 1170 |
9 sie 2025 | 2.4K (+3) | 320 | 1170 |
10 sie 2025 | 2.4K (+1) | 320 | 1170 |
Total | 2.4K | 320 | 1170 |
Statystyki dla platformy: youtube
Wykres przedstawia libczę subskrybentów kanału
Zobacz dane szczegółowe
Data | Subskrypcje | Łączna liczba odsłon | Materiały wideo |
---|---|---|---|
3 cze 2025 | 185 | 97.2K | 292 |
4 cze 2025 | 185 | 97.2K (+12) | 292 |
5 cze 2025 | 185 | 97.2K (+24) | 292 |
6 cze 2025 | 186 (+1) | 97.2K (+7) | 293 (+1) |
7 cze 2025 | 186 | 98.8K (+1.6K) | 293 |
8 cze 2025 | 186 | 99.6K (+798) | 293 |
9 cze 2025 | 187 (+1) | 100.2K (+636) | 294 (+1) |
10 cze 2025 | 187 | 101.8K (+1.6K) | 295 (+1) |
11 cze 2025 | 188 (+1) | 104.3K (+2.4K) | 295 |
12 cze 2025 | 188 | 104.3K (+36) | 295 |
13 cze 2025 | 189 (+1) | 104.3K (+21) | 295 |
14 cze 2025 | 189 | 104.4K (+41) | 296 (+1) |
15 cze 2025 | 189 | 105.4K (+1.0K) | 296 |
16 cze 2025 | 189 | 106.0K (+625) | 296 |
17 cze 2025 | 191 (+2) | 106.0K (+8) | 297 (+1) |
18 cze 2025 | 191 | 107.0K (+980) | 297 |
19 cze 2025 | 191 | 107.0K (+30) | 297 |
20 cze 2025 | 192 (+1) | 107.0K (+18) | 298 (+1) |
21 cze 2025 | 192 | 107.7K (+636) | 298 |
22 cze 2025 | 192 | 107.7K (+15) | 298 |
23 cze 2025 | 193 (+1) | 107.7K (+15) | 298 |
24 cze 2025 | 193 | 107.7K (+7) | 298 |
25 cze 2025 | 193 | 107.7K (+7) | 298 |
26 cze 2025 | 193 | 107.7K (+13) | 298 |
27 cze 2025 | 193 | 107.7K (+28) | 298 |
28 cze 2025 | 194 (+1) | 107.8K (+13) | 298 |
2 lip 2025 | 196 (+2) | 107.8K (+54) | 298 |
3 lip 2025 | 197 (+1) | 107.8K (+8) | 298 |
4 lip 2025 | 199 (+2) | 107.8K (+9) | 298 |
5 lip 2025 | 199 | 107.8K (+10) | 298 |
6 lip 2025 | 198 (-1) | 107.9K (+21) | 298 |
7 lip 2025 | 201 (+3) | 107.9K (+11) | 298 |
8 lip 2025 | 201 | 107.9K (+26) | 298 |
9 lip 2025 | 200 (-1) | 107.9K (+10) | 298 |
10 lip 2025 | 201 (+1) | 107.9K (+5) | 298 |
11 lip 2025 | 201 | 107.9K (+18) | 298 |
12 lip 2025 | 202 (+1) | 107.9K (+8) | 298 |
13 lip 2025 | 201 (-1) | 108.0K (+10) | 298 |
14 lip 2025 | 202 (+1) | 108.0K (+1) | 298 |
15 lip 2025 | 202 | 108.0K (+7) | 298 |
16 lip 2025 | 202 | 108.0K (+5) | 298 |
17 lip 2025 | 210 (+8) | 108.0K (+5) | 299 (+1) |
18 lip 2025 | 210 | 109.1K (+1.2K) | 299 |
19 lip 2025 | 210 | 109.2K (+8) | 299 |
20 lip 2025 | 211 (+1) | 109.2K (+26) | 299 |
21 lip 2025 | 212 (+1) | 109.2K (+29) | 299 |
22 lip 2025 | 212 | 109.2K (+11) | 299 |
23 lip 2025 | 214 (+2) | 109.2K (+17) | 300 (+1) |
24 lip 2025 | 216 (+2) | 110.4K (+1.1K) | 300 |
25 lip 2025 | 218 (+2) | 110.4K (+32) | 301 (+1) |
26 lip 2025 | 218 | 112.4K (+2.0K) | 301 |
27 lip 2025 | 218 | 112.4K (+13) | 301 |
28 lip 2025 | 218 | 112.5K (+20) | 301 |
29 lip 2025 | 218 | 112.5K (+14) | 301 |
30 lip 2025 | 219 (+1) | 112.5K (+6) | 301 |
31 lip 2025 | 220 (+1) | 112.5K (+12) | 301 |
1 sie 2025 | 220 | 112.5K (+15) | 301 |
2 sie 2025 | 220 | 112.5K (+6) | 301 |
3 sie 2025 | 219 (-1) | 112.5K (+4) | 301 |
4 sie 2025 | 219 | 112.5K (+10) | 301 |
5 sie 2025 | 219 | 112.5K (+3) | 301 |
6 sie 2025 | 220 (+1) | 112.5K (+6) | 301 |
7 sie 2025 | 220 | 112.5K (+3) | 301 |
8 sie 2025 | 220 | 112.6K (+28) | 301 |
9 sie 2025 | 221 (+1) | 112.6K (+9) | 301 |
10 sie 2025 | 221 | 112.6K (+11) | 301 |
Total | 221 | 112.6K | 301 |
Statystyki dla platformy: tiktok
Wykres przedstawia liczbę obserwujących
Zobacz dane szczegółowe
Data | Obserwujący | Obserwowani | Liczba polubień | Materiały wideo |
---|---|---|---|---|
19 cze 2025 | 1.6K | 409 | 20.4K | 170 |
20 cze 2025 | 1.6K (+7) | 409 | 20.5K (+91) | 171 (+1) |
21 cze 2025 | 1.6K (+6) | 410 | 20.5K (+93) | 171 |
22 cze 2025 | 1.6K (+7) | 410 | 20.7K (+104) | 171 |
23 cze 2025 | 1.6K (+10) | 410 | 20.7K (+67) | 171 |
24 cze 2025 | 1.6K (+5) | 412 | 20.8K (+48) | 171 |
25 cze 2025 | 1.6K | 412 | 20.8K (+12) | 171 |
26 cze 2025 | 1.6K (+2) | 412 | 20.8K (+11) | 171 |
27 cze 2025 | 1.6K (+1) | 412 | 20.8K (+6) | 171 |
28 cze 2025 | 1.6K (+2) | 412 | 20.8K (+4) | 171 |
2 lip 2025 | 1.7K (+15) | 407 | 20.8K (+46) | 171 |
3 lip 2025 | 1.7K (+2) | 407 | 20.9K (+5) | 171 |
4 lip 2025 | 1.7K (-1) | 408 | 20.9K (+2) | 171 |
5 lip 2025 | 1.7K (+2) | 409 | 20.9K (+8) | 171 |
6 lip 2025 | 1.7K (+1) | 409 | 20.9K (+8) | 171 |
7 lip 2025 | 1.7K | 409 | 20.9K (+3) | 171 |
8 lip 2025 | 1.7K (+5) | 410 | 20.9K (+11) | 171 |
9 lip 2025 | 1.7K (+4) | 410 | 20.9K (+10) | 171 |
10 lip 2025 | 1.7K (+2) | 410 | 20.9K (+7) | 171 |
11 lip 2025 | 1.7K (+10) | 410 | 21.0K (+80) | 172 (+1) |
12 lip 2025 | 1.7K (+7) | 409 | 21.0K (+29) | 172 |
13 lip 2025 | 1.7K (+7) | 411 | 21.0K (+24) | 172 |
14 lip 2025 | 1.7K (+2) | 413 | 21.1K (+26) | 172 |
15 lip 2025 | 1.7K (+3) | 414 | 21.1K (+12) | 172 |
16 lip 2025 | 1.7K (+7) | 414 | 21.1K (+17) | 172 |
17 lip 2025 | 1.7K (+19) | 414 | 21.3K (+192) | 173 (+1) |
18 lip 2025 | 1.7K (+12) | 414 | 21.3K (+70) | 173 |
19 lip 2025 | 1.8K (+18) | 414 | 21.5K (+110) | 173 |
20 lip 2025 | 1.8K (+3) | 414 | 21.5K (+41) | 173 |
21 lip 2025 | 1.8K (+6) | 414 | 21.5K (+20) | 173 |
22 lip 2025 | 1.8K (+1) | 415 | 21.5K (+16) | 173 |
23 lip 2025 | 1.8K (+11) | 415 | 21.7K (+167) | 174 (+1) |
24 lip 2025 | 1.8K (+2) | 415 | 21.7K (+29) | 174 |
25 lip 2025 | 1.8K (+12) | 415 | 21.9K (+184) | 175 (+1) |
26 lip 2025 | 1.8K (+3) | 415 | 22.0K (+42) | 175 |
27 lip 2025 | 1.8K (+7) | 415 | 22.0K (+39) | 175 |
28 lip 2025 | 1.8K (+8) | 415 | 22.0K (+15) | 175 |
29 lip 2025 | 1.8K (+1) | 415 | 22.0K (+8) | 175 |
30 lip 2025 | 1.8K (+1) | 415 | 22.0K (+13) | 175 |
31 lip 2025 | 1.8K (+1) | 415 | 22.0K (+12) | 175 |
1 sie 2025 | 1.8K (+2) | 415 | 22.1K (+11) | 175 |
2 sie 2025 | 1.8K (+2) | 415 | 22.1K (+7) | 175 |
3 sie 2025 | 1.8K (+2) | 415 | 22.1K (+13) | 175 |
4 sie 2025 | 1.8K (+6) | 416 | 22.1K (+13) | 175 |
5 sie 2025 | 1.8K (+1) | 416 | 22.1K (+12) | 175 |
6 sie 2025 | 1.8K (+4) | 416 | 22.1K (+15) | 175 |
7 sie 2025 | 1.8K (+4) | 416 | 22.1K (+11) | 175 |
8 sie 2025 | 1.8K (+5) | 416 | 22.2K (+27) | 175 |
9 sie 2025 | 1.8K (+2) | 416 | 22.2K (+6) | 175 |
10 sie 2025 | 1.8K | 416 | 22.2K (+5) | 175 |
Total | 1.8K | 416 | 22.2K | 175 |
Strona zaktualizowana 10 sierpnia, 2025 o 08:17