Michał Woś
Poseł X kadencji
Mandat aktywny
Wiek: 35 lat
Okręg: 30
Klub / Koło
Data urodzenia
8 lut 1991
Wiek: 35 lat
Media społecznościowe
Dane nieuzupełnione
Profil
Michał Woś urodził się 8 lutego, 1991 r. w miejscowości Racibórz. Posiada wykształcenie wyższe, a zawód jaki deklaruje, to: prawnik.
Poniżej dowiesz się kim jest poseł Michał Woś wybrany w X kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, okręgu wyborczym nr. 30.
Status mandatu
Mandat aktywny
Aktualnie oglądana kadencja
X
Liczba uzyskanych głosów
39 902
Dane posła
| Numer legitymacji: | 435 |
| Aktywny mandat: | Tak |
| Data urodzenia: | 1991-02-08 |
| Miejsce urodzenia: | Racibórz |
| Adres email: | Michal.Wos@sejm.pl |
| Okręg wyborczy: | 30 |
| Ilość uzyskanych głosów: | 39902 |
| Staż parlamentarny | |
| Wykształcenie | |
| Zawód | |
| Województwo |
🗳️ Głosowania
Poniżej prezentujemy ostatnie głosowania oraz statystyki dotyczące wszystkich oddanych głosów.
| Data | Głosowanie | Temat | Głos | |
|---|---|---|---|---|
| Pkt. 3 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków ze zbycia paliw ciekłych osiągniętych w okresie od marca do grudnia 2026 r. (druk nr 2684) | ||||
| 17 cze 2026, 13:05 | 60. posiedzenie, głosowanie nr 7 | wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. | Za | Szczegóły |
| 60. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 17, 18 i 19 czerwca 2026 r. | ||||
| 17 cze 2026, 10:21 | 60. posiedzenie, głosowanie nr 6 | Głosowanie kworum | Przeciw | Szczegóły |
| 17 cze 2026, 10:20 | 60. posiedzenie, głosowanie nr 5 | Wniosek o przerwę | Za | Szczegóły |
| Pkt. 1 Zmiana w składzie osobowym komisji sejmowej (druk nr 2683) | ||||
| 17 cze 2026, 10:16 | 60. posiedzenie, głosowanie nr 4 | głosowanie nad przyjęciem wniosku z druku. | Przeciw | Szczegóły |
| Głosowanie proceduralne w sprawie druków nr 2498 i 2639 | ||||
| 17 cze 2026, 10:13 | 60. posiedzenie, głosowanie nr 3 | wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu Sejmu w sprawie sprawozdania z druku nr 2639 | Przeciw | Szczegóły |
| Głosowanie proceduralne w sprawie druków nr 2549 i 2636 | ||||
| 17 cze 2026, 10:12 | 60. posiedzenie, głosowanie nr 2 | wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu Sejmu w sprawie sprawozdania z druku nr 2636 | Za | Szczegóły |
| Głosowanie proceduralne w sprawie druku nr 2684 | ||||
| 17 cze 2026, 10:10 | 60. posiedzenie, głosowanie nr 1 | wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 37 ust. 4 regulaminu Sejmu w sprawie przedłożenia z druku nr ... | Przeciw | Szczegóły |
| 59. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 9, 10 i 11 czerwca 2026 r. | ||||
| 9 cze 2026, 10:28 | 59. posiedzenie, głosowanie nr 5 | wniosek o przejście do porządku dziennego | Nie głosowało | Szczegóły |
| 9 cze 2026, 10:26 | 59. posiedzenie, głosowanie nr 4 | wniosek o zamknięcie posiedzenia | Nie głosowało | Szczegóły |
| 9 cze 2026, 10:14 | 59. posiedzenie, głosowanie nr 3 | wniosek o odroczenie posiedzenia | Nie głosowało | Szczegóły |
| 9 cze 2026, 10:12 | 59. posiedzenie, głosowanie nr 2 | Głosowanie kworum | Nie głosowało | Szczegóły |
| 9 cze 2026, 10:10 | 59. posiedzenie, głosowanie nr 1 | Wniosek o przerwę | Nie głosowało | Szczegóły |
Frekwencja głosowań
Statystyka liczona na podstawie 3662 zsynchronizowanych głosowań.
Nieobecności
352 (9,6%)
Obecność
3310 (90,4%)
Łącznie głosowań
3662
Nieobecności w ostatnich posiedzeniach
| Posiedzenie | Nieobecności | Udział | |
|---|---|---|---|
| 60. posiedzenie (X) | 0 / 7 (0,0%) | 100,0% | Posiedzenie |
| 59. posiedzenie (X) | 5 / 5 (100,0%) | 0,0% | Posiedzenie |
| 58. posiedzenie (X) | 7 / 7 (100,0%) | 0,0% | Posiedzenie |
| 57. posiedzenie (X) | 0 / 3 (0,0%) | 100,0% | Posiedzenie |
| 56. posiedzenie (X) | 0 / 5 (0,0%) | 100,0% | Posiedzenie |
| 55. posiedzenie (X) | 0 / 3 (0,0%) | 100,0% | Posiedzenie |
| 54. posiedzenie (X) | 0 / 6 (0,0%) | 100,0% | Posiedzenie |
| 53. posiedzenie (X) | 1 / 52 (1,9%) | 98,1% | Posiedzenie |
Zapytania poselskie
- 2026-06-15 Zapytanie w sprawie świadczeń dla rodzin zastępczych minister rodziny, pracy i polityki społecznej
- 2026-06-15 Zapytanie w sprawie delegowania prokurator Ewy Wrzosek do Ministerstwa Sprawiedliwości oraz zasadności, kosztów i zakresu powierzonych jej zadań minister sprawiedliwości
- 2026-04-22 Zapytanie w sprawie złożenia oświadczenia o zrzeczeniu się urzędu sędziego przez Krystiana Markiewicza oraz przebiegu postępowania w tej sprawie minister sprawiedliwości
- 2026-04-01 Zapytanie w sprawie wykorzystania rządowej limuzyny przez rzecznika rządu Adama Szłapkę do celów prywatnych prezes Rady Ministrów
- 2026-03-30 Zapytanie w sprawie powiązań z osobami związanymi z aferą pedofilską w Kłodzku minister - członek Rady Ministrów, koordynator służb specjalnych
- 2026-01-05 Zapytanie w sprawie obsady kierowniczej komórek organizacyjnych Ministerstwa Sprawiedliwości właściwych do obsługi Funduszu Sprawiedliwości minister sprawiedliwości
- 2025-10-30 Zapytanie w sprawie aktualnego statusu oraz dalszych działań władz polskich wobec osoby skazanej prawomocnym wyrokiem, przebywającej w Norwegii minister sprawiedliwości
- 2025-10-23 Zapytanie w sprawie zatrudnienia na stanowisku kierowniczym w Centralnym Ośrodku Informatyki (COI) minister cyfryzacji
- 2025-09-29 Zapytanie w sprawie zabezpieczenia listu pozostawionego przez przedsiębiorcę ze Śląska oraz działań podejmowanych przez prokuraturę w związku z możliwą aferą korupcyjną w Agencji Rozwoju Przemysłu minister sprawiedliwości
- 2025-08-01 Zapytanie w sprawie biernego prawa wyborczego w wyborach samorządowych w sytuacji zmiany statusu gminy z wiejskiej na miejsko-wiejską w trakcie kadencji minister spraw wewnętrznych i administracji
📈 Media społecznościowe
Szczegółowe statystyki kont społecznościowych: Michała Wosia
Dane nie zostały jeszcze pobrane. Z uwagi, że korzystamy z darmowych narzędzi udostępnianych przez platformę X,
nasze możliwości pobierania aktualnych danych są ograniczone.
Posłanki i posłowie z tego ugrupowania
Strona zaktualizowana 7 maja, 2026 o 10:19
