Norbert Pietrykowski

Norbert Pietrykowski

Poseł X kadencji

Mandat aktywny Wiek: 53 lat Okręg: 4
Data urodzenia
17 gru 1973 Wiek: 53 lat
Media społecznościowe

Profil

Norbert Pietrykowski urodził się 17 grudnia, 1973 r. w miejscowości Mława. Posiada wykształcenie wyższe, a zawód jaki deklaruje, to: analityk medyczny.

Poniżej dowiesz się kim jest poseł Norbert Pietrykowski wybrany w X kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, okręgu wyborczym nr. 4.

Status mandatu

Mandat aktywny

Aktualnie oglądana kadencja

X

Liczba uzyskanych głosów

27 596

Dane posła

Numer legitymacji:292
Aktywny mandat:Tak
Data urodzenia:1973-12-17
Miejsce urodzenia:Mława
Adres e-mail:Norbert.Pietrykowski@sejm.pl
Okręg wyborczy:4
Ilość uzyskanych głosów:27596
Staż parlamentarny
Wykształcenie
Zawód
Województwo

🗳️ Głosowania

Poniżej prezentujemy ostatnie głosowania oraz statystyki dotyczące wszystkich oddanych głosów.

Data Głosowanie Temat Głos
Pkt. 1 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2250, 2252 i 2252-A)
11 mar 2026, 22:08 53. posiedzenie, głosowanie nr 52 głosowanie nad całością projektu. Za Szczegóły
11 mar 2026, 22:07 53. posiedzenie, głosowanie nr 51 poprawka 49 Przeciw Szczegóły
11 mar 2026, 22:06 53. posiedzenie, głosowanie nr 50 poprawka 48 Za Szczegóły
11 mar 2026, 22:06 53. posiedzenie, głosowanie nr 49 poprawka 47 Za Szczegóły
11 mar 2026, 22:05 53. posiedzenie, głosowanie nr 48 poprawka 46 Za Szczegóły
11 mar 2026, 22:05 53. posiedzenie, głosowanie nr 47 poprawka 42 Za Szczegóły
11 mar 2026, 22:04 53. posiedzenie, głosowanie nr 46 poprawka 41 Przeciw Szczegóły
11 mar 2026, 22:03 53. posiedzenie, głosowanie nr 45 poprawka 40 Przeciw Szczegóły
11 mar 2026, 22:03 53. posiedzenie, głosowanie nr 44 poprawka 39 Przeciw Szczegóły
11 mar 2026, 22:02 53. posiedzenie, głosowanie nr 43 poprawka 38 Za Szczegóły
11 mar 2026, 22:02 53. posiedzenie, głosowanie nr 42 poprawka 37 Za Szczegóły
11 mar 2026, 22:01 53. posiedzenie, głosowanie nr 41 poprawka 36 Za Szczegóły

Frekwencja głosowań

Statystyka liczona na podstawie 3626 zsynchronizowanych głosowań.

Nieobecności

551 (15,2%)

Obecność

3075 (84,8%)

Łącznie głosowań

3626

Nieobecności w ostatnich posiedzeniach

Posiedzenie Nieobecności Udział
53. posiedzenie (X) 0 / 52 (0,0%) 100,0% Posiedzenie
52. posiedzenie (X) 0 / 81 (0,0%) 100,0% Posiedzenie
51. posiedzenie (X) 80 / 80 (100,0%) 0,0% Posiedzenie
50. posiedzenie (X) 0 / 108 (0,0%) 100,0% Posiedzenie
49. posiedzenie (X) 0 / 55 (0,0%) 100,0% Posiedzenie
48. posiedzenie (X) 2 / 69 (2,9%) 97,1% Posiedzenie
47. posiedzenie (X) 0 / 105 (0,0%) 100,0% Posiedzenie
46. posiedzenie (X) 2 / 75 (2,7%) 97,3% Posiedzenie

Zapytania poselskie

  • 2024-02-21 Zapytanie w sprawie możliwości uwzględnienia zmian w szkolnictwie specjalnym minister edukacji
  • 2024-07-11 Zapytanie w sprawie konieczności skrócenia ścieżki pacjenta do immunizacji minister zdrowia
  • 2024-07-24 Zapytanie w sprawie poprawy skuteczności diagnostyki i leczenia osteoporozy minister zdrowia
  • 2024-09-26 Zapytanie w sprawie zakończenia kontroli jakości kształcenia na kierunkach lekarskich i uzyskania w kilku przypadkach negatywnych ocen Polskiej Komisji Akredytacyjnej minister nauki
  • 2024-10-18 Zapytanie w sprawie działalności duchownych w instytucjach oraz spółkach podległych ministerstwom minister aktywów państwowych, minister cyfryzacji, minister edukacji, minister finansów, minister funduszy i polityki regionalnej, minister infrastruktury, minister klimatu i środowiska, minister kultury i dziedzictwa narodowego, minister nauki, minister obrony narodowej, minister przemysłu, minister rodziny, pracy i polityki społecznej, minister rolnictwa i rozwoju wsi, minister rozwoju i technologii, minister sportu i turystyki, minister spraw wewnętrznych i administracji, minister spraw zagranicznych, minister sprawiedliwości, minister zdrowia
  • 2024-10-21 Zapytanie w sprawie skutków art. 25 ust. 1b ustawy emerytalnej, obowiązującego od 1 stycznia 2013 r. minister rodziny, pracy i polityki społecznej
  • 2024-11-22 Zapytanie w sprawie postępu prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw minister infrastruktury
  • 2024-12-19 Zapytanie w sprawie rosnącej skali ograniczenia dostępu do programów lekowych przez podmioty lecznicze z uwagi na brak finansowania minister zdrowia
  • 2024-12-30 Zapytanie w sprawie interpretacji przepisów ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych minister infrastruktury
  • 2024-12-30 Zapytanie w sprawie przeciążenia szpitalnych oddziałów ratunkowych oraz długiego czasu oczekiwania pacjentów na pomoc medyczną minister zdrowia

📈 Media społecznościowe

Szczegółowe statystyki kont społecznościowych: Norberta Pietrykowskiego

Statystyki dla platformy: x

Wykres przedstawia libczę obserwujących

Zobacz dane szczegółowe
DataObserwującyObserwowaniPosty
18 sty 2025704 257 747
19 sty 2025704 257 747
20 sty 2025704 257 747
21 sty 2025704 257 747
22 sty 2025704 257 747
23 sty 2025703 (-1)257 747
24 sty 2025703 257 747
25 sty 2025703 257 747
26 sty 2025703 257 747
27 sty 2025703 257 747
28 sty 2025703 257 747
29 sty 2025703 257 747
30 sty 2025705 (+2)257 747
31 sty 2025741 (+36)257 747
1 lut 2025747 (+6)257 747
2 lut 2025751 (+4)256 (-1)747
3 lut 2025754 (+3)256 747
4 lut 2025755 (+1)256 747
5 lut 2025755 256 747
6 lut 2025755 256 747
7 lut 2025760 (+5)256 747
8 lut 2025759 (-1)256 747
9 lut 2025760 (+1)256 747
10 lut 2025759 (-1)256 747
11 lut 2025759 256 747
12 lut 2025760 (+1)256 747
13 lut 2025760 256 747
14 lut 2025758 (-2)256 747
15 lut 2025757 (-1)255 (-1)747
16 lut 2025759 (+2)255 747
17 lut 2025759 255 747
18 lut 2025759 255 747
19 lut 2025759 255 747
20 lut 2025758 (-1)255 747
21 lut 2025759 (+1)255 747
24 lut 2025759 255 747
25 lut 2025759 256 (+1)747
4 mar 2025760 (+1)255 (-1)747
5 mar 2025761 (+1)255 747
6 mar 2025762 (+1)255 747
7 mar 2025764 (+2)255 747
8 mar 2025765 (+1)255 747
9 mar 2025765 255 747
10 mar 2025764 (-1)255 747
11 mar 2025765 (+1)255 747
12 mar 2025778 (+13)255 747
13 mar 2025779 (+1)254 (-1)747
14 mar 2025784 (+5)254 747
15 mar 2025784 254 747
16 mar 2025785 (+1)254 746 (-1)
17 mar 2025785 254 746
18 mar 2025785 254 746
19 mar 2025784 (-1)254 746
20 mar 2025784 254 746
21 mar 2025784 254 746
22 mar 2025784 254 746
23 mar 2025784 254 746
24 mar 2025784 254 746
25 mar 2025793 (+9)254 746
26 mar 2025793 254 746
27 mar 2025793 254 746
28 mar 2025792 (-1)254 746
29 mar 2025792 254 746
30 mar 2025792 254 746
31 mar 2025791 (-1)254 746
1 kwi 2025791 254 746
2 kwi 2025791 254 746
3 kwi 2025792 (+1)254 746
4 kwi 2025792 254 746
5 kwi 2025792 254 746
6 kwi 2025792 254 746
7 kwi 2025792 254 746
8 kwi 2025791 (-1)254 746
9 kwi 2025791 254 746
10 kwi 2025792 (+1)254 746
11 kwi 2025793 (+1)254 746
12 kwi 2025793 254 746
13 kwi 2025794 (+1)254 746
14 kwi 2025796 (+2)254 746
15 kwi 2025795 (-1)254 746
16 kwi 2025797 (+2)254 746
17 kwi 2025798 (+1)254 746
18 kwi 2025798 254 746
19 kwi 2025798 254 746
20 kwi 2025798 254 746
21 kwi 2025799 (+1)254 746
22 kwi 2025801 (+2)254 746
23 kwi 2025800 (-1)254 746
24 kwi 2025799 (-1)254 746
25 kwi 2025800 (+1)254 746
26 kwi 2025800 254 746
27 kwi 2025800 254 746
28 kwi 2025800 254 746
29 kwi 2025800 254 746
30 kwi 2025799 (-1)254 746
1 maj 2025798 (-1)254 746
2 maj 2025797 (-1)254 746
3 maj 2025797 254 746
4 maj 2025796 (-1)254 746
5 maj 2025796 254 746
6 maj 2025798 (+2)254 746
7 maj 2025797 (-1)254 746
8 maj 2025797 254 746
9 maj 2025796 (-1)254 746
10 maj 2025795 (-1)254 746
11 maj 2025797 (+2)254 746
12 maj 2025797 254 746
13 maj 2025795 (-2)254 746
14 maj 2025795 254 746
15 maj 2025797 (+2)254 746
16 maj 2025797 254 746
17 maj 2025796 (-1)254 746
18 maj 2025795 (-1)254 746
19 maj 2025794 (-1)254 746
20 maj 2025796 (+2)254 746
21 maj 2025796 254 746
22 maj 2025796 254 746
23 maj 2025797 (+1)254 746
24 maj 2025797 254 746
25 maj 2025805 (+8)254 746
26 maj 2025805 254 746
27 maj 2025808 (+3)254 746
28 maj 2025809 (+1)254 746
29 maj 2025810 (+1)254 746
30 maj 2025812 (+2)254 746
31 maj 2025812 254 746
1 cze 2025811 (-1)254 746
2 cze 2025807 (-4)252 (-2)746
3 cze 2025809 (+2)252 746
4 cze 2025812 (+3)252 746
5 cze 2025809 (-3)252 746
6 cze 2025808 (-1)251 (-1)746
7 cze 2025809 (+1)251 746
8 cze 2025809 251 746
9 cze 2025811 (+2)251 746
10 cze 2025812 (+1)251 746
11 cze 2025814 (+2)251 746
12 cze 2025813 (-1)251 746
13 cze 2025813 251 746
14 cze 2025811 (-2)251 746
15 cze 2025813 (+2)251 746
16 cze 2025813 251 746
17 cze 2025812 (-1)251 746
18 cze 2025812 251 746
19 cze 2025812 251 746
20 cze 2025813 (+1)251 746
21 cze 2025815 (+2)251 746
22 cze 2025815 251 746
23 cze 2025819 (+4)251 746
24 cze 2025819 251 746
25 cze 2025818 (-1)250 (-1)746
26 cze 2025816 (-2)250 746
27 cze 2025815 (-1)250 746
29 cze 2025815 250 746
1 lip 2025814 (-1)250 746
2 lip 2025812 (-2)250 746
3 lip 2025813 (+1)250 746
4 lip 2025813 250 746
5 lip 2025814 (+1)250 746
6 lip 2025814 250 746
7 lip 2025813 (-1)250 746
8 lip 2025813 250 746
9 lip 2025813 250 746
10 lip 2025813 250 746
11 lip 2025813 250 746
12 lip 2025817 (+4)250 746
13 lip 2025817 250 746
14 lip 2025822 (+5)250 746
15 lip 2025823 (+1)250 746
16 lip 2025824 (+1)250 746
17 lip 2025825 (+1)250 746
18 lip 2025825 250 746
19 lip 2025825 250 746
20 lip 2025824 (-1)250 746
21 lip 2025826 (+2)250 746
22 lip 2025826 250 746
23 lip 2025826 250 746
24 lip 2025827 (+1)250 746
25 lip 2025827 250 746
26 lip 2025828 (+1)250 746
27 lip 2025829 (+1)250 746
28 lip 2025829 250 746
29 lip 2025829 250 746
30 lip 2025829 250 746
31 lip 2025829 250 746
1 sie 2025829 250 746
2 sie 2025829 250 746
3 sie 2025829 250 746
4 sie 2025839 (+10)250 746
5 sie 2025840 (+1)250 746
6 sie 2025841 (+1)250 746
7 sie 2025845 (+4)250 746
8 sie 2025845 250 746
9 sie 2025846 (+1)250 746
10 sie 2025849 (+3)250 746
11 sie 2025851 (+2)250 746
12 sie 2025850 (-1)250 746
13 sie 2025850 250 746
14 sie 2025850 250 746
15 sie 2025850 250 746
16 sie 2025850 250 746
17 sie 2025850 250 746
18 sie 2025850 250 746
19 sie 2025851 (+1)250 746
20 sie 2025851 250 746
21 sie 2025850 (-1)250 746
22 sie 2025851 (+1)250 746
23 sie 2025851 250 746
24 sie 2025851 250 746
25 sie 2025851 250 746
26 sie 2025851 250 746
27 sie 2025851 250 746
28 sie 2025852 (+1)250 746
29 sie 2025852 250 746
30 sie 2025852 250 746
31 sie 2025852 250 746
1 wrz 2025851 (-1)249 (-1)746
2 wrz 2025852 (+1)249 746
3 wrz 2025851 (-1)249 746
4 wrz 2025852 (+1)249 746
5 wrz 2025853 (+1)249 746
6 wrz 2025852 (-1)249 746
7 wrz 2025853 (+1)249 746
8 wrz 2025854 (+1)249 746
9 wrz 2025854 249 746
10 wrz 2025856 (+2)250 (+1)746
11 wrz 2025856 250 746
12 wrz 2025856 250 746
13 wrz 2025856 250 746
14 wrz 2025856 250 746
15 wrz 2025855 (-1)250 746
16 wrz 2025855 250 746
17 wrz 2025855 250 746
18 wrz 2025855 250 746
19 wrz 2025854 (-1)250 746
20 wrz 2025853 (-1)250 746
21 wrz 2025854 (+1)250 746
22 wrz 2025856 (+2)250 746
23 wrz 2025857 (+1)250 746
24 wrz 2025857 250 746
25 wrz 2025860 (+3)250 746
26 wrz 2025860 250 746
27 wrz 2025858 (-2)250 746
28 wrz 2025859 (+1)250 746
29 wrz 2025861 (+2)250 746
30 wrz 2025861 250 746
1 paź 2025859 (-2)250 746
2 paź 2025860 (+1)250 746
3 paź 2025861 (+1)250 746
4 paź 2025861 250 746
5 paź 2025861 250 746
6 paź 2025861 250 746
7 paź 2025861 250 746
8 paź 2025862 (+1)250 746
9 paź 2025865 (+3)250 746
10 paź 2025867 (+2)250 746
11 paź 2025866 (-1)250 746
12 paź 2025865 (-1)250 746
13 paź 2025864 (-1)250 746
14 paź 2025866 (+2)250 746
15 paź 2025866 250 746
16 paź 2025867 (+1)250 746
17 paź 2025867 250 746
18 paź 2025866 (-1)250 746
19 paź 2025868 (+2)250 746
20 paź 2025871 (+3)250 746
21 paź 2025869 (-2)250 746
22 paź 2025871 (+2)250 746
23 paź 2025871 250 746
24 paź 2025871 250 746
25 paź 2025871 250 746
26 paź 2025871 250 746
27 paź 2025871 250 746
28 paź 2025871 250 746
29 paź 2025872 (+1)250 746
30 paź 2025872 250 746
31 paź 2025869 (-3)250 746
1 lis 2025869 250 746
2 lis 2025869 250 746
3 lis 2025870 (+1)250 746
4 lis 2025871 (+1)250 746
5 lis 2025870 (-1)250 746
6 lis 2025870 250 746
7 lis 2025870 250 746
8 lis 2025871 (+1)250 746
9 lis 2025871 250 746
10 lis 2025871 250 746
11 lis 2025871 250 746
12 lis 2025871 250 746
13 lis 2025871 250 746
14 lis 2025871 250 746
15 lis 2025872 (+1)250 746
16 lis 2025871 (-1)250 746
17 lis 2025872 (+1)250 746
18 lis 2025872 250 746
19 lis 2025872 250 746
20 lis 2025873 (+1)249 (-1)746
21 lis 2025873 249 746
22 lis 2025872 (-1)250 (+1)746
23 lis 2025872 250 746
24 lis 2025872 250 746
25 lis 2025872 250 746
26 lis 2025872 250 746
27 lis 2025871 (-1)250 746
28 lis 2025871 250 746
29 lis 2025871 250 746
30 lis 2025871 250 746
1 gru 2025873 (+2)250 746
2 gru 2025873 250 746
3 gru 2025875 (+2)250 746
4 gru 2025876 (+1)250 746
5 gru 2025876 250 746
6 gru 2025876 250 746
7 gru 2025874 (-2)250 746
8 gru 2025875 (+1)250 746
9 gru 2025874 (-1)250 746
10 gru 2025873 (-1)250 746
11 gru 2025875 (+2)250 746
12 gru 2025875 250 746
13 gru 2025873 (-2)250 746
14 gru 2025874 (+1)250 746
15 gru 2025875 (+1)250 746
16 gru 2025876 (+1)250 746
17 gru 2025876 250 746
18 gru 2025874 (-2)250 746
19 gru 2025872 (-2)250 746
20 gru 2025872 250 746
21 gru 2025872 250 746
22 gru 2025872 250 746
23 gru 2025872 250 746
24 gru 2025872 250 746
25 gru 2025872 250 746
26 gru 2025872 250 746
27 gru 2025872 250 746
28 gru 2025872 250 746
29 gru 2025882 (+10)250 746
30 gru 2025884 (+2)250 746
31 gru 2025885 (+1)250 746
1 sty 2026886 (+1)250 746
2 sty 2026886 250 746
3 sty 2026886 250 746
4 sty 2026887 (+1)250 746
5 sty 2026886 (-1)250 746
6 sty 2026886 250 746
7 sty 2026883 (-3)250 746
8 sty 2026883 250 746
9 sty 2026883 250 746
10 sty 2026883 250 746
11 sty 2026883 250 746
12 sty 2026883 250 746
13 sty 2026886 (+3)250 746
14 sty 2026887 (+1)250 746
15 sty 2026887 250 746
16 sty 2026887 250 746
17 sty 2026887 250 746
18 sty 2026886 (-1)250 746
19 sty 2026885 (-1)250 746
20 sty 2026886 (+1)250 746
21 sty 2026887 (+1)250 746
22 sty 2026887 250 746
23 sty 2026887 250 746
24 sty 2026888 (+1)250 746
25 sty 2026889 (+1)250 746
26 sty 2026891 (+2)250 746
27 sty 2026893 (+2)250 746
28 sty 2026893 250 746
29 sty 2026893 250 746
30 sty 2026894 (+1)250 746
31 sty 2026893 (-1)249 (-1)746
1 lut 2026892 (-1)249 746
2 lut 2026892 249 746
3 lut 2026892 249 746
4 lut 2026891 (-1)248 (-1)746
5 lut 2026890 (-1)248 746
6 lut 2026890 248 746
7 lut 2026891 (+1)248 746
8 lut 2026891 248 746
9 lut 2026890 (-1)248 746
10 lut 2026890 248 746
11 lut 2026890 248 746
12 lut 2026890 248 746
15 lut 2026891 (+1)249 (+1)746
16 lut 2026892 (+1)249 746
17 lut 2026892 249 746
18 lut 2026904 (+12)249 746
19 lut 2026907 (+3)249 746
20 lut 2026907 249 746
24 lut 2026911 (+4)249 746
25 lut 2026911 249 746
26 lut 2026911 249 746
27 lut 2026914 (+3)249 746
28 lut 2026914 249 746
1 mar 2026911 (-3)249 746
2 mar 2026909 (-2)249 746
17 mar 2026916 (+7)249 746
Total 916 249 746

Posłanki i posłowie z tego ugrupowania

Strona zaktualizowana 17 marca, 2026 o 00:12