Norbert Pietrykowski urodził się 17 grudnia, 1973 r. w miejscowości Mława. Posiada wykształcenie wyższe, a zawód jaki deklaruje, to: analityk medyczny.
Poniżej dowiesz się kim jest poseł Norbert Pietrykowski wybrany w X kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, okręgu wyborczym nr. 4 (województwo kujawsko-pomorskie)
Social Media: | |
numer legitymacji: | 292 |
Aktywny mandat: | 1 |
Data Urodzenia: | 1973-12-17 |
Miejsce Urodzenia: | Mława |
Adres e-mail: | Norbert.Pietrykowski@sejm.pl |
Okręg wyborczy: | 4 |
Ilość uzyskanych głosów: | 27596 |
Starz Parlamentarny | |
Wykształcenie | |
Zawód | |
Województwo |
🗳️ Głosowania
Chcesz dowiedzieć się jak Norbert Pietrykowski głosował w poszczególnych głosowaniach? Poniżej przedstawiamy statystyki dotyczące wszystkich głosów oddanych przez posła.
🚧 sekcja w trakcie budowy
Zapytania Poselskie
- 2025-04-02 Zapytanie w sprawie procesu przekształcania renty w emeryturę, a także trudności w dochodzeniu praw w postępowaniach odwoławczych od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych minister rodziny, pracy i polityki społecznej, minister sprawiedliwości
- 2025-03-20 Zapytanie w sprawie omijania embarga przez tureckich producentów sody kalcynowanej minister rozwoju i technologii, minister spraw wewnętrznych i administracji
- 2025-02-11 Zapytanie w sprawie możliwości wsparcia Średzkiej Kolei Powiatowej w zakresie rewitalizacji i utrzymania historycznej linii wąskotorowej minister infrastruktury, minister kultury i dziedzictwa narodowego
- 2024-12-30 Zapytanie w sprawie interpretacji przepisów ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych minister infrastruktury
- 2024-12-30 Zapytanie w sprawie przeciążenia szpitalnych oddziałów ratunkowych oraz długiego czasu oczekiwania pacjentów na pomoc medyczną minister zdrowia
- 2024-12-19 Zapytanie w sprawie rosnącej skali ograniczenia dostępu do programów lekowych przez podmioty lecznicze z uwagi na brak finansowania minister zdrowia
- 2024-11-22 Zapytanie w sprawie postępu prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw minister infrastruktury
- 2024-10-21 Zapytanie w sprawie skutków art. 25 ust. 1b ustawy emerytalnej, obowiązującego od 1 stycznia 2013 r. minister rodziny, pracy i polityki społecznej
- 2024-10-18 Zapytanie w sprawie działalności duchownych w instytucjach oraz spółkach podległych ministerstwom minister aktywów państwowych, minister cyfryzacji, minister edukacji, minister finansów, minister funduszy i polityki regionalnej, minister infrastruktury, minister klimatu i środowiska, minister kultury i dziedzictwa narodowego, minister nauki, minister obrony narodowej, minister przemysłu, minister rodziny, pracy i polityki społecznej, minister rolnictwa i rozwoju wsi, minister rozwoju i technologii, minister sportu i turystyki, minister spraw wewnętrznych i administracji, minister spraw zagranicznych, minister sprawiedliwości, minister zdrowia
- 2024-09-26 Zapytanie w sprawie zakończenia kontroli jakości kształcenia na kierunkach lekarskich i uzyskania w kilku przypadkach negatywnych ocen Polskiej Komisji Akredytacyjnej minister nauki
📈 Media społecznościowe
Szczegółówe statystyki dotyczące kont w mediach społecznościowych Norberta Pietrykowskiego
Statystyki dla platformy: x
Zobacz dane szczegółowe
Data | Obserwujący | Obserwowani | Posty |
---|---|---|---|
18 sty 2025 | 704 (+0) | 257 (+0) | 747 (+0) |
19 sty 2025 | 704 (+0) | 257 (+0) | 747 (+0) |
20 sty 2025 | 704 (+0) | 257 (+0) | 747 (+0) |
21 sty 2025 | 704 (+0) | 257 (+0) | 747 (+0) |
22 sty 2025 | 704 (+0) | 257 (+0) | 747 (+0) |
23 sty 2025 | 703 (-1) | 257 (+0) | 747 (+0) |
24 sty 2025 | 703 (+0) | 257 (+0) | 747 (+0) |
25 sty 2025 | 703 (+0) | 257 (+0) | 747 (+0) |
26 sty 2025 | 703 (+0) | 257 (+0) | 747 (+0) |
27 sty 2025 | 703 (+0) | 257 (+0) | 747 (+0) |
28 sty 2025 | 703 (+0) | 257 (+0) | 747 (+0) |
29 sty 2025 | 703 (+0) | 257 (+0) | 747 (+0) |
30 sty 2025 | 705 (+2) | 257 (+0) | 747 (+0) |
31 sty 2025 | 741 (+36) | 257 (+0) | 747 (+0) |
1 lut 2025 | 747 (+6) | 257 (+0) | 747 (+0) |
2 lut 2025 | 751 (+4) | 256 (-1) | 747 (+0) |
3 lut 2025 | 754 (+3) | 256 (+0) | 747 (+0) |
4 lut 2025 | 755 (+1) | 256 (+0) | 747 (+0) |
5 lut 2025 | 755 (+0) | 256 (+0) | 747 (+0) |
6 lut 2025 | 755 (+0) | 256 (+0) | 747 (+0) |
7 lut 2025 | 760 (+5) | 256 (+0) | 747 (+0) |
8 lut 2025 | 759 (-1) | 256 (+0) | 747 (+0) |
9 lut 2025 | 760 (+1) | 256 (+0) | 747 (+0) |
10 lut 2025 | 759 (-1) | 256 (+0) | 747 (+0) |
11 lut 2025 | 759 (+0) | 256 (+0) | 747 (+0) |
12 lut 2025 | 760 (+1) | 256 (+0) | 747 (+0) |
13 lut 2025 | 760 (+0) | 256 (+0) | 747 (+0) |
14 lut 2025 | 758 (-2) | 256 (+0) | 747 (+0) |
15 lut 2025 | 757 (-1) | 255 (-1) | 747 (+0) |
16 lut 2025 | 759 (+2) | 255 (+0) | 747 (+0) |
17 lut 2025 | 759 (+0) | 255 (+0) | 747 (+0) |
18 lut 2025 | 759 (+0) | 255 (+0) | 747 (+0) |
19 lut 2025 | 759 (+0) | 255 (+0) | 747 (+0) |
20 lut 2025 | 758 (-1) | 255 (+0) | 747 (+0) |
21 lut 2025 | 759 (+1) | 255 (+0) | 747 (+0) |
24 lut 2025 | 759 (+0) | 255 (+0) | 747 (+0) |
25 lut 2025 | 759 (+0) | 256 (+1) | 747 (+0) |
4 mar 2025 | 760 (+1) | 255 (-1) | 747 (+0) |
5 mar 2025 | 761 (+1) | 255 (+0) | 747 (+0) |
6 mar 2025 | 762 (+1) | 255 (+0) | 747 (+0) |
7 mar 2025 | 764 (+2) | 255 (+0) | 747 (+0) |
8 mar 2025 | 765 (+1) | 255 (+0) | 747 (+0) |
9 mar 2025 | 765 (+0) | 255 (+0) | 747 (+0) |
10 mar 2025 | 764 (-1) | 255 (+0) | 747 (+0) |
11 mar 2025 | 765 (+1) | 255 (+0) | 747 (+0) |
12 mar 2025 | 778 (+13) | 255 (+0) | 747 (+0) |
13 mar 2025 | 779 (+1) | 254 (-1) | 747 (+0) |
14 mar 2025 | 784 (+5) | 254 (+0) | 747 (+0) |
15 mar 2025 | 784 (+0) | 254 (+0) | 747 (+0) |
16 mar 2025 | 785 (+1) | 254 (+0) | 746 (-1) |
17 mar 2025 | 785 (+0) | 254 (+0) | 746 (+0) |
18 mar 2025 | 785 (+0) | 254 (+0) | 746 (+0) |
19 mar 2025 | 784 (-1) | 254 (+0) | 746 (+0) |
20 mar 2025 | 784 (+0) | 254 (+0) | 746 (+0) |
21 mar 2025 | 784 (+0) | 254 (+0) | 746 (+0) |
22 mar 2025 | 784 (+0) | 254 (+0) | 746 (+0) |
23 mar 2025 | 784 (+0) | 254 (+0) | 746 (+0) |
24 mar 2025 | 784 (+0) | 254 (+0) | 746 (+0) |
25 mar 2025 | 793 (+9) | 254 (+0) | 746 (+0) |
26 mar 2025 | 793 (+0) | 254 (+0) | 746 (+0) |
27 mar 2025 | 793 (+0) | 254 (+0) | 746 (+0) |
28 mar 2025 | 792 (-1) | 254 (+0) | 746 (+0) |
29 mar 2025 | 792 (+0) | 254 (+0) | 746 (+0) |
30 mar 2025 | 792 (+0) | 254 (+0) | 746 (+0) |
31 mar 2025 | 791 (-1) | 254 (+0) | 746 (+0) |
1 kwi 2025 | 791 (+0) | 254 (+0) | 746 (+0) |
2 kwi 2025 | 791 (+0) | 254 (+0) | 746 (+0) |
3 kwi 2025 | 792 (+1) | 254 (+0) | 746 (+0) |
4 kwi 2025 | 792 (+0) | 254 (+0) | 746 (+0) |
5 kwi 2025 | 792 (+0) | 254 (+0) | 746 (+0) |
6 kwi 2025 | 792 (+0) | 254 (+0) | 746 (+0) |
7 kwi 2025 | 792 (+0) | 254 (+0) | 746 (+0) |
8 kwi 2025 | 791 (-1) | 254 (+0) | 746 (+0) |
9 kwi 2025 | 791 (+0) | 254 (+0) | 746 (+0) |
10 kwi 2025 | 792 (+1) | 254 (+0) | 746 (+0) |
11 kwi 2025 | 793 (+1) | 254 (+0) | 746 (+0) |
12 kwi 2025 | 793 (+0) | 254 (+0) | 746 (+0) |
13 kwi 2025 | 794 (+1) | 254 (+0) | 746 (+0) |
14 kwi 2025 | 796 (+2) | 254 (+0) | 746 (+0) |
15 kwi 2025 | 795 (-1) | 254 (+0) | 746 (+0) |
16 kwi 2025 | 797 (+2) | 254 (+0) | 746 (+0) |
17 kwi 2025 | 798 (+1) | 254 (+0) | 746 (+0) |
18 kwi 2025 | 798 (+0) | 254 (+0) | 746 (+0) |
19 kwi 2025 | 798 (+0) | 254 (+0) | 746 (+0) |
20 kwi 2025 | 798 (+0) | 254 (+0) | 746 (+0) |
Total | 798 | 254 | 746 |
Strona zaktualizowana 20 kwietnia, 2025 o 08:27