Paweł Papke
Poseł X kadencji
Dane nieuzupełnione
Profil
Paweł Papke urodził się 13 lutego, 1977 r. w miejscowości Starogard Gdański. Posiada wykształcenie wyższe, a zawód jaki deklaruje, to: pedagog.
Poniżej dowiesz się kim jest poseł Paweł Papke wybrany w X kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, okręgu wyborczym nr. 35.
Mandat aktywny
X
27,023
Dane posła
| Numer legitymacji: | 281 |
| Aktywny mandat: | Tak |
| Data urodzenia: | 1977-02-13 |
| Miejsce urodzenia: | Starogard Gdański |
| Adres email: | Pawel.Papke@sejm.pl |
| Okręg wyborczy: | 35 |
| Ilość uzyskanych głosów: | 27023 |
| Staż parlamentarny | |
| Wykształcenie | |
| Zawód | |
| Województwo |
🗳️ Głosowania
Poniżej prezentujemy ostatnie głosowania oraz statystyki dotyczące wszystkich oddanych głosów.
| Data | Głosowanie | Temat | Głos | |
|---|---|---|---|---|
| Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2724) | ||||
| 8 paź 2026, 19:46 | 66. posiedzenie, głosowanie nr 166 | wniosek o uzupełnienie porządku dziennego. | Przeciw | Szczegóły |
| Pkt. 36 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (druki nr 3132 i 3167) | ||||
| 8 paź 2026, 19:44 | 66. posiedzenie, głosowanie nr 165 | poprawki nr 2-3 | Przeciw | Szczegóły |
| 8 paź 2026, 19:44 | 66. posiedzenie, głosowanie nr 164 | poprawka 1 | Przeciw | Szczegóły |
| Pkt. 35 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3133 i 3187) | ||||
| 8 paź 2026, 19:42 | 66. posiedzenie, głosowanie nr 163 | poprawka 1 | Za | Szczegóły |
| Pkt. 30 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2027 (druk nr 3154) | ||||
| 8 paź 2026, 19:41 | 66. posiedzenie, głosowanie nr 162 | wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. | Przeciw | Szczegóły |
| Pkt. 29 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2027 (druk nr 3150) | ||||
| 8 paź 2026, 19:39 | 66. posiedzenie, głosowanie nr 161 | wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. | Przeciw | Szczegóły |
| Pkt. 26 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (druk nr 3135) | ||||
| 8 paź 2026, 19:38 | 66. posiedzenie, głosowanie nr 160 | wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. | Przeciw | Szczegóły |
| Pkt. 25 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (druk nr 3136) | ||||
| 8 paź 2026, 19:37 | 66. posiedzenie, głosowanie nr 159 | wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. | Przeciw | Szczegóły |
| Pkt. 24 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym (druk nr 3155) | ||||
| 8 paź 2026, 19:36 | 66. posiedzenie, głosowanie nr 158 | wniosek o odrzucenie w całości projektu. | Przeciw | Szczegóły |
| Pkt. 23 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3145) | ||||
| 8 paź 2026, 19:35 | 66. posiedzenie, głosowanie nr 157 | wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. | Przeciw | Szczegóły |
| Pkt. 34 Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach ustaw:- o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;- o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o radiofonii i telewizji (druki nr 2007, 2010, 2856 i 2856-A) - trzecie czytanie | ||||
| 8 paź 2026, 19:34 | 66. posiedzenie, głosowanie nr 156 | głosowanie nad całością projektu. | Za | Szczegóły |
| 8 paź 2026, 19:34 | 66. posiedzenie, głosowanie nr 155 | poprawka 37 | Za | Szczegóły |
Frekwencja głosowań
Statystyka liczona na podstawie 4930 zsynchronizowanych głosowań.
47 (1,0%)
4883 (99,0%)
4930
Nieobecności w ostatnich posiedzeniach
| Posiedzenie | Nieobecności | Udział | |
|---|---|---|---|
| 66. posiedzenie (X) | 0 / 165 (0,0%) | 100,0% | Posiedzenie |
| 65. posiedzenie (X) | 3 / 145 (2,1%) | 97,9% | Posiedzenie |
| 64. posiedzenie (X) | 0 / 62 (0,0%) | 100,0% | Posiedzenie |
| 63. posiedzenie (X) | 1 / 73 (1,4%) | 98,6% | Posiedzenie |
| 62. posiedzenie (X) | 1 / 115 (0,9%) | 99,1% | Posiedzenie |
| 61. posiedzenie (X) | 1 / 71 (1,4%) | 98,6% | Posiedzenie |
| 60. posiedzenie (X) | 1 / 64 (1,6%) | 98,4% | Posiedzenie |
| 59. posiedzenie (X) | 0 / 69 (0,0%) | 100,0% | Posiedzenie |
Zapytania poselskie
- 2026-06-01 Zapytanie w sprawie planowania i zagospodarowania przestrzennego minister finansów i gospodarki
- 2025-07-14 Zapytanie w sprawie terminu uruchomienia programu dofinansowania wymiany pokryć dachowych w gospodarstwach rolnych minister rolnictwa i rozwoju wsi
- 2024-11-22 Zapytanie w sprawie programu KLUB minister sportu i turystyki
- 2024-05-16 Zapytanie w sprawie ogłoszenia konkursu ofert w zakresie oddania w użytkowanie obwodu rybackiego jeziora Piasutno minister infrastruktury
- 2024-03-15 Zapytanie w sprawie refundacji w procesie leczenia plagiocefalii minister zdrowia
📈 Media społecznościowe
Szczegółowe statystyki kont społecznościowych: Pawła Papkego
Posłanki i posłowie z tego ugrupowania
Strona zaktualizowana 16 czerwca, 2025 o 05:51
