Rafał Kasprzyk

Rafał Kasprzyk

Poseł X kadencji

Mandat aktywny Wiek: 55 lat Okręg: 33
Data urodzenia
27 sie 1971 Wiek: 55 lat
Media społecznościowe

Profil

Rafał Kasprzyk urodził się 27 sierpnia, 1971 r. w miejscowości Busko Zdrój. Posiada wykształcenie wyższe, a zawody jakie deklaruje, to: inżynier budownictwa, menedżer.

Poniżej dowiesz się kim jest poseł Rafał Kasprzyk wybrany w X kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, okręgu wyborczym nr. 33.

Status mandatu

Mandat aktywny

Aktualnie oglądana kadencja

X

Liczba uzyskanych głosów

10 907

Dane posła

Numer legitymacji:158
Aktywny mandat:Tak
Data urodzenia:1971-08-27
Miejsce urodzenia:Busko Zdrój
Adres e-mail:Rafal.Kasprzyk@sejm.pl
Okręg wyborczy:33
Ilość uzyskanych głosów:10907
Staż parlamentarny
Wykształcenie
Zawód
Województwo

🗳️ Głosowania

Poniżej prezentujemy ostatnie głosowania oraz statystyki dotyczące wszystkich oddanych głosów.

Data Głosowanie Temat Głos
Pkt. 1 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2250, 2252 i 2252-A)
11 mar 2026, 22:08 53. posiedzenie, głosowanie nr 52 głosowanie nad całością projektu. Za Szczegóły
11 mar 2026, 22:07 53. posiedzenie, głosowanie nr 51 poprawka 49 Przeciw Szczegóły
11 mar 2026, 22:06 53. posiedzenie, głosowanie nr 50 poprawka 48 Za Szczegóły
11 mar 2026, 22:06 53. posiedzenie, głosowanie nr 49 poprawka 47 Za Szczegóły
11 mar 2026, 22:05 53. posiedzenie, głosowanie nr 48 poprawka 46 Za Szczegóły
11 mar 2026, 22:05 53. posiedzenie, głosowanie nr 47 poprawka 42 Za Szczegóły
11 mar 2026, 22:04 53. posiedzenie, głosowanie nr 46 poprawka 41 Przeciw Szczegóły
11 mar 2026, 22:03 53. posiedzenie, głosowanie nr 45 poprawka 40 Przeciw Szczegóły
11 mar 2026, 22:03 53. posiedzenie, głosowanie nr 44 poprawka 39 Przeciw Szczegóły
11 mar 2026, 22:02 53. posiedzenie, głosowanie nr 43 poprawka 38 Za Szczegóły
11 mar 2026, 22:02 53. posiedzenie, głosowanie nr 42 poprawka 37 Za Szczegóły
11 mar 2026, 22:01 53. posiedzenie, głosowanie nr 41 poprawka 36 Za Szczegóły

Frekwencja głosowań

Statystyka liczona na podstawie 3626 zsynchronizowanych głosowań.

Nieobecności

90 (2,5%)

Obecność

3536 (97,5%)

Łącznie głosowań

3626

Nieobecności w ostatnich posiedzeniach

Posiedzenie Nieobecności Udział
53. posiedzenie (X) 0 / 52 (0,0%) 100,0% Posiedzenie
52. posiedzenie (X) 0 / 81 (0,0%) 100,0% Posiedzenie
51. posiedzenie (X) 3 / 80 (3,8%) 96,2% Posiedzenie
50. posiedzenie (X) 2 / 108 (1,9%) 98,1% Posiedzenie
49. posiedzenie (X) 1 / 55 (1,8%) 98,2% Posiedzenie
48. posiedzenie (X) 2 / 69 (2,9%) 97,1% Posiedzenie
47. posiedzenie (X) 1 / 105 (1,0%) 99,0% Posiedzenie
46. posiedzenie (X) 0 / 75 (0,0%) 100,0% Posiedzenie

Zapytania poselskie

  • 2024-02-21 Zapytanie w sprawie możliwości uwzględnienia zmian w szkolnictwie specjalnym minister edukacji
  • 2024-09-26 Zapytanie w sprawie zakończenia kontroli jakości kształcenia na kierunkach lekarskich i uzyskania w kilku przypadkach negatywnych ocen Polskiej Komisji Akredytacyjnej minister nauki
  • 2024-10-10 Zapytanie w sprawie kopiowania uszu i ogonów u psów minister rolnictwa i rozwoju wsi
  • 2024-10-18 Zapytanie w sprawie działalności duchownych w instytucjach oraz spółkach podległych ministerstwom minister aktywów państwowych, minister cyfryzacji, minister edukacji, minister finansów, minister funduszy i polityki regionalnej, minister infrastruktury, minister klimatu i środowiska, minister kultury i dziedzictwa narodowego, minister nauki, minister obrony narodowej, minister przemysłu, minister rodziny, pracy i polityki społecznej, minister rolnictwa i rozwoju wsi, minister rozwoju i technologii, minister sportu i turystyki, minister spraw wewnętrznych i administracji, minister spraw zagranicznych, minister sprawiedliwości, minister zdrowia
  • 2025-02-06 Zapytanie w sprawie zajęć edukacyjnych, których częścią było malowanie czaszek zwierzęcych minister edukacji
  • 2025-09-05 Zapytanie w sprawie postępowania przygotowawczego dotyczącego tragicznego zdarzenia w Młyniskach (pow. lubartowski, woj. lubelskie) minister sprawiedliwości
  • 2025-10-23 Zapytanie w sprawie planowanej likwidacji postojów pociągów w mieście i gminie Żychlin minister infrastruktury
  • 2025-11-04 Zapytanie w sprawie sprzedaży przez KOWR działki nr 87/1 w Zabłotni minister rolnictwa i rozwoju wsi
  • 2025-11-28 Zapytanie w sprawie badań funkcjonariuszy i żołnierzy formacji mundurowych oraz służb specjalnych, uprawnionych do posługiwania się bronią palną minister - członek Rady Ministrów, koordynator służb specjalnych, minister finansów i gospodarki, minister klimatu i środowiska, minister spraw wewnętrznych i administracji, minister sprawiedliwości

📈 Media społecznościowe

Szczegółowe statystyki kont społecznościowych: Rafała Kasprzyka

Statystyki dla platformy: x

Wykres przedstawia libczę obserwujących

Zobacz dane szczegółowe
DataObserwującyObserwowaniPosty
18 sty 2025198 35 57
19 sty 2025197 (-1)35 57
20 sty 2025197 35 57
21 sty 2025197 35 57
22 sty 2025197 35 57
23 sty 2025197 35 57
24 sty 2025197 35 57
25 sty 2025197 35 57
26 sty 2025197 35 57
27 sty 2025196 (-1)35 57
28 sty 2025196 35 57
29 sty 2025197 (+1)35 57
30 sty 2025199 (+2)35 57
31 sty 2025199 35 57
1 lut 2025199 35 57
2 lut 2025199 35 57
3 lut 2025199 35 57
4 lut 2025199 35 57
5 lut 2025200 (+1)35 57
6 lut 2025200 35 57
7 lut 2025201 (+1)35 57
8 lut 2025201 35 57
9 lut 2025200 (-1)35 57
10 lut 2025199 (-1)35 57
11 lut 2025199 35 57
12 lut 2025199 35 57
13 lut 2025199 35 57
14 lut 2025199 35 57
15 lut 2025199 35 57
16 lut 2025200 (+1)35 57
17 lut 2025200 35 57
18 lut 2025200 35 57
19 lut 2025200 35 57
20 lut 2025200 35 57
21 lut 2025200 35 57
24 lut 2025200 35 57
25 lut 2025201 (+1)35 57
26 lut 2025201 35 57
28 lut 2025201 35 57
4 mar 2025200 (-1)35 57
5 mar 2025200 35 57
6 mar 2025200 35 57
7 mar 2025201 (+1)35 57
8 mar 2025202 (+1)35 57
9 mar 2025202 35 57
10 mar 2025202 35 57
11 mar 2025202 35 57
12 mar 2025202 35 57
13 mar 2025201 (-1)35 57
14 mar 2025201 35 57
15 mar 2025200 (-1)35 57
16 mar 2025200 35 57
17 mar 2025200 35 57
18 mar 2025200 35 57
19 mar 2025199 (-1)35 57
20 mar 2025199 35 57
21 mar 2025199 35 57
22 mar 2025199 35 57
23 mar 2025199 35 57
24 mar 2025199 35 57
25 mar 2025199 35 57
26 mar 2025199 35 57
27 mar 2025199 35 57
28 mar 2025199 35 57
29 mar 2025199 35 57
30 mar 2025199 35 57
31 mar 2025199 35 57
1 kwi 2025199 35 57
2 kwi 2025199 35 57
3 kwi 2025199 35 57
4 kwi 2025199 35 57
5 kwi 2025198 (-1)35 57
6 kwi 2025198 35 57
7 kwi 2025198 35 57
8 kwi 2025198 35 57
9 kwi 2025198 35 57
10 kwi 2025199 (+1)35 57
11 kwi 2025199 35 57
12 kwi 2025200 (+1)35 57
13 kwi 2025200 35 57
14 kwi 2025200 35 57
15 kwi 2025199 (-1)35 57
16 kwi 2025200 (+1)35 57
17 kwi 2025200 35 57
18 kwi 2025200 35 57
19 kwi 2025200 35 57
20 kwi 2025200 35 57
21 kwi 2025200 35 57
22 kwi 2025200 35 57
23 kwi 2025200 35 57
24 kwi 2025200 35 57
25 kwi 2025200 35 57
26 kwi 2025200 35 57
27 kwi 2025200 35 57
28 kwi 2025200 35 57
29 kwi 2025200 35 57
30 kwi 2025200 35 57
1 maj 2025200 35 57
2 maj 2025200 35 57
3 maj 2025200 35 57
4 maj 2025200 35 57
5 maj 2025200 35 57
6 maj 2025200 35 57
7 maj 2025199 (-1)35 57
8 maj 2025199 35 57
9 maj 2025199 35 57
10 maj 2025199 35 57
11 maj 2025199 35 57
12 maj 2025199 35 57
13 maj 2025199 35 57
14 maj 2025199 35 57
15 maj 2025199 35 57
16 maj 2025199 35 57
17 maj 2025199 35 57
18 maj 2025199 35 57
19 maj 2025199 35 57
20 maj 2025199 35 57
21 maj 2025199 35 57
22 maj 2025198 (-1)35 57
23 maj 2025199 (+1)35 57
24 maj 2025199 35 57
25 maj 2025199 35 57
26 maj 2025199 35 57
27 maj 2025199 35 57
28 maj 2025199 35 57
29 maj 2025199 35 57
30 maj 2025199 35 57
31 maj 2025199 35 57
1 cze 2025199 35 57
2 cze 2025198 (-1)34 (-1)57
3 cze 2025198 34 57
4 cze 2025198 34 57
5 cze 2025197 (-1)34 57
6 cze 2025197 34 57
7 cze 2025197 34 57
8 cze 2025197 34 57
9 cze 2025197 34 57
10 cze 2025197 34 57
11 cze 2025197 34 57
12 cze 2025198 (+1)34 57
13 cze 2025198 34 57
14 cze 2025198 34 57
15 cze 2025198 34 57
16 cze 2025198 34 57
17 cze 2025198 34 57
18 cze 2025198 34 57
19 cze 2025198 34 57
20 cze 2025197 (-1)34 57
21 cze 2025197 34 57
22 cze 2025197 34 57
23 cze 2025198 (+1)34 57
24 cze 2025198 34 57
25 cze 2025197 (-1)34 57
26 cze 2025197 34 57
27 cze 2025197 34 57
29 cze 2025197 34 57
1 lip 2025198 (+1)34 57
2 lip 2025197 (-1)34 56 (-1)
3 lip 2025198 (+1)34 56
4 lip 2025198 34 56
5 lip 2025198 34 56
6 lip 2025198 34 56
7 lip 2025197 (-1)34 56
8 lip 2025197 34 56
9 lip 2025197 34 56
10 lip 2025197 34 56
11 lip 2025197 34 56
12 lip 2025197 34 56
13 lip 2025197 34 56
14 lip 2025197 34 56
15 lip 2025198 (+1)34 56
16 lip 2025198 34 56
17 lip 2025198 34 56
18 lip 2025198 34 56
19 lip 2025197 (-1)34 56
20 lip 2025197 34 56
21 lip 2025198 (+1)34 56
22 lip 2025198 34 56
23 lip 2025198 34 56
24 lip 2025198 34 56
25 lip 2025199 (+1)34 56
26 lip 2025199 34 56
27 lip 2025199 34 56
28 lip 2025199 34 56
29 lip 2025200 (+1)34 56
30 lip 2025200 34 56
31 lip 2025200 34 56
1 sie 2025200 34 56
2 sie 2025200 34 56
3 sie 2025200 34 56
4 sie 2025200 34 56
5 sie 2025200 34 56
6 sie 2025200 34 56
7 sie 2025200 34 56
8 sie 2025200 34 56
9 sie 2025200 34 56
10 sie 2025200 34 56
11 sie 2025200 34 56
12 sie 2025200 34 56
13 sie 2025200 34 56
14 sie 2025200 34 56
15 sie 2025200 34 56
16 sie 2025200 34 56
17 sie 2025200 34 56
18 sie 2025200 34 56
19 sie 2025200 34 56
20 sie 2025200 34 56
21 sie 2025200 34 56
22 sie 2025200 34 56
23 sie 2025200 34 56
24 sie 2025200 34 56
25 sie 2025200 34 56
26 sie 2025200 34 56
27 sie 2025201 (+1)34 56
28 sie 2025202 (+1)34 56
29 sie 2025202 34 56
30 sie 2025202 34 56
31 sie 2025202 34 56
1 wrz 2025202 34 56
2 wrz 2025202 34 56
3 wrz 2025202 34 56
4 wrz 2025202 34 56
5 wrz 2025202 34 56
6 wrz 2025202 34 56
7 wrz 2025202 34 56
8 wrz 2025202 34 56
9 wrz 2025202 34 56
10 wrz 2025202 34 56
11 wrz 2025202 34 56
12 wrz 2025202 34 56
13 wrz 2025202 34 56
14 wrz 2025202 34 56
15 wrz 2025202 34 56
16 wrz 2025202 34 56
17 wrz 2025202 34 56
18 wrz 2025202 34 56
19 wrz 2025202 34 56
20 wrz 2025202 34 56
21 wrz 2025202 34 56
22 wrz 2025202 34 56
23 wrz 2025202 34 56
24 wrz 2025202 34 56
25 wrz 2025202 34 56
26 wrz 2025202 34 56
27 wrz 2025202 34 56
28 wrz 2025202 34 56
29 wrz 2025202 34 56
30 wrz 2025202 34 56
1 paź 2025203 (+1)34 56
2 paź 2025203 34 56
3 paź 2025203 34 56
4 paź 2025203 34 56
5 paź 2025203 34 56
6 paź 2025203 34 56
7 paź 2025203 34 56
8 paź 2025203 34 56
9 paź 2025203 34 56
10 paź 2025203 34 56
11 paź 2025203 34 56
12 paź 2025203 34 56
13 paź 2025202 (-1)34 56
14 paź 2025203 (+1)34 56
15 paź 2025203 34 56
16 paź 2025203 34 56
17 paź 2025203 34 56
18 paź 2025203 34 56
19 paź 2025203 34 56
20 paź 2025203 34 56
21 paź 2025203 34 56
22 paź 2025203 34 56
23 paź 2025203 34 56
24 paź 2025203 34 56
25 paź 2025203 34 56
26 paź 2025203 34 56
27 paź 2025204 (+1)34 56
28 paź 2025203 (-1)34 56
29 paź 2025203 34 56
30 paź 2025203 34 56
31 paź 2025203 34 56
1 lis 2025203 34 56
2 lis 2025203 34 56
3 lis 2025203 34 56
4 lis 2025203 34 56
5 lis 2025203 34 56
6 lis 2025203 34 56
7 lis 2025203 34 56
8 lis 2025203 34 56
9 lis 2025203 34 56
10 lis 2025203 34 56
11 lis 2025203 34 56
12 lis 2025203 33 (-1)56
13 lis 2025203 33 56
14 lis 2025203 33 56
15 lis 2025203 33 56
16 lis 2025203 33 56
17 lis 2025203 33 56
18 lis 2025203 33 56
19 lis 2025203 33 56
20 lis 2025203 33 56
21 lis 2025203 33 56
22 lis 2025203 33 56
23 lis 2025203 33 56
24 lis 2025203 33 56
25 lis 2025203 33 56
26 lis 2025203 33 56
27 lis 2025203 33 56
28 lis 2025203 33 56
29 lis 2025203 33 56
30 lis 2025203 33 56
1 gru 2025203 33 56
2 gru 2025203 33 56
3 gru 2025203 33 56
4 gru 2025203 33 56
5 gru 2025203 33 56
6 gru 2025203 33 56
7 gru 2025203 33 56
8 gru 2025203 33 56
9 gru 2025203 33 56
10 gru 2025203 33 56
11 gru 2025203 33 56
12 gru 2025203 33 56
13 gru 2025203 33 56
14 gru 2025203 33 56
15 gru 2025203 33 56
16 gru 2025203 33 56
17 gru 2025203 33 56
18 gru 2025203 33 56
19 gru 2025203 33 56
20 gru 2025203 33 56
21 gru 2025203 33 56
22 gru 2025203 33 56
23 gru 2025203 33 56
24 gru 2025203 33 56
25 gru 2025203 33 56
26 gru 2025203 33 56
27 gru 2025203 33 56
28 gru 2025203 33 56
29 gru 2025203 33 56
30 gru 2025203 33 56
31 gru 2025203 33 56
1 sty 2026203 33 56
2 sty 2026203 33 56
3 sty 2026203 33 56
4 sty 2026203 33 56
5 sty 2026204 (+1)33 56
6 sty 2026204 33 56
7 sty 2026206 (+2)33 56
8 sty 2026206 33 56
9 sty 2026206 33 56
10 sty 2026206 33 56
11 sty 2026206 33 56
12 sty 2026206 33 56
13 sty 2026206 33 56
14 sty 2026206 33 56
15 sty 2026206 33 56
16 sty 2026206 33 56
17 sty 2026206 33 56
18 sty 2026206 33 56
19 sty 2026207 (+1)33 56
20 sty 2026206 (-1)33 56
21 sty 2026206 33 56
22 sty 2026206 33 56
23 sty 2026204 (-2)33 56
24 sty 2026205 (+1)33 56
25 sty 2026205 33 56
26 sty 2026205 33 56
27 sty 2026205 33 56
28 sty 2026205 33 56
29 sty 2026204 (-1)33 56
30 sty 2026204 33 56
31 sty 2026204 33 56
1 lut 2026204 33 56
2 lut 2026204 33 56
3 lut 2026204 33 56
4 lut 2026204 33 56
5 lut 2026204 33 56
6 lut 2026204 33 56
7 lut 2026204 33 56
8 lut 2026204 33 56
9 lut 2026204 33 56
10 lut 2026204 33 56
11 lut 2026204 33 56
15 lut 2026203 (-1)33 56
16 lut 2026203 33 56
17 lut 2026204 (+1)33 56
18 lut 2026204 33 56
19 lut 2026204 33 56
20 lut 2026204 33 56
24 lut 2026200 (-4)33 56
25 lut 2026200 33 56
26 lut 2026200 33 56
27 lut 2026201 (+1)33 56
28 lut 2026201 33 56
1 mar 2026201 33 56
2 mar 2026201 33 56
17 mar 2026199 (-2)33 56
Total 199 33 56

Posłanki i posłowie z tego ugrupowania

Strona zaktualizowana 17 marca, 2026 o 00:12