Robert Warwas
Poseł X kadencji
Dane nieuzupełnione
Profil
Robert Warwas urodził się 13 sierpnia, 1976 r. w miejscowości Jaworzno. Posiada wykształcenie wyższe, a zawód jaki deklaruje, to: politolog.
Poniżej dowiesz się kim jest poseł Robert Warwas wybrany w X kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, okręgu wyborczym nr. 32.
Mandat aktywny
X
17 403
Dane posła
| Numer legitymacji: | 409 |
| Aktywny mandat: | Tak |
| Data urodzenia: | 1976-08-13 |
| Miejsce urodzenia: | Jaworzno |
| Adres email: | Robert.Warwas@sejm.pl |
| Okręg wyborczy: | 32 |
| Ilość uzyskanych głosów: | 17403 |
| Staż parlamentarny | |
| Wykształcenie | |
| Zawód | |
| Województwo |
🗳️ Głosowania
Poniżej prezentujemy ostatnie głosowania oraz statystyki dotyczące wszystkich oddanych głosów.
| Data | Głosowanie | Temat | Głos | |
|---|---|---|---|---|
| Pkt. 3 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków ze zbycia paliw ciekłych osiągniętych w okresie od marca do grudnia 2026 r. (druk nr 2684) | ||||
| 17 cze 2026, 13:05 | 60. posiedzenie, głosowanie nr 7 | wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. | Za | Szczegóły |
| 60. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 17, 18 i 19 czerwca 2026 r. | ||||
| 17 cze 2026, 10:21 | 60. posiedzenie, głosowanie nr 6 | Głosowanie kworum | Przeciw | Szczegóły |
| 17 cze 2026, 10:20 | 60. posiedzenie, głosowanie nr 5 | Wniosek o przerwę | Za | Szczegóły |
| Pkt. 1 Zmiana w składzie osobowym komisji sejmowej (druk nr 2683) | ||||
| 17 cze 2026, 10:16 | 60. posiedzenie, głosowanie nr 4 | głosowanie nad przyjęciem wniosku z druku. | Przeciw | Szczegóły |
| Głosowanie proceduralne w sprawie druków nr 2498 i 2639 | ||||
| 17 cze 2026, 10:13 | 60. posiedzenie, głosowanie nr 3 | wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu Sejmu w sprawie sprawozdania z druku nr 2639 | Przeciw | Szczegóły |
| Głosowanie proceduralne w sprawie druków nr 2549 i 2636 | ||||
| 17 cze 2026, 10:12 | 60. posiedzenie, głosowanie nr 2 | wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu Sejmu w sprawie sprawozdania z druku nr 2636 | Za | Szczegóły |
| Głosowanie proceduralne w sprawie druku nr 2684 | ||||
| 17 cze 2026, 10:10 | 60. posiedzenie, głosowanie nr 1 | wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 37 ust. 4 regulaminu Sejmu w sprawie przedłożenia z druku nr ... | Przeciw | Szczegóły |
| 59. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 9, 10 i 11 czerwca 2026 r. | ||||
| 9 cze 2026, 10:28 | 59. posiedzenie, głosowanie nr 5 | wniosek o przejście do porządku dziennego | Przeciw | Szczegóły |
| 9 cze 2026, 10:26 | 59. posiedzenie, głosowanie nr 4 | wniosek o zamknięcie posiedzenia | Za | Szczegóły |
| 9 cze 2026, 10:14 | 59. posiedzenie, głosowanie nr 3 | wniosek o odroczenie posiedzenia | Za | Szczegóły |
| 9 cze 2026, 10:12 | 59. posiedzenie, głosowanie nr 2 | Głosowanie kworum | Przeciw | Szczegóły |
| 9 cze 2026, 10:10 | 59. posiedzenie, głosowanie nr 1 | Wniosek o przerwę | Za | Szczegóły |
Frekwencja głosowań
Statystyka liczona na podstawie 3662 zsynchronizowanych głosowań.
39 (1,1%)
3623 (98,9%)
3662
Nieobecności w ostatnich posiedzeniach
| Posiedzenie | Nieobecności | Udział | |
|---|---|---|---|
| 60. posiedzenie (X) | 0 / 7 (0,0%) | 100,0% | Posiedzenie |
| 59. posiedzenie (X) | 0 / 5 (0,0%) | 100,0% | Posiedzenie |
| 58. posiedzenie (X) | 0 / 7 (0,0%) | 100,0% | Posiedzenie |
| 57. posiedzenie (X) | 0 / 3 (0,0%) | 100,0% | Posiedzenie |
| 56. posiedzenie (X) | 0 / 5 (0,0%) | 100,0% | Posiedzenie |
| 55. posiedzenie (X) | 0 / 3 (0,0%) | 100,0% | Posiedzenie |
| 54. posiedzenie (X) | 0 / 6 (0,0%) | 100,0% | Posiedzenie |
| 53. posiedzenie (X) | 0 / 52 (0,0%) | 100,0% | Posiedzenie |
Zapytania poselskie
- 2026-04-21 Zapytanie w sprawie konfiskaty pojazdów w związku z prowadzeniem pojazdu pod wpływem alkoholu minister sprawiedliwości
- 2026-03-12 Zapytanie w sprawie organizacji powrotów Polaków do kraju w związku z napiętą sytuacją międzynarodową na Bliskim Wschodzie oraz zakłóceniami w ruchu lotniczym w regionie minister spraw zagranicznych
- 2026-02-09 Zapytanie w sprawie budynku dworca kolejowego w Jaworznie Szczakowej minister infrastruktury
- 2026-02-06 Zapytanie w sprawie likwidacji Biura Terenowego Urzędu Dozoru Technicznego w Dąbrowie Górniczej minister finansów i gospodarki
- 2025-12-22 Zapytanie w sprawie niewypłacania środków z Funduszu Pracy dla pracodawców współpracujących z OHP minister rodziny, pracy i polityki społecznej
- 2025-12-01 Zapytanie w sprawie baterii koksowniczej nr 4 w Koksowni Przyjaźń należącej do JSW Koks SA minister aktywów państwowych
- 2025-11-14 Zapytanie w sprawie bloku energetycznego EC Radlin minister aktywów państwowych
- 2025-11-06 Zapytanie w sprawie planów związanych z Wydziałem Energetycznym JSW KOKS SA, Koksownia Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej minister aktywów państwowych
- 2025-10-23 Zapytanie w sprawie liczby odwołań od decyzji o ustaleniu stopnia niepełnosprawności oraz skuteczności tych odwołań przed sądami minister rodziny, pracy i polityki społecznej
- 2025-10-23 Zapytanie w sprawie planowanych inwestycji kolejowych w województwie śląskim w 2026 roku minister infrastruktury
📈 Media społecznościowe
Szczegółowe statystyki kont społecznościowych: Roberta Warwasa
Posłanki i posłowie z tego ugrupowania
Strona zaktualizowana 27 lutego, 2025 o 20:03
