Stanisław Tomczyszyn

Stanisław Tomczyszyn

Wiek
66 Lat 26 sie 1959
Media społecznościowe

Stanisław Tomczyszyn urodził się 26 sierpnia, 1959 r. w miejscowości Żagań. Posiada wykształcenie wyższe, a zawód jaki deklaruje, to: nauczyciel.

Poniżej dowiesz się kim jest poseł Stanisław Tomczyszyn wybrany w X kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, okręgu wyborczym nr. 8 (województwo lubuskie)


numer legitymacji:393
Aktywny mandat:Tak
Data Urodzenia:1959-08-26
Miejsce Urodzenia:Żagań
Adres e-mail:Stanislaw.Tomczyszyn@sejm.pl
Okręg wyborczy:8
Ilość uzyskanych głosów:10332
Starz Parlamentarny
Wykształcenie
Zawód
Województwo

🗳️ Głosowania

🚧 sekcja w trakcie budowy

Chcesz dowiedzieć się jak Stanisław Tomczyszyn głosował w poszczególnych głosowaniach? Poniżej przedstawiamy statystyki dotyczące wszystkich głosów oddanych przez posła.


Zapytania Poselskie

❌ Stanisław Tomczyszyn Nie zadał żadnego pytania poselskiego.


📈 Media społecznościowe

Szczegółówe statystyki dotyczące kont w mediach społecznościowych Stanisława Tomczyszyna

Statystyki dla platformy: x

Wykres przedstawia libczę obserwujących

Zobacz dane szczegółowe
DataObserwującyObserwowaniPosty
18 sty 2025302 398 329
19 sty 2025302 398 329
20 sty 2025302 398 329
21 sty 2025302 398 329
22 sty 2025301 (-1)398 329
23 sty 2025302 (+1)398 329
24 sty 2025302 398 329
25 sty 2025302 398 329
26 sty 2025302 398 329
27 sty 2025301 (-1)398 329
28 sty 2025301 398 329
29 sty 2025301 398 329
30 sty 2025301 398 329
31 sty 2025301 398 329
1 lut 2025301 398 329
2 lut 2025301 398 329
3 lut 2025301 398 329
4 lut 2025301 398 329
5 lut 2025301 398 329
6 lut 2025301 398 329
7 lut 2025301 398 329
8 lut 2025301 398 329
9 lut 2025301 398 329
10 lut 2025300 (-1)398 329
11 lut 2025300 398 329
12 lut 2025300 398 329
13 lut 2025300 398 329
14 lut 2025300 398 329
15 lut 2025300 398 329
16 lut 2025300 398 329
17 lut 2025300 398 329
18 lut 2025300 398 329
19 lut 2025300 398 329
20 lut 2025300 398 329
21 lut 2025300 398 329
24 lut 2025301 (+1)398 329
25 lut 2025301 398 329
4 mar 2025300 (-1)398 329
5 mar 2025300 398 329
6 mar 2025300 398 329
7 mar 2025300 398 329
8 mar 2025301 (+1)398 329
9 mar 2025301 398 329
10 mar 2025301 398 329
11 mar 2025301 398 329
12 mar 2025301 398 329
13 mar 2025301 398 329
14 mar 2025301 398 329
15 mar 2025301 398 329
16 mar 2025301 398 329
17 mar 2025301 398 329
18 mar 2025301 398 329
19 mar 2025301 398 329
20 mar 2025301 397 (-1)329
21 mar 2025301 397 329
22 mar 2025301 397 329
23 mar 2025301 397 329
24 mar 2025301 397 329
25 mar 2025301 397 329
26 mar 2025301 397 329
27 mar 2025301 397 329
28 mar 2025301 397 329
29 mar 2025301 397 329
30 mar 2025301 397 329
31 mar 2025301 397 329
1 kwi 2025301 397 329
2 kwi 2025301 397 329
3 kwi 2025301 397 329
4 kwi 2025301 397 329
5 kwi 2025301 397 329
6 kwi 2025301 397 329
7 kwi 2025301 397 329
8 kwi 2025301 397 329
9 kwi 2025301 397 329
10 kwi 2025301 397 329
11 kwi 2025301 397 329
12 kwi 2025301 397 329
13 kwi 2025301 397 329
14 kwi 2025301 397 329
15 kwi 2025301 397 329
16 kwi 2025301 397 329
17 kwi 2025301 396 (-1)329
18 kwi 2025301 396 329
19 kwi 2025301 396 329
20 kwi 2025301 396 329
21 kwi 2025301 396 329
22 kwi 2025301 396 329
23 kwi 2025301 396 329
24 kwi 2025301 396 329
25 kwi 2025301 396 329
26 kwi 2025301 396 329
27 kwi 2025301 396 329
28 kwi 2025301 396 329
29 kwi 2025301 396 329
30 kwi 2025301 396 329
1 maj 2025301 396 329
2 maj 2025301 396 329
3 maj 2025301 396 329
4 maj 2025301 396 329
5 maj 2025301 396 329
6 maj 2025301 396 329
7 maj 2025301 396 329
8 maj 2025301 396 329
9 maj 2025301 396 329
10 maj 2025300 (-1)396 329
11 maj 2025300 396 329
12 maj 2025300 396 329
13 maj 2025300 396 329
14 maj 2025300 396 329
15 maj 2025300 396 329
16 maj 2025300 396 329
17 maj 2025300 396 329
18 maj 2025300 396 329
19 maj 2025299 (-1)396 329
20 maj 2025299 396 329
21 maj 2025299 396 329
22 maj 2025299 396 329
23 maj 2025299 396 329
24 maj 2025299 396 329
25 maj 2025299 396 329
26 maj 2025300 (+1)396 329
27 maj 2025300 396 329
28 maj 2025299 (-1)396 329
29 maj 2025299 396 329
30 maj 2025298 (-1)396 329
31 maj 2025299 (+1)396 329
1 cze 2025299 396 329
2 cze 2025299 396 329
3 cze 2025299 396 329
4 cze 2025299 396 329
5 cze 2025300 (+1)396 329
6 cze 2025300 396 329
7 cze 2025300 396 329
8 cze 2025300 396 329
9 cze 2025300 396 329
10 cze 2025300 396 329
11 cze 2025300 396 329
12 cze 2025301 (+1)396 329
13 cze 2025301 396 329
14 cze 2025301 396 329
15 cze 2025301 396 329
16 cze 2025301 396 329
17 cze 2025301 396 329
18 cze 2025301 396 329
19 cze 2025301 396 329
20 cze 2025301 396 329
21 cze 2025301 396 329
22 cze 2025301 396 329
23 cze 2025301 396 329
24 cze 2025301 396 329
25 cze 2025301 396 329
26 cze 2025301 396 329
27 cze 2025301 396 329
28 cze 2025301 396 329
29 cze 2025301 396 329
1 lip 2025300 (-1)396 329
2 lip 2025300 396 329
3 lip 2025300 396 329
4 lip 2025300 396 329
5 lip 2025299 (-1)395 (-1)329
6 lip 2025299 395 329
7 lip 2025299 395 329
8 lip 2025299 395 329
9 lip 2025299 395 329
10 lip 2025299 395 329
11 lip 2025299 395 329
12 lip 2025299 395 329
13 lip 2025299 395 329
14 lip 2025300 (+1)395 329
15 lip 2025300 395 329
16 lip 2025300 395 329
17 lip 2025301 (+1)395 329
18 lip 2025301 395 329
19 lip 2025301 395 329
20 lip 2025301 395 329
21 lip 2025301 395 329
22 lip 2025301 395 329
23 lip 2025301 395 329
24 lip 2025301 395 329
25 lip 2025300 (-1)395 329
26 lip 2025300 395 329
27 lip 2025299 (-1)395 329
28 lip 2025299 395 329
29 lip 2025299 395 329
30 lip 2025299 395 329
31 lip 2025299 395 329
1 sie 2025299 395 329
2 sie 2025299 395 329
3 sie 2025299 395 329
4 sie 2025300 (+1)395 329
5 sie 2025300 395 329
6 sie 2025300 395 329
7 sie 2025300 395 329
8 sie 2025300 395 329
9 sie 2025300 395 329
10 sie 2025300 395 329
Total 300 395 329

Strona zaktualizowana 9 sierpnia, 2025 o 22:09

Posłanki i posłowie z tego ugrupowania