Teresa Pamuła
Posłanka X kadencji
Dane nieuzupełnione
Profil
Teresa Pamuła urodził się 28 grudnia, 1956 r. w miejscowości Lubaczów. Posiada wykształcenie wyższe, a zawód jaki deklaruje, to: inżynier ogrodnik.
Poniżej dowiesz się kim jest posłanka Teresa Pamuła wybrana w X kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, okręgu wyborczym nr. 22.
Mandat aktywny
X
15,273
Dane posła
| Numer legitymacji: | 280 |
| Aktywny mandat: | Tak |
| Data urodzenia: | 1956-12-28 |
| Miejsce urodzenia: | Lubaczów |
| Adres email: | Teresa.Pamula@sejm.pl |
| Okręg wyborczy: | 22 |
| Ilość uzyskanych głosów: | 15273 |
| Staż parlamentarny | |
| Wykształcenie | |
| Zawód | |
| Województwo |
🗳️ Głosowania
Poniżej prezentujemy ostatnie głosowania oraz statystyki dotyczące wszystkich oddanych głosów.
| Data | Głosowanie | Temat | Głos | |
|---|---|---|---|---|
| Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2724) | ||||
| 8 paź 2026, 19:46 | 66. posiedzenie, głosowanie nr 166 | wniosek o uzupełnienie porządku dziennego. | Za | Szczegóły |
| Pkt. 36 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (druki nr 3132 i 3167) | ||||
| 8 paź 2026, 19:44 | 66. posiedzenie, głosowanie nr 165 | poprawki nr 2-3 | Przeciw | Szczegóły |
| 8 paź 2026, 19:44 | 66. posiedzenie, głosowanie nr 164 | poprawka 1 | Przeciw | Szczegóły |
| Pkt. 35 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3133 i 3187) | ||||
| 8 paź 2026, 19:42 | 66. posiedzenie, głosowanie nr 163 | poprawka 1 | Przeciw | Szczegóły |
| Pkt. 30 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2027 (druk nr 3154) | ||||
| 8 paź 2026, 19:41 | 66. posiedzenie, głosowanie nr 162 | wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. | Za | Szczegóły |
| Pkt. 29 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2027 (druk nr 3150) | ||||
| 8 paź 2026, 19:39 | 66. posiedzenie, głosowanie nr 161 | wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. | Za | Szczegóły |
| Pkt. 26 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (druk nr 3135) | ||||
| 8 paź 2026, 19:38 | 66. posiedzenie, głosowanie nr 160 | wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. | Wstrzymało się | Szczegóły |
| Pkt. 25 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (druk nr 3136) | ||||
| 8 paź 2026, 19:37 | 66. posiedzenie, głosowanie nr 159 | wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. | Przeciw | Szczegóły |
| Pkt. 24 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym (druk nr 3155) | ||||
| 8 paź 2026, 19:36 | 66. posiedzenie, głosowanie nr 158 | wniosek o odrzucenie w całości projektu. | Za | Szczegóły |
| Pkt. 23 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3145) | ||||
| 8 paź 2026, 19:35 | 66. posiedzenie, głosowanie nr 157 | wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. | Za | Szczegóły |
| Pkt. 34 Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach ustaw:- o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;- o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o radiofonii i telewizji (druki nr 2007, 2010, 2856 i 2856-A) - trzecie czytanie | ||||
| 8 paź 2026, 19:34 | 66. posiedzenie, głosowanie nr 156 | głosowanie nad całością projektu. | Za | Szczegóły |
| 8 paź 2026, 19:34 | 66. posiedzenie, głosowanie nr 155 | poprawka 37 | Wstrzymało się | Szczegóły |
Frekwencja głosowań
Statystyka liczona na podstawie 4930 zsynchronizowanych głosowań.
266 (5,4%)
4664 (94,6%)
4930
Nieobecności w ostatnich posiedzeniach
| Posiedzenie | Nieobecności | Udział | |
|---|---|---|---|
| 66. posiedzenie (X) | 4 / 165 (2,4%) | 97,6% | Posiedzenie |
| 65. posiedzenie (X) | 13 / 145 (9,0%) | 91,0% | Posiedzenie |
| 64. posiedzenie (X) | 2 / 62 (3,2%) | 96,8% | Posiedzenie |
| 63. posiedzenie (X) | 1 / 73 (1,4%) | 98,6% | Posiedzenie |
| 62. posiedzenie (X) | 4 / 115 (3,5%) | 96,5% | Posiedzenie |
| 61. posiedzenie (X) | 4 / 71 (5,6%) | 94,4% | Posiedzenie |
| 60. posiedzenie (X) | 0 / 64 (0,0%) | 100,0% | Posiedzenie |
| 59. posiedzenie (X) | 0 / 69 (0,0%) | 100,0% | Posiedzenie |
Zapytania poselskie
- 2026-01-20 Zapytanie w sprawie wykorzystania rezerw budżetowych będących w dyspozycji prezesa Rady Ministrów prezes Rady Ministrów
- 2025-09-05 Zapytanie w sprawie rozważenia zmian warunków uzyskania prawa do zbiegu świadczeń emerytalno-rentowych, tzw. renty wdowiej minister rodziny, pracy i polityki społecznej
- 2025-08-25 Zapytanie w sprawie procedury utworzenia Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry minister klimatu i środowiska
- 2025-07-07 Zapytanie w sprawie stadniny koni arabskich w Janowie Podlaskim minister rolnictwa i rozwoju wsi
- 2025-02-24 Zapytanie w sprawie rażącej podwyżki czynszu dla Muzeum Pamięci Powstania Warszawskiego i próby likwidacji placówki historycznej minister aktywów państwowych
📈 Media społecznościowe
Szczegółowe statystyki kont społecznościowych: Teresy Pamuły
Posłanki i posłowie z tego ugrupowania
Strona zaktualizowana 18 lipca, 2025 o 05:01
