Tomasz Piotr Nowak
Poseł X kadencji
Dane nieuzupełnione
Profil
Tomasz Piotr Nowak urodził się 22 grudnia, 1956 r. w miejscowości Kwidzyn. Posiada wykształcenie wyższe, a zawód jaki deklaruje, to: przedsiębiorca prywatny.
Poniżej dowiesz się kim jest poseł Tomasz Piotr Nowak wybrany w X kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, okręgu wyborczym nr. 37.
Mandat aktywny
X
15 495
Dane posła
| Numer legitymacji: | 265 |
| Aktywny mandat: | Tak |
| Data urodzenia: | 1956-12-22 |
| Miejsce urodzenia: | Kwidzyn |
| Adres email: | Tomasz.Nowak@sejm.pl |
| Okręg wyborczy: | 37 |
| Ilość uzyskanych głosów: | 15495 |
| Staż parlamentarny | |
| Wykształcenie | |
| Zawód | |
| Województwo |
🗳️ Głosowania
Poniżej prezentujemy ostatnie głosowania oraz statystyki dotyczące wszystkich oddanych głosów.
| Data | Głosowanie | Temat | Głos | |
|---|---|---|---|---|
| Pkt. 3 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków ze zbycia paliw ciekłych osiągniętych w okresie od marca do grudnia 2026 r. (druk nr 2684) | ||||
| 17 cze 2026, 13:05 | 60. posiedzenie, głosowanie nr 7 | wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. | Przeciw | Szczegóły |
| 60. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 17, 18 i 19 czerwca 2026 r. | ||||
| 17 cze 2026, 10:21 | 60. posiedzenie, głosowanie nr 6 | Głosowanie kworum | Przeciw | Szczegóły |
| 17 cze 2026, 10:20 | 60. posiedzenie, głosowanie nr 5 | Wniosek o przerwę | Przeciw | Szczegóły |
| Pkt. 1 Zmiana w składzie osobowym komisji sejmowej (druk nr 2683) | ||||
| 17 cze 2026, 10:16 | 60. posiedzenie, głosowanie nr 4 | głosowanie nad przyjęciem wniosku z druku. | Za | Szczegóły |
| Głosowanie proceduralne w sprawie druków nr 2498 i 2639 | ||||
| 17 cze 2026, 10:13 | 60. posiedzenie, głosowanie nr 3 | wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu Sejmu w sprawie sprawozdania z druku nr 2639 | Za | Szczegóły |
| Głosowanie proceduralne w sprawie druków nr 2549 i 2636 | ||||
| 17 cze 2026, 10:12 | 60. posiedzenie, głosowanie nr 2 | wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu Sejmu w sprawie sprawozdania z druku nr 2636 | Za | Szczegóły |
| Głosowanie proceduralne w sprawie druku nr 2684 | ||||
| 17 cze 2026, 10:10 | 60. posiedzenie, głosowanie nr 1 | wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 37 ust. 4 regulaminu Sejmu w sprawie przedłożenia z druku nr ... | Za | Szczegóły |
| 59. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 9, 10 i 11 czerwca 2026 r. | ||||
| 9 cze 2026, 10:28 | 59. posiedzenie, głosowanie nr 5 | wniosek o przejście do porządku dziennego | Przeciw | Szczegóły |
| 9 cze 2026, 10:26 | 59. posiedzenie, głosowanie nr 4 | wniosek o zamknięcie posiedzenia | Przeciw | Szczegóły |
| 9 cze 2026, 10:14 | 59. posiedzenie, głosowanie nr 3 | wniosek o odroczenie posiedzenia | Przeciw | Szczegóły |
| 9 cze 2026, 10:12 | 59. posiedzenie, głosowanie nr 2 | Głosowanie kworum | Przeciw | Szczegóły |
| 9 cze 2026, 10:10 | 59. posiedzenie, głosowanie nr 1 | Wniosek o przerwę | Przeciw | Szczegóły |
Frekwencja głosowań
Statystyka liczona na podstawie 3662 zsynchronizowanych głosowań.
67 (1,8%)
3595 (98,2%)
3662
Nieobecności w ostatnich posiedzeniach
| Posiedzenie | Nieobecności | Udział | |
|---|---|---|---|
| 60. posiedzenie (X) | 0 / 7 (0,0%) | 100,0% | Posiedzenie |
| 59. posiedzenie (X) | 0 / 5 (0,0%) | 100,0% | Posiedzenie |
| 58. posiedzenie (X) | 0 / 7 (0,0%) | 100,0% | Posiedzenie |
| 57. posiedzenie (X) | 0 / 3 (0,0%) | 100,0% | Posiedzenie |
| 56. posiedzenie (X) | 0 / 5 (0,0%) | 100,0% | Posiedzenie |
| 55. posiedzenie (X) | 0 / 3 (0,0%) | 100,0% | Posiedzenie |
| 54. posiedzenie (X) | 0 / 6 (0,0%) | 100,0% | Posiedzenie |
| 53. posiedzenie (X) | 0 / 52 (0,0%) | 100,0% | Posiedzenie |
Zapytania poselskie
- 2025-10-15 Zapytanie w sprawie modernizacji dworca kolejowego we Wrześni (Wielkopolska) minister infrastruktury
- 2024-10-10 Zapytanie w sprawie poprawy stanu rzeki Ołobok minister infrastruktury
- 2024-09-25 Zapytanie w sprawie braku decyzji MKiDN o wykreśleniu z rejestru zabytków minister kultury i dziedzictwa narodowego
- 2024-09-25 Zapytanie w sprawie dostępności dworca PKP Ostrów Wielkopolski minister infrastruktury
- 2024-08-01 Zapytanie w sprawie braku decyzji MKiDN o wykreśleniu z rejestru zabytków minister kultury i dziedzictwa narodowego
- 2024-07-31 Zapytanie w sprawie przyszłości Elektrowni Rybnik minister aktywów państwowych
📈 Media społecznościowe
Szczegółowe statystyki kont społecznościowych: Tomasza Piotra Nowaka
Posłanki i posłowie z tego ugrupowania
Strona zaktualizowana 28 marca, 2025 o 05:02
